Resultado Vida Cap 351 foi divulgado neste domingo, 10 de maio de 2026, com sorteios principais no Globo da Sorte e 40 contemplados no Giro da Sorte. As informações constam no resultado oficial do Vida Cap Campinas e Região.
O sorteio teve prêmios líquidos de R$ 10 mil, R$ 20 mil, R$ 30 mil e R$ 800 mil nos quatro sorteios principais. Além disso, o Giro da Sorte contemplou 40 participantes com R$ 1.500,00 cada.
O Vida Cap Campinas e Região é um título de capitalização que realiza sorteios aos domingos. Ao adquirir o título, o participante concorre aos prêmios e também pode contribuir com o Centro Infantil de Investigações Hematológicas Dr. Domingos A. Boldrini, por meio da cessão do direito de resgate.
Resultado Vida Cap 351 no Globo da Sorte
No 1º sorteio, de R$ 10 mil líquidos, os contemplados foram:
| Nº | Nome | Cidade | Bairro | PDV |
|---|---|---|---|---|
| 367.987 | Marcia C. B. | Indaiatuba | Jardim Residencial Veneza | Forte Pet Atacarejo (PIX) |
| 748.654 | Mauro C. D. S. | Indaiatuba | Jardim Tancredo Neves | Aplicativo |
No 2º sorteio, de R$ 20 mil líquidos, os contemplados foram:
| Nº | Nome | Cidade | Bairro | PDV |
|---|---|---|---|---|
| 111.013 | Alcione B. D. S. D. | Sumaré | Parque Residencial Virginio Basso | PIX |
| 434.269 | Marcelo V. | Paulínia | Batel | Hortifruti Irmãos Pereira (PIX) |
| 992.379 | Milton P. S. J. | Sumaré | Parque Emilia | Aplicativo |
| 390.280 | Cacero V. C. | Campinas | Jardim São Marcos | Aplicativo |
| 430.810 | Maria F. | Amparo | Arcadas | Hiper Loja |
| 639.938 | Marcio L. S. | Sumaré | Jardim Amelia | Padaria Santo Antonio Maria Antonia Sumaré (PIX) |
No 3º sorteio, de R$ 30 mil líquidos, o contemplado foi:
| Nº | Nome | Cidade | Bairro | PDV |
|---|---|---|---|---|
| 091.907 | Marcio D. S. | Campinas | Jardim Maracanã | Aplicativo |
No 4º sorteio, de R$ 800 mil líquidos, a contemplada foi:
| Nº | Nome | Cidade | Bairro | PDV |
|---|---|---|---|---|
| 667.582 | Daiane C. M. | Hortolândia | Jardim Amanda II | Aplicativo |
Tabela completa do Giro da Sorte Vida Cap 351
O Giro da Sorte do Resultado Vida Cap 351 distribuiu 40 prêmios de R$ 1.500,00, valor líquido, para participantes de Campinas, Sumaré, Indaiatuba, Amparo, Jaguariúna, Vinhedo, Valinhos e Santo Antônio de Posse.
| Posição | Nº | Nome | Cidade | Bairro | PDV |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 083.961 | Luancha I. F. | Campinas | Vila Castelo Branco | Aplicativo |
| 2º | 938.163 | Roseli S. M. | Campinas | Jardim Boa Esperança | Vila Mais Supermercados Vila Teixeira (PIX) |
| 3º | 241.482 | Beatriz D. S. S. | Indaiatuba | Vila Aurora | Aplicativo |
| 4º | 450.537 | Ricardo C. D. S. | Jaguariúna | Jardim Boa Vista II | Aplicativo |
| 5º | 452.873 | Maria C. D. M. | Sumaré | Parque Rosa e Silva | Vai Ki Kola (PIX) |
| 6º | 601.712 | Zenir A. D. S. | Campinas | Recanto do Sol I | Dr Pharma 1 (PIX) |
| 7º | 472.512 | Pedro D. S. P. | Campinas | Parque Universitário de Viracopos | Restaurante do Passinho (PIX) |
| 8º | 645.107 | Gonamar P. A. | Sumaré | Denadai | São José |
| 9º | 801.292 | Katia D. | Amparo | Das Rosas | Fartriunfo Antonelli |
| 10º | 580.149 | Gustavo P. D. S. | Sumaré | Parque Villa Flores | Aplicativo |
| 11º | 363.254 | Velocinda D. S. M. | Sumaré | Parque Santo Antônio, Nova Veneza | PIX |
| 12º | 058.236 | Lucielma D. M. A. | Campinas | Vila Industrial | Aplicativo |
| 13º | 951.079 | Sara R. R. D. O. | Campinas | Vila Padre Manoel de Nóbrega | PIX |
| 14º | 579.182 | Wesley J. | Sumaré | PQ Bandeirantes | Banca São Marcos |
| 15º | 748.864 | Luis H. H. | Indaiatuba | Jardim Brasil | PIX |
| 16º | 588.480 | Mauro B. | Campinas | Cosmos | Banca Aeroporto |
| 17º | 427.327 | Angelo M. P. | Campinas | Parque Dom Pedro II | PIX |
| 18º | 293.195 | Jose C. F. | Campinas | Vila Itapura | Banca da Saudade (PIX) |
| 19º | 495.823 | Elienay P. D. S. | Sumaré | Residencial Real Parque Sumaré | Aplicativo |
| 20º | 503.038 | Rosangela D. F. R. M. D. S. | Campinas | Conjunto Habitacional Parque Itajaí | Mercadinho Guri (PIX) |
| 21º | 219.462 | Francisco L. | Campinas | PQ Dom Pedro | Bar do Didi |
| 22º | 546.628 | Fabio B. S. | Campinas | Barão Geraldo | Banca Central (PIX) |
| 23º | 578.018 | Hilda F. | Campinas | Barão Geraldo | Banca Central |
| 24º | 506.844 | Jose E. C. | Campinas | Parque São Jorge | Aplicativo |
| 25º | 189.667 | Jose R. | Campinas | Vila Georgina | Sapataria Amazonas |
| 26º | 439.760 | Odorico J. G. J. | Campinas | Jardim Esmeraldina | Aplicativo |
| 27º | 273.435 | Elias M. D. F. | Santo Antônio de Posse | Vila Bianchi | Moto Bari Sto. A. Posse (PIX) |
| 28º | 198.325 | Renan V. P. | Campinas | Vila Mimosa | Estacionamento E&G (PIX) |
| 29º | 583.042 | João A. S. | Indaiatuba | Vila Avei | UTI Sapataria |
| 30º | 668.297 | Davi J. D. A. | Indaiatuba | Jardim Morada do Sol | Aplicativo |
| 31º | 007.341 | Adilson R. P. | Amparo | Jardim Adélia | Barraca da Amanda (PIX) |
| 32º | 862.363 | Marcelo G. M. | Campinas | Jardim Boa Esperança | Aplicativo |
| 33º | 960.389 | Odirlei A. V. | Campinas | Jardim Nova Morada | PIX |
| 34º | 899.623 | Aurelia G. R. | Campinas | JD Florence | Mercado Marunzzo |
| 35º | 156.356 | Zenilda S. | Campinas | Santa Mônica | Higa |
| 36º | 601.510 | Eliete D. O. S. | Indaiatuba | Jardim Paulista I | Aplicativo |
| 37º | 091.372 | Cristhian O. B. | Vinhedo | Caixa D’Água | Aplicativo |
| 38º | 693.790 | Sirlene C. | Valinhos | Jardim Alto da Colina | Aplicativo |
| 39º | 202.854 | Martins | Campinas | Quiosque Gorete | |
| 40º | 862.279 | Manoelito D. J. S. | Campinas | Jardim Planalto de Viracopos | Supermercado Don Don Loja 2 (PIX) |
FAQ – PERGUNTAS FREQUENTES
Qual foi o maior prêmio do Resultado Vida Cap 351?
O maior prêmio foi de R$ 800 mil líquidos no 4º sorteio que saiu para cidade de Hortolândia.
Quantos ganhadores teve o Giro da Sorte?
O Giro da Sorte teve 40 contemplados, cada um com prêmio líquido de R$ 1.500,00.
Quando foi realizado o sorteio?
O Resultado Vida Cap 351 é referente ao sorteio realizado em 10 de maio de 2026.
Para mais notícias, eventos e empregos, siga-nos no Google News (clique aqui) e fique informado
Lei Proibida a reprodução total ou parcial, sem autorização previa do Portal Hortolandia . Lei nº 9610/98










