Famílias devem comprovar dados cadastrais; apresentação acontece entre quarta e sexta-feira (10 e 12/09)
A Prefeitura de Hortolândia, por meio da Secretaria de Habitação, convoca as 350 famílias sorteadas, no último sábado (06/09), na primeira chamada para os empreendimentos Bromélias I e II, para comprovação de dados cadastrais. A pessoa sorteada deve comparecer, entre esta quarta (10/09) e sexta-feira (12/09), à Emef (Escola Municipal de Ensino Fundamental) Professora Maria Célia Cabral, no Jardim Amanda II, das 9h às 16h, onde a equipe da Secretaria de Habitação fará atendimento. É preciso levar documento de identidade e CPF. A lista com o nome das pessoas convocadas pode ser conferida no anexo.
A apresentação dos documentos é uma exigência da Caixa Econômica Federal, que fará a avaliação de cada família para comprovar aquelas que se enquadram nos critérios exigidos. O principal critério é ter renda bruta familiar de até R$ 1.600,00. Apenas as famílias que atenderem esta e outras regras serão contempladas com as unidades habitacionais.
Além dos sorteados na primeira chamada, outras 264 famílias foram sorteadas para um cadastro reserva, formando uma lista de espera. Estas famílias, por sua vez, devem aguardar convocação da Prefeitura para apresentação de documentos.
Indicação direta
Os condomínios Bromélias I e II terão, ainda, outros 90 contemplados por meio de indicação direta. A indicação já foi realizada pela Prefeitura, de acordo com as regras do Ministério das Cidades, que prevê que estas pessoas se enquadram em critérios como morar em áreas de risco, com necessidade de remoção imediata. Os contemplados na indicação direta já apresentaram a documentação necessária. A orientação é que aguardem futura convocação.
Confira, no anexo, a lista das famílias sorteadas na primeira chamada e que devem apresentar documentação até a sexta-feira (12/09).
Número de Sorteio | Titular | CPF/ RG |
91 | Jonata Sosa França | 386.640.648-73 |
92 | Jose Helio Micaretta | 058.336.808-59 |
93 | Maria Teresa Bonatto Gonçalves | 056.269.128-86 |
94 | Aparecida Pires da Silva | 272.454.818-30 |
95 | Edite Alves dos Santos | 054.936.278-92 |
96 | Antonio Mendes | 706.920.178-87 |
97 | Maria Inez Furtado | 060.958.828-18 |
98 | Aparecida Pereira da Costa | 355.769.908-03 |
99 | Sulamita Maria da Silva | 167.037.268-50 |
100 | Cosmo Tomé | 024.498.138-88 |
101 | Carmelita Rosa dos Santos | 126.642.208-02 |
102 | Maria Rita de Oliveira | 210.488.108-01 |
103 | Terezinha Vilella | 965.432.648-53 |
104 | Paula Neves | 220.468.718-98 |
105 | Adeilson Moura da Silva | 040.955.388-30 |
106 | Adriana Pupo Quirino | 398.382.518-44 |
107 | Silvia Antonia Lima Ferreira | 091.826.638-06 |
108 | Sirlei Cristina Rodrigues Dihl | 932.882.988-72 |
109 | Izabel Afonso Bonfim Alves | 111.698.078-95 |
110 | Sandra Lucia Pereira Gualtieri | 267.021.288-35 |
111 | Jose Renato da Silva | 247.459.418-38 |
112 | Marina Camilo Soares | 349.068.308-03 |
113 | Vanderleia dos Santos Rabelo | 861.474.986-49 |
114 | Giselda Delmondes Piva | 137.657.408-02 |
115 | Clayton Silva Costa | 272.465.098-01 |
116 | Eunice Moreira Franco de Souza | 016.768.418-30 |
117 | Maria da Conceição Alves Carvalho | 225.435.228-83 |
118 | Dalva Soares | 293.149.298-17 |
119 | Maria Rita Ferreira da Silva Prado | 394.378.891-87 |
120 | Josefa Maria Calvaes da Silva | 131.318.238-95 |
121 | Adriana dos Santos Lopes | 323.291.048-39 |
122 | Marly Pereira Neves Ferreira | 856.356.396-04 |
123 | Ione Oliveira Campos | 308.911.911-00 |
124 | Sandra Aparecida Serafim | 065.972.158-93 |
125 | Dayana Alves Teodoro | 226.273.948-00 |
126 | Roberto Adriano Pereira da Silva | 966.464.035-20 |
127 | Regina Helena L da Silva Landi | 319.696.868-55 |
128 | Valdirene Belizario Machado | 217.220.798-51 |
129 | Samanta Palerma | 294.375.348-37 |
130 | Silvana Aparecida da Silva de Lima | 474.608.811-04 |
131 | Silene Santos Fileni | 362.925.698-88 |
132 | Sueli Maciel de Araujo | 140.385.168-90 |
133 | Zilda Natal Noia | 187.632.068-03 |
134 | Franciele de Almeida Lopes | 322.202.728-50 |
135 | Jaqueline Firmino | 321.211.108-95 |
136 | Terezinha Pereira Martins | 182.090.068-19 |
137 | Roseli de Jesus Santos | 225.320.338-60 |
138 | Cleide Maria da Silva | 288.813.778-02 |
139 | Lucia Alves da Silva | 155.001.488-93 |
140 | Claudia Cristina de Melo Urias | 322.001.978-86 |
141 | Laura Campos da Silva Souza | 130.893.848-92 |
142 | Daniela Cipriano da Silva de Oliveira | 222.771.638-05 |
143 | Roseane de Souza Jesus | 398.420.088-94 |
144 | Viviane Carapetico Rizzi Moreira | 092.268.218-60 |
145 | Prisciane Bastos da Silva | 47.537.987-1 |
146 | Eliane Aparecida do Nascimento | 262.578.048-05 |
147 | Maria Regina Valliero | 085.820.708-70 |
148 | Simone Aparecida Francisco | 323.850.878-47 |
149 | Odilia Marques de Lima | 219.216.148-46 |
150 | Luzinalva Silva | 258.249.728-26 |
151 | Marina dos Reis Quesada | 226.012.068-70 |
152 | Divina Suelena Januaria de Lima | 458.598.501-82 |
153 | Maisa Silva dos Reis | 009.034.235-61 |
154 | Ana Paula Muniz da Rocha | 205.346.308-20 |
155 | Maria da Gloria de Santana | 436.981.235-68 |
156 | Cristiane dos Santos Coelho Severino | 355.527.248-95 |
157 | Wilma Marcondes Caetano | 046.237.498-00 |
158 | Valdilene Ferreira da Silva | 284.819.288-79 |
159 | Josivania Dias Freitas | 614.267.845-20 |
160 | Emanuela R. Gonzaga dos Santos | 000.975.505-58 |
161 | Jaci Mendes de Brito | 775.205.218-34 |
162 | Danielle Rodrigues dos Santos | 327.897.708-40 |
163 | Andre Marcos Lopes | 182.008.798-01 |
164 | Willian Cesar Silva Lomba | 273.323.798-56 |
165 | Adriana Jucião dos Santos | 021.497.405-75 |
166 | Silene Garcia Rodrigues Neves | 178.520.408-45 |
167 | Francilene de Almeida Lopes | 321.201.688-03 |
168 | Eliane Vicente de Queiroz | 025.805.574-07 |
169 | Suely Ferreira | 017.258.478-76 |
170 | Priscila Roberta dos Santos | 389.076.628-51 |
171 | Maria das Dores Correia Nicola | 217.628.748-73 |
172 | Alessandra Ventura Andrade | 371.356.268-77 |
173 | Rosemeire Vanessa Nogueira Pereira | 329.317.168-04 |
174 | Najara Quiteria dos Santos Viana dos Reis | 155.010.528-06 |
175 | Marli Gijon | 040.025.968-00 |
176 | Marinalva Rodrigues dos Santos | 298.645.048-27 |
177 | Lucimar Ferreira da Silva | 158.051.928-88 |
178 | Claudia Pereira dos Santos | 319.631.728-50 |
179 | Marinete Galves da Silva | 281.589.008-95 |
180 | Ivanir Izabel Brambilla | 120.714.778-80 |
181 | Nubia de Oliveira Monteiro | 768.519.904-82 |
182 | Edilene Maria da Silva | 327.475.318-13 |
183 | Maria Aparecida Marinho | 086.201.028-42 |
184 | Cristine Araujo Alves | 382.911.658-66 |
185 | Elisangela Rodrigues Marques | 254.318.588-74 |
186 | Josely Oliveira das Virgens | 920.556.805-87 |
187 | Maria Helena da Silva | 104.448.118-85 |
188 | Elem de Oliveira Santos | 393.509.548-18 |
189 | Fabiana de Aguiar C. Cardoso | 334.710.588-50 |
190 | Luzia Maria Dias da Silva | 301.498.138-99 |
191 | Carlos Antonio Cardoso | 720.517.528-34 |
192 | Maria Aparecida da Costa | 644.426.599-15 |
193 | Joselaine Aparecida Souza | 188.214.528-32 |
194 | Maria Fabiana Viana | 375.505.328-42 |
195 | Elegeani Gomes de Oliveira | 154.693.808-74 |
196 | Maria Dilma Bezerra da Silva | 294.509.018-05 |
197 | Rosangela de Souza Ramos | 224.167.448-60 |
198 | Valmerinda Guilherme da Silva | 264.324.648-97 |
199 | Jouse dos Santos Roque Belarmino | 366.926.088-99 |
200 | Rosemary Gomes Helena Giacometti | 041.584.928-40 |
201 | Amanda Vanessa Pereira | 391.078.738-08 |
202 | Maria Cicera dos Santos | 606.053.914-91 |
203 | Daniela Cristina da Silva | 279.254.448-19 |
204 | Sonia Maria Dantas | 275.578.488-10 |
205 | Simone Fermino | 124.410.458-22 |
206 | Josiane Candida Amaral Pinto | 182.022.288-83 |
207 | Joceli Aparecida dos Santos | 300.421.378-88 |
208 | Maria de Fatima Ramos de Almeida | 349.300.588-13 |
209 | Valdirene Lopes da Silva | 128.136.268-99 |
210 | Alaide Silva Ferreira | 226.607.448-23 |
211 | Rosimeire dos Santos | 119.461.098-60 |
212 | Lidinalva da Silva de Oliveira | 217.565.928-37 |
213 | Luana Silva Meirelles | 326.065.708-80 |
214 | Maria da Conceição da Silva Deó | 925.898.713-68 |
215 | Claudia Mariano | 251.962.938-09 |
216 | Patricia Valeria da Silva | 701.023.648-49 |
217 | Luciana de Souza | 314.601.238-32 |
218 | Maria Aparecida Albino | 049.326.828-67 |
219 | Roberta Rodrigues da Silva | 360.586.218-79 |
220 | Ana Cristina Alves Campos Ramos | 33.628.993-7 |
221 | Patricia Pereira da Silva | 358.104.888-46 |
222 | Viviane Soares Pereira | 343.466.638-93 |
223 | Laudecy Amroim de Souza | 300.426.438-21 |
224 | Maria Luiza Soares | 397.576.378-74 |
225 | Fabia da Costa Dantas de Souza | 225..553.088-06 |
226 | Gisele Moraes da Silva | 350.724.402-06 |
227 | Sonia Meire da Silva | 257.521.248-08 |
228 | Adriana Rodrigues dos Santos | 572.418.644-68 |
229 | Elen Cristina de Campos Santender | 288.939.968-04 |
230 | Fabiana Dias da C. Almeida | 017.305.435-88 |
231 | Eliana Pereira | 336.170.968-75 |
232 | Silvia Pereira da Silva | 151.382.158-09 |
233 | Marinalva Aparecida da Costa | 155.012.438-22 |
234 | Izabel Cristina Lino de Lima | 112.950.678-97 |
235 | Maria de Fatima Santana | 622.317.231-15 |
236 | Viviane da Silva Cardoso | 319.383.268-57 |
237 | Ires Araujo da Silva | 362.855.468-35 |
238 | Maria de Lourdes dos Santos | 273.766.668-69 |
239 | Andressa Aparecida Meira de Almeida | 223.071.048-60 |
240 | Tereza Schio de Sousa | 673.035.529-87 |
241 | Marilene Lima Teles Pereira | 115.948.678-60 |
242 | Salete Alves dos Santos | 371.256.838-00 |
243 | Katia Cristina Mensato de Albuquerque | 282.108.128-66 |
244 | Marcia Regina Urbano | 079.576.948-29 |
245 | Andreia Soares Fonseca | 224.367.228-62 |
246 | Dayane Oliveira do Nascimento | 335.662.938-73 |
247 | Maria Jose Souza da Silva | 261.613.618-09 |
248 | Debora Maria dos Santos | 717.109.418-47 |
249 | Ricardo Henrique Custodio | 874.595.586-72 |
250 | Patricia da Silva Moura Perez | 318.550.138-19 |
251 | Maria Rosaria da Silva | 072.437.308-09 |
252 | Adriana Vilma da Silva | 296.760.488-79 |
253 | Silmara Cristina Soares | 219.213.528-92 |
254 | Tamires Alves Barbosa | 341.222.658-90 |
255 | Ana Paula Carvalho | 279.805.158-46 |
256 | Cleuza Lessia da Silva | 808.237.269-91 |
257 | Sueli Benedita de Almeida | 121.806.548-63 |
258 | Edlene Gonzaga dos Santos | 376.223.918-59 |
259 | Jose Francisco da Silva | 774.223.768-72 |
260 | Aloisio Rogerio Filho | 441.752.308-82 |
261 | Josileide de Castro Maurão | 214.973.788-42 |
262 | Ana Cristina da Silva | 359.978.608-02 |
263 | Vera Lucia Ramos | 015.850.048-20 |
264 | Judite Jose da Costa Pereira | 258.243.988-60 |
265 | Vanessa Regina de Bastos | 224.840.368-25 |
266 | Lidia Paula de Oliveira Barreto | 291.637.678-05 |
267 | Ivone Aparecida do Couto | 267.612.938-47 |
268 | Joelma Rodrigues de Lorena | 223.988.978-00 |
269 | Claudia Bento de Oliveira | 365.346.948-16 |
270 | Ivanilda Carneiro Barbosa | 112.017.098-22 |
271 | Ana Paula Rosario | 345.678.748-90 |
272 | Neusa Martins da Costa | 344.259.648-37 |
273 | Adriane Rodrigues Caldeira | 362.790.898-86 |
274 | Gracilene dos Santos Texeira | 265.578.158-25 |
275 | Antonia Pereira da Silva | 336.881.488-51 |
276 | Debora Helena da Silva | 317.039.408-81 |
277 | Andressa Cristine Marques Aguiar | 351.610.248-95 |
278 | Otarcilia Alves da Silva | 154.885.908-70 |
279 | Genilza Rosendo de Oliveira | 500.972.024-87 |
280 | Laís Laina da Silva | 371.408.228-08 |
281 | Jamile Cristiane Cordeiro Manoel | 225.869.428-44 |
282 | Terezinha Rosena da Silva | 155.014.548-74 |
283 | Eliene Garcia Pimenta da Silva | 070.159.066-19 |
284 | Elaine Cristina S. Vieira | 347.649.088-24 |
285 | Marcia Angelica Martins | 272.752.108-19 |
286 | Ana Lucia Galante | 119.395.728-19 |
287 | Adriana da Silva | 409.213.438-09 |
288 | Thais Cristina de Oliveira Santos | 412.320.848-75 |
289 | Rosimeire Mendes | 358.119.958-20 |
290 | Magda Martins Xavier | 305.967.098-62 |
291 | Marilei Pereira | 195.636.888-48 |
292 | Elisangela de Lima | 319.879.228-24 |
293 | Jose Luiz Vicente Gonçalves | 155.749.578-50 |
294 | Katia dos Santos Alves de Souza | 360.019.158-65 |
295 | Terezinha Martins | 030.393.936-26 |
296 | Luciana Mariano | 253.598.318-47 |
297 | Maria dos Milagres Ribeiro do Nascimento | 927.700.023-68 |
298 | Marluce Barbosa de Menezes | 111.184.368-65 |
299 | Candida Rosa de Oliveira | 888.466.285-00 |
300 | Giovanna Anjos da Anunciação | 362.092.888-63 |
301 | Rosana Perpetua Vitor | 107.012.258-07 |
302 | Cristina de Andrade Soares | 265.663.438-57 |
303 | Rosemeire do Carmo Kein | 283.031.658-44 |
304 | Leonardo Pereira da Silva | 119.370.618-17 |
305 | Gisele Regina da Silva | 381.068.138-51 |
306 | Nilza Rosa Moreira | 225.193.658-03 |
307 | Joelma Ferreira de Jesus | 043.340.335-71 |
308 | Paulina de Oliveira | 250.402.348-05 |
309 | Michele Cristina da Silva | 357.860.708-83 |
310 | Maria Roseni de Souza | 168.618.268-63 |
311 | Maria Ana Selma Gomes Souza | 340.610.648-00 |
312 | Rogerio da Silva Rodrigues | 014.438.945-24 |
313 | Cristiane Lopes dos Santos | 230.003.428-00 |
314 | Liliane Aparecida Cortado | 270.659.008-43 |
315 | Vera Lucia Alves dos Santos | 031.395.614-66 |
316 | Marcia Maria Amelia Silvestre | 341.670.158-54 |
317 | Alessandra Chicuta Benigno | 270.784.798-40 |
318 | Katia Aparecida Catelam Amador | 274.819.098-06 |
319 | Maria do Socorro dos Santos | 450.018.204-72 |
320 | Monica de Oliveira França Massoca | 289.745.288-94 |
321 | Maria Angela Avelino | 325.367.788-58 |
322 | Ana Claudia da Silva Farias | 138.573.548-10 |
323 | Elaine Cristina dos Santos | 337.701.328-82 |
324 | Angela da Silva Miranda | 615.261.931-91 |
325 | Adriana Hipolito da Silva | 287.084.108-60 |
326 | Aurenice Nogueira Brasil | 145.032.408-89 |
327 | Monica de Andrade dos Santos | 302.909.438-33 |
328 | Janaina Vieira | 261.859.278-61 |
329 | Ana Paula Dias da Silva | 341.186.988-99 |
330 | Michele Marques Godoy da Silva | 332.764.188-94 |
331 | Francisca Oliveira Melo | 38.015.739-1 |
332 | Maria Jose dos Reis | 873.695.325-34 |
333 | Rejane Nunes da Silva | 065.566.834-93 |
334 | Tayla Cristina Porto | 335.517.778-45 |
335 | Lys Angela Sampaio Costa | 224.936.788-42 |
336 | Ana Alves de Oliveira | 227.223.148-94 |
337 | Maria de Fatima do Passos | 212.426.338-20 |
338 | Clemilda Custodio Machado | 119.296.228-13 |
339 | Rita Inez de Jesus | 768.869.644-53 |
340 | Jovenita Alves Campos | 168.451.648-00 |
341 | Jaqueline dos Santos Souza | 385006658-40 |
342 | Tania de Fatima Nunes Carolino | 18.990.773-3 |
343 | Tatiele Vieira Bargas | 365.991.948-93 |
344 | Ana Cristina Sobral da França | 085.398.798-08 |
345 | Cinthia Gonzaga Santos da Anunciação | 374.071.758-02 |
346 | Nayara Dayane Rosa Martins | 400.657.038-47 |
347 | Fabiana de Santana de Deus | 319.210.848-71 |
348 | Regiane Romão da Silva | 227.116.578-41 |
349 | Maria Zilda Orlando Teles | 064.613.938-03 |
350 | Iara Caetano Monteiro | 182.912.908-22 |
351 | Lucieldo Freitas Leal | 311.691.848-12 |
352 | Eliane Alves Benicio | 323.877.368-26 |
353 | Andreia Santos de Oliveira | 265.196.438-74 |
354 | Ana Paula do Nascimento Santos | 375.696.658-56 |
355 | Jane Mariana da Silva | 393.682.368-52 |
356 | Laudicia Barbosa de Andrade | 407.601.624-68 |
357 | Elisabete Aparecida dos Santos | 165.195.518-80 |
358 | Francineth Azevedo da Silva | 362.812.078-07 |
359 | Vandirlene Rosa Moraes Souza | 295.548.938-76 |
360 | Elisete Queiroz Lima Alves | 256.987.108-17 |
361 | Valneti Ap. de Siqueira | 107.936.038-70 |
362 | Patricia Antonia da Silva | 366.277.978-10 |
363 | Simone Graciano | 377.114.378-03 |
364 | Aparecida de Lourdes Pinheiro Jorge | 123.675.908-77 |
365 | Tamires Aparecida Toledo Ferreira | 380.575.648-81 |
366 | Valdete Pereira de Souza Miguel | 300.460.428-06 |
367 | Priscila Ellen de Araujo Pereira | 254.240.908-00 |
368 | Josileide Bragantini | 286.952.438-26 |
369 | Teresinha Aparecida Mantovan | 076.024.138-49 |
370 | Rosana Aparecida da Silva | 103.596.898-33 |
371 | Maria do Socorro Gervazio | 759.225.174-49 |
372 | Rosenil dos Reis Souza Oliveira | 155.030.948-08 |
373 | Rosa Aparecida dos Santos | 172.531.248-47 |
374 | Clarice Amaro Pereira | 647.555.689-00 |
375 | Marinalva José de Amorim | 007.576.538-12 |
376 | Solange Josefa Rodrigues dos Santos | 267.491.758-05 |
377 | Adriana Aparecida de Oliveira Silva | 111.642.777-07 |
378 | Cecilia Conceição da Silva Farias | 029.541.368-98 |
379 | Marlete Rosa da Silva | 155.009.768-77 |
380 | Joice Batista Marinho Nunes | 384.470.148-60 |
381 | Iris Milene de Lima Paiva | 120.513.558-86 |
382 | Elen Andrade Codignole | 357.086.028-05 |
383 | Silvana Pereira de Barros | 258.622.568-65 |
384 | Maria Gomes dos Santos | 063.859.308-58 |
385 | Lilyan Kesller Oliveira | 383.971.058-83 |
386 | Janilda Rodrigues Santana | 151.432.498-99 |
387 | Aparecida Benedita Pereira da Silva | 249.377.658-50 |
388 | Jaine Pereira Rodrigues | 415.918.548-73 |
389 | Nadiele Amorim Lucas | 279.099.378-57 |
390 | Maria José Barini Emerenciano | 027.778.808-08 |
391 | Lourdes de Oliveira Marucci | 082.942.438-50 |
392 | Sonia Cristina Ruiz dos Santos | 266.160.138-47 |
393 | Patricia Bianca Silva Souza | 366.990.728-97 |
394 | Marcos Rogerio da Silva Freitas Baltazar | 285.267.128-02 |
395 | Rosemeire Aparecida Lima | 188.088.496-48 |
396 | Keitiane Dias de Moura | 356.668.398-10 |
397 | Ana Motta Ribeiro | 180.569.818-45 |
398 | Gildete dos Santos | 560.082.102-63 |
399 | Maria Edicilda Rodrigues Mesquita | 202.662.663-04 |
400 | Patricia Soares Ferreira | 062.969.144-40 |
401 | Zilda Frediani | 090.509.218-09 |
402 | Monica Gonçalves de Lana | 268.506.438-94 |
403 | Vanilda dos Santos Borges | 008.423.329-01 |
404 | Silvia Ines Guerra Gomes | 120.788.828-10 |
405 | Nair Ferreira da Silva | 068.517.858-70 |
406 | Gisele Pacheco Piantoni | 226.796.888-03 |
407 | Jorgina Alves de Oliveira e Silva | 070.923.338-81 |
408 | Robson de Souza Campos | 054.521.106-90 |
409 | Ivan Benigno da Silva | 017.389.028-89 |
410 | Luciene Santos de Souza | 727.649.705-44 |
411 | Graciele Roza da Silva | 114.098.888-84 |
412 | Lucineide de Jesus Souza | 279.315.038-05 |
413 | Donizeti Lima da Silva | 109.227.558-41 |
414 | Valdirene Pereira dos Santos | 283.675.718-35 |
415 | Lourdes Maria Ribeiro Linares | 267.467.418-00 |
416 | Vanessa Ap. dos Reis | 391.218.218-36 |
417 | Josiene Pereira da Silva | 266.989.738-07 |
418 | Ana Paula da Silva | 369.577.358-71 |
419 | Maria Sonia Ribeiro da Silva | 287.455.728-52 |
420 | Graciana da Silva | 318.213.368-36 |
421 | Juliana de Abreu Soares | 370.727.368-75 |
422 | Maria Celia Ferreira Raimundo | 102.272.838-56 |
423 | Paula da Silva Cordeiro | 016.733.761-00 |
424 | Herica Cristina Fernandes da Silva | 433.711.728-80 |
425 | Vanessa Coimbra Ribeiro Honorio | 229.794.912-96 |
426 | Rosangela Maria Marques Rodrigues | 293.392.688-14 |
427 | Vilma da Silva Coutinho | 288.687.258-00 |
428 | Andreia Ap. de Sousa Apolinario | 178.883.788-62 |
429 | Ana Claudia Almeida de Lima Araujo | 037.793.566-27 |
430 | Rafaela Feitosa Belgami | 413.843.738-02 |
431 | Patricia Lima de Sousa | 863.284.093-20 |
432 | Silvia de Santana | 331.871.218-37 |
433 | Janaina dos Santos Mota | 222.821.548-19 |
434 | Flavia Maria de Oliveira | 024.794.704-07 |
435 | Janaina Paula de Oliveira | 363.068.988-40 |
436 | Michelle Daiana Perez | 372.684.278-08 |
437 | Diana Cristina Feriani Alca | 279.838.988-78 |
438 | Fernanda Tatiane Couto Fabri Gama | 295.866.498-81 |
439 | Cristiana Garcia Leão | 287.761.138-84 |
440 | Maria Cardoso de Andrade | 088.244.988-50 |
Fonte: Prefeitura de Hortolândia
Para mais notícias, eventos e empregos, siga-nos no Google News (clique aqui) e fique informado
Lei Proibida a reprodução total ou parcial, sem autorização previa do Portal Hortolandia . Lei nº 9610/98