Nossa Cidade
Confira os candidatos nas eleições 2016 em Hortolândia

Hortolândia tem quase 200 mil habitantes e desses cerca de 130 mil são eleitores. O prefeito que for eleito terá cerca de R$ 630 milhões para administrar a cidade.
Vocês já conhecem todos os candidatos a Prefeito de Hortolândia? Quatro partidos anunciaram candidaturas a Prefeitura da cidade, iniciando a corrida eleitoral no município. Com as mudanças da lei eleitoral, este ano a campanha está mais “limpa”, com pouca poluição sonora e visual.
O atual prefeito de Hortolândia, Antônio Meira (PT) concorre a reeleição e tem uma das campanhas mais caras da Eleição 2016 em Hortolândia. Aos 53 anos, o candidato, contador de formação, faz parte da coligação “Hortolândia, o sonho continua”, tendo como base partidos como PT, PSD, PRP, PROS, PEN e PC do B.
Um dos candidatos é Ângelo Perugini (PDT), já conhecido na cidade. Professor da rede estadual de ensino, Perugini conseguiu uma cadeira como deputado estadual com 94.174 votos, o quinto mais voltado entre os 15 que se elegeram pelo PT (Partido dos Trabalhadores), em 2014. O candidato faz parte da coligação “A mudança que você conhece” (PDT/PTB/PDMB/PSC/PMB).
O PSOL (Partido Socialismo e Liberdade) tem o sociólogo e professor Fernando Ladeia (teve a candidatura indeferida) como candidato a Prefeitura de Hortolândia. Aos 33 anos, Ladeia ainda é pouco conhecido pelo eleitorado hortolandense. O partido preferiu concorrer a eleição fora de uma coligação, concorrendo de maneira isolada.
Pelo PSDB, o candidato é Dr. George (PR), que já foi vereador e presidente da Câmara, exercendo atualmente a profissão de médico. O candidato faz parte da coligação “Hortolândia merece respeito”, nos quais fazem parte os partidos PSDB / DEM / PV / PP / PSL / PTN / PRB / PPS / PR / PHS.
Confira a lista de 281 candidatos a Vereador em Hortolândia extraídos do site do TSE, que iram concorrer ao salario de R$ 11.282,34 através do voto popular
Nome na Urna | Nome Completo | Nº | Situação | Partido |
ADAÍLTON SÁ | ADAÍLTON SÁ DOS SANTOS | 44222 | Deferido | PRP |
ADERLAN | ADERLAN NOGUEIRA DOS SANTOS | 44321 | Deferido | PRP |
ADRIANA DOS UNIFORMES | ADEVANILZA ADRIANA BURIN DE SOUSA | 17555 | Deferido | PSL |
ADRIANINHO | ADRIANO SOARES DE LIMA | 12110 | Deferido | PDT |
ALDEMIR CLEMENTE | ALDEMIR CLEMENTE DA SILVA | 55678 | Deferido | PSD |
ALEMAO DA PADARIA | ANDRE DA SILVA CARDOSO | 25777 | Deferido | DEM |
ALESSANDRA | ALESSANDRA DA CONCEIÇÃO RAMOS | 11125 | Deferido | PP |
ALEXANDRE DO SINDICATO | ALEXANDRE NOGUEIRA DE SOUZA | 65131 | Deferido | PC DO B |
ALFREDO DOS ESPETOS | ALFREDO ALVES PEREIRA | 31222 | Deferido | PHS |
ALICE | ALICE RIBEIRO DE JESUS | 25321 | Renúncia | DEM |
ANA LUCIA | ANA LUCIA CLEMENTINO DA SILVA | 25321 | Indeferido | DEM |
ANANIAS | ANANIAS JOSE BARBOSA | 45000 | Deferido | PSDB |
ANDERSON GU | ANDERSON MOTA DE SOUZA | 55151 | Deferido | PSD |
ANDREIA SIMAO | ANDREIA HELENA SIMAO DE OLIVEIRA | 25500 | Deferido | DEM |
ANDRÉ MOURA | ANDRÉ RODRIGUES DE MOURA | 13113 | Deferido | PT |
ANDRE TORRES | ANDRE TORRES DUARTE | 55888 | Deferido | PSD |
ANTHONY CABELOS | ANTHONY ITAUMAH KEVIN | 65151 | Deferido | PC DO B |
ANTONIO BARROS | ANTONIO BARROS DE LIMA | 65222 | Deferido | PC DO B |
APOSTOLO MARQUES | EDERVAL GULARTE MARQUES | 20320 | Deferido | PSC |
ARAUJO DROGARIA | LENILTON EMIDIO DE ARAUJO | 25002 | Deferido | DEM |
BENEDITA SANDRA | BENEDITA SANDRA LAURIA SANTANA | 50001 | Deferido | PSOL |
BOA PINTA | JEZUEL MARTINS DOS SANTOS | 44430 | Deferido | PRP |
BRIGIDO | BRIGIDO ALVES DE MATTOS | 45222 | Deferido | PSDB |
BRITO | FRANCISCO DE ASSIS BRITO | 13213 | Deferido | PT |
CABRAL | JOSE CABRAL DA SILVA | 20377 | Deferido | PSC |
CARDOSO | EDVALDO CARDOSO DA SILVA | 13133 | Deferido | PT |
CARLÃO ENFERMEIRO | CARLOS APARECIDO DE CARVALHO | 25333 | Deferido | DEM |
CARLOS AMPARO | CARLOS ALBERTO APARECIDO DA SILVA | 12222 | Deferido | PDT |
CARLOS ROCHA | ANTONIO CARLOS ROCHA | 50000 | Deferido | PSOL |
CARLOS VERISSIMO | CARLOS ALBERTO VERISSIMO | 25800 | Deferido | DEM |
CARMEN LUCIA | CARMEN LUCIA APARECIDA DE MOURA | 31221 | Deferido | PHS |
CEARA | EDIVAM CAMPOS DE ALBUQUERQUE | 45333 | Deferido | PSDB |
CEARÁ DO HORTO | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA FILHO | 20123 | Deferido | PSC |
CEARA MASCATE | VALDIR ALVES BANDEIRA | 45645 | Deferido | PSDB |
CECILIA ASTOLFI | CECILIA MATHEUS DOS SANTOS ASTOLFI | 44122 | Deferido | PRP |
CESINHA DO BRASIL | CÍCERO CÉSAR BRASIL | 20222 | Deferido | PSC |
CHICÃO DA CONSTRUÇÃO | FRANCISCO ARAUJO DA SILVA | 12345 | Deferido | PDT |
CHICO PEPEU | OSVALDO DONIZETE PEREIRA DOS SANTOS | 44765 | Deferido | PRP |
CHICO VIGILANTE | FRANCISCO MARCILIANO FILHO | 13111 | Deferido | PT |
CHIQUINHO GOMES | FRANCISCO FIDELIS BARBOSA MAGALHÃES | 65121 | Deferido | PC DO B |
CLAUDINHO CABELEIREIRO | CLAUDINEI MORENO | 20777 | Deferido | PSC |
CLEIDE DA PIZZA | CLEIDE OLIVEIRA DA COSTA | 25678 | Deferido | DEM |
CLEMILTON SILVA | CLEMILTON SILVA | 14190 | Deferido | PTB |
CLODO | CLODOMIRO BENEDITO GONÇALVES | 55611 | Deferido | PSD |
CLODOALDO | CLODOALDO SANTOS DA SILVA | 20133 | Deferido | PSC |
CLODOALDO AZEVEDO | CLODOALDO FERREIRA DE AZEVEDO | 15123 | Deferido | PMDB |
CRIS TRAGINO | CRISTIANE RAIMUNDO DE SOUZA TRAGINO | 65777 | Deferido | PC DO B |
DANIEL LARANJEIRA | DANIEL LARANJEIRA | 55123 | Deferido | PSD |
DEBORAH HOFFMAN | DEBORAH HOFFMAM | 25019 | Deferido | DEM |
DELEY | VALDERLEY APARECIDO DOS SANTOS | 65456 | Deferido | PC DO B |
DENILSON SOARES | DENILSON SOARES | 90123 | Deferido | PROS |
DIEGO SOUZA | DIEGO PABLO FERNANDO DE CAMPOS SOUZA | 10910 | Deferido | PRB |
DIGUINHO | RODRIGO COZER | 44444 | Deferido | PRP |
DIONATAN | DIONATA DOMINGUES | 25100 | Deferido | DEM |
DIRETORA IRENE MARTIOLI | IRENE MARTIOLI | 13200 | Deferido | PT |
DIVINO TELMAN | DEVINO TELMAN | 25001 | Deferido | DEM |
DONA ALDA | ALDA DE SOUSA ALVES | 44165 | Deferido | PRP |
DONA CREUSA | CREUSA AFONSO PEREIRA | 25611 | Renúncia | DEM |
DONA EDNA | EDNA LUCIA CARULLA DE OLIVEIRA | 20220 | Deferido | PSC |
DONA ELIETE | ELIETE BENICIA DIAS GARCIA FERREIRA | 45111 | Deferido | PSDB |
DONA MARIA | MARIA DAS DORES TAVEIRA SANTOS | 13025 | Deferido | PT |
DONIZETE REGIONAL | JOSE DONIZETE PEREIRA | 13654 | Deferido | PT |
DONIZETI ESPERANÇA | DONIZETE LUIZ DA ROCHA | 45567 | Indeferido com recurso | PSDB |
DR. ALFREDO | ALFREDO WAGNER DA CONCEIÇÃO | 13014 | Deferido | PT |
DR. ANGELO ROSSI | ANGELO AUGUSTO ROSSI | 25261 | Deferido | DEM |
DR. FLAVIO | FLAVIO KLEIN DE BORBA | 55555 | Deferido | PSD |
DR. MARCONDES | ADIMILSON CÂNDIDO MARCONDES | 20021 | Deferido | PSC |
DR. MARCOS MARTINS | MARCOS ROBERTO MARTINS | 25888 | Indeferido com recurso | DEM |
DRº HELIO | HELIO MORIYAMA | 65000 | Deferido | PC DO B |
DRº JOLD | JOLDEMAR NUNES CORRÊA | 44234 | Deferido | PRP |
EDI GAS | JOSE CARLOS DE ALMEIDA MOREIRA | 25655 | Deferido | DEM |
EDINHO CORDEL | EDSON ALUISIO DE ARAUJO SALUSTIANO | 50369 | Deferido | PSOL |
EDIVALDO | EDIVALDO SOUSA ARAUJO | 55222 | Deferido | PSD |
EDIVALDO PARTICELLI | EDIVALDO APARECIDO PARTICELLI | 50999 | Deferido | PSOL |
EDUARDO LIPPAUS | EDUARDO LIPPAUS | 13131 | Deferido | PT |
ELIABE CASTILHO | ELIABES CASTILHO VICENTE | 22222 | Deferido | PR |
ELIELZA NASCIMENTO | ELIELZA SOARES DO NASCIMENTO | 20511 | Deferido | PSC |
ELSUEDE ABENÇOADO | ELSUEDE ALVES FERREIRA | 65432 | Deferido | PC DO B |
EMANUELA | EMANUELA MARCELA SANCHES DE MIRANDA CAMPOS | 20888 | Deferido | PSC |
EMILIANO NETO | EMILIANO CAETANO PEREIRA NETO | 23000 | Deferido | PPS |
ENOQUE | ENOQUE LEAL MOURA | 44567 | Deferido | PRP |
ENOQUE SOUZA | ENOQUE CAMPOS DE SOUZA | 45777 | Deferido | PSDB |
EUZEBIO GHIRALDELLI | EUZEBIO GHIRALDELLI | 45601 | Deferido | PSDB |
EUZEBIO MORENO | ANTONIO JOSE EUZEBIO DA SILVA | 20113 | Deferido | PSC |
FABIO BUENO | FABIO BUENO DA SILVA | 25111 | Deferido | DEM |
FÁTIMA | FATIMA CRISTINA DE ASSIS AMARAL | 12712 | Deferido | PDT |
FERNANDO FREIRE | FERNANDO HENRIQUE GONÇALVES FREIRE | 13000 | Deferido | PT |
FLAVIO CAMPOS/FLAVINHO | FLAVIO CAMPOS DE FARIA | 25000 | Deferido | DEM |
FRANCO DO BAVATO | JORGE NOGUEIRA FRANCO | 13513 | Deferido | PT |
FRANK | FRANKSMAR MESSIAS BARBOZA | 25025 | Indeferido com recurso | DEM |
GEISA ASSISTENTE SOCIAL | GEISA CLAUDIA DA COSTA FERREIRA | 35123 | Deferido | PMB |
GENÉSIO | GENÉSIO VICENTE DA SILVA | 20199 | Deferido | PSC |
GENIVALDO BARBA | GENIVALDO DIAS FEITOSA | 45045 | Deferido | PSDB |
GERALDO DA ENFERMAGEM | GERALDO DE SOUZA ALMEIDA | 44777 | Renúncia | PRP |
GERALDO GERA | GERALDO JOSE DOS SANTOS | 31555 | Deferido | PHS |
GERVASIO | GERVASIO BATISTA POZZA | 13013 | Deferido | PT |
GILDETE MARON | GILDETE FERREIRA DA SILVA | 43043 | Deferido | PV |
GILMAR | GILMAR BORGES DE ALMEIDA | 51200 | Deferido | PEN |
GORDO | JOSE RAIMUNDO MAZOTI | 55234 | Deferido | PSD |
GROTTO | WAGNER GROTTO | 11111 | Deferido | PP |
HELENA FELICIO | HELENA MARIA RAMOS FELICIO | 90000 | Deferido | PROS |
INES PILAR | INES PILAR DE MATOS | 45999 | Deferido | PSDB |
IO MATOS | IOLANDA PEREIRA DE MATOS | 25125 | Deferido | DEM |
IRAUTO REIS | IRAUTO VALDEMIRO DOS REIS | 50151 | Deferido | PSOL |
IRMÃO ROBINSON GOULART | J’AI ROBINSON GOULART DE JESUS | 11190 | Deferido | PP |
ISABEL MOURA | ISABEL CRISTINA CANDIDO MOURA | 14222 | Deferido | PTB |
IZABEL HERDEIRO | IZABEL APARECIDA DE FATIMA HERDEIRO DE SOUZA | 55000 | Deferido | PSD |
IZABEL NASCIMENTO | IZABEL CRISTINA SANTOS DO NASCIMENTO | 44933 | Deferido | PRP |
JAMIL | JAMIL DENARDI | 19600 | Deferido | PTN |
JESSICA GUIMARÃES | JESSICA GUIMARÂES ALVES | 12312 | Deferido | PDT |
JOELMA DO BOA ESPERANÇA | JOELMA MAXICIMA DA FONSECA | 17777 | Deferido | PSL |
JOHN LENON | CLEUZER MARQUES DE LIMA | 12555 | Deferido | PDT |
JOHNNY LIMA | JOHNNY PEREIRA DE LIMA | 55055 | Deferido | PSD |
JONAS LEÃO | JONAS BATISTA LEÃO DA SILVA | 20712 | Deferido | PSC |
JORGE DA CASA DO NORTE | JORGE BATISTA LOPES | 12121 | Deferido | PDT |
JOTA SILVA | JOSE MONTE DA SILVA | 45345 | Deferido | PSDB |
JOZA | JOSIAS LUCIO DE OLIVEIRA | 10345 | Deferido | PRB |
JULIO VAZ | JULIO CESAR FERREIRA VAZ | 13313 | Deferido | PT |
JUVENAL DO DEPOSITO | JUVENAL LIMA CARDOSO | 55645 | Deferido | PSD |
KATIA FONSECA | KATIA PEREIRA DA FONSECA | 65007 | Deferido | PC DO B |
KELLY BRITO- SRTA BARBIE | KELLY DOS SANTOS BRITO | 17123 | Deferido | PSL |
KENE CRISTINA | KENE CRISTINA DA SILVA | 12212 | Deferido | PDT |
LAUDICEIA | LAUDICEIA DA SILVA | 31111 | Deferido | PHS |
LEANDRA LOPES | LEANDRA SILVA LOPES DOURADO | 12112 | Deferido | PDT |
LEILA DOBELIN | LEILA DE FÁTIMA PEREIRA DOBELIN | 12456 | Deferido | PDT |
LENI | LENIVALDO PAULIUKI | 44123 | Deferido | PRP |
LEO PERUEIRO | LHIONEL RITCHIE JUNIOR COSTA DE JESUS | 25121 | Deferido | DEM |
LOURINHO DA PADARIA | TEODULINO ALVES MEIRA | 65555 | Deferido | PC DO B |
LUIZ LANA | LUIZ CARLOS DE LANA | 50195 | Deferido | PSOL |
LUIZ REGIONAL | LUIZ CARLOS SILVA MEIRA | 44900 | Deferido | PRP |
MAÇÃ | ELIAS JOSE DA SILVA | 44100 | Deferido | PRP |
MÃE DANGO | EUNICE DE SOUZA | 13456 | Deferido | PT |
MALTA GÁS | IDIO ALVES DRUMOND | 19100 | Deferido | PTN |
MANCHA | GILBERTO VIEIRA BRITO | 12333 | Deferido | PDT |
MANOEL CARTEIRO | MANOEL GOMES DA COSTA | 50345 | Deferido | PSOL |
MANOEL DA GM | GILENO MANOEL DOS SANTOS | 19500 | Deferido | PTN |
MANOEL MINEIRO MINEIRINHO | MANOEL GERALDO DA SILVEIRA | 14123 | Deferido | PTB |
MARA | MARA ESTER DA SILVA | 10000 | Deferido | PRB |
MARACAJA | DANIEL DA COSTA MARACAJA | 25600 | Deferido | DEM |
MARA FERRETTI | LUCIMARA MARIA FERRETTI | 55155 | Deferido | PSD |
MARÇAL | ANDERSON LUIZ DA SILVA MARÇAL | 45555 | Deferido | PSDB |
MARCÃO | JOSE MARCOS CAVALCANTE | 45710 | Deferido | PSDB |
MARCELÃO CADEIRANTE | MARCELO GARCIA DE SOUZA | 65065 | Deferido | PC DO B |
MARCELO BERNARDO | MARCELO BERNARDO DA SILVA | 20020 | Deferido | PSC |
MARCELO FERRARI | MARCELO FERRARI DA SILVA | 44044 | Deferido | PRP |
MARCIA CAMPOS PROJ. CÃO FELIZ | MARCIA CRISTINA CAMPOS | 23456 | Deferido | PPS |
MÁRCIA TEIXEIRA | MARCIA TEIXEIRA | 44254 | Deferido | PRP |
MARCOS LELECO | MARCOS ROBERTO BALCHAQUE | 43123 | Deferido | PV |
MARCOS MOTOBOY | ANTONIO MARCOS DONIZETTI RODRIGUES | 19000 | Deferido | PTN |
MARIA DE LOURDES | MARIA DE LOURDES PEREIRA | 50213 | Deferido | PSOL |
MARIA DO ZEZINHO VEÍCULOS | MARIA JURANDIR TENORIO CAVALCANTE | 13123 | Deferido | PT |
MARIA ISABEL | MARIA ISABEL SILVA SANTOS | 50789 | Deferido | PSOL |
MARIANA ROMERO | NEIDE MARIANA PROBIO ROMERO DE OLIVEIRA | 20154 | Deferido | PSC |
MARILDINHA | MARILDA DE FATIMA CALAZANS | 55343 | Deferido | PSD |
MARINEIDE | MARINEIDE PEREIRA DA ROCHA | 19333 | Deferido | PTN |
MARINO VITOR | MARINO VITOR | 15333 | Deferido | PMDB |
MAROLA | RUBENS MAROLA | 50121 | Deferido | PSOL |
MAURA DIAS CABELOS | MAURA DIAS DA SILVA GONÇALVES | 55007 | Deferido | PSD |
MEIRE BLANCO | MEIRE APARECIDA BLANCO DE AZEVEDO | 90222 | Deferido | PROS |
MEIRINHA | APARECIDO ANTONIO MEIRA | 44121 | Deferido | PRP |
MERCADÃO | MARCOS ANTONIO PANICIO | 12512 | Deferido | PDT |
MESTRA BEBA RODRIGUES | JOSIAS RODRIGUES DOS SANTOS | 50400 | Deferido | PSOL |
MIDA | CLEMILDA PEREIRA | 44789 | Deferido | PRP |
MILTON CORRETOR | MILTON ROCHO FERREIRA | 65200 | Deferido | PC DO B |
MILTON MENDES | MILTON BARBOSA DOS SANTOS MENDES | 20611 | Deferido | PSC |
MOISÉS PATRÍCIO | MOISES PATRICIO SOUZA | 20012 | Deferido | PSC |
MOLINA | MARCOS FRANCISCO FONSECA MOLINA | 25552 | Indeferido com recurso | DEM |
NADIA | NADIA BATISTA DO NASCIMENTO | 31125 | Deferido | PHS |
NALVA TUPPERWARE | EDINALVA RONQUI DE SOUZA | 65020 | Deferido | PC DO B |
NALVINHA DO CHILENO | MARINALVA APARECIDA DOS SANTOS | 44555 | Deferido | PRP |
NEGO | VALDECIR ALVES PEREIRA | 55789 | Deferido | PSD |
NEGO DO AMANDA | LINDOMAR DE MORAIS SANTOS | 15150 | Deferido | PMDB |
NEI DA AGUA | ANEILDO PINHEIRO DOS SANTOS | 31000 | Deferido | PHS |
NICE | MARIA EUNICE DE OLIVEIRA CONDOTTA | 44711 | Deferido | PRP |
NIVALDO | NIVALDO GERALDO DA SILVA | 19123 | Deferido | PTN |
ORLANDO ANDRETTA | ORLANDO CESAR ANDRETTA | 12012 | Deferido | PDT |
OSVALDO VIDRACEIRO | OSVALDO RODRIGUES MANSO | 55113 | Deferido | PSD |
PALOMA | PALOMA LIMA DE OLIVEIRA | 55999 | Deferido | PSD |
PAPAI NOEL | WUANDERLEY OLIVEIRA PINTO | 19025 | Deferido | PTN |
PASTORA DJANIRA | DJANIRA VILELA PEIXOTO GOMES | 55255 | Deferido | PSD |
PASTOR ARLINDO | ARLINDO RAIMUNDO | 20333 | Deferido | PSC |
PASTORA SOLANGE | SOLANGE APARECIDA FELICIO SIMEONI | 44051 | Deferido | PRP |
PASTOR ISRAEL SILVA | ISRAEL ALMEIDA DA SILVA | 55333 | Deferido | PSD |
PASTOR REINALDO | REINALDO ROBERTO DA SILVA | 44333 | Deferido | PRP |
PAULÃO | PAULO PEREIRA FILHO | 44111 | Deferido | PRP |
PAULINHO | PAULO CESAR LOPES GARCIA | 45698 | Deferido | PSDB |
PAULO PONTALETT | PAULO LUCIO DE OLIVEIRA | 55455 | Deferido | PSD |
PAULO ROGÉRIO | PAULO ROGERIO DE SOUZA SANTOS | 65321 | Deferido | PC DO B |
PAULO SILVA HABITAÇÃO | PAULO DA SILVA | 65789 | Deferido | PC DO B |
PEDRO FERNANDES | JOSE PEDRO FERNANDES DA SILVA | 13130 | Deferido | PT |
PENA | OSVALDO GONÇALVES DIAS | 31500 | Deferido | PHS |
PIAUÍ | VALDIMIR PEREIRA DA SILVA | 44000 | Deferido | PRP |
PICA PAU | SILVANEY DE SOUSA CHAVES | 90133 | Indeferido com recurso | PROS |
PÓ DE SERRA | ELENTON LUIZ GONÇALVES | 44300 | Deferido | PRP |
PRIMO | ANTONIO SANTOS DE CARVALHO | 45123 | Deferido | PSDB |
PRIMO GALINHA LIMPA | EDVAL PEREIRA DA SILVA | 55644 | Deferido | PSD |
PROFESSORA CECILIA | CECILIA SOARES AMARAL DOS REIS | 55233 | Deferido | PSD |
PROFESSORA JOELMA | JOELMA GARCIA OLIVEIRA DOS SANTOS | 45678 | Indeferido com recurso | PSDB |
PROFESSORA LEIA | LEIA MARIA DOS SANTOS DOALTO | 65343 | Deferido | PC DO B |
PROFESSORA PAULA | PAULA ALVES DO ROSÁRIO ARANHA | 50123 | Deferido | PSOL |
PROFESSOR CÉSAR | CESAR AUGUSTO OST | 50201 | Deferido | PSOL |
PROFESSOR CLAUDIO MARTINELLI | CLAUDIO DE SOUZA MARTINELLI | 51000 | Indeferido com recurso | PEN |
PROFESSOR GINO | GENIVAL VAZ DE GOIS | 50444 | Deferido | PSOL |
PROFESSOR JERONIMO | JERONIMO FRANCISCO DA SILVA | 45615 | Indeferido com recurso | PSDB |
PROFESSOR JOÃO PEREIRA | JOÃO PEREIRA DA SILVA | 43000 | Indeferido com recurso | PV |
PROFESSOR SEBA | SEBASTIÃO DONIZETE MOREIRA | 50223 | Deferido | PSOL |
PROFESSOR VALMIR PAZE | VALMIR PAZE | 13713 | Indeferido com recurso | PT |
PROFESSOR ZEZINHO | JOSÉ BENEDITO DA SILVA | 13789 | Deferido | PT |
PROF. RONALDO | RONALDO DA CRUZ BRAGANÇA | 50050 | Indeferido | PSOL |
PROFª. ADRIANA DE SANTI | ADRIANA DE SANTI | 10777 | Deferido | PRB |
RAFAEL RAPOSINHA | RAFAEL VICENTE HERDEIRO | 13100 | Deferido | PT |
RANIELE | RANIELE CAMURAYT ALVES DUNDA | 50100 | Indeferido | PSOL |
RAQUEL REGINA | RAQUEL REGINA MATEUS | 31123 | Deferido | PHS |
REGIANE MAGALHÃES | REGIANE APARECIDA MAGALHÃES | 50777 | Deferido | PSOL |
RÉGIS | RÉGIS ATHANAZIO BUENO | 51234 | Deferido | PEN |
REGIS DA SERRALHERIA | REGINALDO ROBERTO RODRIGUES DA COSTA | 65100 | Deferido | PC DO B |
REIS | ANTONIO REIS MENDES | 17222 | Deferido | PSL |
RENATINHO | RENATO TEIXEIRA NASCIMENTO | 65069 | Deferido | PC DO B |
RENATO FRANCESCHINI | RENATO FRANCESCHINI BUENO | 23023 | Deferido | PPS |
RITA FELIPE | RITA DE CASSIA FELIPE | 65300 | Deferido | PC DO B |
ROBERTHA DO JUDÔ | ROBERTHA GECYAZA DE ANDRADE YAMASIHITA | 65120 | Deferido | PC DO B |
ROBERTO DA SILVA | ROBERTO MARCILIANO DA SILVA | 25444 | Deferido | DEM |
RODRIGO CARBONERO | RODRIGO CARBONERO CUSTODIO DE OLIVEIRA | 15000 | Deferido | PMDB |
ROGERIO NOGUEIRA | ROGERIO ANDRE NOGUEIRA | 55144 | Deferido | PSD |
RONALDO DA CALHA | RONALDO APARECIDO GIBIN DA SILVA | 65024 | Deferido | PC DO B |
RONALDO MINEIRO | RONALDO ROSARIO DE SOUZA | 13255 | Indeferido com recurso | PT |
RÔ PERNAMBUCANA | ROSELI MARIA VIANA HENRIQUE | 65656 | Deferido | PC DO B |
ROSE CABELEIREIRA | ROSELI APARECIDA CORREA | 14777 | Deferido | PTB |
ROSE PIMENTEL | ROSEMEIRE FLORENTINO FERREIRA | 20000 | Deferido | PSC |
RUBINHO MOTOBOY | RUBENS FERREIRA DA SILVA JUNIOR | 19321 | Deferido | PTN |
RUTE AMARAL | RUTE MARIA DO AMARAL FERREIRA | 55777 | Deferido | PSD |
RUTH DO BOA ESPERANÇA | RUTH RODRIGUES DA SILVA | 20911 | Deferido | PSC |
SALATIEL | SALATIEL EPIFÂNIO DOS SANTOS | 20163 | Deferido | PSC |
SANDRA | SANDRA MARA SILVA REIS | 19835 | Deferido | PTN |
SANDRA MARA | SANDRA MARA LOPES DE PAULA | 12180 | Deferido | PDT |
SANTOS | MANOEL BATISTA DOS SANTOS | 25556 | Deferido | DEM |
SARA MEDEIROS | SARA MEDEIROS LIRIO | 55171 | Renúncia | PSD |
SIDNEY CABRITO | SIDNEY ELOI VIANNA | 65123 | Deferido | PC DO B |
SILVIA | SILVIA HELENA VIEIRA SIMÕES | 50566 | Indeferido | PSOL |
SILVIA SERAFIM | SILVIA DA SILVA SERAFIM | 25611 | Deferido | DEM |
SIMONE | SIMONE DOMINGUES CONCIANCI | 25700 | Deferido | DEM |
SIMONE BETINI | SIMONE LOPES BETINI | 12000 | Deferido | PDT |
SOLANGE NAZZI | SOLANGE RODRIGUES DA SILVA NAZZI | 65966 | Deferido | PC DO B |
SOLANJONA | SOLANGE MENEGHETTI | 45444 | Deferido | PSDB |
SÔNIA MARTINEZ | SÔNIA REGINA LOPES MARTINEZ | 65999 | Deferido | PC DO B |
SS SILVIO CABELEIREIRO | SILVIO OLIVEIRA DA SILVA | 25222 | Deferido | DEM |
SUELI BISPO | SUELI APARECIDA FERREIRA BISPO | 13222 | Deferido | PT |
SUNEY MONITORA | SUNEY VIANA FERNANDES | 45611 | Deferido | PSDB |
TAÍS RAFALDINI | TAÍS CRISTINA RAFALDINI | 90333 | Deferido | PROS |
TARCISIO MENSAGEIRO | TARCISIO APARECIDO DOS SANTOS | 43789 | Deferido | PV |
TATU DA AMBULANCIA | APARECIDO ANTONIO BARRA | 20101 | Deferido | PSC |
THIAGO MANZANO | THIAGO RIBEIRO MANZANO | 13121 | Deferido | PT |
THIAGO MASCARENHAS | THIAGO MASCARENHAS FIGUEIRA DA SILVA | 10123 | Deferido | PRB |
THIAGO SILVA | THIAGO JOSÉ DA SILVA | 23007 | Deferido | PPS |
TIA GAL | MARIA DAS GRACAS SILVA CAMILLO DE CAMARGO | 25900 | Deferido | DEM |
TIAGO PANTERA | TIAGO DOUGLAS VICENTE | 20700 | Deferido | PSC |
TIÃOZINHO | SEBASTIÃO PEREIRA GUIMARÃES | 12100 | Deferido | PDT |
TIA SUELI | SUELI GARCIA CLIMACO | 20900 | Deferido | PSC |
TIA VIRTE | VIRTE TEREZINHA ALEXANDRE PEREIRA | 55352 | Deferido | PSD |
TIM MENDES | MARCOS MENDES DA SILVA | 20022 | Deferido | PSC |
TINO SAMPAIO | AMARANTINO JESUS DE OLIVEIRA | 12321 | Deferido | PDT |
TIO OSVALDO | OSVALDO JOSE ANDREOTTI RODRIGUES | 25005 | Deferido | DEM |
TOBIAS | OZEAS JOSE DE BARROS | 45455 | Deferido | PSDB |
VAL DA LOJA | RAIMUNDA VALDILENE COSTA OLIVEIRA | 20800 | Deferido | PSC |
VALDIR | VALDEMIRO PATRICIO GOMES FILHO | 55121 | Deferido | PSD |
VALMIR RIBEIRO | VALMIR RIBEIRO DA SILVA | 23777 | Deferido | PPS |
VALQUIRIA DO CONSELHO | VALQUÍRIA ZOCATELLI BARBOSA | 13500 | Deferido | PT |
VALTINHO DO CARTÓRIO | VALTER LUIZ CAMPOS | 14000 | Deferido | PTB |
VÂNIA RODRIGUES | VANIA BERNADETE RODRIGUES DA SILVA | 25123 | Deferido | DEM |
VANILSON LEMES | VANILSON LEMES PEREIRA | 25035 | Deferido | DEM |
VIEIRA | ANTONIO CARLOS VIEIRA | 43033 | Deferido | PV |
VILELA | JURANDIR FELICIO VILELA | 55131 | Deferido | PSD |
WALDEMAR DO GÁS | WALDEMAR BERNARDES DA SILVA | 50505 | Deferido | PSOL |
WALDIR DA SAÚDE | WALDIR DOS SANTOS | 12335 | Indeferido com recurso | PDT |
WALTER TATO | WALTER JOSE DA SILVA | 23123 | Deferido | PPS |
XEXÉU DA GUARDA | GILBERTO DONIZETE VICENTE | 20153 | Deferido | PSC |
ZACA | EDIMILSON MARCELO AFONSO | 14014 | Deferido | PTB |
ZE BISPO DA PAZ | JOSE CARLOS BISPO DA PAZ | 55456 | Deferido | PSD |
ZE GERALDO | JOSÉ GERALDO DA SILVA | 12123 | Deferido | PDT |
ZÉ MEDEIROS | JOSE MEDEIROS CAVALCANTI | 20100 | Deferido | PSC |
ZÉ VIEIRA | JOSÉ VIEIRA | 50333 | Deferido | PSOL |
ZUZA | JOSÉ RODRIGUES PEREIRA | 50321 | Deferido | PSOL |
Nossa Cidade
Previsão aponta que frio deve ficar por mais tempo

