O resultado do Vida Cap Campinas deste domingo, 15 de novembro de 2026, já está disponível. A edição 378 teve sorteios principais com prêmios anunciados de R$ 10 mil e R$ 300 mil, além de 45 contemplações de R$ 1 mil no Giro da Sorte. Entre os ganhadores estão moradores de Hortolândia, Campinas, Sumaré, Monte Mor e outras cidades da região.
No Globo da Sorte, foram divulgados cinco títulos contemplados nos quatro prêmios principais. O prêmio de R$ 300 mil teve um título contemplado de Sumaré.
O Giro da Sorte distribuiu R$ 45 mil em 45 prêmios individuais de R$ 1 mil, com valores líquidos, conforme o resultado da edição.
Ganhadores do Vida Cap Campinas de 15/11/2026
Confira os contemplados nos quatro sorteios principais do Globo da Sorte. Os valores são os anunciados para cada prêmio, sem discriminação individual no caso do 3º prêmio.
| Prêmio | Valor anunciado | Ganhador | Cidade | Título |
|---|---|---|---|---|
| 1º | R$ 10 mil | Lindoelco D. A. O. | Campinas | 168.127 |
| 2º | R$ 10 mil | Rosemeire A. R. | Sumaré | 901.263 |
| 3º | R$ 10 mil | Maria B. | Campinas | 563.649 |
| 3º | R$ 10 mil | Tertuliano A. | Campinas | 112.329 |
| 4º | R$ 300 mil | Rosivaldo D. J. A. | Sumaré | 388.886 |
Hortolândia tem sete ganhadores no Giro da Sorte
Hortolândia aparece com sete contemplados entre os 45 ganhadores do Giro da Sorte. Os participantes são dos bairros Parque Orestes Ongaro, Parque Gabriel, Remanso Campineiro, Vila Real, Vila Inema e Jardim Novo Cambuí, além de um ganhador cujo bairro não consta na relação.
Os títulos premiados em Hortolândia são 148.661, 154.154, 726.155, 831.318, 875.193, 608.025 e 867.443.
Considerando o prêmio individual de R$ 1 mil, os sete contemplados da cidade somam R$ 7 mil em premiações líquidas.
Lista completa dos 45 ganhadores do Giro da Sorte
A tabela apresenta os 45 contemplados da edição 378 do Vida Cap Campinas, com número do título, nome divulgado e município. Cada participante recebeu um prêmio líquido de R$ 1 mil.
| Nº | Título | Ganhador | Cidade |
|---|---|---|---|
| 1 | 028.198 | Damião S. D. L. | Jaguariúna |
| 2 | 577.278 | Luiz H. V. S. D. S. | Campinas |
| 3 | 148.661 | Argemiro T. | Hortolândia |
| 4 | 397.208 | Cristiane R. I. T. | Paulínia |
| 5 | 865.241 | Bruno H. G. D. S. | Monte Mor |
| 6 | 915.488 | Rosania A. D. S. | Campinas |
| 7 | 319.964 | Kalliandra B. R. | Pedreira |
| 8 | 152.397 | Fabrício D. S. P. G. | Campinas |
| 9 | 019.893 | Luiz K. | Campinas |
| 10 | 867.423 | Moacir P. D. S. | Sumaré |
| 11 | 753.775 | Márcia F. G. D. S. | Campinas |
| 12 | 624.368 | Valdeci M. | Jaguariúna |
| 13 | 984.985 | Diego W. F. | Campinas |
| 14 | 682.823 | Dario N. D. | Campinas |
| 15 | 154.154 | Fabiano D. S. F. | Hortolândia |
| 16 | 903.063 | Angelo M. D. S. | Campinas |
| 17 | 222.809 | Claudio D. | Paulínia |
| 18 | 502.223 | Alberto J. S. | Campinas |
| 19 | 242.989 | Fabiano F. D. N. | Campinas |
| 20 | 733.864 | Roberto C. | Campinas |
| 21 | 801.188 | Rafael B. | Sumaré |
| 22 | 512.063 | Amilton G. | Sumaré |
| 23 | 726.155 | Joel F. | Hortolândia |
| 24 | 301.349 | Marcelo D. S. D. M. | Indaiatuba |
| 25 | 831.318 | Patricia S. D. A. | Hortolândia |
| 26 | 671.360 | Reginaldo C. | Campinas |
| 27 | 185.301 | Armando B. P. | Sumaré |
| 28 | 567.122 | Antonio A. X. D. M. | Valinhos |
| 29 | 875.193 | Nandara C. C. | Hortolândia |
| 30 | 714.072 | Juliana D. O. D. S. | Campinas |
| 31 | 608.025 | Pedro D. R. B. | Hortolândia |
| 32 | 260.300 | Claudia S. D. | Campinas |
| 33 | 290.574 | Osmar R. D. S. J. | Nova Odessa |
| 34 | 867.443 | Ailton D. M. J. | Hortolândia |
| 35 | 021.551 | Alexandre V. D. S. | Campinas |
| 36 | 420.057 | Tiago A. R. | Vinhedo |
| 37 | 284.417 | Andre B. M. | Vinhedo |
| 38 | 200.549 | Valdir L. | Pedreira |
| 39 | 529.942 | Andressa A. B. D. A. B. | Campinas |
| 40 | 690.214 | Arivaldo D. J. D. S. | Valinhos |
| 41 | 710.622 | Maria C. D. N. F. | Campinas |
| 42 | 578.309 | Jorge P. R. P. | Indaiatuba |
| 43 | 324.756 | Silvano G. G. | Elias Fausto |
| 44 | 945.774 | Jose C. B. D. S. | Campinas |
| 45 | 932.270 | Marcos R. M. | Serra Negra |
Resultado do Vida Cap Campinas por cidade
Campinas liderou a quantidade de títulos contemplados no Giro da Sorte, com 18 ganhadores. Hortolândia ficou em segundo lugar, com sete, seguida por Sumaré, com quatro.
| Cidade | Ganhadores |
|---|---|
| Campinas | 18 |
| Hortolândia | 7 |
| Sumaré | 4 |
| Jaguariúna | 2 |
| Paulínia | 2 |
| Pedreira | 2 |
| Indaiatuba | 2 |
| Valinhos | 2 |
| Vinhedo | 2 |
| Monte Mor | 1 |
| Nova Odessa | 1 |
| Elias Fausto | 1 |
| Serra Negra | 1 |
| Total | 45 |
Perguntas frequentes
Qual foi o resultado do Vida Cap Campinas de 15/11/2026?
A edição 378 teve três prêmios principais anunciados de R$ 10 mil, um quarto prêmio de R$ 300 mil e 45 contemplações de R$ 1 mil no Giro da Sorte. O 3º prêmio teve dois títulos contemplados.
Quantos ganhadores de Hortolândia foram contemplados?
Sete participantes de Hortolândia foram contemplados no Giro da Sorte, com R$ 1 mil líquidos para cada título.
Quanto pagou o Giro da Sorte do Vida Cap Campinas?
O Giro da Sorte distribuiu 45 prêmios de R$ 1 mil, totalizando R$ 45 mil em valores líquidos.
Para mais notícias, eventos e empregos, siga-nos no Google News (clique aqui) e fique informado
Lei Proibida a reprodução total ou parcial, sem autorização previa do Portal Hortolandia . Lei nº 9610/98







Natura Aura Alba Dourada
G2 Contabilidade
Grand Theft Auto VI
Cinema em Hortolândia