Resultado do Vida Cap Campinas foi divulgado neste domingo, 18 de janeiro de 2026, durante o sorteio de número 335, trazendo premiações relevantes e contemplando moradores de diferentes cidades da Região Metropolitana de Campinas. O sorteio, realizado conforme o regulamento oficial do título de capitalização, contou com quatro prêmios principais no Globo da Sorte e 45 prêmios no Giro da Sorte, todos com valores líquidos já informados.
O Vida Cap Campinas é um título de capitalização que, além de permitir a participação em sorteios semanais, contribui para o custeio e desenvolvimento do Centro Infantil de Investigações Hematológicas Dr. Domingos A. Boldrini, referência no atendimento a crianças, adolescentes e adultos jovens com doenças hematológicas e câncer. Parte do valor arrecadado é destinada à instituição por meio da cessão do direito de resgate.
De acordo com o regulamento do sorteio #335, os prêmios principais foram distribuídos da seguinte forma: três sorteios no valor líquido de R$ 10 mil cada e um quarto sorteio com prêmio líquido de R$ 200 mil. Os números sorteados em cada globo foram previamente divulgados pela organização e os bilhetes contemplados passaram por conferência oficial.
Resultado do Vida Cap Campinas no Globo da Sorte
No Resultado do Vida Cap Campinas, quatro apostadores foram contemplados nos sorteios principais. Os prêmios alcançaram moradores de Campinas, Hortolândia e Pedreira, reforçando a presença regional do título de capitalização.
O primeiro sorteio, com prêmio líquido de R$ 10 mil, saiu para um morador de Campinas. O segundo prêmio, também de R$ 10 mil, contemplou um participante de Hortolândia. Já o terceiro sorteio, no mesmo valor, foi para a cidade de Pedreira. O quarto e principal prêmio do dia, no valor líquido de R$ 200 mil, ficou novamente com um morador de Campinas.
Esses resultados demonstram a abrangência do Vida Cap Campinas, que alcança diferentes municípios e pontos de venda, incluindo compras realizadas por aplicativo e via PIX.
Giro da Sorte distribui 45 prêmios de R$ 1 mil
Além dos prêmios principais, o Resultado do Vida Cap Campinas também incluiu o tradicional Giro da Sorte, que distribuiu 45 prêmios de R$ 1.000,00 líquidos cada. Os ganhadores são de cidades como Campinas, Sumaré, Hortolândia, Paulínia, Indaiatuba, Atibaia, Amparo, Jundiaí, Monte Mor, Nova Odessa e São Paulo.
Os bilhetes premiados foram adquiridos tanto em pontos de venda físicos quanto pelo aplicativo oficial, o que amplia o acesso dos participantes e facilita a compra do título.
De acordo com os dados oficiais do sorteio, a diversidade de bairros e cidades contempladas reforça o caráter regional do Vida Cap Campinas e sua forte presença no cotidiano da população da região.
Importância social do Vida Cap Campinas
O Vida Cap Campinas tem papel relevante não apenas pelos sorteios semanais, mas também pelo impacto social. Ao participar, o subscritor contribui diretamente para o Boldrini, instituição que atua no diagnóstico, tratamento, pesquisa e ensino na área de hematologia e oncologia pediátrica.
Essa combinação entre sorteios e responsabilidade social é um dos diferenciais do título, que mantém transparência na divulgação dos resultados e na destinação dos recursos.
Tabela dos ganhadores do Globo da Sorte – Resultado do Vida Cap Campinas
| Sorteio | Nº do Título | Nome | Cidade | Bairro | PDV |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 886.579 | Reinaldo F. D. S. | Campinas | Jardim Novo Campos Elíseos | Conveniência do Posto Presidente (PIX) |
| 2º | 699.169 | Ildo M. | Hortolândia | Nova Europa | Casa do Norte São Miguel |
| 3º | 210.589 | Célia O. | Pedreira | Centro | Avenida Bar |
| 4º | 768.886 | Adair Z. | Campinas | Jardim Carlos Lourenço | PIX |
Tabela completa dos ganhadores do Giro da Sorte – Resultado do Vida Cap Campinas
| Nº | Nº do Título | Nome | Cidade | Bairro | PDV |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 872.583 | Ana P. M. D. S. | Amparo | Centro (Arcadas) | Aplicativo |
| 2 | 728.769 | Ewerton R. D. S. | Campinas | Vila Lemos | Aplicativo |
| 3 | 050.871 | Valdirene D. R. F. | São Paulo | Bela Vista | Mega Loja Mix (PIX) |
| 4 | 615.970 | Regina S. A. | Sumaré | Jardim Paraíso I (Nova Veneza) | Dete Variedades (PIX) |
| 5 | 829.374 | Wilton T. | Sumaré | Luis Cia | Papelaria Disney |
| 6 | 231.195 | Francisco M. | Campinas | Vila Nogueira | Casa do Norte Cambará |
| 7 | 714.203 | Adriana M. R. D. S. | Sumaré | Parque Santo Antônio (Nova Veneza) | Aplicativo |
| 8 | 229.997 | Marlene O. | Sumaré | Jardim Viel | Mercadinho da Nati |
| 9 | 668.693 | Rafael C. | Campinas | Nova Europa | Do Bem |
| 10 | 773.100 | Juliana G. | Elias Fausto | São Pedro | Aplicativo |
| 11 | 657.647 | Cleide D. S. R. | Amparo | Silvestre | Mercado Mais Barato (PIX) |
| 12 | 789.787 | Eronides A. | Campinas | Parque Cidade | Varejão São Lucas |
| 13 | 223.148 | Marcelo S. D. M. | Elias Fausto | Bela | Aplicativo |
| 14 | 526.214 | Beatriz A. | Sumaré | Casarão | Good Café Rebouças |
| 15 | 760.850 | Felipe D. O. D. | Pedreira | Vila São José | Aplicativo |
| 16 | 870.050 | Maria V. | Sumaré | Matão | A.V. Variedades |
| 17 | 092.688 | Weverton I. D. S. | Campinas | Jardim Liliza | Mercadinho Guri (PIX) |
| 18 | 696.642 | Nelson .. | Amparo | Jardim São Lourenço | Supermercado Vinoles |
| 19 | 742.954 | Felipe R. D. S. F. | Campinas | Vila Holândia | Aplicativo |
| 20 | 751.760 | Luis F. A. M. | Atibaia | Planalto | Atibaia (PIX) |
| 21 | 894.621 | Ana C. A. | Campinas | Parque Jambeiro | Açougue Dom Pedrito (PIX) |
| 22 | 635.086 | Pedro H. S. | Sumaré | Residencial Real Parque Sumaré | Aplicativo |
| 23 | 895.467 | Cezar V. D. S. | Indaiatuba | Jardim Morada do Sol | Aplicativo |
| 24 | 981.774 | Reginaldo V. D. O. | Campinas | Residencial São Luís | Mercado da Skina (PIX) |
| 25 | 328.685 | Elvis L. M. | Hortolândia | Jardim Nova Europa | Bar Senhor João (PIX) |
| 26 | 960.733 | João C. D. P. | Campinas | Centro | Posto Rodoviária Campinas Ltda (PIX) |
| 27 | 278.072 | Eliana A. C. G. | Monte Mor | Bela Vista | Banca Paulista |
| 28 | 229.411 | Luiz A. B. | Campinas | Jardim São Gabriel | Aplicativo |
| 29 | 599.627 | Nivaldo J. D. N. | Jundiaí | Jardim São Vicente | Aplicativo |
| 30 | 372.760 | Noeme D. S. B. | Atibaia | Jardim Planalto do Tanque | Val Cosmético (PIX) |
| 31 | 482.329 | Eliane A. S. | Campinas | Jardim Yeda | Aplicativo |
| 32 | 322.075 | Ronaldo D. S. N. | Campinas | Jardim Sul América | Aplicativo |
| 33 | 210.982 | Antonio B. F. | Campinas | Cambuí | PIX |
| 34 | 966.558 | Almerinda P. D. S. | Campinas | Recanto Fortuna | Higa (PIX) |
| 35 | 022.908 | Valdison A. P. | Paulínia | Nova Paulínia | Loja Morais Mix (PIX) |
| 36 | 638.882 | Alexsander L. L. R. | Nova Odessa | Parque Residencial Triunfo | Aplicativo |
| 37 | 496.631 | Paulo C. | Campinas | Tarzan | — |
| 38 | 725.991 | Maria D. G. D. A. B. | Campinas | Jardim Indianópolis | Mercado 3N Ind (PIX) |
| 39 | 475.881 | Josias M. | Campinas | Rossin | Empório Gael |
| 40 | 701.760 | Rafaela F. G. | Campinas | Jardim Flamboyant | Aplicativo |
| 41 | 412.156 | Daniel F. D. A. | Campinas | Jardim Novo Campos Elíseos | QR Code Sorteio |
| 42 | 212.723 | Sidinei D. S. F. | Paulínia | Jardim Planalto | Aplicativo |
| 43 | 888.223 | Luiz C. M. | Campinas | Parque Residencial Vila União | Papelaria Carla (PIX) |
| 44 | 689.246 | Jorge R. | Campinas | Vila Nova Teixeira | Aplicativo |
| 45 | 935.873 | Maria D. P. S. D. S. | Campinas | Jardim Mirassol | Aplicativo |
Perguntas frequentes sobre o Resultado do Vida Cap Campinas
Como conferir se meu título foi premiado no Vida Cap Campinas?
A conferência pode ser feita pelo site oficial, aplicativo ou nos pontos de venda, utilizando o número do título.
O valor divulgado do prêmio é bruto ou líquido?
De acordo com o regulamento, os valores informados são líquidos.
Quando acontece o próximo sorteio do Vida Cap Campinas?
Os sorteios ocorrem aos domingos, conforme calendário oficial do título.
Mais detalhes sobre o Vida Cap Campinas edição 335 no site oficial.
Para mais notícias, eventos e empregos, siga-nos no Google News (clique aqui) e fique informado
Lei Proibida a reprodução total ou parcial, sem autorização previa do Portal Hortolandia . Lei nº 9610/98








