Resultado Vida Cap Campinas 352 foi divulgado neste domingo, 17 de maio de 2026, com prêmios principais no Globo da Sorte e 45 contemplados no Giro da Sorte. O sorteio trouxe premiações de R$ 10 mil, R$ 20 mil, R$ 20 mil e R$ 300 mil, além de 45 prêmios de R$ 1.000,00 cada no Giro da Sorte, conforme o resultado oficial do Vida Cap Campinas e Região.
O Vida Cap Campinas e Região é um Título de Capitalização que realiza sorteios aos domingos. Além da participação nos sorteios, o título permite contribuir com o Centro Infantil Boldrini por meio da cessão do direito de resgate.
Resultado Vida Cap 352 no Globo da Sorte
No 1º sorteio, de R$ 10 mil, foram contemplados:
| Nº | Nome | Cidade | Bairro | PDV |
|---|---|---|---|---|
| 393.935 | Jecson D. S. G. | Santo Antônio de Posse | Centro | Neno Gás S.A. Posse (PIX) |
| 607.302 | Domingos B. D. S. | Jaguariúna | Santo Antônio do Jardim | Aplicativo |
No 2º sorteio, de R$ 20 mil, o contemplado foi:
| Nº | Nome | Cidade | Bairro | PDV |
|---|---|---|---|---|
| 044.068 | Marco A. W. | Campinas | Campos Elíseos | M3 Ferramentas (PIX) |
No 3º sorteio, de R$ 20 mil, a contemplada foi:
| Nº | Nome | Cidade | Bairro | PDV |
|---|---|---|---|---|
| 221.544 | Erica Q. A. | Campinas | Jardim Florence | Aplicativo |
No 4º sorteio, de R$ 300 mil, foram contemplados:
| Nº | Nome | Cidade | Bairro | PDV |
|---|---|---|---|---|
| 430.439 | Carlos O. J. | Valinhos | Jardim Nova Palmares II | Aplicativo |
| 896.870 | Luciana A. B. | Indaiatuba | Chácara do Trevo | Aplicativo |
Tabela completa do Giro da Sorte Vida Cap 352
O Giro da Sorte teve 45 prêmios de R$ 1.000,00 cada.
| Nº | Nome | Cidade | Bairro | PDV |
|---|---|---|---|---|
| 017.175 | Maria A. | Campinas | Proença | Mercado Freguesia |
| 422.829 | Ezequiel A. V. | Campinas | Recanto dos Dourados | Aplicativo |
| 127.859 | Pauloroberto S. | Paulínia | Parque Bom Retiro | Conveniência Rabechi Posto Calegari Paulínia (PIX) |
| 095.448 | Rita D. C. T. D. G. | Pedreira | Jardim Santa Clara | Aplicativo |
| 431.045 | Domingos S. J. | Campinas | Jardim Novo Campos Elíseos | (PIX) |
| 791.397 | Salvador D. S. L. | Campinas | Jardim Londres | Drogão Mais (Pague Menos Satélite Iras) (PIX) |
| 114.698 | Weslley G. D. S. | Indaiatuba | Jardim Morumbi | Aplicativo |
| 979.344 | Agnaldo F. | Campinas | Campo Belo | |
| 499.127 | Renato G. L. | Campinas | Parque Universitário de Viracopos | Supermercado Pontel 1 (PIX) |
| 654.696 | Paulo T. M. | Indaiatuba | Vila Suíça | (PIX) |
| 270.966 | Edinaldo R. D. S. | Indaiatuba | Jardim Morada do Sol | Bom Sucesso (PIX) |
| 983.953 | Pamela F. D. O. | Rio Claro | Zona Central | (PIX) |
| 133.489 | Eder R. P. | Elias Fausto | São Judas 1 | Aplicativo |
| 884.447 | Wellington F. F. | Jundiaí | Vila Esperança | Espaço Gau Mass (PIX) |
| 449.533 | Laurindo V. | Monte Mor | JD Colina 1 | Banca Paulista |
| 396.349 | Josinaldo P. A. | Hortolândia | Jardim Nova Europa | (PIX) |
| 832.467 | Maria D. L. T. M. | Campinas | Centro | Casa do Pão de Queijo (PIX) |
| 320.233 | Mayara Z. D. M. A. | Nova Odessa | Jardim Monte das Oliveiras | (PIX) |
| 199.466 | Maria G. | Hortolândia | JD Sumarezinho | Bar Marron |
| 476.317 | Raimundo T. D. S. | QR Code Sorteio | ||
| 350.965 | Stevens S. H. | Campinas | Parque Santa Bárbara | Aplicativo |
| 227.332 | João H. D. O. | Campinas | Dic V | Pão de Ouro (PIX) |
| 522.700 | Fabio A. B. | Valinhos | Jardim Centenário | Aplicativo |
| 200.927 | Alessandra M. D. S. F. | Hortolândia | Parque do Horto | (PIX) |
| 804.003 | Sergio L. | Valinhos | São Marcos | Bar do Atenor |
| 187.561 | Alessandra B. | Campinas | Jardim Nova Europa | Aplicativo |
| 095.848 | Alexsandra I. G. D. S. | Campinas | Jardim Nova Europa | Aplicativo |
| 747.727 | Rosana D. A. D. R. V. | Campinas | Jardim Professora Tarcília | Aplicativo |
| 216.044 | Cristiane D. O. C. | Sumaré | Vila Valle | Aplicativo |
| 602.294 | Alice N. V. L. | Sumaré | Centro | Vidal Biju (PIX) |
| 348.291 | Romilson M. D. S. | Jaguariúna | Fazendinha | Aplicativo |
| 000.282 | Juraci A. | Vinhedo | JD Santo Antônio | |
| 017.422 | Giovane S. | Sumaré | PQ Jatobá | Bar da Maria |
| 438.819 | Carlos A. D. S. | Santo Antônio de Posse | Parque Residencial Prefeito Augusto Lala | Pescão Agropesca S.A. Posse (PIX) |
| 558.277 | Rafael F. | Indaiatuba | Europark Comercial | Aplicativo |
| 652.808 | Evandro C. B. N. | Valinhos | Jardim São Marcos | Aplicativo |
| 120.474 | Daniele P. D. A. | Nova Odessa | Jardim Marajoara | Aplicativo |
| 928.983 | Antonio C. D. S. | Santo Antônio de Posse | Bela Vista I | Bar do Mangueira (PIX) |
| 055.801 | Renaud T. | Campinas | Fundação da Casa Popular | Jeová Jireh 23 Hiper Pix (PIX) |
| 038.075 | Maria G. D. | Monte Mor | JD Paulista | Banca Paulista |
| 534.007 | José A. A. | Campinas | Parque Universitário de Viracopos | M M B Assistência (PIX) |
| 231.441 | Maria F. L. B. S. | Campinas | Jardim Conceição (Sousas) | Aplicativo |
| 497.019 | Marcos A. L. | Itupeva | Paineiras | Site Vida Cap Campinas e Região |
| 484.168 | Cristiane D. O. | Campinas | Parque Camboriú | Aplicativo |
| 610.745 | João B. C. | Campinas | Parque Vista Alegre | Supermercado Don Don Loja 1 (PIX) |
Próximo sorteio do Vida Cap
Na imagem oficial do resultado, o próximo sorteio aparece com prêmio principal anunciado de R$ 500 mil. Também há indicação de prêmios de R$ 10 mil, R$ 20 mil, R$ 30 mil e Super Giro da Sorte com 40 prêmios de R$ 1.500,00.
FAQ – PERGUNTAS FREQUENTES
Quando foi realizado o Resultado Vida Cap 352?
O Resultado Vida Cap 352 foi divulgado neste domingo, 17 de maio de 2026.
Qual foi o maior prêmio do Vida Cap 352?
O maior prêmio foi de R$ 300 mil, no 4º sorteio do Globo da Sorte.
Quantos ganhadores teve o Giro da Sorte?
O Giro da Sorte teve 45 contemplados, com prêmio de R$ 1.000,00 cada.
Para mais notícias, eventos e empregos, siga-nos no Google News (clique aqui) e fique informado
Lei Proibida a reprodução total ou parcial, sem autorização previa do Portal Hortolandia . Lei nº 9610/98








