Resultado Vida Cap 348 foi divulgado neste domingo, 19 de abril de 2026, com quatro sorteios principais no Globo da Sorte e 45 contemplados no Giro da Sorte. O prêmio de maior valor líquido foi de R$ 300 mil, além das premiações de R$ 10 mil e R$ 20 mil nos sorteios anteriores.
Nesta edição, o 1º sorteio teve prêmio líquido de R$ 10 mil. Já o 2º e o 3º sorteios pagaram R$ 20 mil líquidos cada. No 4º sorteio, o maior prêmio do dia foi de R$ 300 mil líquidos. O resultado também trouxe 45 prêmios de R$ 1.000 líquidos no Giro da Sorte.
Entre os contemplados do Globo da Sorte, houve ganhadores de cidades como Valinhos, Bragança Paulista, Elias Fausto, Indaiatuba, Paulínia e Campinas, mostrando novamente o alcance regional do Vida Cap Campinas.
Resultado Vida Cap 348 no Globo da Sorte
Os ganhadores principais deste domingo foram os seguintes:
| Sorteio | Título | Nome | Cidade | Bairro | PDV |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 864.700 | LUCIA H. D. O. A. | VALINHOS | Jardim Universo | (PIX) |
| 2º | 131.074 | CELIO G. D. M. | BRAGANCA PAULISTA | Loteamento Braganca Paulista Lotes Urbanizados | APLICATIVO (PIX AUTOMATICO) |
| 3º | 445.416 | BRUNO M. R. C. | ELIAS FAUSTO | Jardim Sao Pedro | APLICATIVO |
| 4º | 605.159 | LUCAS F. C. | INDAIATUBA | Bairro Pau Preto | APLICATIVO |
| 4º | 750.106 | JOSE C. V. D. A. | PAULINIA | JEQUITIBA I | PADARIA E MERCEARIA DOIS IRMAOS, MINNESOTA (PIX) |
| 4º | 074.515 | CIRO P. | CAMPINAS | JD SANTANA | BAR DO VILSON |
Giro da Sorte do Vida Cap 348
O Giro da Sorte distribuiu 45 prêmios de R$ 1.000 líquidos cada. A lista completa dos contemplados segue na mesma sequência do resultado oficial.
| Nº | Título | Nome | Cidade | Bairro | PDV |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 916.019 | VANEZA D. S. | CAMPINAS | Jardim Santa Judith | APLICATIVO |
| 2º | 366.654 | FABIO J. D. M. | PAULINIA | Joao Aranha | APLICATIVO |
| 3º | 616.203 | JONILSON F. L. | CAMPINAS | Jardim Campineiro | ESPACO WS (PIX) |
| 4º | 261.731 | ROSSANA H. M. | CAMPINAS | Vila Sao Bento | APLICATIVO |
| 5º | 010.471 | DORACI E. | PAULINIA | JOAO ARANHA | PAPELARIA E BAZAR ARCO IRIS |
| 6º | 030.962 | VANDERLEI D. A. C. | SAO VICENTE | Parque Sao Vicente | THAU MODA E PAPELARIA (PIX) |
| 7º | 053.030 | JUAREZ M. | SUMARE | AYRTON SENNA | SHOPPING DO NECA |
| 8º | 263.617 | RAQUEL F. | CAMPINAS | Vila Maria Eugenia | PAO DE OURO (PIX) |
| 9º | 382.107 | ANDRE L. M. | SANTO ANTONIO DE POSSE | Vila Esperanca | APLICATIVO |
| 10º | 639.879 | BRAS A. | CAMPINAS | VILA LOURDES | |
| 11º | 927.443 | FLAVIA A. D. S. F. | NOVA ODESSA | Jardim Sao Francisco | APLICATIVO |
| 12º | 826.941 | ANDRE L. D. S. T. | SUMARE | Jardim Martins (Nova Veneza) | APLICATIVO |
| 13º | 166.517 | SIMONE D. S. | INDAIATUBA | Jardim Morada do Sol | APLICATIVO |
| 14º | 788.005 | THIAGO S. D. C. | INDAIATUBA | Jardim Morada do Sol | (PIX) |
| 15º | 545.123 | JOAO D. S. C. | VALINHOS | Vila Sao Sebastiao | APLICATIVO |
| 16º | 842.949 | MARIA D. C. S. D. A. | SUMARE | Jardim dos Ipes | APLICATIVO |
| 17º | 781.709 | JAIR P. | CAMPINAS | VILA TEIXEIRA | |
| 18º | 703.867 | FABIANE A. B. | CAMPINAS | Jardim Santa Genebra | APLICATIVO |
| 19º | 960.550 | TEREZA S. | CAMPINAS | JD SANTA LUCIA | |
| 20º | 107.636 | GUSTAVO A. L. T. | SUMARE | Parque da Amizade (Nova Veneza) | APLICATIVO |
| 21º | 266.191 | REJANE D. S. S. | PAULINIA | Joao Aranha | APLICATIVO |
| 22º | 750.004 | ROSEMARY | CAMPINAS | COSTA E SILVA | PASTEL DO AMARAL |
| 23º | 662.627 | ISAIAS F. J. | BRAGANCA PAULISTA | Jardim Aguas Claras | BANCA AGUAS CLARAS (PIX) |
| 24º | 183.594 | JOSE A. | CAMPINAS | SANTA LUCIA | CHAVEIRO LILO |
| 25º | 135.907 | BRUNO | VALINHOS | VILA COLEGA | PANIFICADORA JUREMINHA |
| 26º | 608.821 | JULIANA F. D. A. | HORTOLANDIA | Jardim Residencial Firenze | APLICATIVO |
| 27º | 151.805 | MARCOS R. B. | VINHEDO | Capela | (PIX) |
| 28º | 873.488 | VALDIR D. | CAMPINAS | ||
| 29º | 456.212 | MARIA D. F. D. S. | CAMPINAS | Jardim do Lago | APLICATIVO |
| 30º | 679.240 | VICENTE D. M. F. | INDAIATUBA | Jardim Morada do Sol | (PIX) |
| 31º | 844.820 | MARCO A. C. F. | CAMPINAS | Conjunto Residencial Souza Queiroz | APLICATIVO |
| 32º | 740.096 | ISRAEL A. P. | JAGUARIUNA | Roseira de Cima | APLICATIVO |
| 33º | 667.889 | Maria A. T. D. L. | SUMARE | Jardim Picerno II | APLICATIVO |
| 34º | 072.052 | EDIVALDO A. | VALINHOS | COLINA PINHEIROS | BAR DO GUI |
| 35º | 691.120 | EDERSON A. G. | JUNDIAI | Vila Nova Esperia | APLICATIVO |
| 36º | 986.899 | LUIS C. | HORTOLANDIA | JD AMANDA | LOJA KECASE ACESSORIOS |
| 37º | 000.048 | CLEUZA L. P. F. | CAMPINAS | Centro | LOJA MORAIS MIX 19 9 8818 1931 (PIX) |
| 38º | 031.074 | FERNANDA P. | CAMPINAS | CAMBUI | DORA MODAS |
| 39º | 083.561 | SEBASTIAO B. A. | INDAIATUBA | Jardim Florida | APLICATIVO |
| 40º | 347.029 | THAYS F. | SUMARE | Parque Franceschini | (PIX) |
| 41º | 722.645 | MARCELO S. C. L. D. S. | SUMARE | Parque da Amizade (Nova Veneza) | (PIX) |
| 42º | 407.047 | PAULO H. D. S. | CAMPINAS | Vila Itapura | (PIX) |
| 43º | 348.273 | PEDRO G. | CAMPINAS | CENTRO | |
| 44º | 201.668 | MARCIO H. D. O. | VALINHOS | Jardim Bom Retiro | (PIX) |
| 45º | 368.533 | ELENICE A. P. | HORTOLANDIA | Jardim Nossa Senhora de Fatima | APLICATIVO |
Números dos sorteios principais
O resultado oficial do Vida Cap 348 também apresentou as combinações dos quatro sorteios principais, com destaque para o prêmio máximo de R$ 300 mil líquidos no quarto sorteio. O material divulgado traz a composição completa das dezenas de cada globo.
Para quem acompanha o título de capitalização semanalmente, o resultado deste domingo reforça a presença de contemplados em diferentes cidades da região de Campinas, como Campinas, Hortolândia, Sumaré, Paulínia, Valinhos, Indaiatuba, Vinhedo, Jaguariúna, Jundiaí, Bragança Paulista e Santo Antônio de Posse.
Como funciona o Vida Cap Campinas
O Vida Cap é um título de capitalização que dá ao subscritor o direito de participar dos sorteios semanais. Além disso, a cessão do direito de resgate contribui para gerar recursos ao Centro Infantil de Investigações Hematológicas Dr. Domingos A. Boldrini, conforme a proposta institucional do produto.
FAQ sobre o Resultado Vida Cap 348
Quem ganhou o prêmio principal do Vida Cap 348?
No 4º sorteio, os contemplados informados foram Lucas F. C., de Indaiatuba, Jose C. V. D. A., de Paulínia, e Ciro P., de Campinas.
Quantos ganhadores houve no Giro da Sorte?
Foram 45 contemplados, cada um com R$ 1.000 líquidos.
Teve ganhador de Hortolândia no Giro da Sorte?
Sim. O resultado oficial mostra ganhadores de Hortolândia nas posições 26º, 36º e 45º.
Para mais notícias, eventos e empregos, siga-nos no Google News (clique aqui) e fique informado
Lei Proibida a reprodução total ou parcial, sem autorização previa do Portal Hortolandia . Lei nº 9610/98









