Com a aproximação das eleições de 2024, diversos vereadores de Hortolândia estão se preparando para pleitear a reeleição. Abaixo, apresentamos a lista dos candidatos que concorrem novamente e aqueles que não buscarão mais um mandato.
Candidatos à Reeleição
- Ananias José Barbosa – 10000
- Carlos Rodrigues de Oliveira – 43333
- Aldemir Clemente da Silva – 20123
- Clodoaldo Santos da Silva – 20020
- Daniel Laranjeira – 55123
- Derli de Jesus Athanazio Bueno – 65123
- Dionata Domingues – 11555
- Edivaldo Sousa Araújo – 11123
- Eduardo Lippaus – 40123
- Enoque Leal Moura – 55456
- Luiz Carlos Silva Meira – 10222
- Valdecir Alves Pereira – 55789
- Orlando Cesar Andretta – 13123
- Paulo Pereira Filho – 10111
- Reginaldo Roberto Rodrigues da Costa – 40100
- Edimilson Marcelo Afonso – 10010
- Marcia Cristina Campos – 40777
Candidatos que não pleiteiam a reeleição
- Aparecido Antônio Meira
- Marciêne Rego Pessoa Campos de Albuquerque
Essas eleições serão uma oportunidade importante para os vereadores mostrarem seu trabalho e se reconectarem com a comunidade.
Confira a lista na integra retirado do site do TSE em 16/08/2024:
Nome do candidato | Partido | Número de urna | Situação |
ADEILDO REIS | REPUBLICANOS | 10700 | Concorrendo |
ADERLAN NOGUEIRA | REPUBLICANOS | 10321 | Concorrendo |
ADRIANA DA FRENTE DE ESQUERDA | PSOL | 50180 | Concorrendo |
ADRIANINHO DEZ | PSB | 40010 | Concorrendo |
ADRIANO ALVES | PRTB | 28455 | Concorrendo |
AGNALDO TABAKO | MDB | 15015 | Concorrendo |
ALDEMIR CLEMENTE | PODE | 20123 | Concorrendo |
ALDO OLIVEIRA | PMB | 35954 | Concorrendo |
ALEMAO PRIMO | DC | 27111 | Concorrendo |
ALETHEA ASSUNÇÃO | UNIÃO | 44321 | Concorrendo |
ALINE REIS | DC | 27543 | Concorrendo |
AMARILDO CASSIANO | SOLIDARIEDADE | 77511 | Concorrendo |
ANANIAS | REPUBLICANOS | 10000 | Concorrendo |
ANDERSON SOARES | SOLIDARIEDADE | 77100 | Concorrendo |
ANDRÉ ANTÔNIO | PP | 11019 | Concorrendo |
ANDRE LEITE | PDT | 12000 | Concorrendo |
ANDRESA ALCANTARA | PODE | 20300 | Concorrendo |
ANGELA MARIA | PDT | 12200 | Concorrendo |
ANTÔNIO BARROS | UNIÃO | 44121 | Concorrendo |
APÓSTOLO MARQUES | REPUBLICANOS | 10300 | Concorrendo |
ARI SILVA | PSB | 40444 | Concorrendo |
BETO PINTOR | REDE | 18000 | Concorrendo |
BIANCA ALBUQUERQUE | AVANTE | 70400 | Concorrendo |
BIRUBA | PODE | 20888 | Concorrendo |
BISPA JUDY MONTEIRO | REPUBLICANOS | 10773 | Concorrendo |
BORRACHA | MDB | 15333 | Concorrendo |
BRUNINHO FELIX | DC | 27123 | Concorrendo |
BRUNO CUSTÓDIO | PP | 11111 | Concorrendo |
BRUNO SOARES | DC | 27448 | Concorrendo |
BUBA | PP | 11707 | Concorrendo |
CAMILLA E LUDMILLA | REPUBLICANOS | 10444 | Concorrendo |
CARLÃO DO NOVA EUROPA | PV | 43333 | Concorrendo |
CARLÃO DO SUMAREZINHO | MDB | 15177 | Concorrendo |
CEARÁ | UNIÃO | 44333 | Concorrendo |
CEARÁ DO HORTO | UNIÃO | 44123 | Concorrendo |
CESINHA BRASIL | PSB | 40122 | Concorrendo |
CHALTON MIRANDA | UNIÃO | 44122 | Concorrendo |
CICINHO SANTOS | PV | 43777 | Concorrendo |
CLEMILTON SILVA | PL | 22000 | Concorrendo |
CLEUDICE MEIRA | AVANTE | 70100 | Concorrendo |
CLODOALDO | PODE | 20020 | Concorrendo |
CLODOALDO AZEVEDO | REPUBLICANOS | 10456 | Concorrendo |
CRIS DA SAÚDE | PP | 11223 | Concorrendo |
DAGOBERTO BOSCO | DC | 27567 | Concorrendo |
DAMIANA | PRTB | 28000 | Concorrendo |
DANIEL LARANJEIRA | PSD | 55123 | Concorrendo |
DANIEL MAURICIO | PT | 13467 | Concorrendo |
DARIO DA FARMACIA | AVANTE | 70222 | Concorrendo |
DARLING GOMES | PP | 11112 | Concorrendo |
DEBORAH EMPILHADERISTA | PP | 11456 | Concorrendo |
DECY | PRTB | 28222 | Concorrendo |
DERLI | PC do B | 65123 | Concorrendo |
DERLI SANTANA | PSD | 55345 | Concorrendo |
DIDI DO BAZAR | UNIÃO | 44777 | Concorrendo |
DIONATAN DOMINGUES | PP | 11555 | Concorrendo |
DJ ANDREA SORGE | PL | 22007 | Concorrendo |
DOMINGOS DE HORTOLÂNDIA | PT | 13010 | Concorrendo |
DONIZETE DO SANTIAGO | AVANTE | 70654 | Concorrendo |
DONIZETI ESPERANÇA | PMB | 35522 | Concorrendo |
DONIZETTI LORDI | MDB | 15150 | Concorrendo |
DOUGLAS RAFFA | MDB | 15777 | Inapto |
DOUGLAS SOUZA | PRTB | 28888 | Concorrendo |
DR DANIEL MENDES | REPUBLICANOS | 10100 | Concorrendo |
DR JAIR BRANDÁO | AVANTE | 70500 | Concorrendo |
DR MARCELO DAHER | PODE | 20192 | Concorrendo |
DR MARCELO FRANÇA | PSD | 55019 | Concorrendo |
DRA DÉBORAH HOFFMAN | REPUBLICANOS | 10500 | Concorrendo |
DRA RAQUEL SALES | PSB | 40007 | Concorrendo |
EDI CARLOS DA DESENTUPIDORA | MDB | 15222 | Concorrendo |
EDI GAS | PL | 22789 | Concorrendo |
EDIVALDO ARAUJO | PP | 11123 | Concorrendo |
EDUARDO LIPPAUS | PSB | 40123 | Concorrendo |
ELIABES CASTILHO | PL | 22222 | Concorrendo |
ELIAS PINTOR | PRTB | 28121 | Concorrendo |
ELIELZA NASCIMENTO | PSB | 40111 | Concorrendo |
ELISA GUIMARAES | PSD | 55777 | Concorrendo |
ELIZABETH | DC | 27867 | Concorrendo |
ELLORA BARBOSA | MDB | 15122 | Concorrendo |
ENOQUE | PSD | 55456 | Concorrendo |
EUZÉBIO MORENO | PSD | 55125 | Concorrendo |
EZEQUIEL SHURMAN | MDB | 15265 | Concorrendo |
FABIANA CAMARGO | PP | 11180 | Concorrendo |
FABINHO DE HORTOLÂNDIA | PODE | 20100 | Concorrendo |
FÁBIO CALIXTO | PT | 13613 | Concorrendo |
FABIOLA | SOLIDARIEDADE | 77113 | Concorrendo |
FARLEY TAIOBEIRAS | UNIÃO | 44111 | Concorrendo |
FATIMA BOA ESPERANÇA | MDB | 15004 | Concorrendo |
FLÁVIO CAMPOS | PSB | 40333 | Concorrendo |
GABY DA PROTEÇÃO ANIMAL | UNIÃO | 44000 | Concorrendo |
GAUCHO PROPAGANDA | PL | 22345 | Concorrendo |
GENIVALDO BARBA | PL | 22555 | Concorrendo |
GEORGINA MACHADO | PRTB | 28017 | Concorrendo |
GERVÁSIO | PT | 13013 | Concorrendo |
GI CRISTINA PROTETORA | PSD | 55155 | Concorrendo |
GIGI PAVESI | PT | 13333 | Concorrendo |
GILMAR ROCHA | DC | 27222 | Concorrendo |
GILSAO NOVA EUROPA | PDT | 12553 | Concorrendo |
GILSON RIBEIRO | REPUBLICANOS | 10777 | Concorrendo |
GLADSON | PMB | 35333 | Concorrendo |
GORDÃO BAR DO VÔ | AVANTE | 70200 | Concorrendo |
GUSTAVO COSTA | PSB | 40640 | Concorrendo |
HELEN FROTA | SOLIDARIEDADE | 77888 | Concorrendo |
HENRIQUE | MDB | 15000 | Concorrendo |
IRMÂ PERCIDE | PMB | 35555 | Concorrendo |
IRMÃ VAL | PV | 43222 | Concorrendo |
IVANI | SOLIDARIEDADE | 77154 | Concorrendo |
IZALIA ROCHA | PRTB | 28345 | Inapto |
JACKSON PADOVANI | PT | 13121 | Concorrendo |
JACUBA | SOLIDARIEDADE | 77710 | Concorrendo |
JANAINA | PODE | 20777 | Concorrendo |
JOANA DARC | PL | 22777 | Concorrendo |
JOÃO FRANCO | PRTB | 28444 | Concorrendo |
JOÃO OLIVEIRA | AVANTE | 70070 | Concorrendo |
JOEL MOTORISTA | PODE | 20645 | Concorrendo |
JOELMA BRILHANTE | UNIÃO | 44500 | Concorrendo |
JOHN LENON | PSB | 40555 | Concorrendo |
JOHNNY LIMA | AVANTE | 70007 | Concorrendo |
JOHNNY SANTOS | PL | 22100 | Concorrendo |
JORGE BATISTA | SOLIDARIEDADE | 77123 | Concorrendo |
JOSE ARAGÃO | PMB | 35444 | Concorrendo |
JOVEM OSMAR TACCONELLI | SOLIDARIEDADE | 77333 | Concorrendo |
JULIO RIBEIRO AMIGO DO RADIO | PODE | 20983 | Concorrendo |
JULLY | SOLIDARIEDADE | 77000 | Concorrendo |
JURANDIR DA TV HORTOLANDIA | PL | 22456 | Concorrendo |
JUURA | PMB | 35035 | Concorrendo |
KATIA VIANA | PODE | 20400 | Concorrendo |
KELI SANTOS | PRTB | 28333 | Concorrendo |
KELLEN GODOI | PL | 22333 | Concorrendo |
KELLY FELICIANO | PODE | 20202 | Concorrendo |
LEANDRO CANÁRIO | REPUBLICANOS | 10610 | Concorrendo |
LEANDRO DEDÃO | AVANTE | 70600 | Concorrendo |
LÉO DO LM | PSB | 40222 | Concorrendo |
LEOBINO DOBELIN | PL | 22045 | Concorrendo |
LIA DO ELVIS | PRTB | 28015 | Concorrendo |
LILI | MDB | 15888 | Concorrendo |
LOURDES KACHORRÃO | REDE | 18018 | Concorrendo |
LOURIVAL BEMVIVER | AVANTE | 70555 | Concorrendo |
LÚ DO PET | PP | 11022 | Concorrendo |
LUCINEIDE LIMA | DC | 27227 | Concorrendo |
LUISXV | PDT | 12315 | Concorrendo |
LUIZ LANA | SOLIDARIEDADE | 77195 | Concorrendo |
LUIZ MARÇAL | PRTB | 28111 | Concorrendo |
LUIZ REGIONAL | REPUBLICANOS | 10222 | Concorrendo |
LULINHA | PDT | 12613 | Concorrendo |
MADA E MARA JUNTAS POR TODOS | PSB | 40040 | Concorrendo |
MÃE ROSA DEUÁ | PV | 43666 | Concorrendo |
MANOEL CARTEIRO | PSOL | 50123 | Concorrendo |
MARCELÃO DO GÁS | PSD | 55000 | Concorrendo |
MARCELÃO DO POVO | PODE | 20220 | Concorrendo |
MARCELO HERDEIRO | PL | 22022 | Concorrendo |
MÁRCIA CAMPOS PROTEÇÃO ANIMAL | PSB | 40777 | Concorrendo |
MARCIA SOARES | AVANTE | 70800 | Concorrendo |
MARCINHO LIMOEIRO | UNIÃO | 44100 | Concorrendo |
MARCIO CANDIDO | PDT | 12123 | Inapto |
MARCIO DA ÁGUA | MDB | 15456 | Concorrendo |
MÁRCIO RAMOS | PT | 13000 | Concorrendo |
MARCOS APOLINÁRIO | PSD | 55055 | Concorrendo |
MARCOS COSTA | SOLIDARIEDADE | 77200 | Concorrendo |
MARCOS KIKO | PL | 22123 | Concorrendo |
MARCOS MJ | PSD | 55222 | Concorrendo |
MARI COUTINHO | PRTB | 28776 | Concorrendo |
MARIA CLERIA | PDT | 12500 | Concorrendo |
MARIA DO AMANDA | SOLIDARIEDADE | 77121 | Concorrendo |
MARIANA ROMERO | AVANTE | 70369 | Concorrendo |
MARILDINHA | AVANTE | 70333 | Concorrendo |
MARIO JUNIOR | MDB | 15141 | Concorrendo |
MARION | PMB | 35678 | Concorrendo |
MARLI PAIVA | PDT | 12959 | Concorrendo |
MARQUINHO BUENO | PODE | 20172 | Concorrendo |
MARQUINHOS DO INSULFILM | PP | 11001 | Concorrendo |
MAURA DE FREITAS | DC | 27333 | Concorrendo |
MESSIAS DO MEIO AMBIENTE | PSOL | 50777 | Inapto |
MESTRE REINALDO ALVES | PSD | 55025 | Concorrendo |
MEU NOME E ENEIAS | PL | 22122 | Concorrendo |
MIDA | PODE | 20456 | Concorrendo |
MIGUEL GARCIA | PRTB | 28028 | Concorrendo |
MILTINHO OLIVEIRA | PMB | 35121 | Concorrendo |
MILTON DO SINDICATO | PDT | 12012 | Concorrendo |
MILTON MENDES | PMB | 35611 | Concorrendo |
MINEIRINHO DO GAS | PL | 22322 | Concorrendo |
MIRIAM FARMACEUTICA | MDB | 15044 | Concorrendo |
MISSIONARIA THAINÁ | PMB | 35777 | Concorrendo |
MOISES DO BOA ESPERANÇA | PODE | 20287 | Concorrendo |
NADIR SILVA | MDB | 15155 | Concorrendo |
NEGA REPRESENTATIVIDADE | PT | 13100 | Concorrendo |
NEGO | PSD | 55789 | Concorrendo |
NEGO DO AMANDA | PP | 11789 | Concorrendo |
NEI DA ÁGUA | UNIÃO | 44144 | Concorrendo |
NEI PRAZERES | PP | 11999 | Concorrendo |
NICEIA TENÓRIO | REPUBLICANOS | 10510 | Concorrendo |
OLAIR | SOLIDARIEDADE | 77007 | Concorrendo |
ORLANDO ANDRETTA | PT | 13123 | Concorrendo |
OSMAR CARNEIRO | PDT | 12350 | Concorrendo |
OSVALDO MANSO | DC | 27000 | Concorrendo |
OZEIAS MARINHO | PP | 11000 | Concorrendo |
PALOMA XIMENES | PC do B | 65019 | Concorrendo |
PASTOR CLAUDIONOR | REPUBLICANOS | 10789 | Concorrendo |
PASTOR NIVALDO | SOLIDARIEDADE | 77777 | Concorrendo |
PASTORA DARLENE | UNIÃO | 44757 | Concorrendo |
PATRICIA MARQUES | PMB | 35123 | Concorrendo |
PAULÃO | REPUBLICANOS | 10111 | Concorrendo |
PAULINHO DA BALA | PRTB | 28122 | Concorrendo |
PAULINHO PAIAKAN | PMB | 35022 | Concorrendo |
PAULO HENRIQUE | PSD | 55010 | Concorrendo |
PAULO MORETTI | AVANTE | 70000 | Concorrendo |
PAULO SILVA PRAÇA EM CHAMAS | PODE | 20120 | Concorrendo |
PAULO UBER | MDB | 15024 | Concorrendo |
PEZÃO | UNIÃO | 44400 | Concorrendo |
PIAUÍ | UNIÃO | 44444 | Concorrendo |
PRIMO GALINHA LIMPA | SOLIDARIEDADE | 77633 | Concorrendo |
PRIMO SANTOS | PP | 11222 | Concorrendo |
PROF ZÉ GERALDO | PT | 13560 | Concorrendo |
PROFESSOR JOÃO PEREIRA | PV | 43000 | Concorrendo |
PROFESSOR MÁRIO | PSOL | 50000 | Concorrendo |
PROFESSOR NATALICIO | AVANTE | 70456 | Concorrendo |
PROFESSOR RENATO WILLIAN | PODE | 20000 | Concorrendo |
PROFESSOR SELÊ | PRTB | 28999 | Concorrendo |
PROFESSORA DEBORA TEOFILO | DC | 27027 | Concorrendo |
PROFESSORA FERNANDA | PSD | 55999 | Concorrendo |
PROFESSORA PAULA | AVANTE | 70123 | Concorrendo |
PROFESSORA ROBERTA DINIZ | PT | 13456 | Concorrendo |
PROFESSORA TALITA | PSD | 55678 | Concorrendo |
RAFA DA FARMÁCIA | PSB | 40400 | Concorrendo |
RAFAEL RAPOSINHA | PSB | 40540 | Concorrendo |
RAMOS LIRA | SOLIDARIEDADE | 77033 | Inapto |
RÊGI ÁGUIA | PSD | 55655 | Concorrendo |
REGIANE ASSISTENTE SOCIAL | PSB | 40121 | Concorrendo |
RÉGIS DA SERRALHERIA | PSB | 40100 | Concorrendo |
RENATA DA SAÚDE | SOLIDARIEDADE | 77222 | Concorrendo |
RENE DE MADUREIRA | PRTB | 28777 | Concorrendo |
RICARDINHO VENTURINI | MDB | 15157 | Concorrendo |
RICK DIAS DA MASSA | PSD | 55455 | Concorrendo |
ROBERTO SILVA | PODE | 20222 | Concorrendo |
RODOLFO DUARTE | REPUBLICANOS | 10101 | Concorrendo |
RODRIGO BETTINI | AVANTE | 70900 | Concorrendo |
RODRIGO OLIVEIRA | MDB | 15555 | Concorrendo |
ROGÉRIO NOGUEIRA | PP | 11011 | Concorrendo |
ROMAURO PEDREIRO | PDT | 12220 | Concorrendo |
RONALDO BELLACOR | PC do B | 65555 | Concorrendo |
ROSANGELA MARINHO | MDB | 15133 | Concorrendo |
RUBEM DO MEIO AMBIENTE | PL | 22024 | Concorrendo |
SANDRA MARA | PSD | 55180 | Concorrendo |
SANTANA | UNIÃO | 44544 | Concorrendo |
SELMA VITOR | REPUBLICANOS | 10147 | Concorrendo |
SERGIO ANTONIO | PDT | 12971 | Concorrendo |
SIDNEY CABRITO | PSB | 40456 | Concorrendo |
SILVIA FUTSAL | REPUBLICANOS | 10007 | Concorrendo |
SIMONE BETINI | PSB | 40000 | Concorrendo |
SIRLEY COSTA | PL | 22238 | Concorrendo |
SOLANGE SOL | PODE | 20789 | Concorrendo |
SUNEY MONITORA | UNIÃO | 44697 | Concorrendo |
TALITA CAETANO | DC | 27079 | Concorrendo |
TANIA FLORENTINO | AVANTE | 70777 | Concorrendo |
TANIA NASCIMENTO | PDT | 12150 | Concorrendo |
TEOFILO | PRTB | 28012 | Concorrendo |
THAÍS CARLA | PRTB | 28048 | Concorrendo |
THAIS JANUARIO | PMB | 35000 | Concorrendo |
THIAGO AGUIAR | REPUBLICANOS | 10123 | Concorrendo |
THIAGO DOURADO | MDB | 15123 | Concorrendo |
TIA CIDINHA DO ESCOLAR | PL | 22132 | Concorrendo |
TIA LU PROFESSORA | PSD | 55555 | Concorrendo |
TIAGO CARVALHO | UNIÃO | 44555 | Concorrendo |
TIAGO PEDROZA | PMB | 35350 | Concorrendo |
TIÃO DA BANCA | PODE | 20333 | Concorrendo |
TINA MENDES | UNIÃO | 44044 | Concorrendo |
TIO OSVALDO | PP | 11562 | Concorrendo |
TONY CLARIN | PRTB | 28486 | Concorrendo |
URIEL SOARES | PMB | 35322 | Concorrendo |
VALDIR GOMES | PSB | 40900 | Concorrendo |
VANDERLEI FERREIRA | PMB | 35222 | Concorrendo |
VANDINHO | SOLIDARIEDADE | 77077 | Concorrendo |
VANESSA ALMEIDA | PSB | 40700 | Concorrendo |
VANESSA BEIVIDAS | DC | 27777 | Concorrendo |
VITORIA HEMING | UNIÃO | 44040 | Concorrendo |
WAGNER BOLHA | PRTB | 28357 | Concorrendo |
XANDY DA AUTOESCOLA | PP | 11444 | Concorrendo |
ZACA | REPUBLICANOS | 10010 | Concorrendo |
ZÉ BATISTA | SOLIDARIEDADE | 77044 | Concorrendo |
ZÉ CARLOS DA SAUDE | PSD | 55133 | Concorrendo |
ZÉ DA MANDIOCA | PP | 11777 | Concorrendo |
ZÉ DAS FRUTAS | SOLIDARIEDADE | 77700 | Concorrendo |
ZE DO GALO | AVANTE | 70700 | Concorrendo |
ZÉ DO OVO | PRTB | 28123 | Concorrendo |
ZEZE AGUIRRE | PL | 22599 | Concorrendo |
ZEZINHO VEICULOS | AVANTE | 70999 | Concorrendo |
ZILDA SILVA | PT | 13111 | Concorrendo |
ZITÃO | PL | 22220 | Concorrendo |
ZULEICA | PP | 11024 | Concorrendo |
Para mais notícias, eventos e empregos, siga-nos no Google News (clique aqui) e fique informado
Lei Proibida a reprodução total ou parcial, sem autorização previa do Portal Hortolandia . Lei nº 9610/98