Neste domingo (06), os eleitores de Hortolândia irão às urnas para escolher o próximo prefeito e vereadores da cidade. Serão dois votos, uma para vereador com cinco dígitos e outro para Prefeito, com dois dígitos.
Ao todo, são 5 opções de candidatos a prefeito da cidade e 283 opções para vereadores.
Candidatos a prefeito(a) de Hortolândia – Eleições 2024
Nome Urna | Coligação | Situação | Número |
ALINE NUNES | DC | Concorrendo | 27 |
DR GEORGE | COMPROMISSO COM A VIDA | Concorrendo | 22 |
ELIANE GARCIA | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) | Concorrendo | 50 |
MEIRA | HORTOLANDIA DE GENTE , PRA GENTE DE NOVO. | Concorrendo | 44 |
ZEZÉ GOMES | O TRABALHO TEM QUE CONTINUAR, HORTOLÂNDIA NÃO PODE PARAR | Concorrendo | 10 |
Vice prefeitos
Nome Urna | Coligação | Situação | Número |
CAFU CESAR | O TRABALHO TEM QUE CONTINUAR, HORTOLÂNDIA NÃO PODE PARAR | Concorrendo | 10 |
EDUARDO RICATTO | COMPROMISSO COM A VIDA | Concorrendo | 22 |
MARCIENE CEARA | HORTOLANDIA DE GENTE , PRA GENTE DE NOVO. | Concorrendo | 44 |
PROFESSOR IGOR DO VÔLEI | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) | Concorrendo | 50 |
PROFESSOR MARCELO | DC | Concorrendo | 27 |
Candidatos a vereador de Hortolândia – Eleições 2024
Nome Urna | Coligação | Situação | Número |
ADEILDO REIS | REPUBLICANOS | Concorrendo | 10700 |
ADERLAN NOGUEIRA | REPUBLICANOS | Concorrendo | 10321 |
ADRIANA DA FRENTE DE ESQUERDA | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) | Concorrendo | 50180 |
ADRIANINHO DEZ | PSB | Concorrendo | 40010 |
ADRIANO ALVES | PRTB | Concorrendo | 28455 |
AGNALDO TABAKO | MDB | Concorrendo | 15015 |
ALDEMIR CLEMENTE | PODE | Concorrendo | 20123 |
ALDO OLIVEIRA | PMB | Concorrendo | 35954 |
ALEMAO PRIMO | DC | Concorrendo | 27111 |
ALETHEA ASSUNÇÃO | UNIÃO | Concorrendo | 44321 |
ALINE REIS | DC | Concorrendo | 27543 |
AMARILDO CASSIANO | SOLIDARIEDADE | Concorrendo | 77511 |
ANANIAS | REPUBLICANOS | Concorrendo | 10000 |
ANDERSON SOARES | SOLIDARIEDADE | Concorrendo | 77100 |
ANDRÉ ANTÔNIO | PP | Concorrendo | 11019 |
ANDRE LEITE | PDT | Concorrendo | 12000 |
ANDRESA ALCANTARA | PODE | Concorrendo | 20300 |
ANGELA MARIA | PDT | Concorrendo | 12200 |
ANTÔNIO BARROS | UNIÃO | Concorrendo | 44121 |
APÓSTOLO MARQUES | REPUBLICANOS | Concorrendo | 10300 |
ARI SILVA | PSB | Concorrendo | 40444 |
BETO PINTOR | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) | Concorrendo | 18000 |
BIANCA ALBUQUERQUE | AVANTE | Concorrendo | 70400 |
BIRUBA | PODE | Concorrendo | 20888 |
BISPA JUDY MONTEIRO | REPUBLICANOS | Concorrendo | 10773 |
BORRACHA | MDB | Concorrendo | 15333 |
BRUNINHO FELIX | DC | Concorrendo | 27123 |
BRUNO CUSTÓDIO | PP | Concorrendo | 11111 |
BRUNO SOARES | DC | Concorrendo | 27448 |
BUBA | PP | Concorrendo | 11707 |
CAMILLA E LUDMILLA | REPUBLICANOS | Concorrendo | 10444 |
CARLÃO DO NOVA EUROPA | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | Concorrendo | 43333 |
CARLÃO DO SUMAREZINHO | MDB | Concorrendo | 15177 |
CEARÁ | UNIÃO | Concorrendo | 44333 |
CEARÁ DO HORTO | UNIÃO | Concorrendo | 44123 |
CESINHA BRASIL | PSB | Concorrendo | 40122 |
CHALTON MIRANDA | UNIÃO | Concorrendo | 44122 |
CICINHO SANTOS | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | Concorrendo | 43777 |
CLEMILTON SILVA | PL | Concorrendo | 22000 |
CLEUDICE MEIRA | AVANTE | Concorrendo | 70100 |
CLODOALDO | PODE | Concorrendo | 20020 |
CLODOALDO AZEVEDO | REPUBLICANOS | Concorrendo | 10456 |
CRIS DA SAÚDE | PP | Concorrendo | 11223 |
DAGOBERTO BOSCO | DC | Concorrendo | 27567 |
DAMIANA | PRTB | Concorrendo | 28000 |
DANIEL LARANJEIRA | PSD | Concorrendo | 55123 |
DANIEL MAURICIO | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | Concorrendo | 13467 |
DARIO DA FARMACIA | AVANTE | Concorrendo | 70222 |
DARLING GOMES | PP | Concorrendo | 11112 |
DEBORAH EMPILHADERISTA | PP | Concorrendo | 11456 |
DECY | PRTB | Concorrendo | 28222 |
DERLI | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | Concorrendo | 65123 |
DERLI SANTANA | PSD | Concorrendo | 55345 |
DIDI DO BAZAR | UNIÃO | Concorrendo | 44777 |
DIONATAN DOMINGUES | PP | Concorrendo | 11555 |
DJ ANDREA SORGE | PL | Concorrendo | 22007 |
DOMINGOS DE HORTOLÂNDIA | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | Concorrendo | 13010 |
DONIZETE DO SANTIAGO | AVANTE | Concorrendo | 70654 |
DONIZETI ESPERANÇA | PMB | Concorrendo | 35522 |
DONIZETTI LORDI | MDB | Concorrendo | 15150 |
DOUGLAS RAFFA | MDB | Inapto | 15777 |
DOUGLAS SOUZA | PRTB | Concorrendo | 28888 |
DR DANIEL MENDES | REPUBLICANOS | Concorrendo | 10100 |
DR JAIR BRANDÁO | AVANTE | Concorrendo | 70500 |
DR MARCELO DAHER | PODE | Concorrendo | 20192 |
DR MARCELO FRANÇA | PSD | Concorrendo | 55019 |
DRA DÉBORAH HOFFMAN | REPUBLICANOS | Concorrendo | 10500 |
DRA RAQUEL SALES | PSB | Concorrendo | 40007 |
EDI CARLOS DA DESENTUPIDORA | MDB | Concorrendo | 15222 |
EDI GAS | PL | Concorrendo | 22789 |
EDIVALDO ARAUJO | PP | Concorrendo | 11123 |
EDUARDO LIPPAUS | PSB | Concorrendo | 40123 |
ELIABES CASTILHO | PL | Concorrendo | 22222 |
ELIAS PINTOR | PRTB | Concorrendo | 28121 |
ELIELZA NASCIMENTO | PSB | Concorrendo | 40111 |
ELISA GUIMARAES | PSD | Concorrendo | 55777 |
ELIZABETH | DC | Concorrendo | 27867 |
ELLORA BARBOSA | MDB | Concorrendo | 15122 |
ENOQUE | PSD | Concorrendo | 55456 |
EUZÉBIO MORENO | PSD | Concorrendo | 55125 |
EZEQUIEL SHURMAN | MDB | Concorrendo | 15265 |
FABIANA CAMARGO | PP | Concorrendo | 11180 |
FABINHO DE HORTOLÂNDIA | PODE | Concorrendo | 20100 |
FÁBIO CALIXTO | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | Concorrendo | 13613 |
FABIOLA | SOLIDARIEDADE | Concorrendo | 77113 |
FARLEY TAIOBEIRAS | UNIÃO | Concorrendo | 44111 |
FATIMA BOA ESPERANÇA | MDB | Concorrendo | 15004 |
FLÁVIO CAMPOS | PSB | Concorrendo | 40333 |
GABY DA PROTEÇÃO ANIMAL | UNIÃO | Concorrendo | 44000 |
GAUCHO PROPAGANDA | PL | Concorrendo | 22345 |
GENIVALDO BARBA | PL | Concorrendo | 22555 |
GEORGINA MACHADO | PRTB | Concorrendo | 28017 |
GERVÁSIO | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | Concorrendo | 13013 |
GI CRISTINA PROTETORA | PSD | Concorrendo | 55155 |
GIGI PAVESI | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | Concorrendo | 13333 |
GILMAR ROCHA | DC | Concorrendo | 27222 |
GILSAO NOVA EUROPA | PDT | Concorrendo | 12553 |
GILSON RIBEIRO | REPUBLICANOS | Concorrendo | 10777 |
GLADSON | PMB | Concorrendo | 35333 |
GORDÃO BAR DO VÔ | AVANTE | Concorrendo | 70200 |
GUSTAVO COSTA | PSB | Concorrendo | 40640 |
HELEN FROTA | SOLIDARIEDADE | Concorrendo | 77888 |
HENRIQUE | MDB | Concorrendo | 15000 |
IRMÂ PERCIDE | PMB | Concorrendo | 35555 |
IRMÃ VAL | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | Concorrendo | 43222 |
IVANI | SOLIDARIEDADE | Concorrendo | 77154 |
IZALIA ROCHA | PRTB | Inapto | 28345 |
JACKSON PADOVANI | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | Concorrendo | 13121 |
JACUBA | SOLIDARIEDADE | Concorrendo | 77710 |
JANAINA | PODE | Concorrendo | 20777 |
JOANA DARC | PL | Concorrendo | 22777 |
JOÃO FRANCO | PRTB | Concorrendo | 28444 |
JOÃO OLIVEIRA | AVANTE | Concorrendo | 70070 |
JOEL MOTORISTA | PODE | Concorrendo | 20645 |
JOELMA BRILHANTE | UNIÃO | Concorrendo | 44500 |
JOHN LENON | PSB | Concorrendo | 40555 |
JOHNNY LIMA | AVANTE | Concorrendo | 70007 |
JOHNNY SANTOS | PL | Concorrendo | 22100 |
JORGE BATISTA | SOLIDARIEDADE | Concorrendo | 77123 |
JOSE ARAGÃO | PMB | Concorrendo | 35444 |
JOVEM OSMAR TACCONELLI | SOLIDARIEDADE | Concorrendo | 77333 |
JULIO RIBEIRO AMIGO DO RADIO | PODE | Concorrendo | 20983 |
JULLY | SOLIDARIEDADE | Concorrendo | 77000 |
JURANDIR DA TV HORTOLANDIA | PL | Concorrendo | 22456 |
JUURA | PMB | Concorrendo | 35035 |
KATIA VIANA | PODE | Concorrendo | 20400 |
KELI SANTOS | PRTB | Concorrendo | 28333 |
KELLEN GODOI | PL | Concorrendo | 22333 |
KELLY FELICIANO | PODE | Concorrendo | 20202 |
LEANDRO CANÁRIO | REPUBLICANOS | Concorrendo | 10610 |
LEANDRO DEDÃO | AVANTE | Concorrendo | 70600 |
LÉO DO LM | PSB | Concorrendo | 40222 |
LEOBINO DOBELIN | PL | Concorrendo | 22045 |
LIA DO ELVIS | PRTB | Concorrendo | 28015 |
LILI | MDB | Concorrendo | 15888 |
LOURDES KACHORRÃO | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) | Concorrendo | 18018 |
LOURIVAL BEMVIVER | AVANTE | Concorrendo | 70555 |
LÚ DO PET | PP | Concorrendo | 11022 |
LUCINEIDE LIMA | DC | Concorrendo | 27227 |
LUISXV | PDT | Concorrendo | 12315 |
LUIZ LANA | SOLIDARIEDADE | Concorrendo | 77195 |
LUIZ MARÇAL | PRTB | Concorrendo | 28111 |
LUIZ REGIONAL | REPUBLICANOS | Concorrendo | 10222 |
LULINHA | PDT | Concorrendo | 12613 |
MADA E MARA JUNTAS POR TODOS | PSB | Concorrendo | 40040 |
MÃE ROSA DEUÁ | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | Concorrendo | 43666 |
MANOEL CARTEIRO | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) | Concorrendo | 50123 |
MARCELÃO DO GÁS | PSD | Concorrendo | 55000 |
MARCELÃO DO POVO | PODE | Concorrendo | 20220 |
MARCELO HERDEIRO | PL | Concorrendo | 22022 |
MÁRCIA CAMPOS PROTEÇÃO ANIMAL | PSB | Concorrendo | 40777 |
MARCIA SOARES | AVANTE | Concorrendo | 70800 |
MARCINHO LIMOEIRO | UNIÃO | Concorrendo | 44100 |
MARCIO CANDIDO | PDT | Inapto | 12123 |
MARCIO DA ÁGUA | MDB | Concorrendo | 15456 |
MÁRCIO RAMOS | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | Concorrendo | 13000 |
MARCOS APOLINÁRIO | PSD | Concorrendo | 55055 |
MARCOS COSTA | SOLIDARIEDADE | Concorrendo | 77200 |
MARCOS KIKO | PL | Concorrendo | 22123 |
MARCOS MJ | PSD | Concorrendo | 55222 |
MARI COUTINHO | PRTB | Concorrendo | 28776 |
MARIA CLERIA | PDT | Concorrendo | 12500 |
MARIA DO AMANDA | SOLIDARIEDADE | Concorrendo | 77121 |
MARIANA ROMERO | AVANTE | Concorrendo | 70369 |
MARILDINHA | AVANTE | Concorrendo | 70333 |
MARIO JUNIOR | MDB | Concorrendo | 15141 |
MARION | PMB | Concorrendo | 35678 |
MARLI PAIVA | PDT | Concorrendo | 12959 |
MARQUINHO BUENO | PODE | Concorrendo | 20172 |
MARQUINHOS DO INSULFILM | PP | Concorrendo | 11001 |
MAURA DE FREITAS | DC | Concorrendo | 27333 |
MESSIAS DO MEIO AMBIENTE | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) | Inapto | 50777 |
MESTRE REINALDO ALVES | PSD | Concorrendo | 55025 |
MEU NOME E ENEIAS | PL | Concorrendo | 22122 |
MIDA | PODE | Concorrendo | 20456 |
MIGUEL GARCIA | PRTB | Concorrendo | 28028 |
MILTINHO OLIVEIRA | PMB | Concorrendo | 35121 |
MILTON DO SINDICATO | PDT | Concorrendo | 12012 |
MILTON MENDES | PMB | Concorrendo | 35611 |
MINEIRINHO DO GAS | PL | Concorrendo | 22322 |
MIRIAM FARMACEUTICA | MDB | Concorrendo | 15044 |
MISSIONARIA THAINÁ | PMB | Concorrendo | 35777 |
MOISES DO BOA ESPERANÇA | PODE | Concorrendo | 20287 |
NADIR SILVA | MDB | Concorrendo | 15155 |
NEGA REPRESENTATIVIDADE | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | Concorrendo | 13100 |
NEGO | PSD | Concorrendo | 55789 |
NEGO DO AMANDA | PP | Concorrendo | 11789 |
NEI DA ÁGUA | UNIÃO | Concorrendo | 44144 |
NEI PRAZERES | PP | Concorrendo | 11999 |
NICEIA TENÓRIO | REPUBLICANOS | Concorrendo | 10510 |
OLAIR | SOLIDARIEDADE | Concorrendo | 77007 |
ORLANDO ANDRETTA | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | Concorrendo | 13123 |
OSMAR CARNEIRO | PDT | Concorrendo | 12350 |
OSVALDO MANSO | DC | Concorrendo | 27000 |
OZEIAS MARINHO | PP | Concorrendo | 11000 |
PALOMA XIMENES | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | Concorrendo | 65019 |
PASTOR CLAUDIONOR | REPUBLICANOS | Concorrendo | 10789 |
PASTOR NIVALDO | SOLIDARIEDADE | Concorrendo | 77777 |
PASTORA DARLENE | UNIÃO | Concorrendo | 44757 |
PATRICIA MARQUES | PMB | Concorrendo | 35123 |
PAULÃO | REPUBLICANOS | Concorrendo | 10111 |
PAULINHO DA BALA | PRTB | Concorrendo | 28122 |
PAULINHO PAIAKAN | PMB | Concorrendo | 35022 |
PAULO HENRIQUE | PSD | Concorrendo | 55010 |
PAULO MORETTI | AVANTE | Concorrendo | 70000 |
PAULO SILVA PRAÇA EM CHAMAS | PODE | Concorrendo | 20120 |
PAULO UBER | MDB | Concorrendo | 15024 |
PEZÃO | UNIÃO | Concorrendo | 44400 |
PIAUÍ | UNIÃO | Concorrendo | 44444 |
PRIMO GALINHA LIMPA | SOLIDARIEDADE | Concorrendo | 77633 |
PRIMO SANTOS | PP | Concorrendo | 11222 |
PROF ZÉ GERALDO | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | Concorrendo | 13560 |
PROFESSOR JOÃO PEREIRA | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | Concorrendo | 43000 |
PROFESSOR MÁRIO | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) | Concorrendo | 50000 |
PROFESSOR NATALICIO | AVANTE | Concorrendo | 70456 |
PROFESSOR RENATO WILLIAN | PODE | Concorrendo | 20000 |
PROFESSOR SELÊ | PRTB | Concorrendo | 28999 |
PROFESSORA DEBORA TEOFILO | DC | Concorrendo | 27027 |
PROFESSORA FERNANDA | PSD | Concorrendo | 55999 |
PROFESSORA PAULA | AVANTE | Concorrendo | 70123 |
PROFESSORA ROBERTA DINIZ | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | Concorrendo | 13456 |
PROFESSORA TALITA | PSD | Concorrendo | 55678 |
RAFA DA FARMÁCIA | PSB | Concorrendo | 40400 |
RAFAEL RAPOSINHA | PSB | Concorrendo | 40540 |
RAMOS LIRA | SOLIDARIEDADE | Inapto | 77033 |
RÊGI ÁGUIA | PSD | Concorrendo | 55655 |
REGIANE ASSISTENTE SOCIAL | PSB | Concorrendo | 40121 |
RÉGIS DA SERRALHERIA | PSB | Concorrendo | 40100 |
RENATA DA SAÚDE | SOLIDARIEDADE | Concorrendo | 77222 |
RENE DE MADUREIRA | PRTB | Concorrendo | 28777 |
RICARDINHO VENTURINI | MDB | Concorrendo | 15157 |
RICK DIAS DA MASSA | PSD | Concorrendo | 55455 |
ROBERTO SILVA | PODE | Concorrendo | 20222 |
RODOLFO DUARTE | REPUBLICANOS | Concorrendo | 10101 |
RODRIGO BETTINI | AVANTE | Concorrendo | 70900 |
RODRIGO OLIVEIRA | MDB | Concorrendo | 15555 |
ROGÉRIO NOGUEIRA | PP | Concorrendo | 11011 |
ROMAURO PEDREIRO | PDT | Concorrendo | 12220 |
RONALDO BELLACOR | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | Concorrendo | 65555 |
ROSANGELA MARINHO | MDB | Concorrendo | 15133 |
RUBEM DO MEIO AMBIENTE | PL | Concorrendo | 22024 |
SANDRA MARA | PSD | Concorrendo | 55180 |
SANTANA | UNIÃO | Concorrendo | 44544 |
SELMA VITOR | REPUBLICANOS | Concorrendo | 10147 |
SERGIO ANTONIO | PDT | Concorrendo | 12971 |
SIDNEY CABRITO | PSB | Concorrendo | 40456 |
SILVIA FUTSAL | REPUBLICANOS | Concorrendo | 10007 |
SIMONE BETINI | PSB | Concorrendo | 40000 |
SIRLEY COSTA | PL | Concorrendo | 22238 |
SOLANGE SOL | PODE | Concorrendo | 20789 |
SUNEY MONITORA | UNIÃO | Concorrendo | 44697 |
TALITA CAETANO | DC | Concorrendo | 27079 |
TANIA FLORENTINO | AVANTE | Concorrendo | 70777 |
TANIA NASCIMENTO | PDT | Concorrendo | 12150 |
TEOFILO | PRTB | Concorrendo | 28012 |
THAÍS CARLA | PRTB | Concorrendo | 28048 |
THAIS JANUARIO | PMB | Concorrendo | 35000 |
THIAGO AGUIAR | REPUBLICANOS | Concorrendo | 10123 |
THIAGO DOURADO | MDB | Concorrendo | 15123 |
TIA CIDINHA DO ESCOLAR | PL | Concorrendo | 22132 |
TIA LU PROFESSORA | PSD | Concorrendo | 55555 |
TIAGO CARVALHO | UNIÃO | Concorrendo | 44555 |
TIAGO PEDROZA | PMB | Concorrendo | 35350 |
TIÃO DA BANCA | PODE | Concorrendo | 20333 |
TINA MENDES | UNIÃO | Concorrendo | 44044 |
TIO OSVALDO | PP | Concorrendo | 11562 |
TONY CLARIN | PRTB | Concorrendo | 28486 |
URIEL SOARES | PMB | Concorrendo | 35322 |
VALDIR GOMES | PSB | Concorrendo | 40900 |
VANDERLEI FERREIRA | PMB | Concorrendo | 35222 |
VANDINHO | SOLIDARIEDADE | Concorrendo | 77077 |
VANESSA ALMEIDA | PSB | Concorrendo | 40700 |
VANESSA BEIVIDAS | DC | Concorrendo | 27777 |
VITORIA HEMING | UNIÃO | Concorrendo | 44040 |
WAGNER BOLHA | PRTB | Concorrendo | 28357 |
XANDY DA AUTOESCOLA | PP | Concorrendo | 11444 |
ZACA | REPUBLICANOS | Concorrendo | 10010 |
ZÉ BATISTA | SOLIDARIEDADE | Concorrendo | 77044 |
ZÉ CARLOS DA SAUDE | PSD | Concorrendo | 55133 |
ZÉ DA MANDIOCA | PP | Concorrendo | 11777 |
ZÉ DAS FRUTAS | SOLIDARIEDADE | Concorrendo | 77700 |
ZE DO GALO | AVANTE | Concorrendo | 70700 |
ZÉ DO OVO | PRTB | Concorrendo | 28123 |
ZEZE AGUIRRE | PL | Concorrendo | 22599 |
ZEZINHO VEICULOS | AVANTE | Concorrendo | 70999 |
ZILDA SILVA | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | Concorrendo | 13111 |
ZITÃO | PL | Concorrendo | 22220 |
ZULEICA | PP | Concorrendo | 11024 |
Leia também: Porque Hortolândia não terá segundo turno nas eleições municipais?
Para mais notícias, eventos e empregos, siga-nos no Google News (clique aqui) e fique informado
Lei Proibida a reprodução total ou parcial, sem autorização previa do Portal Hortolandia . Lei nº 9610/98