Hortolândia tem cerca de 153.470 eleitores de acordo Tribunal Regional Eleitoral, o que quer dizer que teremos apenas 1 Turno para as Eleições 2020, já que para ocorrer o segundo turno, a cidade precisa ter mais 200 mil eleitores.
Segundo o site do Tribunal Eleitoral, Hortolândia tem cerca de 448 candidatos para vereadores para 19 vagas na Câmara nesta Eleições 2020
Confira a lista dos candidatos a vereador que tentam releição:
| MEIRINHA | APARECIDO ANTONIO MEIRA | 77121 | SOLIDARIEDADE |
| JOHN LENON | CLEUZER MARQUES DE LIMA | 40555 | PSB |
| CLODOALDO | CLODOALDO SANTOS DA SILVA | 15333 | MDB |
| DANIEL LARANJEIRA | DANIEL LARANJEIRA | 55123 | PSD |
| ZACA | EDIMILSON MARCELO AFONSO | 14014 | PTB |
| EDIVALDO | EDIVALDO SOUSA ARAÚJO | 55222 | PSD |
| EDUARDO LIPPAUS | EDUARDO LIPPAUS | 14123 | PTB |
| CEARA DO HORTO | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA FILHO | 22222 | PL |
| GERVASIO | GERVASIO BATISTA POZZA | 15055 | MDB |
| PROFESSOR JOÃO PEREIRA | JOÃO PEREIRA DA SILVA | 14000 | PTB |
| PROFESSOR ZÉ GERALDO | JOSE GERALDO DA SILVA | 40123 | PSB |
| LUIZ DA REGIONAL | LUIZ CARLOS SILVA MEIRA | 22900 | PL |
| PAULÃO | PAULO PEREIRA FILHO | 22111 | PL |
| RÉGIS DA SERRALHERIA | REGINALDO ROBERTO RODRIGUES DA COSTA | 40100 | PSB |
| THIAGO MASCARENHAS | THIAGO MASCARENHAS FIGUEIRA DA SILVA | 10123 | REPUBLICANOS |
| NEGO | VALDECIR ALVES PEREIRA | 55789 | PSD |
Confira a lista completa aqui:
| ADÃO JAPONES | ADÃO JOSÉ FERREIRA | 40888 | PSB |
| ADEILDO REIS | ADEILDO REIS DOS SANTOS | 45222 | PSDB |
| ADERLAN NOGUEIRA | ADERLAN NOGUEIRA DOS SANTOS | 55321 | PSD |
| ADILSON DO BOA ESPERAÇA | ADILSON CARLOS DIAS | 35353 | PMB |
| ADRIANA RIBEIRO ADOTE POR AMOR | ADRIANA APARECIDA PEREIRA RIBEIRO | 19001 | PODE |
| ADRIANINHO | ADRIANO RODRIGUES VIEIRA | 19010 | PODE |
| ADRIANINHO DEZ | ADRIANO SOARES DE LIMA | 40010 | PSB |
| ADVOGADO NEWTON BELLINI | NEWTON SIQUEIRA BELLINI | 51515 | PATRIOTA |
| AGNALDO TABAKO | AGNALDO LOPES ALVES | 14678 | PTB |
| ALDEMIR CLEMENTE | ALDEMIR CLEMENTE DA SILVA | 19123 | PODE |
| ALDENI | ALDENI OLIVEIRA SANTOS VIEIRA | 11321 | PP |
| ALEKSANDRA BORGES | ALEKSANDRA BORGES SANTOS | 90222 | PROS |
| ALEMÃO PEDREIRO | IVAHIR FERREIRA | 15111 | MDB |
| ALESSANDRA | ALESSANDRA CRISTINA DOS SANTOS | 70190 | AVANTE |
| ALESSANDRA AUGUSTO | ALESSANDRA DE JESUS SANTOS AUGUSTO | 19321 | PODE |
| ALESSANDRA FERRETI | ALESSANDRA CAROLINE FERRETTI | 77447 | SOLIDARIEDADE |
| ALEXANDRE MOTORISTA | ALEXANDRE NOGUEIRA DE SOUZA | 77131 | SOLIDARIEDADE |
| ALEX DESTAK | ALEX PEREIRA RIBAS | 35051 | PMB |
| ALINE FERRARI | ALINE SUSANE RODRIGUES | 14044 | PTB |
| ANANIAS | ANANIAS JOSE BARBOSA | 55000 | PSD |
| ANDRÉA NOBRE | ANDRÉA PAULA GAGLIANI NOBRE | 29029 | PCO |
| ANDREA PASSEADORA DE CÃES | ANDREA MARIA TORRENTE | 13025 | PT |
| ANDREA SORGE | ANDREA APARECIDA SORGE DA SILVA | 51333 | PATRIOTA |
| ANDRE LEITE | ANDRE APARECIDO DE SOUZA LEITE | 18111 | REDE |
| ANDRE PADOVANI | ANDRE LUIS PADOVANI | 22500 | PL |
| ANITA DO MIRANTE | JOSELITA DARI DE SOUZA | 15551 | MDB |
| ANTONIO BARROS | ANTONIO BARROS DE LIMA | 40020 | PSB |
| APÓSTOLO MARQUES | EDERVAL GULARTE MARQUES | 45000 | PSDB |
| ARAUJO DA FARMACIA | LENILTON EMIDIO DE ARAUJO | 18123 | REDE |
| ARI SILVA | ARI BEZERRA DA SILVA | 40444 | PSB |
| AURINEIDE | AURINEIDE SILVA DE GOUVEA | 35323 | PMB |
| AVELAR MARTINS | AVELAR ALEXANDRE MARTINS | 13616 | PT |
| BARBERÁ | ROBSON HENRIQUE BARBERA | 35500 | PMB |
| BELL GAMA | IZABEL CRISTINA GAMA CONCEIÇÃO CALDAS | 11333 | PP |
| BETH BENADUCCI | ELIZABETH MARILI BENADUCCI | 51007 | PATRIOTA |
| BIANCA LEÃO | BIANCA LEÃO CARDOSO | 45025 | PSDB |
| BIGODE UBER | GILSIMAR MONTEIRO ROCHA | 18022 | REDE |
| BORGES | SEBASTIAO BORGES DE LIMA | 17333 | PSL |
| BRASIL | FRANCISCO NERTAN BRASIL | 11123 | PP |
| BRIGIDO | BRIGIDO ALVES DE MATTOS | 55645 | PSD |
| BRITO | FRANCISCO DE ASSIS BRITO | 14100 | PTB |
| BRUNA FRANCO | BRUNA MALENE ALVES SOUSA | 28300 | PRTB |
| BUBA | EDERSON RODRIGO DA SILVA | 40707 | PSB |
| CARDOSO | EDVALDO CARDOSO DA SILVA | 13133 | PT |
| CARECA | AGOSTINHO AUGUSTO DE OLIVEIRA | 11955 | PP |
| CARLAO NOVA EUROPA | CARLOS RODRIGUES DE OLIVEIRA | 25222 | DEM |
| CARLINHOS DE HORTOLANDIA | CARLOS OTILIO BELEM DE AZEVEDO | 10525 | REPUBLICANOS |
| CARLOS AMPARO | CARLOS ALBERTO APARECIDO DA SILVA | 14222 | PTB |
| CARLOS CAMPOS | BENEDITO CARLOS DE CAMPOS | 14055 | PTB |
| CARLOS KALQUITO | CARLOS PEREIRA CASTRO | 13316 | PT |
| CARLOS QUALTIERI | ANTONIO CARLOS QUALTIERI | 13147 | PT |
| CARLOS VIANA | JOSE CARLOS VIANA | 10789 | REPUBLICANOS |
| CEARA DO HORTO | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA FILHO | 22222 | PL |
| CEARÁ MASCATE | VALDIR ALVES BANDEIRA | 35111 | PMB |
| CELIA SANTOS | CÉLIA REGINA DOS SANTOS ANDRADE | 51520 | PATRIOTA |
| CESINHA BRASIL | CICERO CESAR BRASIL | 15222 | MDB |
| CHAL | CHARLES FERREIRA CAVALCANTE | 11555 | PP |
| CHICÃO | FRANCISCO CAMILO ANASTACIO | 17337 | PSL |
| CHICÃO DO PERON | MANOEL FRANCISCO PESSOA FREIRE | 13000 | PT |
| CHIQUINHO GOMES | FRANCISCO FIDELIS BARBOSA MAGALHAES | 22022 | PL |
| CIDA MORAES | MARIA APARECIDA DE MORAES LIMA | 35210 | PMB |
| CIDINHA CALHAU | MARIA APARECIDA CALHAU DA SILVA | 51555 | PATRIOTA |
| CIRENO PIMENTEL | CIRENO PIMENTEL | 18125 | REDE |
| CLARISMUNDO | CLARISMUNDO EUJACIO DOS SANTOS | 70094 | AVANTE |
| CLAUDIA VENDEDORA | BENVINDA ALVARENGA GUIMARAES | 17123 | PSL |
| CLAUDINEI ESQUERDA ROHWEDDER | CLAUDINEI LEITE DOS SANTOS ROHWEDDER | 19444 | PODE |
| CLAUDIO GAS | CLAUDIO LIMA DE SOUZA | 77200 | SOLIDARIEDADE |
| CLAUDIO SOUZA | CLÁUDIO SOUZA | 28888 | PRTB |
| CLAYTON SARLI | CLAYTON SARLI | 28307 | PRTB |
| CLEMILTON SILVA | CLEMILTON ALVES DA SILVA | 35190 | PMB |
| CLODOALDO | CLODOALDO SANTOS DA SILVA | 15333 | MDB |
| CLODOALDO AZEVEDO | CLODOALDO FERREIRA DE AZEVEDO | 15123 | MDB |
| CLOVIS BATISTA | CLOVIS BATISTA DE OLIVEIRA JUNIOR | 15300 | MDB |
| CREUSA AFONSO | CREUZA AFONSO PEREIRA | 17045 | PSL |
| CRISTIAN ROSSI | CRISTIAN DE JESUS SOUZA ROSSI | 22234 | PL |
| DANIEL CLAYTON | DANIEL CLAYTON MONTEIRO DA SILVA | 45123 | PSDB |
| DANIEL GORILA | DANIEL FRANCISCO ANDRADE | 22017 | PL |
| DANIEL LARANJEIRA | DANIEL LARANJEIRA | 55123 | PSD |
| DANIEL MARACAJA | DANIEL DA COSTA MARACAJA | 25600 | DEM |
| DANIEL MAURICIO | DANIEL MAURICIO DA SILVA | 15100 | MDB |
| DANIEL TERRA | DANIEL TERRA DA SILVA | 70019 | AVANTE |
| DANILO XAVIER | DANILO DE CAMPOS XAVIER | 10992 | REPUBLICANOS |
| DANI SILVA | DANIELA DE QUEIROZ SILVA | 90017 | PROS |
| DARCIO GOMES | JOAO BATISTA GOMES | 70169 | AVANTE |
| DARCI PINHEIRO | DARCI PINHEIRO DE OLIVEIRA | 55313 | PSD |
| DEBORA FERRAZ | DEBORA JANE FERRAZ | 77888 | SOLIDARIEDADE |
| DEBORAH EMPILHADEIRISTA | DEBORAH CRISTINA GOMES LOPES | 25333 | DEM |
| DEBORAH HOFFMAN | DEBORAH HOFFMAN | 22557 | PL |
| DÉBORA SÁ | DEBORA SA SOARES DE OLIVEIRA | 14020 | PTB |
| DEL MORENO | DELCINO SOUZA DOS SANTOS | 51000 | PATRIOTA |
| DENILSON SOARES | DENILSON SOARES | 90123 | PROS |
| DERLI | DERLI DE JESUS ATHANAZIO BUENO | 15121 | MDB |
| DERLI SANTANA | DERLI SANTANA SANTOS | 55345 | PSD |
| DIDI DO BAZAR | MARIA APARECIDA FERREIRA DA ROCHA | 90090 | PROS |
| DIEGO SANTOS | DIEGO GOMES DOS SANTOS | 10000 | REPUBLICANOS |
| DIGUINHO | RODRIGO COZER | 70444 | AVANTE |
| DIONATAN DOMINGUES | DIONATA DOMINGUES | 45555 | PSDB |
| DJ DENNIS DA DIVERSIDADE | DENIVALDO MARSOLA DA ENCARNAÇÃO | 55455 | PSD |
| DJ ROBSON | ROBSON LUÍS ROBERTO | 14024 | PTB |
| DJ SPIDER | EDMILSON PEREIRA DE SOUZA | 55761 | PSD |
| DOMICIO | DOMICIO DE AGUIAR PEREIRA | 70657 | AVANTE |
| DONIS CABELOS | DONIZETE JOSE DA SILVA | 18550 | REDE |
| DONIZETI ESPERANÇA | DONIZETI LUIZ DA ROCHA | 17567 | PSL |
| DONIZETTI LORDI | APARECIDO DONIZETI LORDI ALMEIDA | 90333 | PROS |
| DRA ADRIANA BARRETO | ADRIANA BARRETO DE SOUZA | 11007 | PP |
| DRA CIRLENE | CIRLENE PAES DELATORE VIEIRA DE ALMEIDA | 35777 | PMB |
| DRA MARIA DO CARMO | MARIA DO CARMO DA COSTA CAMARGO | 35199 | PMB |
| DR DOUGLAS OLIVEIRA | DOUGLAS HENRIQUE DE OLIVEIRA | 19111 | PODE |
| DR ELIAS PEREIRA PSICOLOGO | ELIAS PEREIRA DA SILVA | 25777 | DEM |
| DR HELIO | HELIO MORIYAMA | 77000 | SOLIDARIEDADE |
| DR IVAIR DE MACEDO | IVAIR DE MACEDO | 25555 | DEM |
| DR JOLD | JOLDEMAR NUNES CORRÊA | 55234 | PSD |
| DR MARCOS MARTINS | MARCOS ROBERTO MARTINS | 45191 | PSDB |
| DR VITOR MANFREDINI | VITOR MANFREDINI | 35290 | PMB |
| DU CAJARANA | CARLOS EDUARDO CAJARANA | 90888 | PROS |
| DULA | MANOEL LINGER SABO | 35380 | PMB |
| EDERSON TATU | EDERSON JOSE JESUS PEREIRA | 35567 | PMB |
| EDI GÁS | JOSÉ CARLOS DE ALMEIDA MOREIRA | 35123 | PMB |
| EDINHO SOUZA | EDEVALDO ALVES DE SOUZA | 70555 | AVANTE |
| EDIVALDO | EDIVALDO SOUSA ARAÚJO | 55222 | PSD |
| EDSON DO JORNAL | EDSON JOSE APARECIDO LOPES | 45645 | PSDB |
| EDSON GOMES | EDSON GOMES RODRIGUES | 45153 | PSDB |
| EDUARDO GOMES | EDUARDO GOMES DA SILVA | 70234 | AVANTE |
| EDUARDO LIPPAUS | EDUARDO LIPPAUS | 14123 | PTB |
| EDVANIA GUERRA | EDVANIA GOMES GUERRA MARTINS | 19555 | PODE |
| ELDER CANELAS | ELDER ALECRIM CANELAS | 70015 | AVANTE |
| ELIAS LIMA | ELIAS RODRIGUES DE LIMA | 45777 | PSDB |
| ELIELZA NASCIMENTO | ELIELZA SOARES DO NASCIMENTO | 15511 | MDB |
| ELI PICA-PAU | ELIZANE FREIRE DOS SANTOS | 90007 | PROS |
| ELLEN RIBEIRO | ELLEN CRISTINA MARTINS RIBEIRO | 18020 | REDE |
| ELSUEDE FOCA | ELSUEDE ALVES FERREIRA | 70000 | AVANTE |
| ENFERMEIRA DIANA | DIANA SHIRLEY VALERIO | 70888 | AVANTE |
| ENGENHEIRA MICHELLE GOUVEA | MICHELLE GOUVEA MARTINS | 77778 | SOLIDARIEDADE |
| ENOQUE | ENOQUE LEAL MOURA | 15678 | MDB |
| ERDILCE CARIOCA | ERDILCE FRANCISCO GOMES | 51123 | PATRIOTA |
| EUGENIO FERREIRA | EUGENIO FERREIRA | 25694 | DEM |
| EUGÊNIO MAURICIO | EUGENIO MAURICIO | 28100 | PRTB |
| EUZEBIO MORENO | ANTONIO JOSE EUZEBIO DA SILVA | 14555 | PTB |
| FABIANA CAMARGO | FABIANA CARLA LADEIA LAVES CAMARGO | 19999 | PODE |
| FABIANA GOIS | FABIANA FERREIRA DE GOIS AFONSO | 45811 | PSDB |
| FABIANE | FABIANE SOUZA DOS SANTOS | 10987 | REPUBLICANOS |
| FABINHO DE HORTOLANDIA | FABIO APARECIDO GALIS | 19100 | PODE |
| FABIO CARETTE | FABIO CARETTE JANUÁRIO | 11777 | PP |
| FÁBIO FRANK | FABIO FRANK FREIRE ROSA | 17777 | PSL |
| FABIO VENANCIO | FABIO VENANCIO GONÇALVES SILVA | 15024 | MDB |
| FABI SIMMEL MÃE DO DAVI | FABIENE CIRINO SIMMEL SANTOS | 45200 | PSDB |
| FATIMINHA | MARIA DE FATIMA DA SILVA | 18818 | REDE |
| FELIPE CARDOSO | FELIPE CARDOSO DA LUZ | 22999 | PL |
| FELIPE DA CONSTRUÇÃO | FELIPE RIBEIRO GONÇALVES | 13456 | PT |
| FERNANDO PINTOR | FERNANDO PINTOR DA CONCEIÇÃO | 51777 | PATRIOTA |
| FERNANDO ZANOTO | LUIS FERNANDO ZANOTO | 19101 | PODE |
| FILO | MARCIA FRANCISCA FROSI | 51622 | PATRIOTA |
| FLAVIÃO | FLAVIO COSTA DE LACERDA | 55444 | PSD |
| GABY ROMERO DA PROTEÇÃO ANIMAL | GABRIELA BUENO CONSTANTINO ROMERO | 45100 | PSDB |
| GENESIO | GENESIO VICENTE DA SILVA | 18600 | REDE |
| GENIVALDO BARBA | GENIVALDO DIAS FEITOSA | 45045 | PSDB |
| GERVASIO | GERVASIO BATISTA POZZA | 15055 | MDB |
| GETULIO DO BAIRRO | GETULIO LEITE DOMINGUES | 17221 | PSL |
| GI CRISTINA | GISLEINE CRISTINA RODRIGUES LEITE | 55155 | PSD |
| GIGI PAVESI | GIOVANNA PAVESI PORTO | 19024 | PODE |
| GILDETE MARON | GILDETE FERREIRA DA SILVA | 14200 | PTB |
| GIL DO NOVA EUROPA | JILZARIO FREIRE | 19777 | PODE |
| GILMAR SIQUEIRA | GILMAR SIQUEIRA DE LARA | 28138 | PRTB |
| GILSON RIBEIRO | GILSON RIBEIRO DOS SANTOS | 15777 | MDB |
| GIOVANNA | GIOVANNA DE AGUIRRE MARIA | 35007 | PMB |
| GLAUCO | GLAUCO JEREMIAS DOS SANTOS | 18210 | REDE |
| GUILHERME ALVES | GUILHERME ALVES SILVA | 19012 | PODE |
| HALYSSON VINICIUS | HALYSSON VINICIUS VIVIAN | 10100 | REPUBLICANOS |
| HELENA FELICIO | HELENA MARIA RAMOS FELICIO | 40999 | PSB |
| IRMÃO GILDO | GILDO RODRIGUES SANTOS BEZERRA | 18560 | REDE |
| IRMÃO VANDERLEI | VANDERLEI MIGUEL SANTOS FERREIRA | 18222 | REDE |
| IRMA PAZE | IRMA PAZE DOS SANTOS | 13013 | PT |
| ISAQUEU RIBEIRO | ISAQUEU RIBEIRO DA SILVA | 11511 | PP |
| IVAN SILVA NEGO | IVANILDO GERONIMO DA SILVA | 51151 | PATRIOTA |
| IZABEL HAITMAN | IZABEL DO PRADO DE CAMARGO HAITMAN | 22024 | PL |
| IZABEL NASCIMENTO | IZABEL CRISTINA SANTOS DO NASCIMENTO | 22789 | PL |
| JAIRO SILVÉRIO DO TÁXI E HUBER | JAIRO SILVERIO | 35321 | PMB |
| JEAN CESAR | JEAN CESAR PEREIRA GODOI | 51087 | PATRIOTA |
| JEFERSON BANCÁRIO | JEFERSON MAGALHÃES FEITOSA | 45745 | PSDB |
| JENNYFER LOPES | JENNYFER LOPES DE MORAES | 90238 | PROS |
| JÔ | JOANA D’ARC ALVES PEREIRA | 17007 | PSL |
| JOAO DE DEUS | JOAO DE DEUS RODRIGUES | 90786 | PROS |
| JOÃO GALO | JOÃO CARLOS DA SILVA GALO | 90013 | PROS |
| JOAO PERNAMBUCO | JOAO PEREIRA DA SILVA | 10101 | REPUBLICANOS |
| JOEL JUNIOR | JOEL SOUZA DE OLIVEIRA | 77677 | SOLIDARIEDADE |
| JOELMA DO BOA ESPERANÇA | JOELMA MAXICIMA DA FONSECA | 17132 | PSL |
| JOHN LENON | CLEUZER MARQUES DE LIMA | 40555 | PSB |
| JOHNNY LIMA | JOHNNY PEREIRA DE LIMA | 77321 | SOLIDARIEDADE |
| JONAS DO NOVA AMÉRICA | JANAILTON OLIVEIRA DOS SANTOS | 35355 | PMB |
| JONAS LEAO | JONAS BATISTA LEAO DA SILVA | 22777 | PL |
| JONATHAN | JONATHAN HENRIQUE SOARES DELFINO | 70222 | AVANTE |
| JORGE BATISTA | JORGE BATISTA LOPES | 77123 | SOLIDARIEDADE |
| JOSE CARLOS DO MINDA | JOSE CARLOS FRANCO DE OLIVEIRA | 70077 | AVANTE |
| JOSELIAS | JOSELIAS RODRIGUES DIAS | 25300 | DEM |
| JOSENY DOS SANTOS | JOSENY ANTONIO DOS SANTOS CANDIDO DA SILVA | 18119 | REDE |
| JUNINHO DA CASA DE RAÇÃO | LUCIO RODRIGUES DE SOUZA JUNIOR | 70789 | AVANTE |
| JUNINHO DO HORTO | ROBERTO THOME DE SOUSA JUNIOR | 35129 | PMB |
| JURANDIR GALLO | JURANDIR RODRIGUES DOS SANTOS | 22122 | PL |
| JURANDIR TAXISTA | JURANDIR APARECIDO SILVERIO | 45611 | PSDB |
| KAREN LARISSA | KAREN LARISSA DE CAGLIARI GONÇALVES | 15115 | MDB |
| KARLA FABRI | KARLA CAROLINE GARCIA FABRI | 25250 | DEM |
| KBÇA | ELTON DIONE MODRO | 70701 | AVANTE |
| KIKO UFC | FRANCISCO GINJO NETO | 51421 | PATRIOTA |
| KLEYTHINHO SÁ | KLEYTHON FERNANDO DE MELO SÁ SANTOS | 22000 | PL |
| KLEYTINHO | CLAYTON AUGUSTO DE SOUZA FERREIRA | 11011 | PP |
| LAIRTON LALA | LAIRTON DOS SANTOS | 40040 | PSB |
| LAUDICEIA SUED | LAUDICEIA DA SILVA | 14140 | PTB |
| LAURA GORGULHO SAÚDE | LAURA APARECIDA GORGULHO FIGUEIREDO MIGUEL | 15000 | MDB |
| LEANDRO LIMA | LEANDRO BASSO DE LIMA | 40456 | PSB |
| LEIDE GONÇALVES | MARLEIDE GONCALVES VIANA | 51234 | PATRIOTA |
| LEILA ANDRADE | LEILA DE ANDRADE FARIAS DE OLIVEIRA | 35399 | PMB |
| LEILA DOBELIN | LEILA DE FATIMA PEREIRA DOBELIN | 55111 | PSD |
| LENI | LENIVALDO PAULIUKI | 15015 | MDB |
| LEO COSTA | JAILSON COELHO SILVA | 25700 | DEM |
| LÉO DO LM | LEONARDO MARTINS MOREIRA | 35555 | PMB |
| LIDIANE DUARTE | LIDIANE DUARTE GOMES | 70123 | AVANTE |
| LILIAN BUENO | LILIAN BUENO | 10001 | REPUBLICANOS |
| LILIAN BUENO | LILIAN BUENO | 10001 | REPUBLICANOS |
| LILIANE KRIBELY | LILIANE KRIBELY | 40222 | PSB |
| LIMA LETRISTA | CLAUDIO DE VASCONCELLOS PINHEIRO | 18001 | REDE |
| LOIDE | LOIDE BARBOSA GOMES DIAS | 25000 | DEM |
| LORIVAL | LORIVAL FERREIRA DA SILVA | 45145 | PSDB |
| LUCIA DO KADZ | LUCIA RAIMUNDO | 45999 | PSDB |
| LUCI LIMA | LUCI FERREIRA LIMA PADOVANI | 17773 | PSL |
| LU COSTA | LUCIARLY MONÇÃO COSTA | 28029 | PRTB |
| LU DO PET STAR | LUCIANA ALBERTA STEPHAN FELIX | 51222 | PATRIOTA |
| LUIZ DA MISSAO ID | LUIZ CARLOS DOS SANTOS CAMARGO | 25552 | DEM |
| LUIZ DA REGIONAL | LUIZ CARLOS SILVA MEIRA | 22900 | PL |
| LUIZINHO | LUIZ CARLOS SOARES PEREIRA | 17205 | PSL |
| MADALENA SANTOS | MADALENA SILVA SANTOS | 70180 | AVANTE |
| MAICON PARDINI | MAICON PARDINI DA CRUZ | 90100 | PROS |
| MAICON RODRIGUES | MICHAEL RODRIGUES DA SILVA | 17222 | PSL |
| MALTA GAS | IDIO ALVES DRUMOND | 77100 | SOLIDARIEDADE |
| MANOEL BORRACHA | MANUEL LEONIDO DE MARIA | 35171 | PMB |
| MANOEL VIDRACEIRO | MANOEL BATISTA DOS SANTOS | 70620 | AVANTE |
| MARA LARA | MARA SILVIA IVANOF LARA | 77877 | SOLIDARIEDADE |
| MARÇAL | ANDERSON LUIZ DA SILVA MARÇAL | 18800 | REDE |
| MARCELÃO | MARCELO APARECIDO DA SILVA | 10050 | REPUBLICANOS |
| MARCELO DO HOT DOG | MARCELO PINHEIRO | 19563 | PODE |
| MARCIA CAMPOS PROJ CÃO FELIZ | MARCIA CRISTINA CAMPOS | 40777 | PSB |
| MARCIENE CEARÁ | MARCIENE REGO PESSOA CAMPOS DE ALBUQUERQUE | 18333 | REDE |
| MARCINHO MORAES | MARCIO BATISTA MORAES | 35333 | PMB |
| MARCIO CANDIDO | MARCIO CANDIDO CLAUDINO | 11012 | PP |
| MARCIO COSTA | MARCIO MARTIN DE OLIVEIRA | 17033 | PSL |
| MARCOS COSTA | MARCOS ANTONIO FERREIRA ABILLA DA COSTA | 40000 | PSB |
| MARIA DA DELEGACIA | MARIA BENEDITA DA SILVA SOUZA | 40196 | PSB |
| MARIA DAGUIA DA SAUDE | MARIA DA GUIA DE LIMA MISSAGLIA | 90555 | PROS |
| MARIANA LETICIA | MARIANA LETICIA DE JESUS | 40321 | PSB |
| MARIANA ROMERO | NEIDE MARIANA PROBIO ROMERO DE OLIVEIRA | 70369 | AVANTE |
| MARIÃO | MARIO JOSE DE SOUZA | 19888 | PODE |
| MARIA ZEZINHO VEICULOS | MARIA JURANDIR TENORIO CAVALCANTE | 22023 | PL |
| MARIA ZILDA | ZILDA MARIA RIBEIRO MACHADO | 25400 | DEM |
| MARI COUTINHO | MARIA DO SOCORRO COUTINHO PINTO | 28248 | PRTB |
| MARILDINHA | MARILDA DE FÁTIMA CALAZANS | 90400 | PROS |
| MARION ALMEIDA | MARIA JOSÉ PIRES ALMEIDA | 90121 | PROS |
| MARLON SANTANA | MARLON ANTONIO SANTANA | 28222 | PRTB |
| MARQUINHO | MARCO ANTONIO BUENO DE PAULA | 45333 | PSDB |
| MARQUINHO GARI DO KARAOKE | MARCO ANTÔNIO MARTINS DA LOMBA | 45789 | PSDB |
| MARQUINHOS TOMADON | MARCOS JOSÉ TOMADON DOS SANTOS | 90111 | PROS |
| MAURA DIAS CABELOS | MAURA DIAS DA SILVA GONÇALVES | 70007 | AVANTE |
| MAURICIO BOMBEIRO | MAURICIO VICENTE | 25255 | DEM |
| MAZINHA | MARILZA BAETA DA SILVA DOS SANTOS | 70304 | AVANTE |
| MEIRE | LUCIMEIRE CARVALHO RODRIGUES | 19789 | PODE |
| MEIRINHA | APARECIDO ANTONIO MEIRA | 77121 | SOLIDARIEDADE |
| MESSIAS | NIVALDO MESSIAS | 14111 | PTB |
| MESTRE REINALDO ALVES | REINALDO ALVES SANTINO | 22722 | PL |
| MICHAEL FRESCHI | MICHAEL DIEGO FRESCHI DOS SANTOS | 40333 | PSB |
| MICHEL DA PADARIA | MICHEL LEITE LAURINDO | 18018 | REDE |
| MIDA PEREIRA | CLEMILDA PEREIRA | 22456 | PL |
| MIGUEL GARCIA | MIGUEL GONZALEZ GARCIA | 11222 | PP |
| MILTINHO CRUZ | AMILTON SANTOS CRUZ | 77777 | SOLIDARIEDADE |
| MILTON MENDES | MILTON BARBOSA DOS SANTOS MENDES | 10611 | REPUBLICANOS |
| MINEIRINHO DO GÁS | JOSÉ APARECIDO DA SILVEIRA | 45678 | PSDB |
| MINEIRO DO LUMINOSO PAPAI NOEL | JOSE CARLOS ZINGONI | 10010 | REPUBLICANOS |
| MIRIAN FERREIRA | MIRIAN FERREIRA DOS SANTOS SIMIÃO | 18366 | REDE |
| MISAEL ALVES | MISAEL MESSIAS DOS SANTOS ALVES | 14567 | PTB |
| MISSIONARIA THAINA | THAINA FRANCIELE THOMAZ ALVES DA SILVA | 19189 | PODE |
| MISSIONÁRIO EZEQUIEL | EZEQUIEL SHURMAN IGNACIO | 45265 | PSDB |
| MOTTA ALEMÃO DA BANCA | JOSE ANTONIO DA MOTTA | 18635 | REDE |
| MOYSES ZARAMELA | MOYSES DOUGLAS ZARAMELA | 19007 | PODE |
| NAIARA FERNANDA | NAIARA FERNANDA DE OLIVEIRA MARCONDES | 10002 | REPUBLICANOS |
| NAIRA CONSERVADORA | NAIR CARVALHO DE SOUSA | 35222 | PMB |
| NALDO DO PARQUE | EDNALDO XAVIER MATOS | 51111 | PATRIOTA |
| NALVA | EDINALVA RONQUI | 11020 | PP |
| NANA | ELIANA MADUREIRA | 11456 | PP |
| NEGA REPRESENTATIVIDADE | IRACILDA APARECIDA DOS SANTOS | 13100 | PT |
| NEGO | VALDECIR ALVES PEREIRA | 55789 | PSD |
| NEI DA AGUA | ANEILDO PINHEIRO DOS SANTOS | 22144 | PL |
| NEI PRAZERES | CLAUDINEI PRAZERES DE BARROS | 14999 | PTB |
| NELCI LOIRA | NELCI ALEXANDRINO DE SOUZA | 77223 | SOLIDARIEDADE |
| NELSON MELO | NELSON CANDIDO DE MELO | 19011 | PODE |
| NEY ALMEIDA | CLAUDINEI DE ALMEIDA | 40666 | PSB |
| NEY PICA-PAU | SILVANEY DE SOUSA CHAVES | 15133 | MDB |
| NICÉIA TENORIO | NICÉIA TENORIO | 55127 | PSD |
| NILDÃO | LEONILDO LIMA DOS REIS | 70333 | AVANTE |
| NILZA | NILZA ROSA MOREIRA | 17256 | PSL |
| NIRAILDES | NIRAILDES FERREIRA DOS SANTOS | 35090 | PMB |
| NIVALDO BRAGA | NIVALDO RIBEIRO BRAGA | 51738 | PATRIOTA |
