Conforme Manual do Candidato constando no site do Vestibulinho Etec, a lista divulgada na data de hoje (13) é de classificação geral. Os aprovados e convocados para matrícula serão divulgados em 15/01 na Etec de Hortolândia e não no site. Estas informações constam no manual do candidato.
Confira a lista de notas dos candidatos para estudar o ensino médio e as demais modalidades na ETEC Hortolândia:
Ensino Médio
| Classificação | Nº Inscrição | Nome | Nota |
|---|---|---|---|
| 1 | 0115.00S.00249-5 | WESLEY YAGO DA SILVA | 38,50 |
| 2 | 0115.00S.01111-3 | MATHEUS GABRIEL DA SILVA | 38,11 |
| 3 | 0115.00S.01024-8 | VINICIUS FACCI FENELON | 37,40 |
| 4 | 0115.00S.00436-4 | JACQUELINE DOS SANTOS FELISBINO | 37,40 |
| 5 | 0115.00S.00914-3 | JESSICA FERNANDA MACEDO | 37,08 |
| 6 | 0115.00S.01250-6 | VITORIA POLLYANA CALACIO DA SILVA | 36,30 |
| 7 | 0115.00S.00072-3 | SHAYENE DA SILVA ANDRADE | 35,20 |
| 8 | 0115.00S.00902-7 | TIAGO FRANCISCO PEREIRA | 35,20 |
| 9 | 0115.00S.01051-0 | ALAN VINICIUS GOMES | 35,20 |
| 10 | 0115.00S.00638-5 | YASMIN CRISTINA VOLPE | 35,20 |
| 11 | 0115.00S.00538-1 | FLAVIA TAVARES MOURA | 34,10 |
| 12 | 0115.00S.01527-1 | BEATRIZ DOS SANTOS LIMA GOMES | 34,10 |
| 13 | 0115.00S.00116-8 | YURI ALEXANDRE OKIDA SATO | 34,00 |
| 14 | 0115.00S.00442-0 | RAFAEL GARCIA ARANTES | 33,00 |
| 15 | 0115.00S.01172-1 | GABRIELA GHIRALDELLI QUEIROZ | 33,00 |
| 16 | 0115.00S.00896-5 | MATEUS SANTOS ALVES | 33,00 |
| 17 | 0115.00S.01216-6 | VITORIA HACKMANN | 33,00 |
| 18 | 0115.00S.00110-7 | LUCAS RIBEIRO COSTA | 33,00 |
| 19 | 0115.00S.01128-9 | MILENA FERREIRA GIL | 33,00 |
| 20 | 0115.00S.01093-5 | JOAO VITOR GOMES DO NASCIMENTO DE SIQUEIRA | 32,96 |
| 21 | 0115.00S.00013-9 | RODRIGO BARSOTTI PEREIRA PINTO | 31,90 |
| 22 | 0115.00S.00081-4 | VIVIAN ALVES GOMES | 31,90 |
| 23 | 0115.00S.01032-7 | FABIO ANDRADE DE MATOS | 31,90 |
| 24 | 0115.00S.00084-0 | ANA CAROLINA VICENTE RODRIGUES | 31,90 |
| 25 | 0115.00S.01823-5 | KAUANY MODESTO DA CRUZ | 31,64 |
| 26 | 0115.00S.00336-0 | MAYSA DE JESUS ALMEIDA | 31,64 |
| 27 | 0115.00S.00050-4 | DARIO JHONATHAN MALHEIROS | 31,00 |
| 28 | 0115.00S.00175-2 | VITOR DE SOUZA BORTOLO | 31,00 |
| 29 | 0115.00S.00301-3 | GRAZIELLE BARBOSA DA CRUZ | 30,80 |
| 30 | 0115.00S.00379-7 | HIGOR GABRIEL ARAUJO DE CARVALHO | 30,80 |
| 31 | 0115.00S.00722-5 | ALISSON PEREIRA DE SOUZA CIPRIANO | 30,80 |
| 32 | 0115.00S.00111-9 | THIAGO SANTOS COSTA | 30,80 |
| 33 | 0115.00S.01690-1 | LEONEL DUCINI JUNIOR | 30,80 |
| 34 | 0115.00S.00610-5 | THAMIRES ROMERO CAMPOS | 30,80 |
| 35 | 0115.00S.00762-6 | EDUARDO RODRIGUES LEITE | 30,51 |
| 36 | 0115.00S.00581-2 | YASMIN ORNELAS RODRIGUES | 30,51 |
| 37 | 0115.00S.01816-8 | MAYARA FRESCHI DA CUNHA LIMA | 30,00 |
| 38 | 0115.00S.00168-5 | FELIPE ZANINI SILVA | 30,00 |
| 39 | 0115.00S.00950-7 | PAULA BERALDI FERREIRA | 30,00 |
| 40 | 0115.00S.00308-6 | BEATRIZ DA SILVA GOMES | 29,87 |
| 41 | 0115.00S.00083-8 | LUCAS DA SILVA SANTOS | 29,70 |
| 42 | 0115.00S.00997-0 | SABRINA ROSA GUEDES DOS SANTOS | 29,70 |
| 43 | 0115.00S.01239-7 | PEDRO HENRIQUE ROMERO BATISTA | 29,70 |
| 44 | 0115.00S.00024-3 | DAISY NEGRI NORIEGA | 29,70 |
| 45 | 0115.00S.00076-0 | MARIANA DA CONCEICAO MENDES | 29,70 |
| 46 | 0115.00S.00095-4 | JAQUELINE APARECIDA SANTOS | 29,70 |
| 47 | 0115.00S.00517-4 | LARA MARIA BARRETO | 29,70 |
| 48 | 0115.00S.01567-2 | JULIANA MATILDE DE MELO | 29,70 |
| 49 | 0115.00S.00749-3 | VITOR HUGO GOMES DA SILVA | 29,38 |
| 50 | 0115.00S.00104-1 | GEAN VITOR NEVES CARDOSO | 29,38 |
| 51 | 0115.00S.01393-6 | BRENDA STEFANE SOUZA CANTEIRO | 29,38 |
| 52 | 0115.00S.01086-8 | CAIO HENRIQUE CRUZ | 29,00 |
| 53 | 0115.00S.01195-2 | YMARA CAMILA DANTAS FERREIRA | 29,00 |
| 54 | 0115.00S.00583-6 | VICTOR EDUARDO ZORZAN | 29,00 |
| 55 | 0115.00S.00045-0 | ISABELA MORENO DA SILVA | 28,84 |
| 56 | 0115.00S.01334-1 | GLAYCE CAMPOS DE SOUZA LOPES | 28,84 |
| 57 | 0115.00S.00340-2 | JHONATHAN LARA DE OLIVEIRA FIDENCIO | 28,60 |
| 58 | 0115.00S.00139-9 | STEFANY DE SANTANA OLIVEIRA | 28,60 |
| 59 | 0115.00S.00156-9 | BRUNO RODRIGUES LUCAS | 28,60 |
| 60 | 0115.00S.00633-6 | MATHEUS SIMPIONATO VICENTE | 28,60 |
| 61 | 0115.00S.01271-3 | TAMARA FERNANDES DA SILVA | 28,60 |
| 62 | 0115.00S.00191-0 | JUNIOR GABRIEL COELHO | 28,60 |
| 63 | 0115.00S.01098-4 | RAFAEL OLIVA SANTOS | 28,60 |
| 64 | 0115.00S.01308-0 | JULIANA PINHEIRO GONCALVES | 28,60 |
| 65 | 0115.00S.01225-7 | RICHARD GOMES CORREA | 28,60 |
| 66 | 0115.00S.01274-9 | MARIANA MARQUES OLIMPIO | 28,60 |
| 67 | 0115.00S.00171-5 | NATALIA GUTIERREZ TRINDADE | 28,60 |
| 68 | 0115.00S.01489-8 | DANILLO DURAES SOARES | 28,60 |
| 69 | 0115.00S.01957-4 | MARIA EDUARDA ANDRADE LIMA | 28,60 |
| 70 | 0115.00S.01211-7 | PAULO CESAR DE OLIVEIRA JUNIOR | 28,25 |
| 71 | 0115.00S.00245-8 | ASAPH GONCALVES DE CARVALHO | 28,25 |
| 72 | 0115.00S.00114-4 | CLEITON BATISTA SILVA | 28,25 |
| 73 | 0115.00S.00443-1 | MIQUEIAS VIEIRA ROSA DA SILVA | 28,25 |
| 74 | 0115.00S.00215-0 | JAYANE DAS GRACAS TAVARES DA SILVA | 28,25 |
| 75 | 0115.00S.00979-9 | GIOVANNA DA SILVA SANTOS | 27,81 |
| 76 | 0115.00S.00730-4 | MILENA GUERREIRO DE OLIVEIRA | 27,81 |
| 77 | 0115.00S.00487-0 | WILLIAN VINICIUS ESPINOSA | 27,81 |
| 78 | 0115.00S.00962-3 | ELLEN DANIELE DOS SANTOS | 27,50 |
| 79 | 0115.00S.00948-9 | LUANA APARECIDA SOUZA DA SILVA | 27,50 |
| 80 | 0115.00S.00252-5 | LUCAS HENRIQUE GONCALVES PAES | 27,50 |
Veja os demais cursos no link ETEC Hortolândia
Publicidade
Para mais notícias, eventos e empregos, siga-nos no Google News (clique aqui) e fique informado
Lei Proibida a reprodução total ou parcial, sem autorização previa do Portal Hortolandia . Lei nº 9610/98










