O IBGE, divulgou os detalhes do CENSO de 2022. Nele, é possível pesquisar os nomes mais frequentes em registros. Um dos que tiveram grande crescimento nos anos 2000 foi o de Riquelme.
O craque lendário do Boca Juniors, que fez sucesso nas Libertadores dos anos 2000, compartilha o nome com outras 25492 pessoas brasileiras como primeiro nome. Apesar de ser muito utilizado como primeiro nome aqui, o ex-craque e presidente do Boca chama Juan Román Riquelme.
Outras 5517 pessoas tem Riquelme como sobrenome, assim como o ex-jogador.
Confira os nomes masculinos mais frequentes do Brasil
- José – 5.141.822 pessoas
- João – 3.410.873 pessoas
- Antônio – 2.231.019 pessoas
- Francisco – 1.659.196 pessoas
- Pedro – 1.613.071 pessoas
- Carlos – 1.468.116 pessoas
- Lucas – 1.332.182 pessoas
- Luiz – 1.328.252 pessoas
- Paulo – 1.326.222 pessoas
- Gabriel – 1.201.030 pessoas
Número de Riquelme dispararam nos anos 2010
Segundo o infográfico, os brasileiros com o nome do craque nasceram em sua imensa maioria nos anos de 2000 a 2009, quando ele viveu seu auge e venceu três Libertadores passando por equipes brasileiras: 2000, 2001 e 2007.
Quantidade de Riquelme por estado
São Paulo e Bahia são os estados com maior incidência de Riquelmes como primeiro nome, com cerca de 3700 cada. Em relação a sobrenomes, o Mato Grosso do Sul tem a maior quantidade com 2052.
| Posição | UF | % da População | Quantidade | População do Estado |
|---|---|---|---|---|
| 1º | SP | 0,009% | 3.798 | 44.411.238 |
| 2º | BA | 0,03% | 3.773 | 14.141.626 |
| 3º | MG | 0,01% | 2.473 | 20.539.989 |
| 4º | RJ | 0,01% | 2.109 | 16.055.174 |
| 5º | PA | 0,02% | 1.913 | 8.120.131 |
| 6º | MA | 0,03% | 1.854 | 6.776.699 |
| 7º | PE | 0,01% | 1.287 | 9.058.931 |
| 8º | CE | 0,01% | 979 | 8.794.957 |
| 9º | GO | 0,01% | 830 | 7.056.495 |
| 10º | AM | 0,02% | 808 | 3.941.613 |
| 11º | ES | 0,02% | 779 | 3.833.712 |
| 12º | RS | 0,006% | 678 | 10.882.965 |
| 13º | PI | 0,02% | 678 | 3.271.199 |
| 14º | PB | 0,01% | 477 | 3.974.687 |
| 15º | AL | 0,01% | 460 | 3.127.683 |
| 16º | MT | 0,01% | 415 | 3.658.649 |
| 17º | TO | 0,02% | 360 | 1.511.460 |
| 18º | SE | 0,02% | 332 | 2.210.004 |
| 19º | PR | 0,003% | 285 | 11.444.380 |
| 20º | DF | 0,01% | 269 | 2.817.381 |
| 21º | AC | 0,03% | 250 | 830.018 |
| 22º | MS | 0,009% | 242 | 2.757.013 |
| 23º | SC | 0,003% | 239 | 7.610.361 |
| 24º | RN | 0,007% | 216 | 3.302.729 |
| 25º | RO | 0,01% | 200 | 1.581.196 |
| 26º | RR | 0,02% | 130 | 636.707 |
| 27º | AP | 0,01% | 108 | 733.75 |
Para mais notícias, eventos e empregos, siga-nos no Google News (clique aqui) e fique informado
Lei Proibida a reprodução total ou parcial, sem autorização previa do Portal Hortolandia . Lei nº 9610/98











