Telefones úteis de Hortolândia
1º Distrito Policial – Jardim Rosolen | 3845-6131 | |
2º Distrito Policial – Jardim Amanda | 3865-2667 3909-9003 | |
3ª Cia de Polícia Militar do 48º BPMI | 190 | |
Academia Municipal de Esportes “Jaime Pereira” | 3897-1835 | |
Acessa SP – Jardim Amanda | 3909-2377 | |
Administrativo | 3965-1400 | 8612 |
Administrativo / Compras | 3965-1400 | 7516 |
Administrativo / Diretoria | 3965-1400 | 6929 |
Almoxarifado e Patrimônio – CELOG 36 | 3897-1005 3897-1838 | |
Almoxarifado Inclusão e Desenvolvimento Social | 3819-8386 3897-6044 | |
AMDAH – Ambulatório DST AIDS | 3897-3653 3897-5034 | |
Aprovação e Fiscalização/ Gerente de Divisão | 3965-1400 | 8012 |
Aprovação/ Cadastro | 3965-1400 | 8013 |
Aprovação/ Certidão Uso do Solo | 3965-1400 | 8015 |
Aprovação/ Chefe de Setor | 3965-1400 | 8044 |
Aprovação/ Ficha Informativa | 3965-1400 | 8051 |
Aprovação/Análise – Arquiteta | 3965-1400 | 8043 |
Aprovação/Análise – Engenheiro | 3965-1400 | 8010 |
Aprovação/Análise – Engenheiro | 3965-1400 | 8006 |
Aprovação/Análise – Engenheiro | 3965-1400 | 8010 |
Aprovação/Análise – Engenheiro | 3965-1400 | 8006 |
Assistência em Saúde – Enfermagem | 3965-1400 | 8653 |
Assistência em Saúde / At. Espec. | 3965-1400 | 8669 |
Assistência em Saúde / Atenção Básica | 3965-1400 | 8646 |
Assistência em Saúde / Diretor | 3965-1400 | 8663 |
Assistência em Saúde / Farmácia | 3965-1400 | 8652 |
Assistência em Saúde / Farmácia | 3965-1400 | 8665 |
Assistência em Saúde / Odonto | 3965-1400 | 8622 |
Assistência em Saúde / U.E. | 3965-1400 | 8616 |
Assistência em Saúde /Saúde Mental | 3965-1400 | 8634 |
Atendimento / Auxílio Moradia | 3965-1400 | 7819 |
Aterro de Inertes Pq. Orestes Ôngaro | 3965-7600 | |
Auxilio Moradia | 3965-1400 | 7807 |
Banco de Alimentos | 3845-4920 3845-6630 | |
Base GMH Parque Santo André – Administrativo | 3819-7827 | |
Biblioteca “Luz do Saber” e Setor Cultural “Arlindo Zadi” | 3909-4638 | |
Biblioteca Central “Terezinha França de Mendonça Duarte” | 3887-1684 | |
Cadastro Único | 3809-2898 3897-5804 | |
Câmara Municipal de Hortolândia | 3897-9900 | |
Cartório da 361ª Zona Eleitoral | 3909-1261 | |
Cartório de Registro Civil Notorial | 3887-3200 | |
Casa da Cidadania I – Jd Amanda II | 3909-1398 | |
Casa da Cidadania II – Jardim Brasil | 3819-4048 | |
Casa da Cidadania III – Jardim Primavera | 3865-1257 | |
CASS Central de Abastecimento da Saúde | 3897-2064 | |
CCS Centro de Convivência Social Amanda | 3897-5911 | |
CCS Centro de Convivência Social Jd Brasil | 3909-1398 | |
CCS Centro de Convivência Social Jd Primavera | 3865-1257 | |
CEJUSC – Centros Judiciários de Solução de Conflitos e Cidadania | 3809-2892 | |
CEM – Centro de Especialidades Médicas | 3865-8100 | |
Central de Ambulâncias | 0800 7732929 | |
Central de Ambulâncias – Administrativo | 3819-7330 3819-8062 | |
Central de Controle de Combustíveis | 3897-3518 | |
Centro Cultural “Inês Aparecida da Silva Afonso” | 3819-0518 | |
Centro Cultural “Inês Aparecida da Silva Afonso” | 3819-0549 | |
Centro de Atenção Psicossocial CAPS AD – Álcool e Drogas | 3819-8564 3897-1394 3897-5920 | |
Centro de Atenção Psicossocial CAPS Infantojuvenil | 3897-1719 3897-3237 | |
Centro de Atenção Psicossocial CAPS Vida | 3819-6852 3865-4890 | |
Centro de Convivência da Melhor Idade – Amanda | 3887-4644 | |
Centro de Convivência da Melhor Idade – Remanso | 3819-7966 | |
Centro de Convivência Educacional “Carlos Vilela” | 3845-2525 | |
Centro de Educação Musical Municipal de Hortolândia – CEMMH | 3909-1843 | |
Centro de Educação Musical Municipal de Hortolândia – CEMMH | 3965-1400 | 6249 6248 6247 6246 |
Centro de Especialidade em Artes Marciais “Eliel Gomes” | 3897-2070 | |
Centro de Formação “Paulo Freire” II – (Antigo Sesi) | 3819-2278 | |
Centro de Formação dos Profissionais em Educação “Paulo Freire” | 3897-8400 | |
Centro de Memórias “Prof. Leovigildo Duarte Junior “Estação Jacuba | 3819-9258 | |
Centro de Memórias “Prof. Leovigildo Duarte Junior” Estação Jacuba | 3865-2678 | |
Centro de Qualificação Pessoal e Profissional II | 3819-2289 | |
Centro de Reabilitação Física “Mônica Cristina Blanco” | 3865-1928 3909-9044 | |
Centro de Treinamento de Ginástica Artística “Yasmim Geovana Santos Bonfim” | 3809-0509 | |
Centro de Treinamento de Ginástica Artística “Yasmim Geovana Santos Bonfim” | 3965-1400 | 6267 6266 |
Centro Poliesportivo “Nelson Cancian” | 3865-5577 | |
Centro Público de Economia Solidária II | 3909-4895 | |
CEO – Centro de Especialidades Odontológicas | 3897-1833 3897-1836 | |
CESM – Centro Especializado da Saúde da Mulher “Maria José Santos Ferreira” | 3865-2296 3897-2782 | |
Chefia de Gabinete / Assessoria | 3965-1400 | 6754 |
Chefia de Gabinete / Diretoria | 3965-1400 | 6760 |
Chefia de Gabinete / Diretoria | 3965-1400 | 6707 |
Chefia de Gabinete / Expediente | 3965-1400 | 6708 |
Chefia de Gabinete / Expediente | 3965-1400 | 6705 |
Chefia de Gabinete / Expediente / Recepção | 3965-1400 | 6731 |
Chefia de Gabinete / Relação com a comunidade | 3965-1400 | 6762 |
Chefia de Gabinete / Relações Institucionais | 3965-1400 | 6706 |
CIER – Centro Integrado de Educação e Reabilitação | 3809-2763 3809-3599 3809-3662 3887-1519 | |
CIER – Centro Integrado de Educação e Reabilitação | 3965-1400 | 6237, 6239, 6238, 6236, 6235, 6234, 6233, 6232 |
CMDCA – Conselho Municipal de Defesa da Criança e do Adolescente | 3909-4440 | |
Competição | 3965-1400 | 7421 |
Competição | 3965-1400 | 7423 |
Comunicação / Cerimonial | 3965-1400 | 6652 |
Comunicação / Diário Oficial / Website | 3965-1400 | 6651 |
Comunicação / Jornalismo | 3965-1400 | 6621 |
Comunicação / Marketing | 3965-1400 | 6623 |
Comunicação / Redes Sociais | 3965-1400 | 6622 |
Conselho Municipal de Saúde | 3845-4670 | |
Conselho Tutelar | 3865-3287 / 3897-2513 | |
Contabilidade | 3965-1400 | 8651 |
Contabilidade / Contadores | 3965-1400 | 7211 |
Contabilidade / Contadores | 3965-1400 | 7210 |
Convênio Samaritano | 3965-1400 | 6951 |
Convênios | 3965-1400 | 7420 |
Cooperativa de Reciclagem Águia de Ouro | 3845-6209 | |
Corpo de Bombeiros | 193 | |
Corpo de Bombeiros – Administrativo | 3909-1258 | |
Correios – Agência Central | 3897-1726 | |
Correios – Agência Jardim do Bosque | 3845-5344 | |
Correios – Centro de Distribuição | 3897-1077 | |
Cozinha Comunitária | 3845-5643 | |
CPFL | 0800 0101010 | |
CQPP Costura e Moda | 3819-2289 | |
CRAM – Centro de Referência e Atendimento à Mulher “Débora Regina Leme dos Santos” | 3819-6298 | |
CRAS Jardim Amanda | 3909-2140 3909-3642 | |
CRAS Jardim Novo Ângulo | 3809-1945 3845-7629 | |
CRAS Jardim Rosolen | 3809-3164 3845-7308 | |
CRAS Vila Real | 3909-0627 3909-2292 | |
CREAPE – Centro de Referência em Educação Ambiental Parque Escola | 3809-3594 | |
CREAS – Centro de Referência Especializado de Assistência Social | 3865-2428 3897-4083 3909-4546 3909-4553 | |
Defesa Civil | 199 | |
Defesa Civil – Administrativo | 3897-6050 | |
Delegacia de Defesa da Mulher de Sumaré | 3873-3493 | |
Delegacia de Polícia – São Miguel | 3865-2517 | |
Departamento Administrativo | 3965-1400 | 8205 |
Departamento de Geração de Renda | 3965-1400 | 8206 |
Departamento de Gestão de Pessoal – DGP | 3965-1423 | 8207 |
Departamento de Inclusão Social | 3965-1400 | 8208 |
Departamento do Verde – Diretoria | 3965-1400 | 8219 |
Departamento do Verde (Corte/Poda e Arborização Urbana) | 3965-1400 | 8218 |
Depto Planejamento Urbano | 3965-1400 | 8217 |
Desenvolvimento Econômico | 3965-1400 | 8008 |
Detran Hortolândia – Hortofácil | 3897-6022 | 8907 |
Diretoria | 3965-1400 | 8905 |
Diretoria Administrativa | 3965-1400 | 7506 |
Diretoria Regional de Ensino – Sumaré | 3803-1615 3803-1617 3803-1618 | 7814 |
Divisão de Saúde Ocupacional | 3865-7314 3865-7315 3865-7319 | 8409 |
DPBEA – Departamento de Proteção e Bem Estar Animal | 3965-1400 | 8415 |
EMEB INTERLAGOS | 3845-6078 3897-4568 3845-6766 | |
EMEF AGENOR MIRANDA DA SILVA (Antiga EMEF Taquara Branca) | 3819-5598 | |
EMEF ARMELINDA ESPÚRIO DA SILVA | 3845-5929 / 3887-1635 | 7915 |
EMEF CAIO FERNANDO GOMES PEREIRA (Antiga EMEF Nova Hortolândia) | 3819-6093 | |
EMEF DAYLA CRISTINA DE SOUZA AMORIM (Antiga EMEF Jardim Santiago) | 3845-2260 | |
EMEF DONA ANA JOSÉ BODINI JANUÁRIO | 3865-5684 / 3909-4515 | |
EMEF DRA. ZILDA ARNS NEUMANN | 3887-1699 | |
EMEF FERNANDA GRAZIELLE RESENDE COVRE | 3845-0936 / 3887-2584 | |
EMEF JARDIM AMANDA I (CAIC) | 3897-5641 3897-6057 | |
EMEF JD BOA ESPERANCA | 3909-9033 3909-9050 | |
EMEF JD NOVA EUROPA | 3909-3722 3909-3883 | |
EMEF JD PRIMAVERA | 3819-2444 3909-6800 | |
EMEF JOAO CALIXTO | 3809-0254 | |
EMEF NICOLAS THIAGO DOS SANTOS LOFRANI | 3809-2010 | |
EMEF PROF. CLAUDIO ROBERTO MARQUES | 3819-6225 | |
EMEF PROFA. HELENA FUTAVA TAKAHASHI | 3887-1313 | |
EMEF PROFA. JANILDE FLORES GABY DO VALE | 3865-4711 | |
EMEF PROFA. LILIAN CRISTIANE MARTINS DE ARAUJO | 3897-2767 | |
EMEF PROFA. MARIA CELIA CABRAL AMARAL | 3865-1056 | |
EMEF PROFA. MARLECIENE PRISCILA P BONFIM | 3865-2844 | |
EMEF PROFA. PATRICIA MARIA CAPELATTO BASSO | 3865-2874 | |
EMEF RENATO COSTA LIMA | 3909-9030 | |
EMEF SALVADOR ZACHARIAS P JUNIOR | 3887-5070 | |
EMEF TARSILA DO AMARAL | 3865-1848 | |
EMEF VILLAGIO GHIRALDELLI | 3845-7221 | |
EMEF VIVA MAIS | 3887-1467 | |
EMEI CHACARAS ACARAY | 3865-1202 | |
EMEI JARDIM AMANDA I | 3819-1498 | |
EMEI JARDIM AMANDA II | 3909-4935 / 3909-5462 | |
EMEI JARDIM NOVO CAMBUI | 3897-1667 | |
EMEI JARDIM NOVO ESTRELA | 5704-9825 | |
EMEI JARDIM SANTA ESMERALDA | 3909-1040 | |
EMEI JARDIM SANTIAGO | 3845-2291 3845-4257 | |
EMEI JARDIM SÃO SEBASTIÃO II | 3819-6869 3865-1066 | |
EMEI JOSE NATALINO FONSECA | 3819-3431 | |
EMEI LEONILDA ALVES VALENZUELLA (Antiga EMEI Jd. Nossa Sra. de Fátima) | 3845-7032 3887-1775 | |
EMEI MIGUEL CAMILO | 3819-5894 | |
EMEI PROFA. ROSIMAR BERTAO GOMES | 3819-2633 | |
EMEI TAQUARA BRANCA | 3909-4936 | |
EMEIEF BAIRRO TRES CASAS | 3909-1039 | |
EMEIEF JARDIM ADELAIDE | 3845-4354 3887-4111 | |
EMEIEF JARDIM AMANDA III | 3909-6909 3909-6999 | |
EMEIEF JARDIM NOSSA SENHORA AUXILIADORA | 3819-2806 3897-1985 | |
EMEIEF JARDIM SANTA CLARA DO LAGO I | 3845-5766 3887-3866 | |
EMEIEF JARDIM SANTA EMILIA | 3809-0242 3887-2463 | |
EMEIEF JARDIM SAO PEDRO | 3845-3537 | |
EMEIEF JARDIM SUMAREZINHO | 3845-1819 3845-6969 | |
EMEIEF JOAO CARLOS DO AMARAL SOARES | 3819-4636 | |
EMEIEF LENI PEREIRA PRATA | 3845-4417 | |
EMEIEF LUIZA VITORIA OLIVEIRA CRUZ (Antiga EMEIEF Parque Orestes Ongaro) | 3819-5888 | |
EMEIEF PROFA. ZENAIDE FERREIRA DE LIRA SEORLIN (Antiga EMEI Remanso Campineiro I) | 3865-3050 | |
EMEIEF SANTA AMELIA | 3845-5569 3909-1100 | |
EMEIEF SEBASTIANA DAS DORES MOURA | 3819-1100 3909-5059 | |
Escolas Esportivas | 3965-1400 | |
ETEC Polo Presencial UNIVESP | 3865-3038 | |
Fábrica de Cultura | 3865-1083 | |
Farmácia de Alto Custo – Vila Real | 3819-3048 3897-6062 | 7409 |
Financeiro / Diretoria | 3965-1400 | 7212 |
Financeiro / Diretoria | 3965-1400 | 7216 |
Financeiro / Tesouraria | 3965-1400 | 7217 |
Fórum de Hortolândia – 1ª Vara Cível | 3865-1359 | 7223 |
Fórum de Hortolândia – 1ª Vara Criminal | 3965-0083 | 7226 |
Fórum de Hortolândia – 2ª Vara Cível | 3865-1378 | 7266 |
Fórum de Hortolândia – 2ª Vara Criminal | 3897-1954 | |
Fórum de Hortolândia – Administração | 3865-1296 | |
Fórum de Hortolândia – Distribuidor | 3897-1479 | |
Fórum de Hortolândia – Juizado Cível/Criminal – Cartório | 3897-1410 | |
Fórum de Hortolândia – Portaria | 3897-1975 | |
Fórum de Hortolândia – Protocolo | 3897-1939 | |
Fórum de Hortolândia – Seção de Execução Fiscal | 3809-0363 | |
Gestão de Pessoal / Atos e Admissões | 3965-1400 | 6702 |
Gestão de Pessoal / Avaliação de Desempenho | 3965-1400 | 6948 |
Gestão Estratégica | 3965-1400 | 6944 |
Ginásio Poliesportivo “Victor Savala” | 3965-1400 | 6613 |
Ginásio Poliesportivo “Victor Savala” | 3965-5951 | 6613 |
GMH – Base Comunitária II – Jd Rosolen | 3819-9161 | 6613 |
Guarda Municipal de Hortolândia | 0800 111580 | 6245, 6244, 6243, 6242 |
Habitação / Recepção | 3965-1400 | |
Hortofácil / Banco do Povo | 3965-1400 | |
Hortofácil / Cadastro Único | 3965-1400 | |
Hortofácil / CAFEE | 3965-1400 | 7808 |
Hortofácil / Casa do Empreendedor | 3965-1400 | 8915 |
Hortofácil / CQPP Mercado de Trabalho | 3965-1400 | 8229 8228 8227 8209 |
Hortofácil / Direitos Humanos | 3965-1400 | 8232 |
Hortofácil / Direitos Humanos / Administrativo | 3965-1400 | 8914 |
Hortofácil / Direitos Humanos / Diretoria | 3965-1400 | 8235 8234 8233 |
Hortofácil / Direitos Humanos / Gerência | 3965-1400 | 6655 |
Hortofácil / Economia Solidária | 3965-1400 | 6654 |
Hortofácil / Fundo Social de Solidariedade | 3965-1400 | 6656 |
Hortofácil / Geração de Renda / DEGREAS | 3965-1400 | 6657 |
Hortofácil / Junta Militar | 3965-1400 | 8231 8230 |
Hortofácil / Ouvidoria | 3965-1400 | 8224 8211 |
Hortofácil / PAT | 3965-1400 | 8238 8237 8236 |
Hortofácil Mobilidade | 3897-1296 | 8913 |
Hortofácil Recepção | 3965-1400 | 8917 |
Hortofácil Recepção | 3965-1400 | 8918 |
Hospital Estadual de Sumaré “Dr. Leandro Franceschini” | 3883-8940 3883-8900 3883-8942 | |
Hospital Municipal e Maternidade “Governador Mário Covas” | 3809-5100 | 6660 |
Hospital Unicamp – CAISM – Centro de Atenção Integral à Saúde da Mulher | 3521-9333 3521-9323 | 6662 |
Hospital Unicamp – Serviço Social | 3521-8017 3521-8014 | |
Instituto Médico Legal de Americana – IML | 3462-3894 | 8410 |
Instituto Médico Legal de Campinas – IML | 3236-2251 | 8430 |
Junta Militar – Hortofácil | 3865-2262 | 8414 |
Licenciamento Ambiental | 3965-1400 | |
Manutenção Escolar | 3845-6888 3845-7821 3897-1731 | |
Manutenção Escolar | 3965-1400 | |
Manutenção Predial da Saúde | 3819-4286 / 3897-6008 | 7911 |
Medicamento em Casa | 3887-2395 | |
Minha Casa Minha Vida / Atendimento Social | 3965-1400 | 6187 6186 6185 6184 |
Ministério Público | 3845-7548 | |
OAB Ordem dos Advogados do Brasil – Hortolândia | 3887-5176 | |
Obras | 3965-1400 | 7804 |
Observatório Permanente da Cidadania I | 3897-5911 | 8842 |
OUVIDORIA DA SAÚDE | 3965-1400 | 8848 |
OUVIDORIA GERAL | 3965-1400 | 8831 |
Paço Municipal “Palácio das Águas” | 3965-1400 | |
PADO – Programa de Atendimento Domiciliar | 3845-4809 3845-5600 | 8668 |
Parque Socioambiental “Irmã Dorothy Stang” | 3845-1149 | 6661 |
PEV 01 Ponto de Entrega Voluntária | 3809-2184 | |
PEV 02 Ponto de Entrega Voluntária | 3897-5445 | |
PEV 03 Ponto de Entrega Voluntária | 3887-2193 | |
PEV 04 Ponto de Entrega Voluntária | 3809-2482 | |
PEV 05 Ponto de Entrega Voluntária | 3809-0635 | |
PROCON / Administrativo (Ramal Hortofácil) | 3965-1400 | 7205 |
PROCON / Gerência (Ramal Hortofácil) | 3965-1400 | 7207 |
PROCON Hortofácil | 3809-3252 | 7206 |
PROCON Hortofácil | 3809-3270 | 7034 |
Regional Central | 3819-4286 / 3897-6008 | 8671 |
Regional de Manutenção da Saúde | 3819-4286 3897-6008 | 8213 |
Regional Jardim Amanda | 3897-2712 | 8212 |
Regional Jardim Rosolen | 3845-5275 | |
Regional Nova Europa | 3897-6774 | |
Regional Nova Hortolândia | 3819-8295 / 3865-3056 | |
Regularização Fundiária | 3965-1400 | |
Sabesp | 0800-055-0195 | |
SAMU – Serviço de Atendimento Móvel de Urgência | 192 | |
SAMU – Serviço de Atendimento Móvel de Urgência – Administrativo | 3887-3949 | 7823 |
Saúde Coletiva – Diretoria | 3965-1400 | |
SEBRAE (Ramal Hortofácil) | 3965-1400 | |
Secretaria de Mobilidade Urbana | 3845-0919 3865-7228 | 8664 |
Secretaria de Serviços Urbanos – Administrativo | 3897-9800 | 8916 |
Sede da Guarda Municipal – Secretaria de Segurança – Administrativo | 3809-8000 | 7924 |
Setor Fiscalização/Fiscal Postura | 3965-1400 | 8030 |
Sindicância | 3965-1400 | 8030 |
Telefonistas / Palácio das Águas | 3965-1400 | 6906 |
UBS “Rayane Brenda de Oliveira” | 3809-2545 3809-3454 3845-2397 | 7256 |
UBS Jardim Amanda | 3819-3071 3819-3182 3819-3268 3819-3325 | 7257 |
UBS Jardim Rosolen | 3845-1009 3887-3933 | 6933 |
UBS Nova Ortolândia “Dom Bruno Gamberini” | 3819-9184 3819-9271 3865-1107 3865-4774 3897-2587 3897-6025 | |
UBS Santa Clara “Enf. Ana Maria Lopes Fragoso” | 3845-6303 3887-4701 | |
UPA Jardim Amanda “Pastor Enéas de Castro Gama” | 3897-1933 3897-4485 3897-5988 | |
UPA Jardim Rosolen “José Pereira de Amorim” | 3845-1283 3845-6104 3845-7771 | |
UPA Nova Hortolândia | 3819-9184 3819-9271 3865-1107 3865-4774 3897-2587 3897-6025 | |
USF Jardim Adelaide | 3845-0557 3845-2810 | |
USF Jardim Amanda | 3897-3388 3909-3825 | |
USF Jardim Campos Verdes “Marcia Ap. Antunes” | 3887-5727 3909-1634 | |
USF Jardim Nova Europa | 3965-9604 3965-9605 | |
USF Jardim Santa Esmeralda | 3845-4533 3887-3938 | |
USF Jardim Santiago | 3887-1543 | |
USF Jardim São Bento | 3809-2539 3887-0902 | |
USF Jardim São Jorge | 3897-1973 3819-5894 | |
USF Jardim São Sebastião | 3809-0407 3897-1048 | |
USF Parque do Horto | 3897-2200 | |
USF Parque Orestes Ôngaro | 3819-9320 3909-9882 | |
USF Taquara Branca | 3897-6082 | |
UVZ – Unidade de Vigilância de Zoonoses | 3819-7803 3897-3312 3897-5974 | |
Vigilância Epidemiológica | 3965-1400 | 8638 |
Vigilância Sanitária | 3965-1400 | 8640 |
Viveiro Municipal | 3897-2926 |
Para mais notícias, eventos e empregos, siga-nos no Google News (clique aqui) e fique informado
Lei Proibida a reprodução total ou parcial, sem autorização previa do Portal Hortolandia . Lei nº 9610/98