Projeto permite envio de cartas por e-mail e videochamadas para aproximar parentes e reeducandos nas 176 unidades prisionais do Estado
Desde o final de junho, o projeto “Conexão Familiar” tem ajudado a minimizar a distância entre familiares e custodiados nas 176 unidades prisionais do Estado. Os números demonstram o sucesso da iniciativa: em quase dois meses, foram mais de 1 milhão de mensagens trocadas – 580.142 recebidas e 505.080 enviadas -, além de 51.062 visitas virtuais realizadas nos presídios.
Na Coordenadoria das Unidades Prisionais da Região Central (CRC), subordinada à SAP foram realizadas cerca de 225.515 mil trocas de e-mails, dentre eles, 119.427 recebidas e 106.088 enviadas, além de 12.551 visitas virtuais. No momento, há 81 estações de atendimentos em funcionamento nas 39 unidades prisionais da CRC com previsão de chegarmos a 142 estações.
A primeira etapa do projeto possibilitou que visitantes pudessem enviar mensagens por meio de um formulário disponível no site da SAP. Posteriormente, a resposta do parente preso retorna no e-mail da pessoa. Na segunda etapa, que começou no dia 22 de julho, foi possível ainda agendar as videochamadas por meio de um aplicativo.
O Conexão Familiar tem como meta diminuir os efeitos do isolamento com a manutenção dos laços familiares das pessoas privadas de liberdade. Para o Secretário da Administração Penitenciária, Coronel Nivaldo Cesar Restivo, a iniciativa é “emergencial e temporária”, em razão das restrições impostas pela pandemia de Covid-19. “Há um esforço coletivo dos nossos funcionários para que a nova modalidade se desenvolva da melhor forma,”, salienta. Ao final, serão 684 estações em todo o estado. O número é cerca de 18 vezes maior em relação a que estava disponível antes da pandemia – 39 salas dentro dos presídios.
Seguem dados das unidades da região central:
UNIDADES PRISIONAIS | CONEXÃO FAMILIAR (E-MAILS) | VISITAS VIRTUAIS | ||
RECEBIDA | RESPONDIDA | TOTAL POR UNIDADE | REALIZADAS | |
CDP Americana | 8214 | 5975 | 14189 | 432 |
CDP Campinas | 3939 | 3620 | 7559 | 509 |
CDP Capela do Alto | 5124 | 4525 | 9649 | 470 |
CDP Hortolândia | 4922 | 4922 | 9844 | 594 |
CDP Jundiaí | 2111 | 2111 | 4222 | 603 |
CDP Limeira | 6127 | 5756 | 11883 | 889 |
CDP Piracicaba | 3152 | 2706 | 5858 | 484 |
CDP Sorocaba | 3584 | 3000 | 6584 | 436 |
CPP Campinas | 150 | 133 | 283 | 25 |
CPP Hortolândia | 1244 | 876 | 2120 | 193 |
CPP Porto Feliz | 2000 | 1892 | 3892 | 248 |
CR Atibaia | 569 | 559 | 1128 | 55 |
CR Bragança Paulista | 780 | 744 | 1524 | 129 |
CR Itapetininga | 930 | 893 | 1823 | 109 |
CR Limeira | 635 | 600 | 1235 | 96 |
CR Mococa | 431 | 413 | 844 | 37 |
CR Mogi Mirim | 418 | 387 | 805 | 40 |
CRF Piracicaba | 135 | 135 | 270 | 10 |
CRF Rio Claro | 175 | 175 | 350 | 10 |
CRM de Rio Claro | 275 | 260 | 535 | 50 |
CR Sumaré | 358 | 345 | 703 | 52 |
Penit. Fem. Campinas | 578 | 513 | 1091 | 95 |
Penit. Capela do Alto | 4992 | 4145 | 9137 | 310 |
Penit. Casa Branca | 7600 | 7516 | 15116 | 673 |
Penit. Guareí I | 5951 | 5684 | 11635 | 363 |
Penit. Guareí II | 2319 | 2319 | 4638 | 292 |
Penit. Hortolândia II | 2927 | 2342 | 5269 | 310 |
Penit. Hortolândia III | 5065 | 4296 | 9361 | 319 |
Penit. Iperó | 5991 | 5214 | 11205 | 629 |
Penit. Itapetininga I | 4402 | 3813 | 8215 | 391 |
Penit. Itapetininga II | 3470 | 3318 | 6788 | 422 |
Penit. Itirapina I | 1741 | 1720 | 3461 | 146 |
Penit. Itirapina II | 9309 | 7424 | 16733 | 656 |
Penit. Mairinque | 6125 | 5984 | 12109 | 734 |
Penit. Fem. Mogi Guaçu | 1157 | 1112 | 2269 | 129 |
Penit. Piracicaba | 4868 | 3376 | 8244 | 931 |
Penit. Sorocaba I | 1782 | 1742 | 3524 | 290 |
Penit. Sorocaba II | 4367 | 4076 | 8443 | 302 |
Penit. Fem. Votorantim | 1510 | 1467 | 2977 | 88 |
Total | 119427 | 106088 | 225515 | 12551 |
Para mais notícias, eventos e empregos, siga-nos no Google News (clique aqui) e fique informado
Lei Proibida a reprodução total ou parcial, sem autorização previa do Portal Hortolandia . Lei nº 9610/98