O sorteio Vida Cap Campinas do dia 30 de junho de 2024 ofereceu prêmios significativos, variando de dinheiro a veículos, e destacou-se pela sua distribuição de prêmios altamente valiosos. Este evento mensal continua a atrair grande interesse na região de Campinas e arredores, com prêmios que variaram desde R$10.000 até a combinação de carros zero quilômetro no valor total de R$185.000.
No primeiro sorteio, o prêmio foi de R$10.000, aumentando progressivamente em cada rodada subsequente, com o segundo sorteio oferecendo R$15.000 e o terceiro R$20.000. O quarto sorteio foi particularmente notável, oferecendo um C3 0KM e um Polo 0KM, além de R$20.000 em dinheiro, totalizando R$185.000.
Os contemplados do sorteio Globo da Sorte foram Eduardo de Campinas, Nivaldo de Sumaré, Ulysses de Indaiatuba e Delcina também de Indaiatuba, refletindo a variedade geográfica dos participantes. Adicionalmente, o ‘Giro da Sorte’ premiou 30 indivíduos com R$1.500 cada, aumentando o impacto positivo do sorteio na comunidade.
Tabela de resultados Vida Cap 30/06
Confira a baixo a tabela detalhada com os resultados do Vida Cap deste domingo (30/06):
Sorteio | Número do Bilhete | Nome do Ganhador | Cidade | Bairro | Ponto de Venda | Valor do Prêmio |
---|---|---|---|---|---|---|
1º Sorteio | 355.873 | Eduardo | Campinas | Jardim Florence | – | R$ 10.000 |
2º Sorteio | 094.146 | Nivaldo | Sumaré | Vila Flora | Nice Casa da Limpeza e Diversos | R$ 15.000 |
2º Sorteio | 016.302 | Diego | Campinas | DIC 1 | Ze Doces | R$ 15.000 |
3º Sorteio | 273.800 | Ulysses | Indaiatuba | Jardim Pompeia | – | R$ 20.000 |
4º Sorteio | 100.609 | Delcina | Indaiatuba | Jardim Paulista | Supermercado Fambat | R$ 185.000 (C3 0KM + Polo 0KM + R$20.000) |
4º Sorteio | 313.206 | Sonia | Elias Fausto | Mario Covas | – | R$ 185.000 (C3 0KM + Polo 0KM + R$20.000) |
Giro da Sorte | 315.701 | Luan | Campinas | Jardim Campos Elíseos | – | R$ 1.500 |
Giro da Sorte | 069.986 | Valdir | Campinas | Vicente Cury | Dogaria Tamavi | R$ 1.500 |
Giro da Sorte | 334.900 | Jair | Campinas | Dic V Conjunto Habitacional | Chico Mendes | R$ 1.500 |
Giro da Sorte | 209.973 | Luiz | Campinas | Parque Via Norte | Adega da Ma = Hiper Pix | R$ 1.500 |
Giro da Sorte | 046.603 | Rosangela | Indaiatuba | Vila Aurora | Cantinho da Val | R$ 1.500 |
Giro da Sorte | 197.685 | Fabiano | Nova Odessa | Jardim da Alvorada | Tech Mais Informatica = Hiper Pix | R$ 1.500 |
Giro da Sorte | 346.991 | Celia | Vinhedo | Capela | – | R$ 1.500 |
Giro da Sorte | 040.409 | Marlene | Campinas | Sao Domingos | Cafe na Praça | R$ 1.500 |
Giro da Sorte | 309.479 | Marcos | Hortolândia | Jardim Santa Clara do Lago II | – | R$ 1.500 |
Giro da Sorte | 097.882 | Afonso | Campinas | Vila Nogueira | – | R$ 1.500 |
Giro da Sorte | 050.483 | Joana | Sao Sebastiao | Bar da Maria de Lourdes | – | R$ 1.500 |
Giro da Sorte | 371.017 | Sandra | Paulinia | Boa Esperanca | – | R$ 1.500 |
Giro da Sorte | 322.958 | Edivaldo | Campinas | Jardim Fernanda Continuacao | – | R$ 1.500 |
Giro da Sorte | 228.760 | Nilson | Indaiatuba | Parque Residencial Sabias | Mercado Bom Sucesso = Hiper Pix | R$ 1.500 |
Giro da Sorte | 224.206 | Mauro | Amparo | Loteamento Nardini | W2 Supermercado Santana = Hiper Pix | R$ 1.500 |
Giro da Sorte | 285.706 | Mariselma | Indaiatuba | Joao Pioli | – | R$ 1.500 |
Giro da Sorte | 343.805 | Glaura | Santo Antonio de Posse | Centro | – | R$ 1.500 |
Giro da Sorte | 362.326 | Alberto | Campinas | Centro | – | R$ 1.500 |
Giro da Sorte | 103.537 | Maria | Campinas | Cambui | – | R$ 1.500 |
Giro da Sorte | 065.688 | Jucelei | Indaiatuba | Monte Verde | Revistaria Unibanca | R$ 1.500 |
Giro da Sorte | 096.839 | Luiz | Valinhos | Macoto | Banca da Odete | R$ 1.500 |
Giro da Sorte | 028.035 | Marta | Pedreira | Maiara | Padaria Ana Ro | R$ 1.500 |
Giro da Sorte | 289.822 | Luis | Jaguariuna | Vargeao | – | R$ 1.500 |
Giro da Sorte | 020.767 | Geraldo | Campinas | Quiosque Gorete | – | R$ 1.500 |
Giro da Sorte | 347.149 | Cristiane | Paulinia | Parque Bom Retiro | – | R$ 1.500 |
Giro da Sorte | 073.544 | Eva | Serra Negra | Nova Serra Negra | J L Utilidades | R$ 1.500 |
Giro da Sorte | 054.853 | Romildo | Campinas | Sousas | Banca Sousas Praxedes | R$ 1.500 |
Giro da Sorte | 077.894 | Carlos | Elias Fausto | Carima | Lanchonete Caipira Cowntry | R$ 1.500 |
Giro da Sorte | 281.462 | Paulo | Paulinia | Bela Vista | – | R$ 1.500 |
Giro da Sorte | 293.231 | Vanessa | Campinas | Jardim Sul America | – | R$ 1.500 |
Para mais notícias, eventos e empregos, siga-nos no Google News (clique aqui) e fique informado
Lei Proibida a reprodução total ou parcial, sem autorização previa do Portal Hortolandia . Lei nº 9610/98