O Vida Cap Campinas divulgou os resultados dos sorteios realizados em 24 de novembro de 2024. Os prêmios variaram entre R$ 20 mil e R$ 400 mil em valores líquidos, além de 50 prêmios de R$ 2 mil no Giro da Sorte.
No sorteio principal, quatro contemplados levaram os seguintes valores:
- 1º sorteio: R$ 20 mil – Valdeir, de Valinhos (pelo aplicativo).
- 2º sorteio: R$ 20 mil – Matias, de Sumaré (Centro, Cellular Black 04).
- 3º sorteio: R$ 20 mil – Vera e Carolina, ambas de Campinas (Parque da Figueira e Parque Xangrilá, respectivamente, ambas pelo aplicativo).
- 4º sorteio: R$ 400 mil – Claudemir, de Campinas (Barão Geraldo, pelo aplicativo).
Giro da Sorte: Os 50 prêmios de R$ 2 mil cada foram distribuídos para contemplados de diversas cidades, incluindo Hortolândia, Campinas, Valinhos e outras da região. Destaque para:
- Keder, de Hortolândia (Jardim Santo André, pelo aplicativo).
- Alessandro, de Hortolândia (Jardim Novo Cambuí, Hiper Pix).
- Jailson, de Campinas (Jardim do Sol, pelo aplicativo).
- Roberto, de Sumaré (Vila San Martin, pelo aplicativo).
As premiações reforçam a adesão ao aplicativo como principal ponto de acesso, seguido por estabelecimentos parceiros na região.
Tabela completa com os 50 ganhadores do Giro da Sorte do sorteio Vida Cap Campinas realizado em 24/11/2024:
Nº | Nome | Cidade | Bairro | PDV |
---|---|---|---|---|
1 | Rafael | Campinas | Vila Mimosa | Varejão Tropical – Hiper Pix |
2 | Keder | Hortolândia | Jardim Santo André | Aplicativo |
3 | Gilberto | Campinas | Jardim Novo Campos Elíseos | Pesca e Traia |
4 | Alessandro | Hortolândia | Jardim Novo Cambuí | Padaria Novo Cambuí – Hiper Pix |
5 | Jefferson | Hortolândia | Jardim Santa Izabel | Hiper Pix |
6 | Abel | Hortolândia | Parque Hortolândia | Revistaria Motta Rose |
7 | Jailson | Campinas | Jardim do Sol | Aplicativo |
8 | Josinaldo | Campinas | Jardim do Sol | Aplicativo |
9 | Maria | Hortolândia | Jardim Novo Ângulo | Aplicativo |
10 | Roberto | Sumaré | Vila San Martin Nova Veneza | Aplicativo |
11 | Ivani | Campinas | Jardim Lúcia | Nobori |
12 | Edson | Amparo | Centro | Vitrini Semijoias |
13 | Maria | Paulínia | São José | Banca Líder Paulínia |
14 | Weverton | Sumaré | Jardim Maria Luiza | Aplicativo |
15 | Aleildo | Indaiatuba | Jardim Califórnia | Aplicativo |
16 | Emerson | Vinhedo | Santa Claudina | Aplicativo |
17 | Ricardo | Vinhedo | João XXIII | Aplicativo |
18 | Genesio | Indaiatuba | Jardim Nova Indaiá | Banca da Cida – Hiper Pix |
19 | Luiz | Campinas | Cambuí | Banca do Roberto – Hiper Pix |
20 | Valéria | Sumaré | – | Empório Café |
21 | José | Nova Odessa | Jardim Capuava | Campotronics – Hiper Pix |
22 | Everton | Campinas | Jardim Vista Alegre | Aplicativo |
23 | Antônio | Valinhos | – | André Buscapé |
24 | David | Campinas | Campo Belo | Panificadora Castro Mendes Ltda |
25 | Everaldo | Paulínia | Santa Terezinha | Yan D. Queiroz – Hiper Pix |
26 | Dilma | Hortolândia | Jardim Carmem Cristina | Clock Time |
27 | Donizeti | Campinas | Cambuí | Chaveiro Dalben |
28 | Valdemir | Nova Odessa | Residencial Santa Luiza I | Aplicativo |
29 | Marlene | Indaiatuba | Jardim Califórnia | Aplicativo |
30 | Harrisson | Valinhos | Jardim Centenário | Aplicativo |
31 | Paulo | Campinas | Vila Costa e Silva | Drogaria Campinas Popular |
32 | Luzia | Tuiuti | Pantano | Aplicativo |
33 | Dorivaldo | Campinas | DIC III | Super Sete Supermercados |
34 | Lucilene | Itatiba | CECAP | Banca do Polycarpo |
35 | Maria | Campinas | Jardim Campineiro | Quitanda da Dona Maria |
36 | Ida | Campinas | Centro | Jogando e Ganhando – Hiper Pix |
37 | Walter | Campinas | Parque Dom Pedro II | Aplicativo |
38 | Ângela | Valinhos | Loteamento Ana Carolina II | Aplicativo |
39 | Artur | Vinhedo | Papelaria Ideal | Papelaria Ideal |
40 | Jurandir | Jaguariúna | Jardim Botânico | Aplicativo |
41 | Ivonise | Jaguariúna | Conjunto Habitacional Vila 12… | Aplicativo |
42 | Claudiana | Campinas | Jardim Mercedes | Hiper Pix |
43 | Gezer Elias | Elias Fausto | Laranja Azeda | Aplicativo |
44 | Raimundo | Campinas | Residencial Cosmos | Aplicativo |
45 | Mailson | Campinas | Jardim São Domingos | Aplicativo |
46 | Rosileia | Campinas | Jardim Puccamp | Aplicativo |
47 | Claudemar | Valinhos | Jardim América II | Aplicativo |
48 | Isleudo | Vinhedo | Capela | Banca Capela – Hiper Pix |
49 | Luis | Monte Mor | Monte Rei | – |
50 | Jhon | Nova Odessa | Jardim da Alvorada | Aplicativo |
Caso necessite de mais detalhes ou ajustes, é só informar!
Para mais notícias, eventos e empregos, siga-nos no Google News (clique aqui) e fique informado
Lei Proibida a reprodução total ou parcial, sem autorização previa do Portal Hortolandia . Lei nº 9610/98