O Vida Cap Campinas divulgou os resultados do sorteio realizado em 09 de março de 2025, premiando participantes com prêmios em dinheiro e um valor principal de R$ 500 mil.
Principais Prêmios do Vida Cap
- 1º Sorteio: R$ 10 mil – Mateus, de Hortolândia (Jardim São Jorge, via Pix).
- 2º Sorteio: R$ 15 mil – Odair, de Campinas (Jardim Yeda, Panificadora Souza e Souza).
- 3º Sorteio: R$ 20 mil – Walmir, de Vinhedo (Capela, pelo aplicativo).
- 4º Sorteio: R$ 500 mil – Indilla, de Campinas (Jardim Ouro Preto, pelo aplicativo).
Giro da Sorte
O Giro da Sorte do Vida Cap premiou 30 participantes com R$ 2.000,00 cada. Alguns dos ganhadores foram:
- Carlos, de Campinas (Jardim Flamboyant, pelo aplicativo).
- Wilson, de Paulínia (Betel, Bar do Lau – Pix).
- Dayane, de Campinas (Cidade Satélite Íris, pelo aplicativo).
- Renata, de Santo Antônio de Posse (Jardim Planalto, pelo aplicativo).
Giro da Sorte Vida Cap – Tabela Completa (30 Prêmios de R$ 2.000,00 cada):
| Nº | Nome | Cidade | Bairro | PDV |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Carlos | Campinas | Jardim Flamboyant | Aplicativo |
| 2 | Wilson | Paulínia | Betel | Bar do Lau – Pix |
| 3 | Dayane | Campinas | Cidade Satélite Íris | Aplicativo |
| 4 | Renata | Santo Antônio de Posse | Jardim Planalto | Aplicativo |
| 5 | João | Sumaré | Jardim São Carlos | Drogaria Bom Preço |
| 6 | Ricardo | Nova Odessa | Centro | Banca Central |
| 7 | Luciana | Campinas | Jardim Chapadão | Drogaria Farma Plus – Pix |
| 8 | Adriano | Indaiatuba | Jardim Morada do Sol | Aplicativo |
| 9 | Tiago | Jaguariúna | Parque dos Lagos | Supermercado Ideal |
| 10 | Maria | Campinas | Vila União | Banca Paulista |
| 11 | Eduardo | Monte Mor | Centro | Bar Central |
| 12 | Vanessa | Campinas | Jardim Proença | Aplicativo |
| 13 | André | Hortolândia | Jardim Amanda | Aplicativo |
| 14 | Fábio | Valinhos | Parque das Indústrias | Aplicativo |
| 15 | Rafaela | Campinas | Jardim Santa Genebra | Drogaria Popular – Pix |
| 16 | Patrícia | Sumaré | Jardim Bom Retiro | Aplicativo |
| 17 | Sebastião | Campinas | Jardim Londres | Adega do Povo |
| 18 | Walter | Campinas | Vila Teixeira | Supermercado Bom Preço |
| 19 | Wellington | Campinas | Jardim Itatinga | Aplicativo |
| 20 | Cíntia | Paulínia | Parque da Represa | Aplicativo |
| 21 | Valmir | Campinas | Jardim Flamboyant | Banca do Centro |
| 22 | Cláudia | Hortolândia | Jardim Nova América | Aplicativo |
| 23 | Juliana | Indaiatuba | João Pioli | Aplicativo |
| 24 | Samuel | Elias Fausto | Centro | Aplicativo |
| 25 | Fernanda | Campinas | Jardim do Lago II | Bar e Mercearia São Bento |
| 26 | Marcos | Valinhos | Jardim Santo Antônio | Aplicativo |
| 27 | José | Nova Odessa | Jardim Santa Rosa | Padaria Real |
| 28 | Lucimara | Hortolândia | Vila Inema | Aplicativo |
| 29 | Roberta | Campinas | Vila Boa Vista | Aplicativo |
| 30 | Edson | Campinas | Jardim Ouro Verde | Aplicativo |
Publicidade
Para mais notícias, eventos e empregos, siga-nos no Google News (clique aqui) e fique informado
Lei Proibida a reprodução total ou parcial, sem autorização previa do Portal Hortolandia . Lei nº 9610/98









