O Vida Cap Campinas anunciou os resultados do sorteio realizado em 29 de dezembro de 2024. O destaque foi o prêmio principal do quarto sorteio, que incluiu dois veículos 0km e R$ 20 mil.
Principais Prêmios do Vida Cap Campinas
- 1º Sorteio: R$ 10 mil – Ana, de Serra Negra (Leais, Skina do Pastel).
- 2º Sorteio: Honda Start 0km (valor estimado R$ 19 mil) – Regina, de Indaiatuba (Rio Branco, Quiosque Pague Menos).
- 3º Sorteio: Honda Start 0km (valor estimado R$ 19 mil) – Genivaldo, de Hortolândia (Nova Hortolândia, pelo aplicativo).
- 4º Sorteio: Citroën C3 Live Pack 0km, Mobi Like 0km e R$ 20 mil (valor estimado R$ 168 mil) – José, de Campinas (Vila Brandina, pelo aplicativo).
Giro da Sorte do Vida Cap
O Giro da Sorte do Vida Cap Campinas premiou 50 participantes com R$ 1.000,00 cada. Entre os contemplados, estão:
- Carolina, de Vinhedo (Capela, pelo aplicativo).
- José, de Nova Odessa (Jardim das Palmeiras CDHU, pelo aplicativo).
- Douglas, de Pedreira (Bela Vista, Hiper Loja).
- Geraldo, de Indaiatuba (Altos da Bela Vista, pelo aplicativo).
Tabela completa dos ganhadores do Giro da Sorte do Vida Cap Campinas:
Nº | Nome | Cidade | Bairro | PDV |
---|---|---|---|---|
1 | Carolina | Vinhedo | Capela | Aplicativo |
2 | Eduardo | Itatiba | Alto de Fátima | Banca do Polycarpo |
3 | Samir | Bragança Paulista | Jardim São Cristóvão | Aplicativo |
4 | Andreia | Campinas | Jardim Nossa Senhora Auxiliadora | Aplicativo |
5 | José | Pedreira | Santa Cruz | Aplicativo |
6 | Victor | Campinas | Jardim Santa Cruz | Aplicativo |
7 | Pedro | Campinas | Jardim Lisa | Aplicativo |
8 | José | Salto | Centro | JC Café |
9 | Nair | Campinas | Centro | Quiosque Gorete |
10 | Maria | Campinas | Jardim Santa Genebra | Aplicativo |
11 | José | Campinas | Parque São Quirino | Bar e Mercearia Lima – Hiper Pix |
12 | Marcelo | Sumaré | Parque da Amizade Nova Veneza | Aplicativo |
13 | Carlos | Campinas | Jardim Conceição Sousas | Aplicativo |
14 | Anderson | Campinas | Jardim Santa Maria II | Aplicativo |
15 | Samuel | Valinhos | Jardim São Bento do Recreio | Aplicativo |
16 | Adilson | Campinas | Jardim das Bandeiras | Aplicativo |
17 | José | Hortolândia | Jardim Amanda II | Aplicativo |
18 | Elizabeth | Socorro | Centro | Aplicativo |
19 | Júlio | Campinas | Núcleo Residencial Vila Vitória | Aplicativo |
20 | Claudemir | Indaiatuba | Jardim Primavera | América Mini Mercado |
21 | Auxiliadora | Campinas | Parque Residencial Vila União | Sapataria Juazeiro – Hiper Pix |
22 | Flávia | Campinas | Chácara Primavera | Drogaria Jasmin – Hiper Pix |
23 | José | Nova Odessa | Jardim das Palmeiras CDHU | Aplicativo |
24 | Celso | Santo Antônio de Posse | Jardim Milão | – |
25 | Zenaide | Campinas | Florence II | – |
26 | Douglas | Pedreira | Bela Vista | Hiper Loja |
27 | Mário | São Paulo | Água Rasa | Pizzaria Romana – Hiper Pix |
28 | Walquíria | Sumaré | Parque Florely Nova Veneza | Aplicativo |
29 | Alessandra | Campinas | Jardim Esmeraldina | Aplicativo |
30 | Amaro | Hortolândia | Sumarezinho | Adega 68 Sumarezinho |
31 | Aldir | Paulínia | Parque Bom Retiro | Aplicativo |
32 | Valdimar | Sumaré | Parque Yolanda Nova Veneza | Tem Tudo – Hiper Pix |
33 | Benedito | Monte Mor | Jardim Paviotti | Aplicativo |
34 | Eron | Valinhos | Parque Portugal | Casa de Ração |
35 | Vera | Amparo | Rodrigues | – |
36 | Cristiano | Santo Antônio de Posse | Jardim Progresso | Barbearia Fortunato |
37 | Vanessa | Jaguariúna | Roseira de Cima | Aplicativo |
38 | Grimaldo | Campinas | Conjunto Habitacional Vila Santana Sousas | Aplicativo |
39 | Hilda | Campinas | Vila Nogueira | Higa |
40 | Valéria | Amparo | Jardim Primavera | Mercado Primavera |
41 | Luís | Indaiatuba | Jardim Vale II | – |
42 | Maria | Jaguariúna | 12 de Setembro | Bar Avenida |
43 | Sidney | Campinas | Jardim Campo Belo | Aplicativo |
44 | Luís | Pedreira | Jardim Triunfo | Posto e Conveniência Pirajá |
45 | Clodoaldo | Pedreira | Monte Alegre | – |
46 | Geraldo | Indaiatuba | Altos da Bela Vista | Aplicativo |
47 | Francisco | Campinas | Jardim Fernanda | Aplicativo |
48 | Arlo | Hortolândia | Novo Ângulo | Kantinho dos Doces |
49 | Cícero | Monte Mor | Jardim Daniela | Aplicativo |
50 | Danilo | Campinas | Jardim Eulina | Aplicativo |
Mais informações no site do Vida Cap Campinas
Para mais notícias, eventos e empregos, siga-nos no Google News (clique aqui) e fique informado
Lei Proibida a reprodução total ou parcial, sem autorização previa do Portal Hortolandia . Lei nº 9610/98