No último sorteio do Vida Cap Campinas, realizado em 26 de maio de 2024, diversos participantes foram contemplados com prêmios que variaram desde R$2.000 até R$500.000. O evento, marcado pela transparência e pela emoção, distribuiu mais de R$1 milhão em prêmios, destacando-se pelo quarto sorteio que sozinho ofertou R$500.000.
Os sorteios ocorreram em quatro etapas, cada uma com prêmios de R$10.000 nos três primeiros sorteios e um grande prêmio no último. Os números sorteados refletiram a aleatoriedade e a equidade do processo, gerando expectativa e entusiasmo entre os participantes.
Os ganhadores deste evento vieram de diversas cidades, incluindo Hortolândia, Campinas, Valinhos, entre outras. Os contemplados foram anunciados ao vivo, garantindo a transparência do processo. Alguns dos felizardos foram Joice de Amparo e Maria de Campinas, que ganharam no primeiro e segundo sorteios, respectivamente, enquanto Marina de Valinhos levou o grande prêmio do quarto sorteio.
Além dos sorteios principais, o evento também apresentou o ‘Giro da Sorte’, onde 50 prêmios de R$2.000 foram distribuídos. Esses prêmios menores, mas significativos, ajudaram a espalhar a alegria entre um maior número de participantes, reforçando o aspecto comunitário do sorteio.
Detalhada dos contemplados nos sorteios do Vida Cap Campinas:
orteio | Número do Bilhete | Nome do Ganhador | Cidade | Bairro | Ponto de Venda | Valor do Prêmio |
---|---|---|---|---|---|---|
1º | 216.071 | Joice | Amparo | Jardim Italia | Loja Morais Mix = Hiper Pix | R$ 10.000 |
1º | 340.390 | Maria | Campinas | Jardim Nilopolis | – | R$ 10.000 |
2º | 113.618 | Raul | Campinas | Parque Imperador | Drogaria Santanna | R$ 10.000 |
2º | 107.303 | Aurio | Várzea Paulista | Jardim Miranda | Banca Central Jundiai | R$ 10.000 |
2º | 230.417 | Alison | Amparo | Jardim das Aves | W52 Farmalider Antonelli = Hiper Pix | R$ 10.000 |
2º | 302.549 | Marta | Campinas | Parque Universitário de Viracopos | – | R$ 10.000 |
2º | 305.883 | Karina | Elias Fausto | Sao Judas | – | R$ 10.000 |
2º | 354.068 | Marcus | Campinas | Jardim Boa Esperança | – | R$ 10.000 |
3º | 063.149 | Pedro | Campinas | Jardim Rossin | Bar Boemia | R$ 10.000 |
3º | 332.769 | Simone | Sumaré | Jardim do Trevo Nova Veneza | – | R$ 10.000 |
4º | 374.863 | Marina | Valinhos | Jardim Alto da Colina | – | R$ 500.000 |
Giro da Sorte | 317.313 | José | Hortolândia | Jardim Nossa Senhora de Fatima | – | R$ 2.000 |
Giro da Sorte | 361.637 | Ricardo | Campinas | Taquaral | – | R$ 2.000 |
Giro da Sorte | 257.961 | Janete | Valinhos | Jardim Universo | – | R$ 2.000 |
Giro da Sorte | 090.136 | Alenita | Campinas | Parque Via Norte | Banca do Rogerio | R$ 2.000 |
Giro da Sorte | 076.581 | José | Paulínia | Jardim Leonor | Escondidinho dos Amigos | R$ 2.000 |
Giro da Sorte | 365.538 | Luiz | Campinas | Jardim do Lago | – | R$ 2.000 |
Giro da Sorte | 264.121 | Jorge | Campinas | Jardim Novo Campos Eliseos | – | R$ 2.000 |
Giro da Sorte | 047.084 | Alfredo | Campinas | Florence | Teixeira Materiais de Construção | R$ 2.000 |
Giro da Sorte | 161.051 | Leandro | Hortolândia | Jardim Sao Benedito | Botecao da Vila = Hiper Pix | R$ 2.000 |
… | … | … | … | … | … | … |
Acesse o site do Vida Cap para maiores informações.
Para mais notícias, eventos e empregos, siga-nos no Google News (clique aqui) e fique informado
Lei Proibida a reprodução total ou parcial, sem autorização previa do Portal Hortolandia . Lei nº 9610/98