O Vida Cap Campinas anunciou os resultados do sorteio realizado no dia 1º de dezembro de 2024. Entre os prêmios, destacaram-se veículos, valores em dinheiro e o tradicional Giro da Sorte, que contemplou 50 participantes com R$ 1.000,00 cada, em valor líquido.
Principais Prêmios:
- 1º sorteio: R$ 10 mil – Valéria, de Sumaré (Parque Sevilha, pelo aplicativo).
- 2º sorteio: Honda CG Start 0km (valor estimado R$ 19 mil) – José, de Santo Antônio de Posse (Pedra Branca, Bar do Amendoim).
- 3º sorteio: Honda CG Start 0km (valor estimado R$ 19 mil) – Iolanda, de Hortolândia (Chácaras Fazenda Coelho, pelo aplicativo) e Valdinei, de Valinhos (Bosque dos Eucaliptos, pelo aplicativo).
- 4º sorteio: Hyundai Creta Comfort 0km + R$ 26 mil (valor estimado R$ 168 mil) – André, de Campinas (Santa Genebra, Vila Mais Supermercados).
Giro da Sorte: A premiação do Giro da Sorte distribuiu R$ 1.000,00 para 50 ganhadores. Entre as cidades contempladas estão Campinas, Hortolândia, Sumaré, Valinhos e Monte Mor.
Tabela completa do Giro da Sorte do Vida Cap:
Nº | Nome | Cidade | Bairro | PDV |
---|---|---|---|---|
1 | João | Amparo | Vale Verde | Sorveteria do Felipe |
2 | Welligton | Campinas | Jardim Bassoli | Paulinho Bebidas |
3 | José | Monte Mor | Jardim Paulista | Aplicativo |
4 | Luciene | Monte Mor | Quinhões | Banca Quinhos |
5 | Rogério | Campinas | Parque Residencial Vila União | Aplicativo |
6 | Edvan | Indaiatuba | Jardim Morada do Sol | Aplicativo |
7 | Elaine | Sumaré | Jardim Basilicata | Empório Trindade |
8 | Edinailton | Campinas | Parque Residencial Shalon | Aplicativo |
9 | Ricardo | Itatiba | João Corradini | Banca do Polycarpo |
10 | Andrea | Elias Fausto | Cardeal | Aplicativo |
11 | José | Paulínia | Morumbi | – |
12 | Marco | Campinas | Parque Jambeiro | Aplicativo |
13 | Joice | Pedreira | Vila Canesso | Aplicativo |
14 | Gabriel | Sumaré | Residencial Guaíra | Aplicativo |
15 | Lucas | Campinas | Jardim Monte Cristo – Parque Oziel | Leão HiperPix = Hiper Pix |
16 | Marcos | Valinhos | Bosque dos Eucaliptos | Aplicativo |
17 | Antônio | Campinas | Singer | Banca da Selma |
18 | José | Sumaré | Parque das Nações | Empório Mineiro |
19 | Antônio | Paulínia | João Aranha | Aplicativo |
20 | Paulinho | Campinas | Parque Rural Fazenda Santa Cândida | Mercado Pinheiro = Hiper Pix |
21 | Valdomiro | Paulínia | João Aranha | Aplicativo |
22 | Kelly | Campinas | Jardim Antônio Von Zuben | Aplicativo |
23 | Ana | Campinas | Parque Via Norte | Aplicativo |
24 | Luís | Campinas | Jardim do Lago | Aplicativo |
25 | Ronan | Jaguariúna | Vila Guedes | Aplicativo |
26 | Fábio | Campinas | Residencial São José | Mercado São José |
27 | Café | Campinas | Higa | – |
28 | Samuel | Sumaré | Jardim Santa Catarina | Videotec Assistência Técnica Informática |
29 | Maria | Campinas | Jardim Nossa Senhora de Lourdes | Aplicativo |
30 | Edimilson | Monte Mor | Jardim Paulista | Aplicativo |
31 | Sandra | Campinas | Vila Industrial | Aplicativo |
32 | Joaquim | Paulínia | Ouro Negro | Banca Líder Paulínia |
33 | Gotaro | Valinhos | Varejão São Cristóvão | – |
34 | Vera | Campinas | DIC V – Conjunto Habitacional Chico Mendes | Ivaci Hiper Pix = Hiper Pix |
35 | Milton | Campinas | Jardim Garcia | Bar do Tião |
36 | Luiz | Campinas | Valença | Mega Doces |
37 | Iracema | Sumaré | Parque Residencial Salerno – Nova Veneza | Aplicativo |
38 | Eronilda | Elias Fausto | São Pedro | Aplicativo |
39 | Silvana | Nova Odessa | Jardim Residencial Fibra | Aplicativo |
40 | Eliana | Vinhedo | Capela | Aplicativo |
41 | Augusto | Pedreira | Santa Cruz | Aplicativo |
42 | Amanda | Campinas | Jardim Andorinhas | Aplicativo |
43 | Miriam | Hortolândia | Jardim Santa Clara do Lago II | Aplicativo |
44 | Solange | Paulínia | Vila Monte Alegre | Sabores do Norte = Hiper Pix |
45 | Pedro | Campinas | Arruamento Luiz Vicentin | Loja Morais Mix = Hiper Pix |
46 | Charles | Campinas | Costa e Silva | Vila Mais Supermercados |
47 | Romário | Hortolândia | Parque Terras de Santa Maria | Aplicativo |
48 | Claudinei | Vinhedo | Jardim Bela Vista | Mercado Primavera |
49 | Maria | Monte Mor | Centro | Sorveteria Mix Tropical = Hiper Pix |
50 | Rafael | Indaiatuba | Jardim Morada do Sol | Aplicativo |
Para mais notícias, eventos e empregos, siga-nos no Google News (clique aqui) e fique informado
Lei Proibida a reprodução total ou parcial, sem autorização previa do Portal Hortolandia . Lei nº 9610/98