
O Vida Cap Campinas divulgou os resultados do sorteio realizado em 13 de abril de 2025, premiando apostadores da região com valores em dinheiro e um total de R$ 500 mil no quarto sorteio.
Principais Prêmios
- 1º Sorteio (R$ 10 mil): Joaquim, de Campinas (São Marcos, Banca São Marcos).
- 2º Sorteio (R$ 15 mil): Alex, de Jaguariúna (Jardim das Laranjeiras, pelo aplicativo) e Maria, de Sumaré (Jardim Calegari – Nova Veneza, pelo aplicativo).
- 3º Sorteio (R$ 20 mil): Iraci, de Hortolândia (São Sebastião, Padaria 3 Avenidas) e Regina, de Indaiatuba (Jardim dos Colibris, pelo aplicativo).
- 4º Sorteio (R$ 500 mil): Hermano, de Campinas (Jardim Uruguai, J E J Bazar e Papelaria – Pix) e Maria, de Valinhos (Santo Antônio, Banca da Odete).
Giro da Sorte
O Giro da Sorte distribuiu 30 prêmios de R$ 2.000,00 cada. Veja alguns dos ganhadores:
- Silvânio, de Jaguariúna (Banca Estrela).
- Jailson, de Sumaré (Parque Rosa e Silva, pelo aplicativo).
- Cláudia, de Paulínia (Santa Terezinha, pelo aplicativo).
- César, de Itupeva (Terras de Santa Teresa, pelo aplicativo).
- Sérgio, de Hortolândia (Jardim Amanda I, pelo aplicativo).
Giro da Sorte Vida Cap – Tabela Completa (30 Prêmios de R$ 2.000,00 cada):
Nº | Nome | Cidade | Bairro | PDV |
---|---|---|---|---|
1 | Silvânio | Jaguariúna | – | Banca Estrela |
2 | Jailson | Sumaré | Parque Rosa e Silva | Aplicativo |
3 | Cláudia | Paulínia | Santa Terezinha | Aplicativo |
4 | César | Itupeva | Terras de Santa Teresa | Aplicativo |
5 | Sérgio | Hortolândia | Jardim Amanda I | Aplicativo |
6 | Guilherme | Campinas | Jardim Chapadão | Aplicativo |
7 | Elisabete | Indaiatuba | Jardim Paulista | Aplicativo |
8 | Ivonete | Campinas | Jardim Paulicéia | Bar do Zé – Pix |
9 | Lucas | Vinhedo | Caixa D’Água | Aplicativo |
10 | Regina | Valinhos | Jardim São Marcos | Aplicativo |
11 | Sandra | Campinas | Jardim Yeda | Aplicativo |
12 | Nelson | Nova Odessa | Jardim São Jorge | Padaria Central – Pix |
13 | Marcos | Campinas | Vila Itapura | Aplicativo |
14 | Wellington | Campinas | Jardim Aurélia | Aplicativo |
15 | Simone | Indaiatuba | Jardim Regente | Aplicativo |
16 | Tereza | Valinhos | Capuava | Banca da Odete |
17 | Gabriel | Campinas | Jardim Santa Genebra | Aplicativo |
18 | Ana | Hortolândia | Jardim Boa Esperança | Aplicativo |
19 | Rosemeire | Monte Mor | Jardim Paulista | Aplicativo |
20 | João | Campinas | Jardim Novo Campos Elíseos | Aplicativo |
21 | Clóvis | Sumaré | Nova Veneza | Aplicativo |
22 | Nilza | Campinas | Parque Universitário | Aplicativo |
23 | Murilo | Campinas | Jardim Myriam | Aplicativo |
24 | Sueli | Campinas | Vila Padre Anchieta | Aplicativo |
25 | Carlos | Indaiatuba | Jardim Hubert | Aplicativo |
26 | Adriana | Hortolândia | Jardim Amanda II | Aplicativo |
27 | Andréia | Campinas | Parque Universitário | Aplicativo |
28 | Cristina | Campinas | DIC V | Aplicativo |
29 | Marilene | Campinas | Vila Industrial | Aplicativo |
30 | Cleonice | Campinas | Vila Teixeira | Aplicativo |
Parara saber mais acesso o documento dos resultados.
Para mais notícias, eventos e empregos, siga-nos no Google News (clique aqui) e fique informado
Lei Proibida a reprodução total ou parcial, sem autorização previa do Portal Hortolandia . Lei nº 9610/98