Resultado Vida Cap Campinas 347 foi divulgado neste domingo, 12 de abril de 2026, com quatro sorteios principais e 40 premiações no Giro da Sorte. Entre os contemplados do Globo da Sorte, Hortolândia apareceu entre as cidades premiadas no 2º sorteio. Já no Giro da Sorte, o município também teve ganhador entre os 40 prêmios de R$ 1.500. As informações constam no resultado oficial do Vida Cap Campinas.
O sorteio principal trouxe prêmios líquidos de R$ 10 mil, R$ 20 mil, R$ 30 mil e R$ 600 mil. No prêmio principal, de R$ 600 mil líquidos, quatro títulos foram contemplados, com ganhadores de Sumaré e Campinas. No 2º sorteio, o resultado teve dois contemplados, sendo um deles morador de Hortolândia, no Jardim Amanda II.
Além dos sorteios principais, o Giro da Sorte distribuiu 40 prêmios de R$ 1.500 líquidos cada, abrangendo cidades como Campinas, Indaiatuba, Sumaré, Jaguariúna, Monte Mor, Valinhos, Pedreira, Paulínia, Holambra e Hortolândia.
Resultado Vida Cap Campinas 347 nos sorteios principais
De acordo com o resultado oficial, os ganhadores do Globo da Sorte foram os seguintes:
1º sorteio
631.776
WELTON S. S.
Jaguariúna
Vila Primavera
PDV: Aplicativo
2º sorteio
495.764
JOSE A. G.
Hortolândia
Jardim Amanda II
PDV: Aplicativo
352.936
ALCIONE D. F.
Jaguariúna
Sítio da Ponte
PDV: Aplicativo
3º sorteio
898.882
GUILHERME A. D.
Santa Bárbara d’Oeste
Jardim Paulista
PDV: PIX
4º sorteio
002.403
KEILA I. R. T.
Sumaré
Parque Residencial Regina, Nova Veneza
PDV: Rede da Economia, PIX
748.303
JANAILSON T. S.
Campinas
Loteamento Parque das Águas
PDV: Aplicativo
407.320
LUCIANO D. O.
Campinas
Conjunto Habitacional Vila Reggio
PDV: Aplicativo
813.307
JOSE A. P.
Campinas
Jardim Campos Elíseos
PDV: Aplicativo
Resultado Vida Cap Campinas 347 destaca Hortolândia
Para o público da região, o resultado deste domingo teve destaque para Hortolândia em duas frentes. No Globo da Sorte, o morador José A. G., do Jardim Amanda II, foi contemplado no 2º sorteio. No Giro da Sorte, o 32º prêmio saiu para Antonio D. J. M., de Hortolândia, no Parque Ortolândia.
Esse recorte regional é relevante porque o Vida Cap Campinas reúne participantes de várias cidades da região metropolitana e do entorno. Isso amplia o interesse local pelo resultado e reforça a busca dos leitores por nomes, bairros e pontos de venda contemplados.
Giro da Sorte completo do Vida Cap Campinas 347
A seguir, a tabela completa com os 40 ganhadores do Giro da Sorte:
| Nº | Título | Nome | Cidade | Bairro | PDV |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 067.373 | EMANUEL B. | Indaiatuba | Jardim Park Real | Aplicativo |
| 2º | 892.185 | MARCIA R. D. S. | Nova Odessa | Jardim São Jorge | Aplicativo |
| 3º | 857.718 | DEJAIR G. | Paulínia | JD Flamboyant | Salão Silveira |
| 4º | 597.080 | JOSE S. D. S. F. | Campinas | Jardim Florence | Jeova Jireh 23 Hiper Pix, PIX |
| 5º | 839.660 | NILZA A. L. | Monte Mor | Jardim San Remo | Aplicativo |
| 6º | 980.320 | FERNANDO F. P. | Campinas | Parque Industrial | Aplicativo, PIX Automático |
| 7º | 930.101 | CRISPINIANO G. F. | Campinas | Conjunto Habitacional Parque da Floresta | Aplicativo |
| 8º | 281.532 | MARIO L. G. | Campinas | Tijuco das Telhas | Aplicativo |
| 9º | 919.497 | FELIPE G. F. | Nova Odessa | Zona Predominantemente Residencial Dois, ZPR 2 | Aplicativo |
| 10º | 133.513 | VALERIA A. S. | Indaiatuba | Jardim Adriana | Aplicativo |
| 11º | 614.952 | CELIO A. D. S. | Sumaré | Jardim Picerno II | Aplicativo |
| 12º | 283.207 | POLIANA D. M. C. | Paulínia | Morumbi | Aplicativo |
| 13º | 473.331 | JURGEN M. F. Z. | Holambra | Jardim Ipê | Agro Palonde, PIX |
| 14º | 047.464 | GUSTAVO H. S. | Valinhos | Jardim Santa Rosa | Aplicativo |
| 15º | 298.867 | CARLOS D. S. | Pedreira | Lot Jardim Náutico | Aplicativo |
| 16º | 457.914 | VALERIA C. D. N. | Sumaré | Residencial Portal Bordon II | PIX |
| 17º | 862.854 | VIVIAN T. B. | Indaiatuba | Jardim Itamaracá | Aplicativo |
| 18º | 569.965 | Emilaine C. V. B. | Pedreira | Jardim Triunfo | Aplicativo |
| 19º | 194.770 | HERCULANO C. P. | Paulínia | Vila José Paulino Nogueira | Estacionamento Country Park, PIX |
| 20º | 794.557 | Elisabeth A. M. G. | Pedreira | Vila Macedo | Aplicativo |
| 21º | 443.366 | MACLEI C. C. | Campinas | Jardim São Pedro de Viracopos | Aplicativo |
| 22º | 697.879 | DONIZETE B. | Campinas | Vila Hollandia | Aplicativo |
| 23º | 364.387 | RUTE D. P. | Santo Antônio de Posse | Chácaras Santo Antonio | Espetinhos Neide, PIX |
| 24º | 804.663 | IZABELA C. D. S. | Campinas | Vila Abaeté | Mercado Roque, PIX |
| 25º | 850.968 | MERCEDES D. F. G. B. | Campinas | Parque Universitário de Viracopos | PIX |
| 26º | 858.697 | Wesley J. D. S. | Monte Mor | Jardim Colorado | Aplicativo |
| 27º | 671.573 | YOLANDA D. V. A. E. | Valinhos | Centro | PIX |
| 28º | 002.169 | ALCIDES F. V. | Jaguariúna | Loteamento São Pedro | Estacionamento Country Park, PIX |
| 29º | 295.550 | DANIEL M. D. S. | Campinas | Jardim Novo Campos Elíseos | Aplicativo |
| 30º | 160.668 | ANGELA R. D. | Urania | Centro | Depósito Novo Cambui, PIX |
| 31º | 495.642 | HAILTON A. D. S. | São Paulo | São Judas | PIX |
| 32º | 517.367 | ANTONIO D. J. M. | Hortolândia | Parque Ortolândia | Aplicativo |
| 33º | 583.378 | JESSICA C. V. D. S. | Indaiatuba | Centro | Mercado Fambat, PIX |
| 34º | 495.912 | ROGERIO A. M. | Campinas | Conjunto Habitacional Padre Anchieta | Madalena V P A K S Hortifruti, PIX |
| 35º | 380.939 | LUIS C. R. R. | Pedreira | Jardim Marajoara | Aplicativo, PIX Automático |
| 36º | 015.811 | SANDRO P. | Indaiatuba | Jardim dos Colibris | Aplicativo |
| 37º | 857.403 | JUVENATO B. D. S. | Sumaré | Jardim Bom Retiro, Nova Veneza | Aplicativo |
| 38º | 839.352 | JULIO C. C. | Amparo | Ribeirão | Aplicativo |
| 39º | 774.291 | JOSLAINE M. D. S. | Campinas | Parque Taquaral | Drogaria Jasmin, PIX |
| 40º | 087.513 | CLAUDIO A. D. O. | Campinas | Vila Lunardi | Amarelo Materiais de Construção, PIX |
Para mais notícias, eventos e empregos, siga-nos no Google News (clique aqui) e fique informado
Lei Proibida a reprodução total ou parcial, sem autorização previa do Portal Hortolandia . Lei nº 9610/98









