Resultado Vida Cap Campinas do sorteio 344, realizado neste domingo (22 de março de 2026), contemplou moradores de Campinas, Hortolândia, Indaiatuba, Sumaré, Valinhos, Paulínia e outras cidades da região.
O sorteio distribuiu prêmios de até R$ 400 mil no Globo da Sorte, além de 40 prêmios de R$ 1.500 no Giro da Sorte, conforme divulgado no material oficial do título de capitalização.
Ganhadores do Globo da Sorte no Vida Cap Campinas
Confira os contemplados nos principais prêmios:
- 1º prêmio (R$ 30 mil): Cesar N. D. S. – Leitão, Louveira
- 2º prêmio (R$ 50 mil): Paulo S. C. – Jardim São Marcos, Campinas
- 3º prêmio (R$ 80 mil): Vanessa H. K. – Centro, Campinas
- 4º prêmio (R$ 400 mil): Clovis T. D. A. P. – Jardim Morada do Sol, Indaiatuba
Os ganhadores adquiriram seus títulos por diferentes canais, como aplicativo, PIX e pontos comerciais autorizados.
Resultado Vida Cap Campinas no Giro da Sorte
O Giro da Sorte distribuiu 40 prêmios de R$ 1.500 líquidos.
Entre as cidades com ganhadores estão:
- Campinas
- Hortolândia
- Sumaré
- Valinhos
- Paulínia
- Jaguariúna
- Nova Odessa
- Serra Negra
- Amparo
| # | Título | Nome | Cidade | Bairro | Ponto de Venda |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 157.103 | VITORIA E. R. P. | Campinas | Jardim Santo Antonio | Aplicativo |
| 2º | 566.333 | LUIS G. D. | Serra Negra | Jd. Gustavo | (PIX) |
| 3º | 557.286 | Gilvan S. | Paulínia | João Aranha | Aplicativo |
| 4º | 321.547 | Luis C. D. F. | Sumaré | Loteamento Jardim das Estâncias | Aplicativo |
| 5º | 687.135 | JADIELSON D. S. O. | Hortolândia | Parque Orestes Ongaro | Aplicativo |
| 6º | 165.054 | MARIA D. C. D. O. | Valinhos | Jardim São Luiz | Aplicativo |
| 7º | 651.042 | GEDALVA M. D. S. R. | Sumaré | Vila San Martin (Nova Veneza) | Site Vida Cap |
| 8º | 686.951 | PAULO D. O. | Indaiatuba | Vila Maria | Aplicativo |
| 9º | 965.054 | LEONALDO L. M. | Campinas | Vila Mimosa | Bar da Nika (PIX) |
| 10º | 187.669 | Creusa M. D. S. | Jaguariúna | Recanto dos Lagos | Aplicativo |
| 11º | 010.903 | LEIDE M. D. S. | Campinas | Jardim Santa Monica | Aplicativo |
| 12º | 753.522 | CARLOS L. R. | Sumaré | Parque Bandeirantes I (Nova Veneza) | Aplicativo |
| 13º | 577.192 | REGIANE R. D. S. F. | Campinas | Vila Padre Manoel de Nobrega | Aplicativo |
| 14º | 431.829 | FERNANDO C. | Hortolândia | Nova Europa | Madalena VPA KS Hortifruti |
| 15º | 947.062 | MARIA A. S. D. C. | Campinas | Cidade Satélite Íris | Mercado Sempre Mais (PIX) |
| 16º | 003.561 | ANA P. | Campinas | DIC IV | Loja Luana Variedades |
| 17º | 224.047 | FRANCISCO J. | Campinas | JD Liza | Super Sete Supermercado |
| 18º | 894.859 | RICARDO M. M. | Campinas | Parque Residencial Vila União | Aplicativo |
| 19º | 254.244 | ERICA P. M. X. | Valinhos | Vila Santo Antonio | Aplicativo |
| 20º | 054.650 | KARINA G. O. | Sumaré | Jardim Santa Carolina (Nova Veneza) | Aplicativo (PIX automático) |
| 21º | 643.565 | BENEDITA A. | Serra Negra | Nova Serra | Bar e Mercearia São José |
| 22º | 124.551 | RAMON C. S. J. | Nova Odessa | Jardim Florida | Aplicativo |
| 23º | 588.156 | MANOEL L. D. A. | Hortolândia | Jardim Nossa Senhora de Fátima | Souza Gás e Água (PIX) |
| 24º | 761.574 | MANOELINO S. S. | Hortolândia | Jardim Adelaide | Lava Rápido da Suzana (PIX) |
| 25º | 954.243 | ALIPIO M. D. S. G. | Campinas | Vila Brandina | Aplicativo |
| 26º | 467.693 | VALDECIR M. D. O. | Valinhos | Loteamento Residencial Santa Gertrudes | (PIX) |
| 27º | 061.777 | RICARDO A. F. | Paulínia | Betel | Aplicativo |
| 28º | 706.691 | JOSE C. D. | Valinhos | JD Imperial | – |
| 29º | 980.612 | MARCOS A. M. D. S. | Hortolândia | Jardim Nova América | Banca Itapura (PIX) |
| 30º | 277.315 | ALESSON R. C. | Sumaré | Altos de Sumaré | Aplicativo |
| 31º | 391.748 | NELSON D. | Sumaré | Virginio Basso | Banca Matriz |
| 32º | 490.403 | WILSON R. | Valinhos | Jardim Santa Rosa | Banca Central Valinhos |
| 33º | 643.291 | Willamy L. V. | Paulínia | Nova Veneza | Aplicativo |
| 34º | 251.079 | EDUARDO P. | Campinas | Satélite Íris | Restaurante Toninho |
| 35º | 815.921 | EUCLIDES W. A. P. | Hortolândia | Jardim Interlagos | Site Vida Cap |
| 36º | 162.223 | MARIA D. R. D. O. S. | Sumaré | Residencial Portal Bordon II | (PIX) |
| 37º | 864.757 | BENEDITO F. M. | Campinas | Jardim Capivari | Aplicativo |
| 38º | 050.757 | LUIZA M. | Paulínia | JD Planalto | Banca Líder Paulínia |
| 39º | 702.368 | RODRIGO S. D. O. | Campinas | Jardim São Domingos | Aplicativo |
| 40º | 431.043 | Emerson G. S. | Amparo | Jardim Itália | Aplicativo |
Destaque para Hortolândia
Moradores de diversos bairros foram contemplados:
- Parque Orestes Ongaro
- Jardim Nova Europa
- Jardim Nossa Senhora de Fátima
- Jardim Adelaide
- Jardim Nova América
- Jardim Interlagos
Esse recorte regional reforça a presença do Vida Cap Campinas na cidade e aumenta o interesse local pelo sorteio.
Onde foram feitas as apostas
Os títulos premiados foram adquiridos por diferentes canais:
- Aplicativo oficial
- PIX
- Site
- Pontos físicos como mercados, bares e lotéricas
Esse modelo híbrido amplia o alcance do produto em toda a região de Campinas.
Próximo sorteio do Vida Cap Campinas
A próxima edição do Vida Cap Campinas está prevista para o dia 29 de março de 2026.
De acordo com a divulgação do próprio título:
- Prêmio principal estimado: R$ 300 mil
- Outros prêmios menores também serão sorteados
- Giro da Sorte continuará premiando dezenas de participantes
Imagem sugerida (SEO)
Alt text:
Resultado do Vida Cap Campinas sorteio 344 com ganhadores em Campinas e região
Sugestão: usar imagem oficial do resultado ou arte com destaque para “Resultado Vida Cap Campinas 344”.
FAQ – Resultado Vida Cap Campinas
Quem ganhou o Vida Cap Campinas 344?
Os principais ganhadores foram moradores de Louveira, Campinas e Indaiatuba, conforme lista oficial do sorteio.
Teve ganhador em Hortolândia?
Sim. Diversos moradores de Hortolândia foram contemplados no Giro da Sorte.
Quantos prêmios foram distribuídos?
Foram 4 prêmios principais e 40 prêmios no Giro da Sorte.
Para mais notícias, eventos e empregos, siga-nos no Google News (clique aqui) e fique informado
Lei Proibida a reprodução total ou parcial, sem autorização previa do Portal Hortolandia . Lei nº 9610/98




