O Vida Cap Campinas divulgou os resultados do sorteio realizado em 19 de janeiro de 2025. O destaque foi o prêmio principal do quarto sorteio, composto por um Tracker Turbo 0km e R$ 20 mil em valor líquido, totalizando R$ 168 mil.
Principais Prêmios Vida Cap Campinas
- 1º Sorteio: R$ 10 mil – Ronaldo, de Campinas (Vila União, Adega Vossa Excelência) e Alzira, de Campinas (Vila Industrial, Corretor Renilson – Pix).
- 2º Sorteio: R$ 10 mil – Pedro, de Campinas (Campo Belo, JC Café).
- 3º Sorteio: R$ 12 mil – Alexandre, de Santo Antônio de Posse (Vila Rica, Bar do Baixinho); José, de Elias Fausto (Cardeal, pelo aplicativo); Edivaldo, de Campinas (Parque Beira Rio, pelo aplicativo).
- 4º Sorteio: Tracker Turbo 0km + R$ 20 mil – Ana, de Campinas (Parque Itajaí, pelo aplicativo).
Giro da Sorte Vida Cap Campinas
A premiação do Giro da Sorte Vida Cap distribuiu 50 prêmios de R$ 1.000,00 cada para participantes de várias cidades da região. Entre os contemplados, estão:
- José, de Hortolândia (Jardim do Lago, Neguitos Bar).
- Karina, de Sumaré (Jardim Bom Retiro, pelo aplicativo).
- Lourdes, de Sumaré (Residencial Santa Joana, pelo aplicativo).
- Adriano, de Nova Odessa (Jardim Monte das Oliveiras, pelo aplicativo).
Giro da Sorte Vida Cap – Tabela Completa (50 Prêmios de R$ 1.000,00 cada):
| Nº | Nome | Cidade | Bairro | PDV |
|---|---|---|---|---|
| 1 | José | Hortolândia | Jardim do Lago | Neguitos Bar |
| 2 | Karina | Sumaré | Jardim Bom Retiro | Aplicativo |
| 3 | Lourdes | Sumaré | Residencial Santa Joana | Aplicativo |
| 4 | Flávio | Pedreira | Vila Monte Alegre | Bar do Finamore |
| 5 | Gisele | Valinhos | Jardim Maria Rosa | Aplicativo |
| 6 | Gilberto | Sumaré | Jardim Alvorada | Bar do Tonhão |
| 7 | Nelson | Campinas | Parque São Jorge | Bazar Opção – Pix |
| 8 | Maria | Elias Fausto | Cardeal | Aplicativo |
| 9 | Marcelo | Valinhos | Jardim São Bento do Recreio | Bar Donato – Pix |
| 10 | Adriano | Nova Odessa | Jardim Monte das Oliveiras | Aplicativo |
| 11 | Josilene | Hortolândia | Jardim Santana | Aplicativo |
| 12 | José | Sumaré | Jardim Picerno I | Bar Avenida – Pix |
| 13 | Joceli | Campinas | DIC IV | Aplicativo |
| 14 | Douglas | Campinas | Nóbrega | SD Agropet |
| 15 | Maria | Hortolândia | Jardim Amanda II | Adega Bar da Morena – Pix |
| 16 | Kelly | Campinas | Jardim das Bandeiras | Aplicativo |
| 17 | Rigoberto | Hortolândia | Jardim São Sebastião | Aplicativo |
| 18 | Robson | Jaguariúna | Santa Cruz | Bar e Mercearia Beco |
| 19 | Joselan | Sumaré | Parque das Nações | Lojão Batoré |
| 20 | Tatiana | Campinas | Jardim Columbia | Aplicativo |
| 21 | Clodoaldo | Campinas | Jardim Paraíso | Banca Central |
| 22 | Admilson | Campinas | Parque Dom Pedro II | Bar do Mineiro |
| 23 | Manoel | Hortolândia | Jardim Amanda I | – |
| 24 | José | Indaiatuba | Morada do Sol | – |
| 25 | Adenir | Campinas | Carlos Lourenço | Bar Itapura |
| 26 | Eduardo | Jaguariúna | Nova Jaguariúna | Aplicativo |
| 27 | Fernando | Campinas | Cidade Satélite Íris | Aplicativo |
| 28 | Silvana | Hortolândia | Jardim Amanda | Mercado IM |
| 29 | Márcia | Jaguariúna | Jardim Paraíso | Padaria Gottardo – Pix |
| 30 | Edivaldo | Hortolândia | Vila Real | Revistaria Motta Rose |
| 31 | Adilson | Campinas | Satélite Íris | – |
| 32 | Luiz | Campinas | Jardim Novo Campos Elíseos | Banca da Jô – Pix |
| 33 | Cristiano | São Paulo | Jardim São Paulo | Hiper Pix |
| 34 | Cláudio | Valinhos | Figueiras | Banca do Sucão |
| 35 | Gilmar | Sumaré | Jardim Basilicato | Lanchonete Silveira |
| 36 | José | Campinas | Jardim Aeronave | Bazar Planalto |
| 37 | Antônio | Sumaré | Jardim Santa Terezinha | Aplicativo |
| 38 | Severino | Amparo | Parque Tropical | Bar Ponto Gelado |
| 39 | Rafael | Campinas | Cidade Satélite Íris | Peterson’s Chinelos e Bolsas |
| 40 | Alessandro | Campinas | Centro | Loja Morais Mix – Pix |
| 41 | José | Jaguariúna | Loteamento Capotuna | Aplicativo |
| 42 | Júlia | Pedreira | Jardim dos Ypês | Aplicativo |
| 43 | Marcos | Sumaré | Calegari | Inova Mix |
| 44 | Marília | Campinas | Parque Residencial Vila União | Aplicativo |
| 45 | Cláudia | Campinas | Vila Industrial | Aplicativo |
| 46 | Naylton | Campinas | Jardim Novo Campos Elíseos | Aplicativo |
| 47 | Valdeci | Amparo | São Judas | Mercado Primavera |
| 48 | Jefferson | Amparo | Pinheiro | Loja do Tchulica |
| 49 | José | Hortolândia | Jardim Nossa Senhora de Fátima | Aplicativo |
| 50 | Sérgio | Pedreira | Conjunto Habitacional Kobayashi | Aplicativo |
Mais detalhes em no site do Vida Cap.
Publicidade
Para mais notícias, eventos e empregos, siga-nos no Google News (clique aqui) e fique informado
Lei Proibida a reprodução total ou parcial, sem autorização previa do Portal Hortolandia . Lei nº 9610/98








