O sorteio do Vida Cap Campinas realizado no dia 18 de agosto de 2024 premiou diversos participantes com prêmios significativos. De acordo com os resultados divulgados, os sorteios incluíram prêmios de uma Honda CG 0KM em três sorteios e um T-Cross 0KM mais 30 mil reais no quarto sorteio, totalizando um valor de até 176 mil reais.
No primeiro sorteio, uma Honda CG 0KM foi sorteada para o vencedor. O segundo e terceiro sorteios também ofereceram uma Honda CG 0KM como prêmio. O quarto sorteio, com o prêmio mais valioso, um T-Cross 0KM e 30 mil reais, foi o destaque entre os participantes.
Os ganhadores do Globo da Sorte incluem moradores de várias cidades da região, como Campinas, Hortolândia, Sumaré e Elias Fausto. Além disso, o Giro da Sorte distribuiu 30 prêmios de 1.500 reais para vencedores de diversas localidades.
Tabela de Resultados do Vida Cap
Sorteio | Prêmio | Ganhador | Cidade |
---|---|---|---|
1º | Honda CG 0KM (equivalente a 18 mil reais) | Maria | Campinas |
2º | Honda CG 0KM (equivalente a 18 mil reais) | Jair | Hortolândia |
2º | Honda CG 0KM (equivalente a 18 mil reais) | Mayara | Campinas |
3º | Honda CG 0KM (equivalente a 18 mil reais) | José | Hortolândia |
4º | T-Cross 0KM + 30 mil reais (equivalente a 176 mil reais) | Vagner | Elias Fausto |
Globo da Sorte do Vida Cap
Nome | Cidade | Bairro |
---|---|---|
Maria | Campinas | Parque Industrial |
Jair | Hortolândia | Loteamento Remanso Campineiro |
Mayara | Campinas | Jardim Myrian Moreira da Costa |
Sonia | Campinas | São Bernardo |
Claudeci | Sumaré | Parque Rosa e Silva |
José | Hortolândia | Chácaras Acarai |
Vagner | Elias Fausto | São José |
Giro da Sorte do Vida Cap
Nome | Cidade | Bairro |
---|---|---|
Rogério | Vinhedo | Nova Vinhedo |
Diego | Hortolândia | Jardim das Colinas |
Erica | Valinhos | Chácara das Nações |
Cleudiane | Cosmópolis | Parque Residencial Dona Chiquinha |
Edson | Sumaré | Residencial Parque Pavan |
Luis | Campinas | Jardim Bandeiras II |
Manoel | Amparo | Vale Verde |
Antonio | Campinas | Vila Padre Manoel de Nóbrega |
Francisco | Campinas | Parque Imperador |
Wagner | Elias Fausto | Centro |
Claudinei | Sumaré | Jardim Dallorto |
Carlos | Campinas | Padre Anchieta |
Débora | Campinas | Parque Valença II |
Nailton | Paulínia | Vila José Paulino Nogueira |
Ricardo | Paulínia | Vila Monte Alegre |
Cristiano | Campinas | Jardim São José |
Élcio | Amparo | Conjunto Habitacional Vereador Hermínio Gerbi |
Eduardo | Indaiatuba | Jardim Residencial Nova Veneza |
Cássia | Paulínia | Vila Monte Alegre |
Antonio | Campinas | Jardim Eulina |
Edwin | Paulínia | Vila Monte Alegre |
Claudio | Sumaré | Jardim Fantinatti Nova Veneza |
Alexandre | Sumaré | Jardim Santa Terezinha Nova Veneza |
Flávio | Jaguariúna | Recanto Camanducaia |
Vanessa | Hortolândia | Jardim Amanda I |
Josiel | Campinas | Vila Nova |
Carlos | Pedreira | Bela Vista |
Nestor | Paulínia | Cooperlates |
Elisanete | Indaiatuba | Núcleo Habitacional Brigadeiro Faria Lima |
Jun | Campinas | Recanto dos Dourados |
Para mais notícias, eventos e empregos, siga-nos no Google News (clique aqui) e fique informado
Lei Proibida a reprodução total ou parcial, sem autorização previa do Portal Hortolandia . Lei nº 9610/98