O sorteio do Vida Cap Campinas realizado no dia 01 de setembro de 2024 premiou diversos participantes com prêmios significativos. De acordo com os resultados divulgados, os sorteios incluíram prêmios que vão desde uma Honda CG 0KM até um Creta Action 0KM com 60 mil reais, totalizando um valor líquido de 186 mil reais.
No primeiro, segundo e terceiro sorteios, uma Honda CG 0KM, equivalente a 18 mil reais, foi sorteada para os vencedores. O quarto sorteio, o mais valioso, premiou um participante com um Creta Action 0KM e mais 60 mil reais em dinheiro.
Os ganhadores do Globo da Sorte incluem moradores de cidades como Campinas, Valinhos e Serra Negra. Além disso, o Giro da Sorte distribuiu 30 prêmios de 1.500 reais para vencedores de diversas localidades da região.
Tabela de Resultados Vida Cap
Sorteio | Prêmio | Ganhador | Cidade |
---|---|---|---|
1º | Honda CG 0KM (equivalente a 18 mil reais) | Odete | Campinas |
2º | Honda CG 0KM (equivalente a 18 mil reais) | Adriel | Valinhos |
3º | Honda CG 0KM (equivalente a 18 mil reais) | Cleuza | Serra Negra |
3º | Honda CG 0KM (equivalente a 18 mil reais) | Dulcineia | Campinas |
4º | Creta Action 0KM + 60 mil reais (equivalente a 186 mil reais) | Ana | Valinhos |
Globo da Sorte
Nome | Cidade | Bairro |
---|---|---|
Odete | Campinas | Jardim Samambaia |
Adriel | Valinhos | Centro |
Cleuza | Serra Negra | Nova Serra Negra |
Dulcineia | Campinas | Jardim Chapadão |
Ana | Valinhos | Vila Nova Valinhos |
Giro da Sorte
Nome | Cidade | Bairro |
---|---|---|
José | Valinhos | Jardim Universo |
Rosangela | Sumaré | Jardim das Oliveiras |
Jair | Indaiatuba | Jardim Cidade Jardim |
Felipe | Elias Fausto | Cardeal |
Ircio | Sumaré | Jardim Consteca |
Aparecido | Paulínia | Betel |
Erivaldo | Nova Odessa | Jardim Flórida |
Natalicio | Campinas | Jardim Marisa |
Antonio | Paulínia | São José I |
Rafael | Jaguariúna | Bar do Rafa |
Valdir | Amparo | Jardim Adélia |
Paulo | Vinhedo | Capela |
Felix | Hortolândia | Jardim Amanda II |
Matilde | Campinas | Loteamento Parque São Martinho |
Maria | Sumaré | Maria Antônia |
Márcia | Vinhedo | Nova Vinhedo |
Alexandre | Valinhos | Sítios Frutal |
Dewson | Campinas | Jardim Proença I |
Altamiro | Hortolândia | Santo Antônio |
Marli | Nova Odessa | Jardim Alvorada |
Marisa | Campinas | Swiss Park |
Cristiano | Campinas | Jardim São José |
Fernando | Indaiatuba | Residencial Monte Verde |
Anderson | Elias Fausto | Cardeal |
Edvaldo | Sumaré | Residencial Guairá |
Micheli | Hortolândia | Jardim Amanda II |
Edison | Valinhos | Jardim do Lago |
Márcia | Hortolândia | Interlagos |
Fábio | Campinas | Vila Aeroporto |
Gisleide | Monte Mor | Jardim Nova Alvorada |
Para mais notícias, eventos e empregos, siga-nos no Google News (clique aqui) e fique informado
Lei Proibida a reprodução total ou parcial, sem autorização previa do Portal Hortolandia . Lei nº 9610/98