O sorteio do Vida Cap Campinas realizado em 23 de junho de 2024 ofereceu prêmios de valor excepcional, incluindo dinheiro e veículos zero quilômetro, atraindo participantes de diversas localidades. A distribuição de prêmios ocorreu em quatro etapas principais, com ganhadores levando desde R$10.000 até veículos como Honda CG 0KM e uma combinação de Chevrolet Montana, Fiat Strada, Fiat Toro e um adicional de R$50.000, totalizando um prêmio de R$434.000 no quarto sorteio.
Os contemplados no sorteio principal foram Wagner de Hortolândia, Edina de Campinas, Marlene de Valinhos e Wanderson também de Campinas, demonstrando a ampla distribuição geográfica dos prêmios. Além dos sorteios principais, o evento também apresentou o ‘Giro da Sorte’, premiando 30 indivíduos com R$2.000 cada, ampliando o impacto positivo do evento na comunidade.
Este evento é uma continuação do compromisso do Vida Cap Campinas em proporcionar oportunidades de ganhos substanciais para a comunidade local, mantendo a transparência e a confiabilidade de seus processos. A variedade e o valor dos prêmios ofertados destacam a significativa contribuição do sorteio para o bem-estar dos participantes.
Confira a tabela de resultados do Vida Cap
Sorteio | Número do Bilhete | Nome do Ganhador | Cidade | Bairro | Ponto de Venda | Valor do Prêmio |
---|---|---|---|---|---|---|
1º Sorteio | 093.646 | Wagner | Hortolândia | JD Boa Esperança | – | R$ 10.000 |
2º Sorteio | 329.084 | Edina | Campinas | Jardim Chapadão | – | Honda CG 0KM (R$ 18.000) |
3º Sorteio | 276.328 | Marlene | Valinhos | Chácara das Nações | – | Honda CG 0KM (R$ 18.000) |
4º Sorteio | 236.908 | Wanderson | Campinas | Parque Residencial Vila União | Banca Maringa = Hiper Pix | Montana, Strada, Toro 0KM + R$ 50.000 (R$ 434.000) |
4º Sorteio | 296.513 | Riziane | Sumaré | Parque Villa Flores | – | Montana, Strada, Toro 0KM + R$ 50.000 (R$ 434.000) |
Giro da Sorte | 287.578 | Vitória | Campinas | Recanto do Sol I | – | R$ 2.000 |
Giro da Sorte | 081.056 | José | Sumaré | Campo Belo | Armazém 3331 | R$ 2.000 |
Giro da Sorte | 351.031 | Lais | Jaguariúna | Jardim Cruzeiro do Sul | – | R$ 2.000 |
Giro da Sorte | 184.578 | Carlos | Hortolândia | Jardim São Bento | Pantaneiras = Hiper Pix | R$ 2.000 |
Giro da Sorte | 036.877 | Geraldo | Águas de Lindoia | Centro | Papelaria do Jacaré | R$ 2.000 |
Giro da Sorte | 203.129 | José | Campinas | Jardim Centenário | Triko & Trekos = Hiper Pix | R$ 2.000 |
… | … | … | … | … | … | … |
Para mais notícias, eventos e empregos, siga-nos no Google News (clique aqui) e fique informado
Lei Proibida a reprodução total ou parcial, sem autorização previa do Portal Hortolandia . Lei nº 9610/98