No último sorteio do Vida Cap Campinas, realizado em 16 de junho de 2024, a comunidade testemunhou a distribuição de prêmios significativos, que incluíram valores em dinheiro e um automóvel Titano 0KM. O evento destacou-se não apenas pelo montante dos prêmios, mas também pelo amplo leque de vencedores em diversas localidades.
Os sorteios foram segmentados em quatro etapas principais, com os três primeiros premiando os ganhadores com R$10.000 cada e o quarto oferecendo um automóvel Titano 0KM, avaliado em R$220.000. Os números sorteados cobriram uma vasta gama, refletindo a aleatoriedade e a imparcialidade do processo.
A lista de ganhadores do sorteio principal incluiu indivíduos de várias cidades, como Ana de Valinhos e Geraldo de Sumaré, demonstrando a abrangência do sorteio. Além dos prêmios principais, o evento também apresentou o ‘Giro da Sorte’, onde 30 prêmios adicionais de R$1.500 foram concedidos a sortudos de diversas regiões.
Este evento não só celebrou a sorte dos participantes, mas também reforçou a transparência e a integridade dos sorteios organizados pelo Vida Cap Campinas, consolidando sua reputação como uma iniciativa confiável e benéfica para a comunidade.
Tabela com os resultados do Vida Cap (16/06)
Tabela detalhada e completa dos contemplados nos sorteios do Vida Cap Campinas, ocorrido no dia 16/06/2024, incluindo o valor dos prêmios para cada ganhador:
Sorteio | Número do Bilhete | Nome do Ganhador | Cidade | Bairro | Ponto de Venda | Valor do Prêmio |
---|---|---|---|---|---|---|
1º Sorteio | 339.288 | Ana | Valinhos | Sitios Frutal | – | R$ 10.000 |
2º Sorteio | 213.225 | Edilson | Sumaré | Jardim Denadai Nova Veneza | Padaria São José = Hiper Pix | R$ 10.000 |
3º Sorteio | 166.135 | Marcos | Sumaré | Residencial Bordon | Nicos Bar = Hiper Pix | R$ 10.000 |
3º Sorteio | 321.935 | Patricia | Campinas | Vila Costa e Silva | – | R$ 10.000 |
4º Sorteio | 019.973 | Geraldo | Sumaré | Bandeirantes | Emporio Cafe | 1 Titano 0KM (R$ 220.000) |
Giro da Sorte | 289.937 | Leoncio | Paulínia | Vila Monte Alegre | – | R$ 1.500 |
Giro da Sorte | 346.763 | Paulo | Indaiatuba | Recanto Campestre Internacional | Gleba 1 | R$ 1.500 |
Giro da Sorte | 093.840 | Fernando | Campinas | JD Santo Antonio | Claras Bar | R$ 1.500 |
Giro da Sorte | 293.802 | Daniela | Bragança Paulista | Cruzeiro | – | R$ 1.500 |
Giro da Sorte | 347.651 | Eduardo | Nova Odessa | Jardim Capuava | – | R$ 1.500 |
Giro da Sorte | 055.935 | Zenaida | Sumaré | PQ J Vasconcelos | Banca Matriz | R$ 1.500 |
Giro da Sorte | 292.807 | Wagner | Elias Fausto | Vila Anchieta | – | R$ 1.500 |
Giro da Sorte | 273.285 | Helayne | Hortolândia | Jardim Nova Europa | – | R$ 1.500 |
Giro da Sorte | 007.961 | Nanci | Indaiatuba | Moacir Arruda | Banca do Jair | R$ 1.500 |
Giro da Sorte | 333.344 | Ana | Campinas | Jardim Alto da Barra | – | R$ 1.500 |
Giro da Sorte | 102.346 | Antonio | Campinas | Vila Padre Anchieta | Madalena VPA KS Hortifruti | R$ 1.500 |
Giro da Sorte | 204.930 | Geraldo | Indaiatuba | Joao Pioli | Bom Sucesso = Hiper Pix | R$ 1.500 |
Giro da Sorte | 042.744 | Joice | Indaiatuba | JD Morada do Sol | Mercearia | R$ 1.500 |
Giro da Sorte | 109.606 | Marcio | Vinhedo | Joao XXIII | Padaria Pequena 1 = Hiper Pix | R$ 1.500 |
Giro da Sorte | 279.546 | Bruno | Sumaré | Parque Bandeirantes I | Nova Veneza | R$ 1.500 |
Giro da Sorte | 078.869 | Valdivino | Valinhos | Santa Gertrudes | Banca do Paulo Valinhos | R$ 1.500 |
Giro da Sorte | 324.890 | Jaimilton | Valinhos | Loteamento Residencial Agua Nova | – | R$ 1.500 |
Giro da Sorte | 364.172 | Antonio | Itatiba | Parque Sao Francisco | – | R$ 1.500 |
Giro da Sorte | 293.144 | Ellen | Valinhos | Jardim Samambaia | – | R$ 1.500 |
Giro da Sorte | 345.253 | Elisangela | Campinas | Residencial Nova Bandeirante | – | R$ 1.500 |
Giro da Sorte | 077.131 | Maria | Santo Antonio de Posse | Ressaca | Padaria Nacional | R$ 1.500 |
Giro da Sorte | 280.516 | Josh | Campinas | Jardim Quarto Centenario | – | R$ 1.500 |
Giro da Sorte | 045.946 | Luiz | Paulínia | Sao Jose | Banca Lider Paulinia | R$ 1.500 |
Giro da Sorte | 279.619 | Debora | Campinas | Dic I Conjunto Habitacional | Monsenhor Luiz Fernando Abreu | R$ 1.500 |
Giro da Sorte | 310.458 | Roseane | Campinas | Rec do Sol I | – | R$ 1.500 |
Giro da Sorte | 288.306 | Angela | Campinas | Jardim Andorinhas | – | R$ 1.500 |
Giro da Sorte | 238.524 | Fabio | Pedreira | JD Andrade | Churrascaria do Parana = Hiper Pix | R$ 1.500 |
Giro da Sorte | 390.538 | Raphael | Campinas | Vila Teixeira | – | R$ 1.500 |
Giro da Sorte | 278.710 | Wellington | Sumaré | Jardim Residencial Veccon | – | R$ 1.500 |
Giro da Sorte | 107.177 | Ailton | Monte Mor | JD Panorama | Banca Paulista | R$ 1.500 |
Esta tabela inclui todos os detalhes dos ganhadores do Vida Cap Campinas do sorteio de 16 de junho de 2024.
Para mais notícias, eventos e empregos, siga-nos no Google News (clique aqui) e fique informado
Lei Proibida a reprodução total ou parcial, sem autorização previa do Portal Hortolandia . Lei nº 9610/98