O site da emtu disponibiliza itinerário das linhas que passa em Hortolândia, confira:
Número | Descrição da linha | Empresa | Tarifa Autorizada | Exibir Itinerário |
656 | SUMARE (TERMINAL RODOVIARIO DE SUMARE)/ HORTOLANDIA (JARDIM SAO BENTO) | OURO VERDE | R$ 3,25 | |
697 | HORTOLANDIA (TERMINAL METROPOLITANO HORTOLANDIA)/ CAMPINAS (TERMINAL METROPOLITANO PREFEITO MAGALHAES TEIXEIRA) | BOA VISTA | R$ 3,05 | |
698 | HORTOLANDIA (TERMINAL METROPOLITANO HORTOLANDIA)/ CAMPINAS (TERMINAL METROPOLITANO PREFEITO MAGALHAES TEIXEIRA) | BOA VISTA | R$ 3,05 | |
739 | HORTOLANDIA (TERMINAL METROPOLITANO DE HORTOLANDIA)/ CAMPINAS (CAMPINAS SHOPPING CENTER) | BOA VISTA | R$ 3,25 | |
741 | HORTOLANDIA (TERMINAL METROPOLITANO DE HORTOLANDIA)/ CAMPINAS (TERMINAL METROPOLITANO PREFEITO MAGALHAES TEIXEIRA) | BOA VISTA | R$ 3,05 | |
742 | HORTOLANDIA (TERMINAL METROPOLITANO DE HORTOLANDIA)/ CAMPINAS (TERMINAL CAMPO GRANDE) | BOA VISTA | R$ 3,05 | |
745 | HORTOLANDIA (TERMINAL METROPOLITANO DE HORTOLANDIA)/ MONTE MOR (JARDIM CAPUAVINHA) | BOA VISTA | R$ 3,05 | |
746 | HORTOLANDIA (TERMINAL METROPOLITANO DE HORTOLANDIA)/ CAMPINAS (UNICAMP) | BOA VISTA | R$ 3,40 |
Para mais notícias, eventos e empregos, siga-nos no Google News (clique aqui) e fique informado
Lei Proibida a reprodução total ou parcial, sem autorização previa do Portal Hortolandia . Lei nº 9610/98