É importante continuar a se proteger contra a COVID-19. Por isso, a Prefeitura de Hortolândia se antecipa e inicia a vacinação da 4ª dose para pessoas de 25 anos ou mais, nesta segunda-feira (12/09). Para receber a 4ª dose, é necessário apresentar o comprovante de vacinação da dose anterior e ter cumprido o intervalo de quatro meses em relação à 3ª dose.
A Secretaria de Saúde avisa que a vacinação diária é feita em oito UBSs (Unidades Básicas de Saúde). Confira quais são as unidades:
Unidade | Dia e Horário | Endereço |
---|---|---|
UBS PQ DO HORTO | Segunda a sexta – 13h às 18h30 | R. José Augusto dos Anjos, 95 – Jd. N. Sra. Auxiliadora |
UBS SANTA CLARA | Segunda a sexta – 7h30 às 11h30 | R. dos Estudantes, 415 – Jd. do Bosque |
UBS FIGUEIRAS | Segunda a sexta – 13h às 15h30 | R. Maraci Aparecida Martarolli Campos, 66 |
UBS CAMPOS VERDES | Segunda a sexta – 13h às 15h30 | R. da Confibra, 155 – Jd. Campos Verdes |
UBS SÃO JORGE | Segunda a sexta – 13h às 15h30 | R. Goiás, 1140 – Jd. São Jorge |
UBS AMANDA II | Segunda a sexta – 13h às 15h30 | Av. Brasil, 800 – Jd. Amanda II |
UBS ROSOLÉM | Segunda a sexta – 13h às 15h30 | R. Osmar Antônio Meira, 300 – Jd. Santa Izabel |
UBS DOM BRUNO | Segunda a sexta – 7h30 às 12h | Av. São Francisco de Assis, 46 – Vila Real |
UBS SÃO BENTO | Sexta – 8h às 15h30 | R. Tom Jobim, 440 – Jd. São Bento |
UBS ADELAIDE | Sexta – 8h às 15h30 | R. Julio Cesar do Nascimento, 355 – Jd Adelaide |
UBS TAQUARA BRANCA | Quinta – 8h às 15h30 | R. Onze de Agosto, 25 |
UBS SANTA ESMERALDA | Quinta – 8h às 15h30 | Rua Turquesa, 171 – Jd. Sta Esmeralda |
UBS SANTIAGO | Quarta – 8h às 15h30 | R. Projetada, 100 – Jd. Santiago |
UBS NOVA EUROPA | Terça – 8h às 15h30 | R. Wanderlei Paz Soares, nº301, Jd. Nova Europa |
UBS AMANDA I | Terça – 8h às 15h30 | R. Almada Negreiros, 1299 – Jd. Amanda |
UBS NOVO ÂNGULO | Segunda – 8h às 15h30 | R. Edézio Vieira de Moraes, 146 |
UBS ORESTES ÔNGARO | Segunda – 8h às 15h30 | R. Domingos B. Souza, 605 – Pq. Orestes Ongaro |
Nas demais UBSs, a vacinação acontece em dias diferentes da semana, no horário das 8h às 15h30.
A Secretaria de Saúde reforça a orientação para que as pessoas de outras faixas etárias que, porventura, estejam com doses atrasadas, também procurem as UBSs para completar o esquema vacinal.
De acordo com dados da Secretaria de Saúde, a cobertura vacinal contra a COVID-19 no município, até o momento, é de 217.240 pessoas (96%) com a 1ª dose; 206.672 pessoas (91%) com a 2ª dose; 120.513 pessoas (53%) com a 3ª dose; e 38.843 pessoas (17%) com a 4ª dose. Já a cobertura vacinal de crianças de 3 e 4 anos com a 1ª dose é de 14% (936 crianças imunizadas).
Para mais notícias, eventos e empregos, siga-nos no Google News (clique aqui) e fique informado
Lei Proibida a reprodução total ou parcial, sem autorização previa do Portal Hortolandia . Lei nº 9610/98