Criminalidade em Hortolândia apresenta avanço em crimes como furto de veículos e lesões corporais no primeiro semestre de 2025. Dados oficiais da Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo indicam que a cidade registrou aumento em algumas ocorrências criminais em comparação com o mesmo período de 2024, exigindo atenção das autoridades e da população.
Aumento expressivo nos furtos de veículos
De acordo com os registros, o furto de veículos subiu de 228 casos nos seis primeiros meses de 2024 para 273 no mesmo período de 2025, um crescimento de 19,7%. Este tipo de crime continua entre os mais frequentes da cidade, refletindo a vulnerabilidade de áreas urbanas e periféricas.
Lesão corporal também apresenta alta
Outro destaque negativo foi o aumento nas lesões corporais culposas em acidentes de trânsito, que passaram de 220 para 247 registros, representando um acréscimo de 12,2%. Já a lesão corporal dolosa — quando há intenção de ferir — manteve-se alta, com leve crescimento de 356 para 362 ocorrências (1,7%).
Tentativas de homicídio preocupam
A tentativa de homicídio também apresentou crescimento significativo. Em 2024 foram registrados quatro casos, enquanto no mesmo período de 2025 esse número subiu para sete, um aumento de 75%. A elevação desse tipo de ocorrência acende o alerta para a violência urbana em contextos de conflito interpessoal.
Tipos de crimes com maior variação
Além dos já citados, a lesão corporal culposa “outras” (fora do contexto de trânsito) teve a maior variação proporcional: aumento de 150%, saltando de 2 para 5 registros.
Lista com os principais aumentos de ocorrências criminais:
- Furto de veículo: de 228 (2024) para 273 (2025)
- Lesão corporal culposa (acidente de trânsito): de 220 para 247
- Tentativa de homicídio: de 4 para 7
- Lesão corporal dolosa: de 356 para 362
- Lesão corporal culposa (outras): de 2 para 5
Crimes que permaneceram estáveis ou diminuíram
Apesar dos aumentos em algumas áreas, outras ocorrências permaneceram estáveis ou registraram queda. Homicídios dolosos, por exemplo, caíram de 8 para 5 casos — o que representa uma redução de 37,5%. Roubos de veículos, furtos simples e roubos em geral também apresentaram ligeira redução, indicando resultados pontuais de ações de policiamento.
Importância da análise por região
Especialistas recomendam que o combate à criminalidade em Hortolândia leve em consideração a geolocalização dos crimes. Bairros como Jardim Amanda, Jardim Rosolen e região central costumam concentrar boa parte das ocorrências, o que exige ações específicas das forças de segurança pública.
FAQ: Criminalidade em Hortolândia
Quais crimes mais cresceram em Hortolândia em 2025?
Furtos de veículos, lesão corporal em acidentes de trânsito e tentativas de homicídio foram os principais crimes em alta no primeiro semestre de 2025.
Houve redução em algum tipo de crime na cidade?
Sim. Os homicídios dolosos reduziram de 8 para 5 ocorrências, e alguns tipos de roubo apresentaram leve queda.
Como os dados são coletados?
Os números são baseados nos boletins de ocorrência registrados pelas polícias Civil e Militar e consolidados pela Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo.
1º Semestre de 2025
| Natureza | Janeiro | Fevereiro | Marco | Abril | Maio | Junho | Total |
| HOMICÍDIO DOLOSO (2) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 |
| Nº DE VÍTIMAS EM HOMICÍDIO DOLOSO (3) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 |
| HOMICÍDIO DOLOSO POR ACIDENTE DE TRÂNSITO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nº DE VÍTIMAS EM HOMICÍDIO DOLOSO POR ACIDENTE DE TRÂNSITO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HOMICÍDIO CULPOSO POR ACIDENTE DE TRÂNSITO | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 7 |
| HOMICÍDIO CULPOSO OUTROS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TENTATIVA DE HOMICÍDIO | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 7 |
| LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| LESÃO CORPORAL DOLOSA | 70 | 57 | 85 | 62 | 45 | 43 | 362 |
| LESÃO CORPORAL CULPOSA POR ACIDENTE DE TRÂNSITO | 31 | 37 | 32 | 45 | 48 | 54 | 247 |
| LESÃO CORPORAL CULPOSA – OUTRAS | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 |
| LATROCÍNIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Nº DE VÍTIMAS EM LATROCÍNIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| TOTAL DE ESTUPRO (4) | 6 | 5 | 7 | 4 | 4 | 0 | 26 |
| ESTUPRO | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 |
| ESTUPRO DE VULNERÁVEL | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 0 | 20 |
| TOTAL DE ROUBO – OUTROS (1) | 49 | 55 | 47 | 54 | 39 | 34 | 278 |
| ROUBO – OUTROS | 48 | 54 | 47 | 53 | 39 | 34 | 275 |
| ROUBO DE VEÍCULO | 34 | 20 | 7 | 9 | 7 | 9 | 86 |
| ROUBO A BANCO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ROUBO DE CARGA | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| FURTO – OUTROS | 164 | 114 | 169 | 134 | 165 | 142 | 888 |
| FURTO DE VEÍCULO | 41 | 39 | 39 | 60 | 50 | 44 | 273 |
1º Semestre de 2024
| Natureza | Janeiro | Fevereiro | Marco | Abril | Maio | Junho | Total |
| HOMICÍDIO DOLOSO (2) | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 |
| Nº DE VÍTIMAS EM HOMICÍDIO DOLOSO (3) | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 |
| HOMICÍDIO DOLOSO POR ACIDENTE DE TRÂNSITO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nº DE VÍTIMAS EM HOMICÍDIO DOLOSO POR ACIDENTE DE TRÂNSITO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HOMICÍDIO CULPOSO POR ACIDENTE DE TRÂNSITO | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 7 |
| HOMICÍDIO CULPOSO OUTROS | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| TENTATIVA DE HOMICÍDIO | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LESÃO CORPORAL DOLOSA | 55 | 57 | 63 | 67 | 61 | 53 | 356 |
| LESÃO CORPORAL CULPOSA POR ACIDENTE DE TRÂNSITO | 24 | 33 | 43 | 40 | 40 | 40 | 220 |
| LESÃO CORPORAL CULPOSA – OUTRAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| LATROCÍNIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nº DE VÍTIMAS EM LATROCÍNIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL DE ESTUPRO (4) | 6 | 2 | 9 | 10 | 15 | 12 | 54 |
| ESTUPRO | 3 | 0 | 3 | 5 | 5 | 3 | 19 |
| ESTUPRO DE VULNERÁVEL | 3 | 2 | 6 | 5 | 10 | 9 | 35 |
| TOTAL DE ROUBO – OUTROS (1) | 94 | 77 | 92 | 59 | 61 | 45 | 428 |
| ROUBO – OUTROS | 93 | 77 | 91 | 59 | 61 | 45 | 426 |
| ROUBO DE VEÍCULO | 18 | 21 | 19 | 22 | 22 | 12 | 114 |
| ROUBO A BANCO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ROUBO DE CARGA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| FURTO – OUTROS | 146 | 153 | 143 | 154 | 191 | 145 | 932 |
| FURTO DE VEÍCULO | 44 | 33 | 30 | 37 | 41 | 43 | 228 |
Fonte: Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo
Para mais notícias, eventos e empregos, siga-nos no Google News (clique aqui) e fique informado
Lei Proibida a reprodução total ou parcial, sem autorização previa do Portal Hortolandia . Lei nº 9610/98









