Em meio ao sorteio para a Libertadores e à Sul-Americana 2026, a CONMEBOL atualizou os valores que pagará aos times nas competições.
Com isso, Palmeiras, Corinthians, Mirassol, Cruzeiro, Flamengo e Fluminense na CONMEBOL Libertadores; e São Paulo, Santos, Vasco, Grêmio, Bragantino, Botafogo e Atlético na CONMEBOL Sul-Americana já sabem quanto podem arrecadar em caso de título.
Confira a premiação da CONMEBOL Libertadores 2026
| Fase | Prêmio (USD) | Prêmio (BRL)* |
|---|---|---|
| Primeira fase | U$ 400 mil | R$ 2 milhões |
| Segunda fase | U$ 500 mil | R$ 2,6 milhões |
| Terceira fase | U$ 600 mil | R$ 3,1 milhões |
| Fase de grupos (classificação) | U$ 1 milhão | R$ 5,2 milhões |
| Vitória na fase de grupos | U$ 340 mil | R$ 1,7 milhão |
| Oitavas de final | U$ 1,25 milhão | R$ 6,5 milhões |
| Quartas de final | U$ 1,7 milhão | R$ 8,8 milhões |
| Semifinal | U$ 2,3 milhões | R$ 12 milhões |
| Vice-campeão | U$ 7 milhões | R$ 36,5 milhões |
| Campeão | U$ 25 milhões | R$ 130,5 milhões |
Confira a premiação da CONMEBOL Sul-Americana 2026
| Fase | Prêmio (USD) | Prêmio (BRL)* |
|---|---|---|
| Primeira fase (time local) | U$ 225 mil | R$ 1,2 milhão |
| Primeira fase (time visitante) | U$ 250 mil | R$ 1,3 milhão |
| Fase de grupos (classificação) | U$ 300 mil | R$ 1,6 milhão |
| Vitória na fase de grupos | U$ 125 mil | R$ 652 mil |
| Playoffs (pré-oitavas) | U$ 500 mil | R$ 2,6 milhões |
| Oitavas de final | U$ 600 mil | R$ 3,1 milhões |
| Quartas de final | U$ 700 mil | R$ 3,7 milhões |
| Semifinal | U$ 800 mil | R$ 4,2 milhões |
| Vice-campeão | U$ 2,5 milhões | R$ 13 milhões |
| Campeão | U$ 10 milhões | R$ 52,2 milhões |
**Valores em reais aproximados, calculados com base no câmbio de R$ 5,22 por dólar*
Para mais notícias, eventos e empregos, siga-nos no Google News (clique aqui) e fique informado
Lei Proibida a reprodução total ou parcial, sem autorização previa do Portal Hortolandia . Lei nº 9610/98




