Na série A, a 27ª rodada do Brasileirão foi excelente para os times paulistas. Tudo bem que o empate do Santos contra o Ceará por 1 a 1, em plena Vila Belmiro, pode ter um gosto amargo, mas ao menos somou pontos e continua na briga por uma vaga na Libertadores.
Já o Verdão, mesmo jogando mal e sofrendo muita pressão do RB Bragantino, venceu pelo placar mínimo com gol de Luiz Adriano e segue em 6º. O Corinthians e o São Paulo venceram fora de casa, jogando contra dois cariocas (Botafogo e Fluminense, respectivamente).
O alvinegro mostrou boa compactação e controle do jogo. Com estes 2 a 0 somou o quinto jogo sem derrotas. Já o tricolor, não só é líder, como viu sua vantagem para o segundo colocado (o Atlético MG) aumentar para sete pontos, ou seja, apenas um milagre tira o título do time de Fernando Diniz. Ah! E o placar foi 2 a 1, com dois gols de Brenner, que já soma 11 na competição e segue na briga pela artilharia.
Veja abaixo a tabela completa do Brasileirão da Série A:
TIMES | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |||
1 | São Paulo | 56 | 27 | 16 | 8 | 3 | 47 | 22 | 25 | 69 | ||
2 | Atlético-MG | 49 | 27 | 15 | 4 | 8 | 46 | 34 | 12 | 60 | ||
3 | Flamengo | 49 | 26 | 14 | 7 | 5 | 46 | 35 | 11 | 62 | ||
4 | Internacional | 47 | 27 | 13 | 8 | 6 | 41 | 26 | 15 | 58 | ||
5 | Grêmio | 45 | 26 | 11 | 12 | 3 | 35 | 22 | 13 | 57 | ||
6 | Palmeiras | 44 | 26 | 12 | 8 | 6 | 37 | 25 | 12 | 56 | ||
7 | Fluminense | 40 | 27 | 11 | 7 | 9 | 37 | 31 | 6 | 49 | ||
8 | Santos | 39 | 27 | 10 | 9 | 8 | 38 | 35 | 3 | 48 | ||
9 | Corinthians | 39 | 27 | 10 | 9 | 8 | 30 | 30 | 0 | 48 | ||
10 | Ceará | 36 | 27 | 9 | 9 | 9 | 38 | 37 | 1 | 44 | ||
11 | Athletico-PR | 34 | 27 | 10 | 4 | 13 | 24 | 28 | -4 | 41 | ||
12 | Atlético Goianiense | 34 | 27 | 8 | 10 | 9 | 25 | 32 | -7 | 41 | ||
13 | Bragantino | 31 | 27 | 7 | 10 | 10 | 31 | 31 | 0 | 38 | ||
14 | Fortaleza EC | 31 | 27 | 7 | 10 | 10 | 24 | 25 | -1 | 38 | ||
15 | Sport | 29 | 27 | 8 | 5 | 14 | 23 | 36 | -13 | 35 | ||
16 | Bahia | 28 | 27 | 8 | 4 | 15 | 33 | 48 | -15 | 34 | ||
17 | Vasco da Gama | 28 | 26 | 7 | 7 | 12 | 26 | 39 | -13 | 35 | ||
18 | Goiás | 23 | 27 | 5 | 8 | 14 | 27 | 42 | -15 | 28 | ||
19 | Botafogo | 23 | 27 | 4 | 11 | 12 | 25 | 39 | -14 | 28 | ||
20 | Coritiba | 21 | 27 | 5 | 6 | 16 | 21 | 37 | -16 | 25 |
Para mais notícias, eventos e empregos, siga-nos no Google News (clique aqui) e fique informado
Lei Proibida a reprodução total ou parcial, sem autorização previa do Portal Hortolandia . Lei nº 9610/98