Considerando o Carnaval deste ano de 2019 (período de 02 a 05 de março), a perspectiva de movimentação financeira em Campinas será pouco expressiva, frente à situação pela qual passa a economia.
Tomando-se por base os últimos dados do Carnaval do ano passado (2018), o Departamento de Economia da Associação Comercial e Industrial de Campinas (ACIC) avalia:
Movimentação | 2019(R$ milhões) | 2018(R$ milhões) | % |
– Consumo em bailes de Carnaval | 2,7 | 2,5 | 8,0 |
– Desfiles populares | —x— | —x— | —x— |
– Material e fantasia | 1,1 | 1,0 | 10,0 |
– Consumo de bebidas e alimentação | 2,9 | 2,4 | 21,0 |
– Total | 6,7 | 5,9 | 13,5 |
O aumento nominal de 13,5% em relação à movimentação financeira de 2018 implica em um aumento real de 9,13%, descontado o índice de 4,0% da inflação prevista para 2019. O crescimento real, no entanto, reflete a elevada carga tributária que é imposta pelo governo, principalmente nas bebidas alcoólicas.
A constatação é de que a movimentação do Carnaval em Campinas não é muito significativa, e quando se avalia a sua participação dentro do segmento do comércio varejista da cidade, esta não vai além de 0,40% das vendas totais do mês.
Em relação à carga tributária sobre os produtos, o coordenador do departamento de economia da ACIC, Laerte Martins, avalia, com base no Impostômetro da Associação Comercial de São Paulo:
Os de MAIORES cargas:
PRODUTOS | IMPOSTOS | (%) | |||
Cofins | ICMS | IPI | Outros | Total | |
1- Cigarro | 7,60 | 25,0 | 30,0 | 20,72 | 83,32 |
2- Cachaça | 7,60 | 25,0 | 30,0 | 19,27 | 81,87 |
3- Vodca | 7,60 | 25,0 | 38,0 | 10,92 | 81,52 |
4- Caipirinha | 7,60 | 25,0 | 35,0 | 9,06 | 76,66 |
5- Uísque | 7,60 | 25,0 | 30,0 | 4,43 | 67,03 |
6- Chope | 7,60 | 22,0 | 20,0 | 12,60 | 62,20 |
Os de MENORES cargas:
PRODUTOS | IMPOSTOS | (%) | |||
Cofins | ICMS | IPI | Outros | Total | |
1- Frutas | 7,60 | —x— | —x— | 4,18 | 11,78 |
2- Teatro / Cinema | 7,60 | —x— | —x— | 13,25 | 20,85 |
3- Passagem Aérea | 7,60 | —x— | —x— | 14,72 | 22,32 |
4- Água Mineral | 7,60 | 7,00 | —x— | 16,90 | 31,50 |
5- Sorvete | 7,60 | 18,00 | 5,00 | 8,37 | 38,97 |
6- Refrigerante | 7,60 | 18,00 | 4,00 | 16,87 | 46,47 |
7- Ventilador | 7,60 | 18,00 | 15,00 | 9,00 | 49,60 |
8- Ar-condicionado | 7,60 | 18,00 | 20,00 | 4,22 | 49,82 |
Para mais notícias, eventos e empregos, siga-nos no Google News (clique aqui) e fique informado
Lei Proibida a reprodução total ou parcial, sem autorização previa do Portal Hortolandia . Lei nº 9610/98