Em todo o Estado, 272 municípios foram beneficiados com receita de R$ 509,9 milhões gerada pelo Programa de Concessões Rodoviárias do Estado de São Paulo
Na região de Campinas, 59 prefeituras foram beneficiadas com R$ 175,2 milhões em repasses provenientes do Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza (ISS-QN), que incide sobre as tarifas de pedágio, no ano de 2018. O valor é maior ao arrecadado no ano anterior, que foi de R$ 174,5 milhões. O ISS que incide sobre as tarifas de pedágio tem configurado importante recurso para os 272 municípios atravessados por 8,4 mil quilômetros de rodovias estaduais paulistas sob concessão. O número de prefeituras beneficiadas no Estado é maior que o de 2017, quando 262 municípios receberam o recurso, devido ao início de operação de novas concessionárias. Balanço da Agência de Transporte do Estado de São Paulo (ARTESP) mostra que em 2018, o repasse total atingiu R$ 509,9 milhões, R$ 500 mil a mais que em 2017, quando as prefeituras arrecada ram com o imposto R$ 509,4 milhões. Nos últimos dez anos já foram entregues às prefeituras R$ 4 bilhões.
A verba proveniente do ISS-QN sobre os pedágios é significativa na composição orçamentária das administrações municipais, principalmente em pequenas cidades. Entre os municípios da região de Campinas, o que mais teve arrecadação com o ISS dos pedágios foi Campinas, que recebeu R$ 25,8 milhões, seguido de Jundiaí (R$ 18,2milhões) e Limeira (R$ 17,3 milhões).
A alíquota do imposto é definida por legislação municipal e o repasse é feito proporcionalmente à extensão das rodovias sob concessão que atravessam o município. E como não se trata de uma “receita carimbada”, que deve ser aplicada em determinadas áreas do município conforme previsão em lei, as administrações municipais podem empenhar a verba recebida em qualquer área como saúde, segurança, educação ou infraestrutura urbana.
O ISS começou incidir sobre as tarifas de pedágio em 2000 e, desde então, já foram repassados R$ 5 bilhões para os municípios beneficiados. No mesmo período, a região de Campinas já recebeu R$ 1,7 bilhão a título de ISS sobre os pedágios.
Confira abaixo o quadro com os repasses para os municípios da região de Campinas atendidos pelo Programa de Concessão do Estado.
Programa de Concessões do Governo do Estado de São PauloRepasse de ISS- QN |
RA Campinas | 2018 (R$) | Desde 2000 (R$) |
AGUAÍ | 2.056.142,69 | 21.650.372,83 |
ÁGUAS DA PRATA | 419.415,30 | 4.585.510,60 |
AMERICANA | 3.588.801,56 | 38.823.055,44 |
ARARAS | 4.256.554,07 | 47.033.396,95 |
ARTUR NOGUEIRA | 857.620,94 | 6.950.016,85 |
ATIBAIA | 4.033.911,31 | 29.674.967,18 |
BOM JESUS DOS PERDÕES | 1.189.217,87 | 8.748.333,60 |
BROTAS | 2.266.397,45 | 22.501.112,29 |
CABREÚVA | 827.133,07 | 8.729.505,94 |
CAMPINAS | 25.805.722,38 | 261.765.008,65 |
CAPIVARI | 974.293,78 | 6.418.823,15 |
CASA BRANCA | 4.813.314,85 | 51.335.821,00 |
CONCHAL | 1.744.748,23 | 14.991.619,95 |
CORDEIRÓPOLIS | 6.672.591,83 | 73.121.968,67 |
CORUMBATAÍ | 2.167.447,47 | 22.009.568,02 |
COSMÓPOLIS | 1.033.680,57 | 8.372.295,07 |
ELIAS FAUSTO | 577.931,66 | 3.809.849,61 |
ENGENHEIRO COELHO | 1.163.292,79 | 10.351.932,84 |
ESPÍRITO SANTO DO PINHAL | 646.918,67 | 6.205.474,29 |
ESTIVA GERBI | 595.268,94 | 6.315.939,30 |
HORTOLÂNDIA | 2.595.817,93 | 26.285.581,66 |
INDAIATUBA | 2.690.386,32 | 28.204.442,78 |
IRACEMÁPOLIS | 199.085,52 | 2.118.613,97 |
ITAPIRA | 1.075.233,52 | 10.240.713,92 |
ITATIBA | 4.080.117,37 | 29.181.959,00 |
ITIRAPINA | 3.865.010,63 | 41.313.309,54 |
ITOBI | 90.912,03 | 1.111.949,87 |
ITUPEVA | 3.440.808,51 | 42.881.203,46 |
JAGUARIÚNA | 1.207.075,86 | 13.835.455,54 |
JARINU | 899.335,21 | 6.615.847,69 |
JUNDIAÍ | 18.242.529,59 | 190.469.999,83 |
LEME | 2.450.872,90 | 29.914.789,03 |
LIMEIRA | 17.315.765,93 | 176.768.679,09 |
LOUVEIRA | 1.474.285,23 | 15.227.907,69 |
MOCOCA | 2.455.496,88 | 25.572.171,36 |
MOGI-GUAÇU | 2.964.042,50 | 31.780.276,93 |
MOJI-MIRIM | 3.306.061,98 | 35.226.754,22 |
MOMBUCA | 76.810,30 | 328.334,09 |
MONTE MOR | 332.257,88 | 2.219.735,51 |
NAZARÉ PAULISTA | 3.909.925,16 | 28.762.878,59 |
NOVA ODESSA | 1.388.121,19 | 19.470.561,17 |
PAULÍNIA | 653.603,37 | 6.713.621,09 |
PIRACICABA | 1.503.375,61 | 13.990.784,98 |
PIRASSUNUNGA | 3.124.080,14 | 36.671.418,63 |
RAFARD | 361.619,08 | 2.306.310,91 |
RIO CLARO | 3.547.913,92 | 40.648.976,30 |
RIO DAS PEDRAS | 532.932,42 | 4.081.231,63 |
SALTINHO | 201.822,95 | 2.046.876,49 |
SANTA BÁRBARA D’OESTE | 5.295.174,78 | 54.749.484,61 |
SANTA CRUZ DA CONCEIÇÃO | 1.127.230,74 | 12.520.622,71 |
SANTA CRUZ DAS PALMEIRAS | 260.638,39 | 3.396.384,37 |
SANTA GERTRUDES | 1.534.366,52 | 15.981.320,94 |
SANTO ANTÔNIO DE POSSE | 841.020,26 | 9.616.773,66 |
SÃO JOÃO DA BOA VISTA | 1.297.601,29 | 13.653.134,32 |
SÃO JOSÉ DO RIO PARDO | 270.990,61 | 2.887.232,52 |
SUMARÉ | 7.841.192,12 | 83.459.891,61 |
VALINHOS | 4.161.860,50 | 38.503.497,90 |
VARGEM GRANDE DO SUL | 130.666,11 | 1.397.811,25 |
VINHEDO | 2.841.246,77 | 29.042.393,53 |
Total* | 175.277.693,45 | 1.782.593.504,62 |
Para mais notícias, eventos e empregos, siga-nos no Google News (clique aqui) e fique informado
Lei Proibida a reprodução total ou parcial, sem autorização previa do Portal Hortolandia . Lei nº 9610/98