Terminal Inicial: | RUA JOSE BLUMER | |
Terminal Final: | TERMINAL METROPOLITANO PREFEITO MAGALHAES TEIXEIRA | |
Serviço: | COMUM | |
Empresa: | BUS + |
Tarifa Autorizada: | R$ 5,25 |
Partidas de: HORTOLANDIA (CHACARA ASSAY) | |
---|---|
TEMPO DE PERCURSO: 40 minutos Os horários informados são referentes ao ponto inicial e estão sujeitos a mudanças em função de fatores externos (trânsito, acidentes, manifestações, obras, enchentes, entre outros).Esses horários estão sujeitos a alterações sem prévio aviso caso aconteçam mudanças operacionais nas linhas. Dias Úteis 04:50 05:25 06:05 06:50 07:35 08:15 09:00 10:30 12:55 14:25 15:55 16:40 17:25 18:10 19:00 21:10 22:25 23:40 Sábados 04:50 05:50 06:50 07:50 08:55 11:00 12:10 13:20 14:30 15:40 16:50 18:00 19:10 21:15 22:30 23:45 Domingos e Feriados 04:50 05:50 06:50 07:50 08:55 11:00 12:10 13:20 14:30 15:40 16:50 18:00 19:10 21:15 22:30 23:45 | |
Endereço | Município |
RUA JOSE BLUMER | HORTOLANDIA |
ESTRADA JOAO LOURENCO MENDES | HORTOLANDIA |
ESTRADA TRES | HORTOLANDIA |
ESTRADA CINCO | HORTOLANDIA |
RUA PEROLA | HORTOLANDIA |
RUA HERMES VILAS BOAS | HORTOLANDIA |
RUA PEDRO DE AZEVEDO | HORTOLANDIA |
RUA AMETISTA | HORTOLANDIA |
RUA HELIO MARCELINO | HORTOLANDIA |
RUA DIAMANTE | HORTOLANDIA |
RUA OTAVIO ROSOLEN | HORTOLANDIA |
RETORNO | HORTOLANDIA |
RUA OTAVIO ROSOLEN | HORTOLANDIA |
RUA SEBASTIAO PEREIRA DE LIMA | HORTOLANDIA |
RUA PEDRINA OLIVEIRA DA CUNHA | HORTOLANDIA |
RUA CATARINA BILOTTA RIGHETTO | HORTOLANDIA |
RUA OTAVIO ROSOLEN | HORTOLANDIA |
ROTATORIA | HORTOLANDIA |
RODOVIA JORNALISTA FRANCISCO AGUIRRE PROENCA – SP 101 | HORTOLANDIA |
RUA ORLANDO GIRALDELLI | HORTOLANDIA |
RODOVIA JORNALISTA FRANCISCO AGUIRRE PROENCA – SP 101 | HORTOLANDIA |
RODOVIA JORNALISTA FRANCISCO AGUIRRE PROENCA – SP 101 | CAMPINAS |
AVENIDA ROBERT BOSCH | CAMPINAS |
RODOVIA JORNALISTA FRANCISCO AGUIRRE PROENCA – SP 101 | CAMPINAS |
ANEL VIARIO MONSENHOR GERALDO AZEVEDO | CAMPINAS |
AVENIDA LIX DA CUNHA | CAMPINAS |
ESTACAO DE TRANSFERENCIA ANHANGUERA | CAMPINAS |
PARADA BALAO DO TAVARES | CAMPINAS |
PARADA ALBERTO SARMENTO | CAMPINAS |
AVENIDA LIX DA CUNHA | CAMPINAS |
AVENIDA DOUTOR DAVID VICENTE | CAMPINAS |
RUA LUIZ DONIZETTI ROVARIS | CAMPINAS |
TERMINAL METROPOLITANO PREFEITO MAGALHAES TEIXEIRA | CAMPINAS |
Partidas de: CAMPINAS (TERMINAL METROPOLITANO PREFEITO MAGALHAES TEIXEIRA) | |
Endereço | Município |
TERMINAL METROPOLITANO PREFEITO MAGALHAES TEIXEIRA | CAMPINAS |
SAIDA DO TERMINAL METROPOLITANO PREFEITO MAGALHAES TEIXEIRA | CAMPINAS |
AVENIDA BARAO DE ITAPURA | CAMPINAS |
ACESSO A AVENIDA LIX DA CUNHA | CAMPINAS |
AVENIDA LIX DA CUNHA | CAMPINAS |
PARADA ALBERTO SARMENTO | CAMPINAS |
PARADA BALAO DO TAVARES | CAMPINAS |
ESTACAO DE TRANSFERENCIA ANHANGUERA | CAMPINAS |
AVENIDA LIX DA CUNHA | CAMPINAS |
ANEL VIARIO MONSENHOR GERALDO AZEVEDO | CAMPINAS |
RODOVIA JORNALISTA FRANCISCO AGUIRRE PROENCA – SP 101 | CAMPINAS |
AVENIDA ROBERT BOSCH | CAMPINAS |
RODOVIA JORNALISTA FRANCISCO AGUIRRE PROENCA – SP 101 | CAMPINAS |
ESTRADA LUIZ FERNANDO RODRIGUEZ | CAMPINAS |
ACESSO A RODOVIA FRANCISCO AGUIRRE PROENCA – SP 101 | CAMPINAS |
RODOVIA JORNALISTA FRANCISCO AGUIRRE PROENCA – SP 101 | CAMPINAS |
RODOVIA JORNALISTA FRANCISCO AGUIRRE PROENCA – SP 101 | HORTOLANDIA |
AVENIDA DA EMANCIPACAO | HORTOLANDIA |
ROTATORIA | HORTOLANDIA |
RUA OTAVIO ROSOLEN | HORTOLANDIA |
RETORNO | HORTOLANDIA |
RUA OTAVIO ROSOLEN | HORTOLANDIA |
RUA CATARINA BILOTTA RIGHETTO | HORTOLANDIA |
RUA PEDRINA OLIVEIRA DA CUNHA | HORTOLANDIA |
RUA SEBASTIAO PEREIRA DE LIMA | HORTOLANDIA |
RUA OTAVIO ROSOLEN | HORTOLANDIA |
RETORNO | HORTOLANDIA |
RUA OTAVIO ROSOLEN | HORTOLANDIA |
RUA DIAMANTE | HORTOLANDIA |
RUA HELIO MARCELINO | HORTOLANDIA |
RUA AMETISTA | HORTOLANDIA |
RUA PEDRO DE AZEVEDO | HORTOLANDIA |
RUA HERMES VILAS BOAS | HORTOLANDIA |
RUA PEROLA | HORTOLANDIA |
RUA JOSE BLUMER | HORTOLANDIA |
TEMPO DE PERCURSO: 40 minutos Dias Úteis 05:25 06:10 06:50 07:35 08:20 09:05 09:45 11:15 13:40 15:10 16:00 16:40 17:25 18:10 18:55 19:35 21:45 23:00 00:15 Sábados 05:20 06:20 07:20 08:20 09:30 11:35 12:45 13:55 15:05 16:15 17:25 18:35 19:45 21:50 23:05 00:20 Domingos e Feriados 05:20 06:20 07:20 08:20 09:30 11:35 12:45 13:55 15:05 16:15 17:25 18:35 19:45 21:50 23:05 00:20 |
Pesquisa realizada em: 26/06/2023 13:18:03
Data da base de dados: 26/06/2023 02:52:30
Para mais notícias, eventos e empregos, siga-nos no Google News (clique aqui) e fique informado
Lei Proibida a reprodução total ou parcial, sem autorização previa do Portal Hortolandia . Lei nº 9610/98