Salto é uma cidade encantadora que oferece aos visitantes um produto turístico singular, onde a natureza e as raízes histórias do povo paulista se entrelaçaram, construindo aos olhos dos visitantes, paisagens diferenciadas que possibilitam diversas abordagens educativas e lúdicas em diferentes lugares aprazíveis para o descanso e lazer dos visitantes.
Os turistas que aqui chegam são surpreendidos pelos nossos atrativos naturais localizados ao longo do Rio Tietê e pelos belos conjuntos arquitetônicos construídos entre os séculos XIX e XX, que marcaram os primórdios da industrialização paulista.
A Prefeitura da Estância Turística de Salto informa que as inscrições para o Concurso Público estão abertas a partir desta quinta-feira, dia 9 de junho. Ao todo, serão 274 vagas disponíveis para todas as áreas, incluindo GCM e SAAE.
Inscrições de 09/06/2022 a 11/07/2022
Previsão de Prova dia 07/08/2022
Local(is) a partir de 21/07/2022
Confira os cargos disponíveis:
Cod. – Cargo | Vagas | Salário | Valor de Inscrição |
---|---|---|---|
301 – Agente Comunitário Saúde (Bela Vista) | 1 | R$ 1.918,40 | R$ 40,00 |
302 – Agente Comunitário Saúde (Nações) | 1 | R$ 1.918,40 | R$ 40,00 |
303 – Agente Comunitário Saúde (Saltense) | 1 | R$ 1.918,40 | R$ 40,00 |
304 – Agente Comunitário Saúde (Salto de São José) | CR | R$ 1.918,40 | R$ 40,00 |
305 – Agente Comunitário Saúde (Santa Cruz) | 3 | R$ 1.918,40 | R$ 40,00 |
306 – Agente Comunitário Saúde (São Gabriel) | 2 | R$ 1.918,40 | R$ 40,00 |
307 – Agente de Controle de Endemias | 11 | R$ 1.918,40 | R$ 40,00 |
Cod. – Cargo | Vagas | Salário | Valor de Inscrição |
---|---|---|---|
301 – Agente de Trânsito | 1 | R$ 2.499,20 | R$ 40,00 |
302 – Guarda Civil Municipal 3ª Classe (Feminino) | 2 | R$ 1.918,40 | R$ 40,00 |
303 – Guarda Civil Municipal 3ª Classe (Masculino) | 10 | R$ 1.918,40 | R$ 40,00 |
Cod. – Cargo | Vagas | Salário | Valor de Inscrição |
---|---|---|---|
201 – Auxiliar de Manutenção | 3 | R$ 8,72 | R$ 25,00 |
202 – Auxiliar de Serviços Gerais – Parques e Jardins | 7 | R$ 8,72 | R$ 25,00 |
203 – Auxiliar Serviços Gerais | 7 | R$ 8,72 | R$ 25,00 |
204 – Motorista | 5 | R$ 8,72 | R$ 25,00 |
205 – Motorista I | 2 | R$ 9,81 | R$ 25,00 |
206 – Motorista II | 2 | R$ 11,36 | R$ 25,00 |
207 – Oficial de Manutenção (Carpinteiro) | 2 | R$ 8,72 | R$ 25,00 |
208 – Oficial de Manutenção (Eletricista) | 2 | R$ 8,72 | R$ 25,00 |
209 – Oficial de Manutenção (Encanador) | 2 | R$ 8,72 | R$ 25,00 |
210 – Oficial de Manutenção (Marceneiro) | 1 | R$ 8,72 | R$ 25,00 |
211 – Oficial de Manutenção (Pedreiro) | 2 | R$ 8,72 | R$ 25,00 |
212 – Oficial de Manutenção (Pintor) | 2 | R$ 8,72 | R$ 25,00 |
213 – Oficial de Manutenção (Serralheiro) | 1 | R$ 8,72 | R$ 25,00 |
214 – Operador de Máquinas | 2 | R$ 8,72 | R$ 25,00 |
301 – Auxiliar Administrativo | 25 | R$ 1.918,40 | R$ 40,00 |
302 – Auxiliar de Desenvolvimento Infantil | 36 | R$ 1.918,40 | R$ 40,00 |
303 – Auxiliar em Farmácia | 7 | R$ 1.918,40 | R$ 40,00 |
304 – Auxiliar em Saúde Bucal | 7 | R$ 8,72 | R$ 40,00 |
305 – Inspetor de Alunos | 5 | R$ 1.918,40 | R$ 40,00 |
306 – Monitor Cultural | 2 | R$ 11,36 | R$ 40,00 |
307 – Monitor de Informática | 2 | R$ 11,07 | R$ 40,00 |
308 – Orientador Social | 1 | R$ 2.158,20 | R$ 40,00 |
309 – Secretario de Escola | 2 | R$ 2.721,40 | R$ 40,00 |
310 – Técnico em Som e Iluminação | 1 | R$ 8,72 | R$ 40,00 |
401 – Monitor de Turismo | 3 | R$ 11,36 | R$ 40,00 |
402 – Técnico em Edificações e Projetos | 1 | R$ 2.499,20 | R$ 40,00 |
403 – Técnico em Enfermagem | 13 | R$ 2.499,20 | R$ 40,00 |
404 – Técnico em Enfermagem do Trabalho | 1 | R$ 2.499,20 | R$ 40,00 |
405 – Técnico em Fiscalização de Posturas Municipais | 2 | R$ 2.499,20 | R$ 40,00 |
406 – Técnico em Informática – Manutenção | 2 | R$ 2.499,20 | R$ 40,00 |
407 – Técnico em Informática – Sistema e Dados | 2 | R$ 2.499,20 | R$ 40,00 |
408 – Técnico em Segurança do Trabalho | 1 | R$ 2.499,20 | R$ 40,00 |
501 – Arquiteto | 1 | R$ 5.335,00 | R$ 55,00 |
502 – Assistente Social | 4 | R$ 3.597,00 | R$ 55,00 |
503 – Cirurgião Dentista | 2 | R$ 43,70 | R$ 55,00 |
504 – Contador | 1 | R$ 6.864,00 | R$ 55,00 |
505 – Enfermeiro | 10 | R$ 4.710,20 | R$ 55,00 |
506 – Engenheiro Civil | 3 | R$ 5.335,00 | R$ 55,00 |
507 – Engenheiro de Trânsito | CR | R$ 5.335,00 | R$ 55,00 |
508 – Engenheiro Especializado em Meio Ambiente | 1 | R$ 5.335,00 | R$ 55,00 |
509 – Engenheiro Segurança do Trabalho | 1 | R$ 5.335,00 | R$ 55,00 |
510 – Fisioterapeuta | 2 | R$ 3.597,00 | R$ 55,00 |
511 – Jornalista | 1 | R$ 5.335,00 | R$ 55,00 |
512 – Nutricionista | 1 | R$ 3.597,00 | R$ 55,00 |
513 – Professor de Dança (Balé Clássico e Contemporâneo) | 1 | R$ 29,79 | R$ 55,00 |
514 – Professor Instrumentista – Bateria (com especialidade em percussão sinfônica / popular) | 1 | R$ 24,25 | R$ 55,00 |
515 – Professor Instrumentista – Canto Popular | 1 | R$ 24,25 | R$ 55,00 |
516 – Professor Instrumentista – Flauta Transversal | 1 | R$ 24,25 | R$ 55,00 |
517 – Professor Instrumentista – Guitarra | 1 | R$ 24,25 | R$ 55,00 |
518 – Professor Instrumentista – Piano Erudito | 1 | R$ 24,25 | R$ 55,00 |
519 – Professor Instrumentista – Teclado Eletrônico | 1 | R$ 24,25 | R$ 55,00 |
520 – Professor Instrumentista – Violino | 1 | R$ 24,25 | R$ 55,00 |
521 – Projetista de Trânsito | 1 | R$ 3.597,00 | R$ 55,00 |
522 – Psicólogo | 2 | R$ 3.597,00 | R$ 55,00 |
523 – Psicólogo Educacional | 2 | R$ 3.597,00 | R$ 55,00 |
524 – Psicopedagogo Clínico | 4 | R$ 3.597,00 | R$ 55,00 |
525 – Técnico em Esporte e Lazer – Academia / Musculação | CR | R$ 16,06 | R$ 55,00 |
526 – Técnico em Esporte e Lazer – Atletismo | 1 | R$ 16,06 | R$ 55,00 |
527 – Técnico em Esporte e Lazer – Basquetebol | CR | R$ 16,06 | R$ 55,00 |
528 – Técnico em Esporte e Lazer – Bicicross | CR | R$ 16,06 | R$ 55,00 |
529 – Técnico em Esporte e Lazer – Esportes Alternativos | CR | R$ 16,06 | R$ 55,00 |
530 – Técnico em Esporte e Lazer – Futebol | 1 | R$ 16,06 | R$ 55,00 |
531 – Técnico em Esporte e Lazer – Futsal | 1 | R$ 16,06 | R$ 55,00 |
532 – Técnico em Esporte e Lazer – Ginastica Artística | CR | R$ 16,06 | R$ 55,00 |
533 – Técnico em Esporte e Lazer – Handebol | CR | R$ 16,06 | R$ 55,00 |
534 – Técnico em Esporte e Lazer – Judô | CR | R$ 16,06 | R$ 55,00 |
535 – Técnico em Esporte e Lazer – Terceira Idade | 1 | R$ 16,06 | R$ 55,00 |
536 – Técnico em Esporte e Lazer – Voleibol | CR | R$ 16,06 | R$ 55,00 |
537 – Técnico em Esporte e Lazer- Natação | 1 | R$ 16,06 | R$ 55,00 |
538 – Técnico em Esporte e Lazer- Pilates | 1 | R$ 16,06 | R$ 55,00 |
601 – PEB I | 40 | R$ 17,21 | R$ 55,00 |
602 – PEB II – Administração | CR | R$ 17,21 | R$ 55,00 |
603 – PEB II – Artes | 2 | R$ 17,21 | R$ 55,00 |
604 – PEB II – Ciências | CR | R$ 17,21 | R$ 55,00 |
605 – PEB II – Ciências Contábeis | CR | R$ 17,21 | R$ 55,00 |
606 – PEB II – Direito | CR | R$ 17,21 | R$ 55,00 |
607 – PEB II – Economia | CR | R$ 17,21 | R$ 55,00 |
608 – PEB II – Educação Física | 2 | R$ 17,21 | R$ 55,00 |
609 – PEB II – Estatística | CR | R$ 17,21 | R$ 55,00 |
610 – PEB II – Geografia | CR | R$ 17,21 | R$ 55,00 |
611 – PEB II – História | CR | R$ 17,21 | R$ 55,00 |
612 – PEB II – Informática | CR | R$ 17,21 | R$ 55,00 |
613 – PEB II – Inglês | 2 | R$ 17,21 | R$ 55,00 |
614 – PEB II – Língua Portuguesa | CR | R$ 17,21 | R$ 55,00 |
615 – PEB II – Matemática | CR | R$ 17,21 | R$ 55,00 |
616 – PEB II – Matemática Financeira | CR | R$ 17,21 | R$ 55,00 |
617 – Supervisor de Educação | 2 | R$ 6.864,00 | R$ 55,00 |
701 – Médico Cardiologista | 1 | R$ 57,45 | R$ 55,00 |
702 – Médico Cirurgião Geral | 1 | R$ 57,45 | R$ 55,00 |
703 – Médico Clínico Geral | 1 | R$ 57,45 | R$ 55,00 |
704 – Médico de Estratégia de Saúde da Família | 2 | R$ 14.214,20 | R$ 55,00 |
705 – Médico Endocrinologista | 1 | R$ 57,45 | R$ 55,00 |
706 – Médico Gastroenterologista | 1 | R$ 57,45 | R$ 55,00 |
707 – Médico Geriatra | 1 | R$ 57,45 | R$ 55,00 |
708 – Médico Ginecologista | 1 | R$ 57,45 | R$ 55,00 |
709 – Médico Infectologista | 1 | R$ 57,45 | R$ 55,00 |
710 – Médico Pediatra | 1 | R$ 57,45 | R$ 55,00 |
711 – Médico Pneumologista | 1 | R$ 57,45 | R$ 55,00 |
712 – Médico Psiquiatra | 1 | R$ 57,45 | R$ 55,00 |
713 – Médico Psiquiatra Infantil | 1 | R$ 57,45 | R$ 55,00 |
714 – Médico Urologista | 1 | R$ 57,45 | R$ 55,00 |
*CR= Cadastro Reserva
A íntegra do edital, com todas as informações, está disponível no link: www.salto.sp.gov.br/concursos.
As inscrições devem ser feitas no site: www.shdias.com.br/concursos
Observação: Dependendo do dia que estiver vendo está postagem a vaga poderá não estar mais disponível.
Para mais notícias, eventos e empregos, siga-nos no Google News (clique aqui) e fique informado
Lei Proibida a reprodução total ou parcial, sem autorização previa do Portal Hortolandia . Lei nº 9610/98