O PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador) de Hortolândia, órgão vinculado à Prefeitura, está com 52 vagas de emprego. Há oportunidades para motorista carreteiro (10 vagas), eletricista (03 vagas), ajudante de obras (03 vagas), entre outras. Já para o público PCD (pessoa com deficiência) há vaga para vigia e técnico de vigilância do trabalho.
Em razão da pandemia do Coronavírus para evitar aglomeração, o PAT solicita aos interessados para que se candidatem às vagas por meio do aplicativo Sine (Sistema Nacional de Emprego) Fácil ou do site Emprega Brasil, ambos do governo federal.
O órgão ainda orienta para que os candidatos fiquem atentos às datas de disponibilidade de cada vaga de emprego. Em caso de vagas de emprego com data de disponibilidade no fim de semana, os candidatos podem se candidatar por meio do aplicativo Sine Fácil ou do site Emprega Brasil. O PAT informa que as vagas de emprego ficam disponíveis até a data limite ou até o número máximo de candidatos estabelecido pelo empregador for atingido.
Para quem preferir se candidatar presencialmente, o PAT fica localizado no prédio do HORTOFÁCIL – rua Argolino de Moraes, 405, Vila São Francisco. O horário de funcionamento é das 8h às 17h. O órgão ressalta que o atendimento presencial é realizado de acordo com os protocolos sanitários que incluem o uso obrigatório de máscara e distanciamento.
É necessário levar Carteira de Trabalho (digital ou impressa), Carteira de Identidade (RG) e CPF (Cadastro de Pessoa Física) e comprovante de endereço. Os candidatos também podem levar currículo e comprovante de endereço, mas de acordo com o PAT, a apresentação desses documentos não é obrigatória. Para mais informações e orientações, o telefone do órgão é 3965-1400, ramais 8912 e 8913.
Confira abaixo as vagas de emprego disponíveis no PAT:
Cargo | Sexo | PCDsinclusos | Vagas | Escolaridade | Experiência | Salário | Disponível até |
BORRACHEIRO | MASCULINO | Não | 02 | Ensino Médio completo | Preferencialmente com experiência | Não divulgado | 11/09 |
TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO | Ambos | SIM | 04 | Ensino Médio completo | Necessária | R$ 2.741,81 | 12/09 |
OPERADOR DE ROÇADEIRA | Masculino | NÃO | 06 | Não exigida | Necessária | Não Divulgado | 14/09 |
AUXILIAR DE SUSHIMAN | Ambos | Não | 01 | Não exigida | Necessária | R$ 2.000,00 | 15/09 |
Motorista de Caminhão | Masculino | Não | 01 | Ensino Médio Completo | Preferencialmente com Experiência | R$ 1.710,00 | 16/09 |
SUSHIMAN | Ambos | Não | 01 | Não Exigida | Necessária | R$ 3.500,00 | 17/09 |
PADEIRO | Ambos | Não | 01 | Ensino médio completo | Não exigida | R$ 1.690,79 | 16/09 |
REPOSITOR DE MERCADORIAS | Ambos | Não | 02 | Ensino médio completo | Não Exigida | R$ 1.492,00 | 16/09 |
OPERADOR DE LOJA | Ambos | Não | 01 | Ensino Médio Completo | Não exigida | R$ 1.492,00 | 16/09 |
FISCAL DE PREVENÇÃO DE PERDAS | Ambos | Não | 01 | Ensino Médio completo | Não exigida | R$ 1.613,85 | 16/09 |
AUXILIAR ADMINISTRATIVO | Ambos | Não | 01 | Ensino Médio Completo | Necessariamente com experiência em faturamento | Não Divulgado | 16/09 |
AUXILIAR DE LOGÍSTICA | Masculino | Não | 01 | Ensino Médio Completo | Necessariamente com experiência | Não Divulgado | 16/09 |
OPERADOR DE EMPILHADEIRA | Masculino | Não | 01 | Ensino Médio Completo | Necessariamente com experiência | Não Divulgado | 16/09 |
MEIO OFICIAL DE MANUTENÇÃO | Masculino | Não | 01 | Ensino Fundamental Completo | Necessariamente com experiência | Não Divulgado | 16/09 |
ANALISTA DE PLANEJAMENTO LOGÍSTICO SÊNIOR | Ambos | Não | 01 | Ensino Superior Completo | Necessariamente com experiência | Não Divulgado | 16/09 |
JARDINEIRO | Masculino | Não | 01 | Ensino Fundamental Completo | Necessariamente com experiência | R$ 1.600,00 | 17/09 |
JARDINEIRO | Masculino | Não | 01 | Ensino Fundamental Incompleto | Preferencialmente com experiência | R$ 1.200,00 | 17/09 |
ALMOXARIFE | Ambos | Não | 01 | Ensino Médio Completo | Preferencialmente com experiência | R$ 2.300,00 | 20/09 |
ESTÁGIÁRIO EM ENGENHARIA | Ambos | Não | 02 | Ensino Superior Completo | Não exigida | R$ 1.200,00 | 22/09 |
ENCANADOR | Ambos | Não | 03 | Ensino Fundamental Completo | Necessariamente com experiência | R$ 2.259,39 | 30/09 |
ELETRICISTA | Ambos | Não | 03 | Ensino Fundamental Completo | Necessariamente com experiência | R$ 2.030,20 | 30/09 |
AJUDANTE DE OBRAS | Ambos | Não | 03 | Ensino Fundamental Completo | Necessariamente com experiência | R$ 2.030,20 | 30/09 |
PADEIRO | Masculino | Não | 01 | Ensino Fundamental Completo | Preferencialmente com experiência | R$ 1.800,00 | 30/09 |
MOTORISTA CARRETEIRO | Masculino | Não | 10 | Ensino Fundamental Completo | Necessariamente com experiência | R$ 2.359,72 | 29/09 |
VIGIA | Masculino | Somente para PCDs | 01 | Ensino Médio Completo | Necessariamente com experiência | R$ 1.520,00 | 30/09 |
FARMACÊUTICO | Ambos | Não | 01 | Ensino Superior Completo | Não exigida | R$ 4.090,00 | 28/09 |
Observação: Dependendo do dia que estiver vendo está postagem a vaga poderá não estar mais disponível.
Para mais notícias, eventos e empregos, siga-nos no Google News (clique aqui) e fique informado
Lei Proibida a reprodução total ou parcial, sem autorização previa do Portal Hortolandia . Lei nº 9610/98