No sorteio do Vida Cap Campinas realizado em 10 de novembro de 2024, foram distribuídos prêmios significativos aos participantes. O primeiro sorteio concedeu R$ 13 mil, enquanto o segundo e o terceiro premiaram os vencedores com R$ 15 mil e R$ 25 mil, respectivamente. O destaque foi o quarto sorteio, que premiou com um Porsche Cayman 0km, avaliado em R$ 535 mil. Os números sorteados incluíram combinações como 53, 31, 06, 03 e 23.
Além dos sorteios principais do Vida Cap, o Giro da Sorte premiou 50 ganhadores com R$ 2 mil cada, abrangendo várias cidades da região, como Campinas, Sumaré e Vinhedo. Os prêmios foram adquiridos em diversos pontos de venda (PDV) locais, incluindo estabelecimentos como hipermercados e lojas de bairro, alguns utilizando a opção de pagamento HIPER PIX.
Sorteio | Prêmio | Cidade do Ganhador |
---|---|---|
1º Sorteio | R$ 13.000,00 | Louveira e Amparo |
2º Sorteio | R$ 15.000,00 | Valinhos |
3º Sorteio | R$ 25.000,00 | Indaiatuba |
4º Sorteio | Porsche Cayman 0km - R$ 535.000 | Campinas |
Nº | Nome | Cidade | Bairro | PDV |
---|---|---|---|---|
1 | Leila | Campinas | Jardim Cristina | |
2 | Lucas | Sumaré | Residencial Portal do Lago | |
3 | José | - | - | BANCA CENTRAL |
4 | Evelyn | Amparo | Jardim São Dimas | |
5 | Francisco | Campinas | Centro | LOJA MORAIS MIX = HIPER PIX |
6 | Leandro | Serra Negra | Centro | DORA MODAS |
7 | Silvia | Sumaré | Jardim das Palmeiras | |
8 | Valdonez | Sumaré | Jardim Santa Maria | PANIFICADORA SANTA MARIA |
9 | Antonio | Serra Negra | Dos Macacos | BANCA RODOVIÁRIA |
10 | Vanessa | Pedreira | Jardim Andrade | MERCADO SÃO GERALDO |
11 | Natalino | Campinas | Padre Anchieta | RESTAURANTE SKINÃO |
12 | Suely | Sumaré | Jardim Picerno I | |
13 | Michele | Campinas | Jardim Santa Amália | HIPER PIX |
14 | Adilza | Pedreira | Jardim Triunfo | SUPERMERCADO IPES = HIPER PIX |
15 | Anderson | Campinas | Vila Padre Manoel | |
16 | Edson | Campinas | Parque Residencial Vila União | |
17 | Grazielle | Monte Mor | Quinhões | BANCA PAULISTA |
18 | Vanessa | Campinas | Jardim Parapanema | BAZAR CORAÇÃO |
19 | Luiz | Pedreira | Jardim Andrade | ADEGA NOIS BEBI |
20 | Kelly | Monte Alegre do Sul | Belim | |
21 | Douglas | Hortolândia | - | ADEGA SKINA 8 |
22 | João | Vinhedo | 3 Irmãos | BAR DO EDVALDO |
23 | Mauro | Campinas | Vila Reggio | ELETRO FINE |
24 | Alexandre | Sumaré | Parque Yolanda | |
25 | Douglas | Hortolândia | - | ADEGA SKINA 8 |
26 | Valeria | Elias Fausto | Alvorada | |
27 | Alisson | Campinas | DIC V | BANCA AEROPORTO |
28 | Douglas | Sumaré | - | EMPORIO CAFÉ |
29 | José | Monte Mor | Jardim Paulista | |
30 | Ivaci | Campinas | Jardim Campos Elíseos | |
31 | Vera | Campinas | Campo Belo I | BANCA DA SELMA |
32 | Felipe | Campinas | Jardim Monte Cristo | |
33 | Ivana | Campinas | Jardim Leonor | |
34 | Maria | Campinas | Jardim Brasil | CONTAINER TIMBO = HIPER PIX |
35 | José | Pedreira | Água de Marco | |
36 | Viviane | Sumaré | Jardim Picerno I | |
37 | Osmar | Amparo | Jardim Alves | BAR ME |
38 | Rosilda | Nova Odessa | Jardim das Palmeiras | PADARIA VITÓRIA |
39 | José | Sumaré | Parque Rosa e Silva | |
40 | Kazuyo | Paulínia | Saltinho | |
41 | Caique | Valinhos | Jardim Universo | |
42 | Eder | Vinhedo | Vista Alegre | |
43 | Marta | Campinas | Nóbrega | JUNINHO ELETRONICOS |
44 | Marcos | Hortolândia | Jardim Amanda I | |
45 | Silvana | Sumaré | Pavão Praça do Sol | SUPERMERCADO |
46 | José | Campinas | DIC V | Conjunto Habitacional Chico Mendes |
47 | Islande | Amparo | Jardim São Lourenço | F32 GATHA ESMALTERIA = HIPER PIX |
48 | Edivaldo | Campinas | Residencial Quilombo II | BAR SANTO ANTONIO |
49 | Alicio | Paulínia | Jardim América | MARIA OLIVEIRA = HIPER PIX |
50 | Lucilene | Hortolândia | Jardim Aline |
Veja o PDF com todas as informações do Vida Cap
Aproveite para compartilhar clicando no botão acima!
Visite nosso site e veja todos os outros artigos disponíveis!