O Vida Cap Campinas divulgou os resultados do sorteio realizado no dia 15 de dezembro de 2024, contemplando centenas de participantes com prêmios em dinheiro. O valor principal foi de R$ 220 mil, distribuído no quarto sorteio.
O Giro da Sorte distribuiu 50 prêmios de R$ 1.000,00. Dentre os ganhadores, destacam-se nomes como Ismael (Indaiatuba), Adriano (Hortolândia), Roseli (Campinas) e Gilmar (Itatiba). As cidades mais contempladas foram Campinas, Sumaré, Indaiatuba e Valinhos.
| Nº | Nome | Cidade | Bairro | PDV |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ismael | Indaiatuba | Jardim Morada do Sol | Aplicativo |
| 2 | Sonalye | Campinas | Jardim Andorinhas | Restaurante Floresce Li - Hiper Pix |
| 3 | Ronaldo | Nova Odessa | Jardim das Palmeiras CDHU | Aplicativo |
| 4 | Adriel | Elias Fausto | Carimá | Aplicativo |
| 5 | Alberto | Campinas | Jardim Novo Campos Elíseos | Aplicativo |
| 6 | Paulo | Valinhos | Centro | M.T. Coisas do Lar |
| 7 | Andrea | Jaguariúna | Parque Florianópolis | Mercado 3 Irmãos - Hiper Pix |
| 8 | Valdir | Louveira | - | Mercado Villas |
| 9 | Gustavo | Nova Odessa | Jardim Éden | Aplicativo |
| 10 | Silvia | Amparo | Jardim Silmara | Aplicativo |
| 11 | Adriano | Hortolândia | Jardim Amanda I | Aplicativo |
| 12 | Geraldo | Amparo | Jardim São Lourenço | Aplicativo |
| 13 | Luiz | Campinas | Jardim Yeda | Adega da Taty |
| 14 | José | Campinas | Jardim São Judas Tadeu | Agro São Judas |
| 15 | Cássio | Indaiatuba | Jardim Portal do Sol | Aplicativo |
| 16 | Sérgio | Pedreira | Jardim Panorama | Aplicativo |
| 17 | Juliano | Paulínia | Santa Terezinha | Adega do Chisto - Hiper Pix |
| 18 | Júlio | Nova Odessa | Jardim Bela Vista | Baratex 1 Lar e Construção |
| 19 | Wesley | Campinas | Jardim Aeroporto de Viracopos | Aplicativo |
| 20 | Márcia | Campinas | Jardim Eulina | Bar do João |
| 21 | Maria | Campinas | Carlos Lourenço | Banca Andorinhas |
| 22 | Fransergio | Hortolândia | Vila São Pedro | Aplicativo |
| 23 | Sônia | Sumaré | Jardim Nova Veneza | Nice Casa da Limpeza - Hiper Pix |
| 24 | Haroldo | Campinas | Vila Nova | Aplicativo |
| 25 | Cláudia | Campinas | Jardim do Lago | Aplicativo |
| 26 | Jefferson | Campinas | Loteamento Residencial Porto Seguro | Aplicativo |
| 27 | Renato | Hortolândia | Jardim Santa Clara do Lago II | Hiper Pix |
| 28 | João | Santo Antônio de Posse | Jardim Maria Helena | Mercado Tem de Tudo |
| 29 | Paulo | Paulínia | João Aranha | Padaria Fortaleza - Hiper Pix |
| 30 | Tosiko | Bragança Paulista | Matadouro | Boom Pão Doces e Lanches Ltda |
| 31 | Gisele | Bragança Paulista | Jardim Santa Rita de Cássia | Aplicativo |
| 32 | Michele | Paulínia | Vila Monte Alegre | Aplicativo |
| 33 | Benedita | Campinas | Carlos Lourenço | Banca de Frutas Glicério |
| 34 | Nelson | Campinas | Jardim Vista Alegre | Aplicativo |
| 35 | Roseli | Campinas | Jardim Roseiras | HT Confecções |
| 36 | Maria | Monte Mor | Jardim Colina 1 | Banca Paulista |
| 37 | Maria | Campinas | Jardim Melina | Bar do Rocha |
| 38 | Adailton | Campinas | Jardim São Domingos | Chaveiro Carrefour D Pedro |
| 39 | Ramon | Sumaré | Jardim Picerno II | Aplicativo |
| 40 | Vilson | Monte Alegre do Sul | Três Pontes | Aplicativo |
| 41 | Gilmar | Itatiba | Summertime Barreiro | Aplicativo |
| 42 | Márcio | Campinas | Parque da Figueira | Hiper Pix |
| 43 | Silvana | Santo Antônio de Posse | Pedra Branca | Moto Bari |
| 44 | Isaías | Campinas | - | Banca do Lalá |
| 45 | Izabel | Nova Odessa | Triunfo | Neto Gás e Água |
Confira as premiações no site do Vida Cap Campinas
Aproveite para compartilhar clicando no botão acima!
Visite nosso site e veja todos os outros artigos disponíveis!