Resultado Vida Cap é o destaque deste domingo, 07 de dezembro de 2025, com a divulgação oficial dos contemplados do título de capitalização Vida Cap Campinas e Região. Os sorteios, realizados no concurso 330, distribuíram prêmios nos quatro sorteios principais e nos 40 contemplados do Giro da Sorte. As informações foram confirmadas no relatório oficial do Vida Cap .
O Resultado Vida Cap deste domingo (07/12) traz a lista completa dos contemplados do concurso 330, com prêmios que chegaram a R$ 800 mil no quarto sorteio, além dos 40 participantes premiados no Giro da Sorte.
Com quatro sorteios principais e uma premiação expressiva, o Vida Cap segue como uma das modalidades mais procuradas da região de Campinas. De acordo com os dados oficiais disponibilizados pelo título, moradores de Campinas, Sumaré, Paulínia, Indaiatuba e outras cidades foram contemplados.
Os recursos arrecadados continuam a colaborar com o Centro Infantil de Investigações Hematológicas Dr. Domingos A. Boldrini, instituição apoiada pelos títulos Vida Cap por meio da cessão do direito de resgate.
Os sorteios principais distribuíram prêmios de R$ 10 mil, R$ 20 mil, R$ 30 mil e R$ 800 mil. Os dados a seguir foram confirmados no material oficial do concurso 330 .
Contemplado:• Priscilla L. L. – Sumaré – Loteamento Jardim das Estâncias – Aplicativo
• Márcia F. G. D. S. – Campinas – Jardim Novo Maracanã – Aplicativo
• Milena P. T. T. – Paulínia – Parque Bom Retiro – Aplicativo
Contemplados:• Patricia D. S. B. B. – Indaiatuba – Jd. Morada do Sol – Quiosque do Japonês (PIX)• Arilton F. D. S. – Serra Negra – Centro – Corretor Renilson (PIX)
O Giro da Sorte contemplou 40 participantes, cada um com prêmio líquido de R$ 1.500. Os vencedores são de diversas cidades da região de Campinas, incluindo Hortolândia, Sumaré, Paulínia, Vinhedo e Pedreira.
A lista completa está disponível na seção de tabelas mais abaixo.
O Resultado Vida Cap deste domingo reforça a presença do título de capitalização em diversas cidades da Região Metropolitana de Campinas (RMC). De acordo com o relatório do concurso 330, municípios como Campinas, Sumaré e Paulínia concentraram parte significativa dos ganhadores, enquanto outras cidades como Serra Negra, Indaiatuba e Louveira também receberam premiações.
O Vida Cap destaca ainda que os títulos adquiridos ajudam no custeio do Centro Boldrini, instituição referência no atendimento a crianças e jovens com doenças hematológicas. Ao participar, o consumidor contribui com o desenvolvimento de ações de saúde infantil na região.
| Sorteio | Nº do Título | Nome | Cidade | Bairro | PDV |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 196.907 | Priscilla L. L. | Sumaré | Loteamento Jardim das Estâncias | Aplicativo |
| 2º | 339.977 | Márcia F. G. D. S. | Campinas | Jardim Novo Maracanã | Aplicativo |
| 3º | 325.632 | Milena P. T. T. | Paulínia | Parque Bom Retiro | Aplicativo |
| 4º | 875.388 | Patricia D. S. B. B. | Indaiatuba | Jd. Morada do Sol | Quiosque do Japonês (PIX) |
| 4º | 174.960 | Arilton F. D. S. | Serra Negra | Centro | Corretor Renilson (PIX) |
A lista completa segue com numeração oficial:
(A tabela é extensa e já vem formatada para publicação.)
| Nº | Título | Nome | Cidade | Bairro | PDV |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 127.318 | Isabel D. D. S. | Campinas | Jardim Campos Elíseos | Aplicativo |
| 2 | 768.814 | Orlando S. | Sumaré | Residencial Real Parque | PIX |
| 3 | 527.297 | Anderson D. T. | Paulínia | Jardim Flamboyant | Aplicativo |
| 4 | 199.411 | Alcides O. | Campinas | Vila Abaeté | Red Papar (PIX) |
| 5 | 278.892 | Rosana A. D. C. | Sumaré | Jardim Campo Belo | Bar do Alemão (PIX) |
| 6 | 513.319 | Vagner D. S. X. | Sumaré | Parque Virgílio Viel | Aplicativo |
| 7 | 054.187 | Auro P. | Campinas | Vila Lunardi | Bar do Baixinho |
| 8 | 027.099 | Renata M. | Amparo | Jardim Itália | Aplicativo |
| 9 | 340.046 | Felipe G. D. S. A. | Sumaré | Jardim Luiz Cia | Aplicativo |
| 10 | 518.674 | Rogério A. D. S. | Campinas | Swiss Park | Aplicativo |
| 11 | 992.874 | Inácio D. M. C. | Paulínia | Vila José Paulino Nogueira | PIX |
| 12 | 012.443 | André L. S. | Campinas | Taquaral | Quiosque da Coxinha Diego (PIX) |
| 13 | 560.243 | Luiz C. | Campinas | Vila Esperança | HIGA |
| 14 | 870.066 | Evandro A. R. | Campinas | Jardim São Domingos | Aplicativo |
| 15 | 732.926 | Maria A. D. P. | Campinas | Conjunto Hab. Vida Nova | Aplicativo |
| 16 | 352.358 | Jairo R. | Sumaré | São Gerônimo | Bar do Eli |
| 17 | 841.534 | Roberto F. R. | Sumaré | Jardim Nova Veneza | Aplicativo |
| 18 | 264.960 | Mário S. R. | Campinas | Jardim Rosana (Sousas) | Aplicativo |
| 19 | 504.865 | Ednilson P. A. | Itatiba | Vila Penteado | Bar Santa Terezinha (PIX) |
| 20 | 151.551 | Maria N. D. J. P. | Campinas | Parque Vila União | Aplicativo |
| 21 | 427.107 | Luis C. C. F. | Campinas | Vila Aeroporto | PIX |
| 22 | 339.778 | Isabella K. A. D. L. | Campinas | Vila São Bento | Aplicativo |
| 23 | 296.949 | Débora A. C. | Valinhos | Castelo | Aplicativo |
| 24 | 558.548 | Ivone M. | Campinas | Jardim do Lago | — |
| 25 | 131.258 | Sônia M. | Jaguariúna | — | Rede Farmalíder |
| 26 | 772.612 | Cideilda M. D. A. | Hortolândia | Jardim Santa Esmeralda | Aplicativo |
| 27 | 510.518 | Antônio D. M. | Piracicaba | Nova Piracicaba | PIX |
| 28 | 691.100 | Leandro A. R. O. | Serra Negra | — | Aplicativo |
| 29 | 784.436 | Joseilton D. C. S. | Campinas | Cidade Singer | Aplicativo |
| 30 | 043.746 | João C. F. D. L. | Pedreira | Osvaldo T. Magalhães | Hiper Loja J (PIX) |
| 31 | 702.728 | Antônio C. B. | Vinhedo | Centro | Aplicativo |
| 32 | 991.313 | Everaldo D. | Campinas | Taquaral | Banca Vila Nova |
| 33 | 119.908 | Adriano S. | Campinas | Valença | Café Elis do Interior |
| 34 | 901.726 | Alexsandro P. S. | Sumaré | Parque Villa Flores | Aplicativo |
| 35 | 445.787 | Claudinei B. | Sumaré | Recanto das Árvores | Madalena Hortifruti (PIX) |
| 36 | 636.878 | Adenildo C. D. S. | Indaiatuba | Jardim do Valle II | Bar do Bitão (PIX) |
| 37 | 931.831 | Santos M. D. | Campinas | Vila Aeroporto | Banca Aeroporto |
| 38 | 457.337 | Jecson D. S. G. | Santo Antônio de Posse | Centro | Marrone Bebidas (PIX) |
| 39 | 509.589 | Elizardo N. D. S. | Louveira | Jardim Emília | Aplicativo |
| 40 | 535.054 | Luiz S. D. A. | Sumaré | Jardim João Paulo II | QR Code Sorteio |
O número do título pode ser consultado no aplicativo Vida Cap ou no comprovante de compra. Basta comparar com os números divulgados no resultado oficial.
Os valores informados pelo Vida Cap são líquidos, já com impostos descontados, conforme regulamentação.
Os ganhadores são contatados pela equipe do Vida Cap e recebem orientações para retirada mediante apresentação de documentos.
Aproveite para compartilhar clicando no botão acima!
Visite nosso site e veja todos os outros artigos disponíveis!