O Vida Cap Campinas resultado 14/09/2025 do concurso 318 já está disponível. Os sorteios aconteceram neste domingo e premiaram participantes de Campinas, Hortolândia, Valinhos, Piracicaba, Sumaré, Indaiatuba, Paulínia e outras cidades da região. Além dos prêmios principais do Globo da Sorte, também foram contemplados 30 ganhadores no Giro da Sorte, cada um recebendo R$ 1.500,00 líquidos.
De acordo com o regulamento, o concurso 318 distribuiu quatro prêmios principais:
Os contemplados do Globo da Sorte foram de Campinas, Piracicaba e Valinhos. O resultado reforça a participação ativa de diferentes cidades da Região Metropolitana de Campinas, demonstrando o alcance regional do título.
Os vencedores dos quatro prêmios principais foram:
Além dos prêmios principais, o concurso distribuiu 30 prêmios de R$ 1.500,00 cada no Giro da Sorte. Moradores de Campinas, Sumaré, Hortolândia, Valinhos, Paulínia, Indaiatuba, Nova Odessa, Itatiba, Roseira, Amparo, Santo Antônio de Posse, Monte Mor e Várzea Paulista foram contemplados.
O destaque vai para a variedade de pontos de venda e canais de participação, como aplicativo, PIX, bancas e estabelecimentos locais, reforçando que o Vida Cap está acessível em toda a região.
Além de oferecer prêmios atrativos, o Vida Cap Campinas contribui para o custeio do Centro Infantil de Investigações Hematológicas Dr. Domingos A. Boldrini, em Campinas. Ao ceder o direito de resgate, o comprador do título ajuda no atendimento de crianças, adolescentes e jovens adultos com doenças do sangue ou câncer, unindo solidariedade e entretenimento.
1. Onde conferir o resultado do Vida Cap Campinas?Os resultados oficiais podem ser acompanhados no site do Vida Cap, no aplicativo ou aqui em portais de notícias locais após os sorteios.
2. Quais dias acontecem os sorteios do Vida Cap?Os sorteios são realizados aos domingos, geralmente com quatro prêmios principais no Globo da Sorte e 30 prêmios no Giro da Sorte.
3. Como participar do Vida Cap?Basta adquirir o título nos pontos de venda autorizados, pelo site ou pelo aplicativo oficial. O participante concorre automaticamente aos sorteios do concurso vigente.
| Sorteio | Nº Título | Nome | Cidade | Bairro | PDV | Prêmio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 500.552 | Márcia | Campinas | Vila Nogueira | Aplicativo | R$ 10.000 |
| 2º | 020.818 | Aurelita | Valinhos | Manacás | Banca da Odete | Honda Start 0km |
| 2º | 029.339 | Pedro | Campinas | Vila Olímpia | Mercado Zinha | Honda Start 0km |
| 3º | 191.871 | José | Piracicaba | Jaraguá | Recantos das Rações – PIX | Honda Start 0km |
| 4º | 225.815 | Omaira | Campinas | Jardim do Lago | Supermercados Generoso – PIX | Fiat Argo + Cronos + HB20 (R$ 300 mil) |
| Nº | Título | Nome | Cidade | Bairro | PDV |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 026.524 | Antonio | Monte Mor | Pq. Café I | Banca Paulista |
| 2 | 103.232 | Elaine | Sumaré | Jardim Nova Veneza | PIX |
| 3 | 403.823 | Jirley | Várzea Paulista | Jardim das Acácias | Aplicativo |
| 4 | 311.056 | Claudemir | Sumaré | Vila Zilda Natel | Gardel Bar e Lanchonete – PIX |
| 5 | 290.598 | Douglas | Hortolândia | Jardim Sta. Esmeralda | Restaurante da Taty – PIX |
| 6 | 172.522 | Silvio | Campinas | Jardim Planalto | PIX |
| 7 | 146.391 | Francisca | Campinas | Ponte Preta | PIX |
| 8 | 034.644 | Ribeiro | Campinas | Georgina | Bar da Praça |
| 9 | 492.631 | Marcio | Campinas | Botafogo | Aplicativo |
| 10 | 357.480 | Renata | Campinas | Cambuí | Site Vida Cap |
| 11 | 413.245 | Cesar | Nova Odessa | Jardim São Manoel | Aplicativo |
| 12 | 143.677 | José | Paulínia | Santa Cecília | Banca do Casa Grande – PIX |
| 13 | 405.174 | Auristelia | Sumaré | Jardim Luiz Cia | Aplicativo |
| 14 | 408.782 | Alex | Santo Antônio de Posse | Portal das Pérolas | Aplicativo |
| 15 | 493.875 | Valdeir | Campinas | Jardim Paranapanema | Aplicativo |
| 16 | 133.181 | Fernando | Indaiatuba | Recreio Campestre Joia | Agropecuária Mania de Pet – PIX |
| 17 | 203.088 | Jefferson | Roseira | Pedro Leme | Banca da Tereza Box 167 – PIX |
| 18 | 472.223 | Wesley | Indaiatuba | Cidade Nova | Aplicativo |
| 19 | 367.017 | Mauricio | Campinas | Cidade Universitária | Aplicativo |
| 20 | 467.723 | Francisco | Hortolândia | Jardim Interlagos | Aplicativo |
| 21 | 283.002 | Marcos | Campinas | Centro | Banca Dana Regina B. Paulista – PIX |
| 22 | 252.513 | Luciano | Campinas | Jardim Yeda | Banca Maringá – PIX |
| 23 | 446.864 | Maria | Valinhos | Santa Cruz | Aplicativo |
| 24 | 180.666 | Wilson | Sumaré | Parque Santo Antônio | Loja Morais Mix – PIX |
| 25 | 431.451 | Joseane | Amparo | Jardim Modelo | Aplicativo |
| 26 | 312.876 | Viltemar | Campinas | Jardim Capivari | Padaria Gianini 2 – PIX |
| 27 | 467.616 | Valdivino | Itatiba | Jardim Leonor | Aplicativo |
| 28 | 359.316 | Silvia | Valinhos | Jardim Jurema | Aplicativo |
| 29 | 361.154 | José | Paulínia | Cascata | Aplicativo |
| 30 | 152.681 | Glenio | Sumaré | Residencial Bordon | Center Mais Variedades – PIX |
Aproveite para compartilhar clicando no botão acima!
Visite nosso site e veja todos os outros artigos disponíveis!