O sorteio do Vida Cap Campinas realizado em 29 de setembro de 2024 distribuiu prêmios significativos, com destaque para R$ 220 mil no quarto sorteio e uma motocicleta Honda Start 0KM no terceiro sorteio, com sugestão de uso do valor líquido de R$ 18 mil. Além disso, os dois primeiros sorteios premiaram os vencedores com R$ 12 mil e R$ 15 mil, respectivamente.
Sorteio | Prêmio | Números sorteados |
---|---|---|
1º Sorteio | R$ 12.000,00 | 06, 54, 49, 51, 11, 26, 50, 56, 20, 55, 12, 40, 43, 16, 32, 18, 57, 38, 28, 02, 08, 52, 31, 09, 37, 47, 17, 48, 10 |
2º Sorteio | R$ 15.000,00 | 60, 36, 26, 06, 04, 34, 12, 20, 41, 59, 27, 44, 23, 38, 58, 07, 49, 18, 48, 35, 47, 13, 50, 32, 22, 09, 19, 11, 25, 55 |
3º Sorteio | 1 Honda Start 0KM (R$ 18.000,00) | 44, 48, 27, 04, 55, 33, 14, 30, 21, 16, 06, 03, 40, 08, 42, 22, 31, 35, 36, 02, 38, 47, 59, 56, 11, 54, 52, 58, 57, 15 |
4º Sorteio | R$ 220.000,00 | 31, 34, 28, 54, 57, 47, 23, 04, 07, 39, 35, 44, 60, 19, 13, 17, 59, 09, 48, 32, 08, 33, 40, 41, 22, 14, 49, 38, 43, 02 |
Sorteio | Número | Nome | Cidade | Bairro | PDV |
---|---|---|---|---|---|
1º Sorteio | 077.748 | Carlos | Paulínia | Monte Alegre III | Brutos Empório das Carnes |
2º Sorteio | 348.623 | Paulo | Campinas | Jardim Florence | - |
3º Sorteio | 353.624 | Francisco | Hortolândia | Jardim Campos Verdes | - |
4º Sorteio | 034.217 | José | Campinas | Jardim Anchieta | Banca Maringá |
Nº | Nome | Cidade | Bairro | PDV |
---|---|---|---|---|
1º | Donizeti | Paulínia | Jardim Leonor | - |
2º | Milton | Hortolândia | Jardim São Bento | Manoel Doces e Salgados (Hiper Pix) |
3º | José | Jaguariúna | Vila Primavera | - |
4º | Osvaldo | Campinas | Xangai | J&C Papelaria e Variedades |
5º | Rodrigo | Hortolândia | Jardim Conceição | - |
6º | Maria | Campinas | Jardim Eulina | Zacarias Pix (Hiper Pix) |
7º | Vagner | Valinhos | Fazenda Santana | - |
8º | Marines | Sumaré | Soma | Império dos Sabores (Hiper Pix) |
9º | Clenilda | Monte Mor | Jardim Nova Alvorada | - |
10º | Dorival | Serra Negra | Posses | Mercearia São João |
11º | Jutair | Campinas | Residencial Sirius | - |
12º | Cícero | Sumaré | Parque Itália | Casa de Carne Andrés (Hiper Pix) |
13º | Suzi Mara | Campinas | Jardim Lisa | Loja Sublime Jardim Lisa |
14º | Ronaldo | Campinas | Parque São Jorge | - |
15º | Paulo | Pedreira | Jardim Andrade | Lojas Glória |
16º | Maria | Campinas | Vila Nogueira | Arautos Mix |
17º | Suely | Hortolândia | Vila São Francisco | - |
18º | Daiane | Campinas | Loteamento Novo Mundo | Rancho das Frutas (Hiper Pix) |
19º | Guilherme | Amparo | Jardim Silvestre I | - |
20º | Jorge | Vinhedo | Nova Vinhedo | Bar do Bigode |
21º | Acácio | Socorro | Centro | - |
22º | Luciano | Jaguariúna | Dona Irma | Banca Bom Dia |
23º | Pedro | Sumaré | Jardim Amélia | Padaria Santo Antônio Maria (Hiper Pix) |
24º | Adilson | Valinhos | Jardim Nova Palmares II | Padaria Braunas (Hiper Pix) |
25º | João | Campinas | Eldorado | Panificadora Vista Alegre |
26º | Paulo | Campinas | Bonfim | Michel Celulares |
27º | Joice Elias | Sumaré | Jardim São Pedro | - |
28º | Cleonaldo | Paulínia | Jardim Flamboyant | - |
29º | Silvia | Sumaré | Parque Bandeirantes I | Nova Veneza |
30º | Ana | Sumaré | Parque João de Vasconcelos | - |
Aproveite para compartilhar clicando no botão acima!
Visite nosso site e veja todos os outros artigos disponíveis!