O resultado do sorteio Vida Cap Campinas, referente ao dia 20 de outubro de 2024, foi divulgado, premiando diversos participantes com prêmios em dinheiro e veículos. O sorteio foi dividido em quatro etapas, contemplando valores líquidos e sugestões de uso dos prêmios. No primeiro sorteio, foi entregue um prêmio de R$ 12 mil. O segundo e o terceiro sorteios premiaram cada um com uma moto Honda CG Start 0KM, com sugestão de uso no valor de R$ 19.000,00. Já no quarto sorteio, o ganhador levou para casa um T-Cross 0KM mais R$ 55 mil, com sugestão de uso do prêmio no valor de R$ 180.000,00.
Além dos sorteios principais, o Vida Cap também realizou o "Giro da Sorte", que distribuiu 50 prêmios de R$ 1.000,00 cada, totalizando um grande número de contemplados. Entre os ganhadores, destacam-se Danilo, de Hortolândia, e Donizete, de Campinas, entre outros nomes das cidades da região.
De acordo com o regulamento, os prêmios são entregues em valores líquidos, sem descontos adicionais, e podem ser utilizados conforme indicado ou de acordo com o desejo do ganhador. A cada edição, o Vida Cap continua a premiar moradores da região com valores significativos, mantendo-se como uma das opções de títulos de capitalização mais procuradas.
24:
Sorteio | Prêmio | Ganhador | Cidade | Bairro |
---|---|---|---|---|
1º Sorteio | R$ 12.000,00 | Danilo | Hortolândia | Vila Real |
2º Sorteio | Honda CG Start 0KM (R$ 19.000,00) | Maria | Campinas | Parque Fazendinha |
3º Sorteio | Honda CG Start 0KM (R$ 19.000,00) | Paulo | Campinas | Jardim Nova Europa |
4º Sorteio | T-Cross 0KM + R$ 55.000,00 (R$ 180.000,00) | Donizete | Campinas | Jardim Santa Lúcia |
Giro da Sorte | R$ 1.000,00 (1º prêmio) | Francisco | Sumaré | Parque Jatoba Nova Veneza |
Giro da Sorte | R$ 1.000,00 (2º prêmio) | Maria | Sumaré | Jardim São Judas Tadeu |
Giro da Sorte | R$ 1.000,00 (3º prêmio) | João | Paulínia | Jardim América |
Giro da Sorte | R$ 1.000,00 (4º prêmio) | José | Campinas | Vila Industrial |
Giro da Sorte | R$ 1.000,00 (5º prêmio) | Alzira | Elias Fausto | Anchieta |
Giro da Sorte | R$ 1.000,00 (6º prêmio) | Eliana | Paulínia | Vila Monte Alegre |
Giro da Sorte | R$ 1.000,00 (7º prêmio) | Juliana | Campinas | Residencial Cosmos |
Giro da Sorte | R$ 1.000,00 (8º prêmio) | Mario | Valinhos | Jardim São Luiz |
Giro da Sorte | R$ 1.000,00 (9º prêmio) | João | Sumaré | Jardim Dallorto |
Giro da Sorte | R$ 1.000,00 (10º prêmio) | José | Campinas | Vila Aeroporto |
Giro da Sorte | R$ 1.000,00 (11º prêmio) | Jair | Sumaré | Ypiranga |
Giro da Sorte | R$ 1.000,00 (12º prêmio) | Maria | Campinas | Parque Itajaí II |
Giro da Sorte | R$ 1.000,00 (13º prêmio) | Davi | Valinhos | Vale Verde |
Giro da Sorte | R$ 1.000,00 (14º prêmio) | Marcelo | Itatiba | Centro |
Giro da Sorte | R$ 1.000,00 (15º prêmio) | Romario | Valinhos | Jardim Centenário |
Giro da Sorte | R$ 1.000,00 (16º prêmio) | Roberto | Monte Mor | Jardim Daniela |
Giro da Sorte | R$ 1.000,00 (17º prêmio) | José | Campinas | Jardim Novo Campos Elíseos |
Giro da Sorte | R$ 1.000,00 (18º prêmio) | Erica | Santo Antônio de Posse | Jardim Becari |
Giro da Sorte | R$ 1.000,00 (19º prêmio) | Regina | Jaguariúna | Jardim Boa Vista |
Giro da Sorte | R$ 1.000,00 (20º prêmio) | Bruno | Monte Mor | Quinhões da Boa Esperança |
Giro da Sorte | R$ 1.000,00 (21º prêmio) | Antônio | Amparo | Jardim Modelo |
Giro da Sorte | R$ 1.000,00 (22º prêmio) | Ailton | Hortolândia | Jardim Amanda II |
Giro da Sorte | R$ 1.000,00 (23º prêmio) | Fabiana | Atibaia | Jardim Brogota |
Giro da Sorte | R$ 1.000,00 (24º prêmio) | Roseli | Campinas | Centro |
Giro da Sorte | R$ 1.000,00 (25º prêmio) | Maria | Valinhos | Jardim São Marcos |
Giro da Sorte | R$ 1.000,00 (26º prêmio) | Jorge | Sumaré | Jardim Denadai |
Giro da Sorte | R$ 1.000,00 (27º prêmio) | Rodolfo | Campinas | Jardim Florence |
Giro da Sorte | R$ 1.000,00 (28º prêmio) | Abia | Campinas | Jardim das Bandeiras |
Giro da Sorte | R$ 1.000,00 (29º prêmio) | Marilene | Sumaré | Residencial Parque Pavan |
Giro da Sorte | R$ 1.000,00 (30º prêmio) | Claudio | Campinas | Parque Itajaí 4 |
Giro da Sorte | R$ 1.000,00 (31º prêmio) | José Carlos | Pedreira | Cidade Nova |
Giro da Sorte | R$ 1.000,00 (32º prêmio) | Claudio | Sumaré | Jardim Santa Rosa |
Giro da Sorte | R$ 1.000,00 (33º prêmio) | Renata | Campinas | Jardim Amazonas |
Giro da Sorte | R$ 1.000,00 (34º prêmio) | Vinicius | Valinhos | Jardim Monte Verde |
Giro da Sorte | R$ 1.000,00 (35º prêmio) | Luiz | Itaguara | Retiro |
Giro da Sorte | R$ 1.000,00 (36º prêmio) | Helvecio | Sumaré | Jardim Campo Belo |
Giro da Sorte | R$ 1.000,00 (37º prêmio) | Julia | Campinas | Jardim São Marcos |
Giro da Sorte | R$ 1.000,00 (38º prêmio) | Antonio | Hortolândia | Nova Hortolândia |
Giro da Sorte | R$ 1.000,00 (39º prêmio) | Debora | Campinas | Vila Industrial |
Giro da Sorte | R$ 1.000,00 (40º prêmio) | Rosemary | Bragança Paulista | Centro |
Giro da Sorte | R$ 1.000,00 (41º prêmio) | Marcia | Campinas | Jardim Margarida |
Giro da Sorte | R$ 1.000,00 (42º prêmio) | Walmir | Campinas | Vila União |
Giro da Sorte | R$ 1.000,00 (43º prêmio) | Vitória | Sumaré | Jardim Monte Santo |
Giro da Sorte | R$ 1.000,00 (44º prêmio) | Thais | Campinas | Adega San Martin |
Giro da Sorte | R$ 1.000,00 (45º prêmio) | Anderson | Campinas | Jardim Flamboyant |
Giro da Sorte | R$ 1.000,00 (46º prêmio) | Romilda | Campinas | Parque Santa Bárbara |
Giro da Sorte | R$ 1.000,00 (47º prêmio) | Douglas | Sumaré | - |
Giro da Sorte | R$ 1.000,00 (48º prêmio) | Iolanda | Valinhos | Jardim Colina |
Giro da Sorte | R$ 1.000,00 (49º prêmio) | Rita | Campinas | Loteamento Country Ville |
Giro da Sorte | R$ 1.000,00 (50º prêmio) | Leonardo | Campinas | Jardim São Pedro |
Aproveite para compartilhar clicando no botão acima!
Visite nosso site e veja todos os outros artigos disponíveis!