A Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos de São Paulo (EMTU) é uma empresa estatal brasileira responsável pelo planejamento, organização, supervisão e fiscalização do transporte coletivo intermunicipal de passageiros na Região Metropolitana de São Paulo. A EMTU possui várias áreas de atuação e uma delas é a região de Campinas e Hortolândia.
Na região de Campinas e Hortolândia, a EMTU é responsável por coordenar e fiscalizar o transporte coletivo intermunicipal, garantindo a qualidade, eficiência e segurança dos serviços prestados aos usuários. A empresa atua em parceria com as concessionárias de transporte, que são responsáveis pela operação das linhas e pela manutenção dos veículos.
A EMTU Campinas Hortolândia disponibiliza diversas linhas de ônibus que interligam os municípios da região, facilitando o deslocamento dos moradores para o trabalho, estudo e outros compromissos. Essas linhas atendem tanto as áreas urbanas quanto as áreas rurais, proporcionando uma cobertura ampla e acessível para a população.
É importante ressaltar que as informações sobre linhas, horários, tarifas e demais detalhes operacionais podem sofrer alterações ao longo do tempo. Portanto, é recomendável consultar os canais oficiais da EMTU para obter informações atualizadas sobre o transporte coletivo na região de Campinas e Hortolândia.
Clique na linha de interesse abaixo para saber mais detalhes de itinerário e horário:
| Número | Descrição da linha | TarifaAutorizada |
|---|---|---|
| 651 | SUMARE (RESIDENCIAL REAL PARQUE)/CAMPINAS (TERMINAL METROPOLITANO PREFEITO MAGALHAES TEIXEIRA) | R$ 5,40 |
| 653 | SUMARE (TERMINAL RODOVIARIO DE SUMARE)/ CAMPINAS (UNICAMP) | R$ 5,95 |
| 654 | SUMARE (TERMINAL RODOVIARIO DE SUMARE)/ CAMPINAS (SHOPPING IGUATEMI) | R$ 6,00 |
| 694 | HORTOLANDIA (BOA ESPERANCA)/CAMPINAS (TERMINAL METROPOLITANO PREFEITO MAGALHAES TEIXEIRA) | R$ 5,25 |
| 695 | HORTOLANDIA (JARDIM SANTIAGO)/CAMPINAS (TERMINAL METROPOLITANO PREFEITO MAGALHAES TEIXEIRA) | R$ 5,25 |
| 696 | HORTOLANDIA (PARQUE DO HORTO)/CAMPINAS (TERMINAL METROPOLITANO PREFEITO MAGALHAES TEIXEIRA) | R$ 5,25 |
| 697 | HORTOLANDIA (TERMINAL METROPOLITANO HORTOLANDIA)/CAMPINAS (TERMINAL METROPOLITANO PREFEITO MAGALHAES TEIXEIRA) | R$ 5,25 |
| 698 | HORTOLANDIA (TERMINAL METROPOLITANO HORTOLANDIA)/CAMPINAS (TERMINAL METROPOLITANO PREFEITO MAGALHAES TEIXEIRA) | R$ 5,25 |
| 699 | HORTOLANDIA (NOVA HORTOLANDIA)/CAMPINAS (TERMINAL METROPOLITANO PREFEITO MAGALHAES TEIXEIRA) | R$ 5,25 |
| 700 | HORTOLANDIA (JARDIM AMANDA)/CAMPINAS (TERMINAL METROPOLITANO PREFEITO MAGALHAES TEIXEIRA) | R$ 5,25 |
| 701 | HORTOLANDIA (JARDIM AMANDA)/CAMPINAS (TERMINAL METROPOLITANO PREFEITO MAGALHAES TEIXEIRA) | R$ 5,25 |
| 702 | HORTOLANDIA (PARQUE ORESTE ONGARO)/CAMPINAS (TERMINAL METROPOLITANO PREFEITO MAGALHAES TEIXEIRA) | R$ 5,25 |
| 703 | HORTOLANDIA (JARDIM NOVO CAMBUI)/CAMPINAS (TERMINAL METROPOLITANO PREFEITO MAGALHAES TEIXEIRA) | R$ 5,25 |
| 704 | HORTOLANDIA (SUMAREZINHO)/CAMPINAS (TERMINAL METROPOLITANO PREFEITO MAGALHAES TEIXEIRA) | R$ 5,25 |
| 705 | HORTOLANDIA (JARDIM ROSOLEM)/CAMPINAS (TERMINAL METROPOLITANO PREFEITO MAGALHAES TEIXEIRA) | R$ 5,25 |
| 706 | HORTOLANDIA (CHACARA ASSAY)/CAMPINAS (TERMINAL METROPOLITANO PREFEITO MAGALHAES TEIXEIRA) | R$ 5,25 |
| 707 | HORTOLANDIA (JARDIM NOVA AMERICA)/CAMPINAS (TERMINAL METROPOLITANO PREFEITO MAGALHAES TEIXEIRA) | R$ 5,25 |
| 708 | MONTE MOR (TERMINAL RODOVIARIO VEREADOR GERALDO BENINI)/CAMPINAS (TERMINAL METROPOLITANO PREFEITO MAGALHAES TEIXEIRA) | R$ 5,40 |
| 708BI1 | MONTE MOR (JARDIM SAO SEBASTIAO)/CAMPINAS (TERMINAL METROPOLITANO PREFEITO MAGALHAES TEIXEIRA) | R$ 5,25 |
| 708BI2 | MONTE MOR (JARDIM PAULISTA)/CAMPINAS (TERMINAL METROPOLITANO PREFEITO MAGALHAES TEIXEIRA) | R$ 5,40 |
| 709 | MONTE MOR (TERMINAL RODOVIARIO DE MONTE MOR)/CAMPINAS (TERMINAL METROPOLITANO PREFEITO MAGALHAES TEIXEIRA) | R$ 5,40 |
| 709EX1 | MONTE MOR (JARDIM CAPUAVINHA)/CAMPINAS (TERMINAL METROPOLITANO PREFEITO MAGALHAES TEIXEIRA) | R$ 5,40 |
| 739 | HORTOLANDIA (TERMINAL METROPOLITANO DE HORTOLANDIA)/CAMPINAS (CAMPINAS SHOPPING CENTER) | R$ 5,40 |
| 741 | HORTOLANDIA (TERMINAL METROPOLITANO HORTOLANDIA)/CAMPINAS (TERMINAL METROPOLITANO PREFEITO MAGALHAES TEIXEIRA) | R$ 5,25 |
| 742 | HORTOLANDIA (TERMINAL METROPOLITANO DE HORTOLANDIA)/CAMPINAS (TERMINAL CAMPO GRANDE) | R$ 5,25 |
| 746 | HORTOLANDIA (TERMINAL METROPOLITANO HORTOLANDIA)/ CAMPINAS (UNICAMP) | R$ 5,75 |
Para saber mais entre no site da EMTU, clique aqui
Aproveite para compartilhar clicando no botão acima!
Visite nosso site e veja todos os outros artigos disponíveis!