Resultado Vida Cap Campinas foi divulgado neste domingo, 8 de fevereiro de 2026, com premiações nos quatro sorteios do Globo da Sorte e 40 contemplados no Giro da Sorte. O sorteio corresponde à edição nº 338 e teve prêmios em dinheiro com valores líquidos, conforme regulamento do título de capitalização.
De acordo com o material oficial do sorteio, os prêmios principais variaram entre R$ 15 mil e R$ 500 mil no Globo da Sorte, além de 40 prêmios de R$ 1.500 no Giro da Sorte. Os ganhadores são moradores de cidades da Região Metropolitana de Campinas e municípios próximos, como Campinas, Hortolândia, Sumaré, Nova Odessa, Paulínia, Indaiatuba, Pedreira, Amparo e Valinhos.
Como funciona o Resultado Vida Cap Campinas
O Vida Cap Campinas é um título de capitalização que realiza sorteios semanais aos domingos. Além da possibilidade de premiação em dinheiro, parte do valor arrecadado é destinada ao custeio das atividades do Centro Infantil de Investigações Hematológicas Dr. Domingos A. Boldrini.
Os sorteios são divididos em duas modalidades principais:
- Globo da Sorte, com quatro sorteios e prêmios de maior valor.
- Giro da Sorte, com dezenas de prêmios de valor fixo distribuídos entre os participantes.
Ganhadores do Globo da Sorte – Resultado Vida Cap Campinas 08/02/2026
Confira abaixo a versão em formato de tabela com todos os ganhadores do Globo da Sorte:
| Sorteio | Nº do Título | Nome | Cidade | Bairro | Ponto de Venda |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 395.562 | Eduarda C. | Nova Odessa | Engenho Velho | Casa de Carnes São Jorge |
| 2º | 278.670 | Edvaldo R. Z. | Nova Odessa | Jardim Santa Rosa | Bar do Tavinho (PIX) |
| 3º | 503.925 | José J. F. D. C. | Campinas | Centro | Damaceno Bar (PIX) |
| 3º | 671.563 | Eduardo S. | Campinas | Jardim Nova Europa | Aplicativo |
| 3º | 319.309 | Solange D. C. D. S. | Santo Antônio de Posse | Centro | Aplicativo |
| 4º | 918.396 | Ivone L. H. | Campinas | Parque Xangrilá | Quiosque Luz do Oriente (PIX) |
Ganhadores do Giro da Sorte – Resultado Vida Cap Campinas
O Giro da Sorte distribuiu 40 prêmios de R$ 1.500,00 cada, valor líquido. Veja a tabela completa com todos os ganhadores:
| Nº | Título | Nome | Cidade | Bairro | Ponto de Venda |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 128.185 | Tanila A. G. D. R. | Campinas | Recanto do Sol I | Aplicativo |
| 2 | 297.828 | Uilson B. | Campinas | N. R. Boa Vista | Supermercado Morete |
| 3 | 663.229 | Camila R. G. | Jaguariúna | Vargeão | Aplicativo |
| 4 | 078.633 | Rose M. A. D. F. M. | Santos | Ponta da Praia | Padeiro Amparo (PIX) |
| 5 | 580.177 | Adriana M. | Campinas | Jardim Amazonas | Aplicativo |
| 6 | 872.447 | Mariana R. D. S. | Amparo | Jardim Silmara | Aplicativo |
| 7 | 187.861 | Claudete S. B. | Campinas | Núcleo Residencial Independência | Aplicativo |
| 8 | 063.172 | Márcia B. | Pedreira | Santa Cruz | Mercearia do Serginho (PIX) |
| 9 | 339.805 | Cleia O. P. | Santo Antônio de Posse | Pedra Branca | QR Code Sorteio |
| 10 | 075.291 | Silvana F. D. A. | Hortolândia | Jardim Novo Ângulo | Aplicativo |
| 11 | 849.543 | Alexandre F. | Campinas | Centro | Star Cell (PIX) |
| 12 | 539.417 | Daniele R. L. | Campinas | Residencial Nova Bandeirante | Roque Variedades (PIX) |
| 13 | 622.307 | Valdivio A. D. S. | Campinas | São José | Aplicativo |
| 14 | 630.425 | Marlene M. D. S. A. | Campinas | Jardim Pacaembu | Aplicativo |
| 15 | 167.775 | Ildo M. T. | Hortolândia | Jardim Nova América | QR Code Sorteio |
| 16 | 309.370 | José A. | Sumaré | Parque Amizade | Aplicativo |
| 17 | 616.707 | Rafael D. C. | Sumaré | Jardim Bom Retiro (Nova Veneza) | Aplicativo |
| 18 | 168.485 | Anastácia P. | Pedreira | Centro | Lojão Fabi |
| 19 | 922.572 | Luis A. | Campinas | Vila União | Banca Maringá |
| 20 | 911.647 | Vera L. R. D. S. | Campinas | Jardim Santo Antônio | Aplicativo |
| 21 | 465.530 | Cleberson G. D. A. | Hortolândia | Jardim N. Sra. de Fátima | Aplicativo |
| 22 | 212.998 | Pedro N. S. | Campinas | Vila João Jorge | Aplicativo |
| 23 | 435.771 | João V. S. T. | Paulínia | João Aranha | Aplicativo |
| 24 | 711.234 | Sônia A. G. | Pedreira | Parque Bela Vista | Aplicativo |
| 25 | 538.125 | Manoel B. D. | Amparo | Jardim das Aves | Aplicativo |
| 26 | 359.516 | José C. | Campinas | DIC V | Banca Vila Nova |
| 27 | 353.612 | Delanir B. | Campinas | Botafogo | Aplicativo |
| 28 | 148.048 | Rosângela D. | Indaiatuba | Jardim Andorinhas | Aplicativo |
| 29 | 052.496 | Ivone B. D. O. | Campinas | Centro | Mercearia Santa Clara (PIX) |
| 30 | 266.807 | Gilmar B. | Campinas | Jardim Aparecida | Borracharia Altas Horas (PIX) |
| 31 | 110.711 | Daiany S. | Hortolândia | Residencial Pq. Jatobá | Lojão Batore |
| 32 | 297.137 | Claudio J. D. S. | Campinas | Centro | Aplicativo |
| 33 | 423.085 | Sandra L. D. S. M. F. | Valinhos | Jardim Santana | Aplicativo |
| 34 | 712.720 | Maria A. D. C. | Campinas | Jardim Paranapanema | Aplicativo |
| 35 | 421.558 | Luiz G. N. | Sumaré | Jardim Basilicata | Aplicativo |
| 36 | 493.887 | Maria D. L. S. B. | Pedreira | Jardim Triunfo | A Garagem 209 Barbearia (PIX) |
| 37 | 120.202 | Marlon F. A. | Indaiatuba | Jardim Morada do Sol | Aplicativo |
| 38 | 013.408 | Alberto C. D. S. | Campinas | Jardim Uruguai | Banca Maringá (PIX) |
| 39 | 200.701 | Rodrigo L. D. C. B. | Sumaré | Jardim das Estâncias | PIX |
| 40 | 264.254 | Sandro C. | Paulínia | João Aranha | Aplicativo |
Perguntas frequentes sobre o Resultado Vida Cap Campinas
Onde consultar o Resultado Vida Cap Campinas oficial?
De acordo com a organização do sorteio, o resultado completo é divulgado nos canais oficiais do Vida Cap Campinas e nos pontos de venda credenciados.
Os valores divulgados são brutos ou líquidos?
Os valores informados no Resultado Vida Cap Campinas são líquidos, já descontados conforme as regras do título de capitalização.
Quem compra pelo aplicativo também concorre?
Sim. As compras realizadas pelo aplicativo oficial participam normalmente dos sorteios do Globo da Sorte e do Giro da Sorte.
