Resultado Vida Cap Campinas 350 deste domingo, 03 de maio de 2026, teve quatro sorteios principais no Globo da Sorte e 45 contemplados no Giro da Sorte, com prêmios de R$ 1.000,00 cada, conforme o demonstrativo oficial.
O maior prêmio do Vida Cap 350 foi de R$ 250 mil, no 4º sorteio. Também foram sorteados prêmios de R$ 10 mil, R$ 20 mil e R$ 30 mil, todos em valores líquidos.
Resultado Vida Cap 350 no Globo da Sorte
| Sorteio | Prêmio | Contemplado | Cidade | Bairro | PDV |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | R$ 10.000,00 | Abraão I. D. Q. | Campinas | Núcleo Residencial Jossiara | Aplicativo |
| 2º | R$ 20.000,00 | Nadia C. P. | Paulínia | Vida Nova | Aplicativo |
| 3º | R$ 30.000,00 | Rafael B. | Sumaré | Nova Veneza | Salão RB |
| 4º | R$ 250.000,00 | Itamar O. R. | Campinas | Cidade Satélite Íris | Mini Mercado Bom Preço |
| 4º | R$ 250.000,00 | Priscila A. F. | Vinhedo | Jardim Miriam | Aplicativo |
Tabela completa do Giro da Sorte do Vida Cap 350
| Nº | Título | Nome | Cidade | Bairro | PDV |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 220.110 | Antonio C. | Campinas | Bar do Mineiro | |
| 2º | 307.825 | Luciana C. D. S. | Indaiatuba | Jardim Morada do Sol | Aplicativo |
| 3º | 592.711 | Diego H. D. C. | Elias Fausto | São Judas 2 | Marmitaria da Tica |
| 4º | 019.860 | Robson A. F. | Valinhos | Jardim Santa Rosa | Aplicativo |
| 5º | 060.134 | Fabio E. D. R. B. | Paulínia | João Aranha | Aplicativo |
| 6º | 682.375 | Dirceu F. | Campinas | Jardim Nova Europa | Pix |
| 7º | 185.507 | Elizabeth B. | Campinas | Jardim Santa Genebra | Pix |
| 8º | 568.046 | Maria A. A. C. | Valinhos | Colina dos Pinheiros | Aplicativo |
| 9º | 782.979 | Oziel M. B. | Hortolândia | Jardim São Sebastião | Padaria Saborear |
| 10º | 535.010 | Rafael D. S. C. | Sumaré | Jardim Picerno II | Super da Vita Nova Odessa Loja 2 |
| 11º | 509.329 | Lourival T. | Hortolândia | Jardim Amanda II | Will Pipas |
| 12º | 343.824 | Valdir B. D. S. | Campinas | Conjunto Habitacional Parque da Floresta | Mercado Floresta |
| 13º | 244.223 | Thalison M. D. S. | Paulínia | Parque Bom Retiro | Aplicativo |
| 14º | 272.149 | Edvaldo L. D. F. S. | Campinas | Jardim Santa Cruz | Supermercado Brasil |
| 15º | 908.624 | Eliana D. F. G. B. | Campinas | Jardim Andorinhas | Pix |
| 16º | 399.226 | Rosangela A. G. S. | Louveira | Jardim Primavera | Aplicativo |
| 17º | 604.016 | Adilson A. | Sumaré | San Martins | Aplicativo |
| 18º | 624.137 | Sirlene S. D. F. | Valinhos | Joapiranga | Aplicativo |
| 19º | 021.906 | Franciele P. D. S. | Jaguariúna | Vila Miguel Martini | Aplicativo |
| 20º | 755.857 | Raquel A. D. S. | Sumaré | Residencial Real Parque Sumaré | Aplicativo |
| 21º | 696.976 | Cleyton W. D. O. | Campinas | Jardim Boa Esperança | Aplicativo |
| 22º | 046.053 | Alexandre R. | Campinas | Jardim Esmeraldina | Drogaria Dromed |
| 23º | 560.995 | Rodolfo B. A. | Paulínia | Parque Bom Retiro | Aplicativo |
| 24º | 901.738 | Valdir A. M. J. | Louveira | Vila Omizollo | Aplicativo |
| 25º | 579.862 | Magali A. S. M. P. | Hortolândia | Parque Ortolândia | Aplicativo |
| 26º | 230.162 | Paulo R. | Nova Odessa | Jardim dos Ipês | Panificadora Santa Rita |
| 27º | 574.570 | Ademir C. D. C. | Campinas | Jardim Santa Lúcia | Pix |
| 28º | 350.626 | Antonio V. | Monte Mor | Centro | Mineiros Bar |
| 29º | 878.203 | Carlos H. G. | Pedreira | Jardim Andrade | Aplicativo |
| 30º | 453.203 | Alexandre C. T. | Campinas | Vila Costa e Silva | Aplicativo |
| 31º | 352.499 | Domingos J. B. C. | Holambra | Centro | Aranh@s Produtos Nordestinos |
| 32º | 276.177 | Eduardo A. | Campinas | São Pedro | Barbearia Carlão |
| 33º | 494.061 | Jefferson D. S. | Indaiatuba | Jardim Tancredo Neves | Pindukas Food |
| 34º | 804.610 | Yasmin N. C. | Campinas | Jardim Paraíso | Padaria Vista Alegre |
| 35º | 430.711 | Ismael T. D. S. | Jaguariúna | Núcleo Residencial Dr. João Aldo Nassif | Aplicativo |
| 36º | 449.015 | Benedicta O. | Pedreira | Vila São José | Açougue Rossetti |
| 37º | 505.501 | Michelle T. G. | Campinas | Vila Palmeiras I | Gomes e Moraoka Materiais para Construção |
| 38º | 222.905 | Maria C. D. S. | Nova Odessa | Jardim Bela Vista | Pix |
| 39º | 410.938 | Marisa A. D. B. | Valinhos | Jardim Nova Palmares II | Aplicativo |
| 40º | 010.927 | Fernanda S. G. | Jaguariúna | Loteamento Capotuna | Hiper Loja III |
| 41º | 794.425 | Alessandro V. | Sumaré | Parque Florely | Aplicativo |
| 42º | 363.028 | Ronaldo A. D. S. | Hortolândia | Jardim Amanda I | Loja Amiguinha da Sorte |
| 43º | 885.133 | Daurilene B. | Campinas | Vila União | Banca Super Pla |
| 44º | 244.732 | Gilmar F. L. | Monte Mor | Jardim São Sebastião | Banca do José 33 |
| 45º | 486.698 | Ivanildo D. D. S. J. | Sumaré | Vila Carlota | Aplicativo |
Próximo sorteio do Vida Cap
O Vida Cap Campinas e Região realiza sorteios aos domingos. Além da participação nos sorteios, o título permite contribuir com o Centro Infantil Boldrini por meio da cessão do direito de resgate.
FAQ – PERGUNTAS FREQUENTES
Qual foi o maior prêmio do Vida Cap 350?
O maior prêmio foi de R$ 250 mil, no 4º sorteio do Globo da Sorte.
Quantos ganhadores teve o Giro da Sorte?
O Giro da Sorte teve 45 contemplados, cada um com prêmio líquido de R$ 1.000,00.
Teve ganhador de Hortolândia?
Sim. Hortolândia teve contemplados no Giro da Sorte, incluindo moradores do Jardim São Sebastião, Jardim Amanda II, Parque Ortolândia e Jardim Amanda I.
Para mais detalhes do Vida Cap 350 acesse o documento oficial.
