Vocês já conhecem todos os candidatos a Prefeito de Hortolândia? Quatro partidos anunciaram candidaturas a Prefeitura da cidade, iniciando a corrida eleitoral no município. Com as mudanças da lei eleitoral, este ano a campanha está mais “limpa”, com pouca poluição sonora e visual.
Um dos candidatos é Ângelo Perugini (PDT), já conhecido na cidade. Professor da rede estadual de ensino, Perugini conseguiu uma cadeira como deputado estadual com 94.174 votos, o quinto mais voltado entre os 15 que se elegeram pelo PT (Partido dos Trabalhadores), em 2014. O candidato faz parte da coligação “A mudança que você conhece” (PDT/PTB/PDMB/PSC/PMB).
O PSOL (Partido Socialismo e Liberdade) tem o sociólogo e professor Fernando Ladeia como candidato a Prefeitura de Hortolândia. Aos 33 anos, Ladeia ainda é pouco conhecido pelo eleitorado hortolandense. O partido preferiu concorrer a eleição fora de uma coligação, concorrendo de maneira isolada.
O atual prefeito de Hortolândia, Antônio Meira (PT) concorre a reeleição e tem uma das campanhas mais caras da Eleição 2016 em Hortolândia. Aos 53 anos, o candidato, contador de formação, faz parte da coligação “Hortolândia, o sonho continua”, tendo como base partidos como PT, PSD, PRP, PROS, PEN e PC do B.
Pelo PSDB, o candidato é Dr. George (PR), que já foi vereador e presidente da Câmara, exercendo atualmente a profissão de médico. O candidato faz parte da coligação “Hortolândia merece respeito”, nos quais fazem parte os partidos PSDB / DEM / PV / PP / PSL / PTN / PRB / PPS / PR / PHS.
Confira os candidatos(as) extraídos do site do TSE a vice-prefeito(a) que merecem uma analise apurada, visto o ocorrido com o governo federal, são eles(as):
| Nome na Urna | Nome Completo | Nº | Situação | Partido | Coligação |
| GUIOMAR HOFFMAN | GUIOMAR HOFFMAN | 45 | Aguardando julgamento | PR | HORTOLANDIA MERECE RESPEITO |
| RENATA BELUFE | RENATA CRISTINA BELUFE MORENO LIPPAUS | 13 | Aguardando julgamento | PT | HORTOLANDIA, O SONHO CONTINUA |
| TERCILIA CAMARGO | TERCILIA RUGGERO DOS SANTOS CAMARGO | 50 | Aguardando julgamento | PSOL | PSOL |
| ZEZÉ | JOSÉ NAZARENO GOMES | 12 | Aguardando julgamento | PTB | A MUDANÇA QUE VOCÊ CONHECE |
Confira a lista de 281 candidatos a Vereador em Hortolândia extraídos do site do TSE, que iram concorrer ao salario de R$ 11.282,34 através do voto popular
| Nome na Urna | Nome Completo | Nº | Situação | Partido | Coligação |
| ADAÍLTON SÁ | ADAÍLTON SÁ DOS SANTOS | 44222 | Aguardando julgamento | PRP | PRP |
| ADERLAN | ADERLAN NOGUEIRA DOS SANTOS | 44321 | Aguardando julgamento | PRP | PRP |
| ADRIANA DOS UNIFORMES | ADEVANILZA ADRIANA BURIN DE SOUSA | 17555 | Aguardando julgamento | PSL | PSDB – PV – PSL |
| ADRIANINHO | ADRIANO SOARES DE LIMA | 12110 | Aguardando julgamento | PDT | HORTOLÂNDIA DA MUDANÇA |
| ALDEMIR CLEMENTE | ALDEMIR CLEMENTE DA SILVA | 55678 | Aguardando julgamento | PSD | PSD |
| ALEMAO DA PADARIA | ANDRE DA SILVA CARDOSO | 25777 | Aguardando julgamento | DEM | DEM |
| ALESSANDRA | ALESSANDRA DA CONCEIÇÃO RAMOS | 11125 | Aguardando julgamento | PP | PP |
| ALEXANDRE DO SINDICATO | ALEXANDRE NOGUEIRA DE SOUZA | 65131 | Aguardando julgamento | PC DO B | JUNTOS POR HORTOLÂNDIA |
| ALFREDO DOS ESPETOS | ALFREDO ALVES PEREIRA | 31222 | Aguardando julgamento | PHS | PR, PRB, PHS, PTN, PPS |
| ALICE | ALICE RIBEIRO DE JESUS | 25321 | Renúncia | DEM | DEM |
| ANA LUCIA | ANA LUCIA CLEMENTINO DA SILVA | 25321 | Aguardando julgamento | DEM | DEM |
| ANANIAS | ANANIAS JOSE BARBOSA | 45000 | Aguardando julgamento | PSDB | PSDB – PV – PSL |
| ANDERSON GU | ANDERSON MOTA DE SOUZA | 55151 | Aguardando julgamento | PSD | PSD |
| ANDRE TORRES | ANDRE TORRES DUARTE | 55888 | Aguardando julgamento | PSD | PSD |
| ANDREIA SIMAO | ANDREIA HELENA SIMAO DE OLIVEIRA | 25500 | Aguardando julgamento | DEM | DEM |
| ANDRÉ MOURA | ANDRÉ RODRIGUES DE MOURA | 13113 | Aguardando julgamento | PT | PT/PROS |
| ANTHONY CABELOS | ANTHONY ITAUMAH KEVIN | 65151 | Aguardando julgamento | PC DO B | JUNTOS POR HORTOLÂNDIA |
| ANTONIO BARROS | ANTONIO BARROS DE LIMA | 65222 | Aguardando julgamento | PC DO B | JUNTOS POR HORTOLÂNDIA |
| APOSTOLO MARQUES | EDERVAL GULARTE MARQUES | 20320 | Aguardando julgamento | PSC | HORTOLÂNDIA QUE AVANÇA |
| ARAUJO DROGARIA | LENILTON EMIDIO DE ARAUJO | 25002 | Aguardando julgamento | DEM | DEM |
| BENEDITA SANDRA | BENEDITA SANDRA LAURIA SANTANA | 50001 | Aguardando julgamento | PSOL | PSOL |
| BOA PINTA | JEZUEL MARTINS DOS SANTOS | 44430 | Aguardando julgamento | PRP | PRP |
| BRIGIDO | BRIGIDO ALVES DE MATTOS | 45222 | Aguardando julgamento | PSDB | PSDB – PV – PSL |
| BRITO | FRANCISCO DE ASSIS BRITO | 13213 | Aguardando julgamento | PT | PT/PROS |
| CABRAL | JOSE CABRAL DA SILVA | 20377 | Aguardando julgamento | PSC | HORTOLÂNDIA QUE AVANÇA |
| CARDOSO | EDVALDO CARDOSO DA SILVA | 13133 | Aguardando julgamento | PT | PT/PROS |
| CARLOS AMPARO | CARLOS ALBERTO APARECIDO DA SILVA | 12222 | Aguardando julgamento | PDT | HORTOLÂNDIA DA MUDANÇA |
| CARLOS ROCHA | ANTONIO CARLOS ROCHA | 50000 | Aguardando julgamento | PSOL | PSOL |
| CARLOS VERISSIMO | CARLOS ALBERTO VERISSIMO | 25800 | Aguardando julgamento | DEM | DEM |
| CARLÃO ENFERMEIRO | CARLOS APARECIDO DE CARVALHO | 25333 | Aguardando julgamento | DEM | DEM |
| CARMEN LUCIA | CARMEN LUCIA APARECIDA DE MOURA | 31221 | Aguardando julgamento | PHS | PR, PRB, PHS, PTN, PPS |
| CEARA | EDIVAN CAMPOS DE ALBUQUERQUE | 45333 | Aguardando julgamento | PSDB | PSDB – PV – PSL |
| CEARA MASCATE | VALDIR ALVES BANDEIRA | 45645 | Aguardando julgamento | PSDB | PSDB – PV – PSL |
| CEARÁ DO HORTO | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA FILHO | 20123 | Aguardando julgamento | PSC | HORTOLÂNDIA QUE AVANÇA |
| CECILIA ASTOLFI | CECILIA MATHEUS DOS SANTOS ASTOLFI | 44122 | Aguardando julgamento | PRP | PRP |
| CESINHA DO BRASIL | CÍCERO CÉSAR BRASIL | 20222 | Aguardando julgamento | PSC | HORTOLÂNDIA QUE AVANÇA |
| CHICO PEPEU | OSVALDO DONIZETE PEREIRA DOS SANTOS | 44765 | Aguardando julgamento | PRP | PRP |
| CHICO VIGILANTE | FRANCISCO MARCILIANO FILHO | 13111 | Aguardando julgamento | PT | PT/PROS |
| CHICÃO DA CONSTRUÇÃO | FRANCISCO ARAUJO DA SILVA | 12345 | Aguardando julgamento | PDT | HORTOLÂNDIA DA MUDANÇA |
| CHIQUINHO GOMES | FRANCISCO FIDELIS BARBOSA MAGALHÃES | 65121 | Aguardando julgamento | PC DO B | JUNTOS POR HORTOLÂNDIA |
| CLAUDINHO CABELEIREIRO | CLAUDINEI MORENO | 20777 | Aguardando julgamento | PSC | HORTOLÂNDIA QUE AVANÇA |
| CLEIDE DA PIZZA | CLEIDE OLIVEIRA DA COSTA | 25678 | Aguardando julgamento | DEM | DEM |
| CLEMILTON SILVA | CLEMILTON SILVA | 14190 | Aguardando julgamento | PTB | HORTOLÂNDIA DA MUDANÇA |
| CLODO | CLODOMIRO BENEDITO GONÇALVES | 55611 | Aguardando julgamento | PSD | PSD |
| CLODOALDO | CLODOALDO SANTOS DA SILVA | 20133 | Aguardando julgamento | PSC | HORTOLÂNDIA QUE AVANÇA |
| CLODOALDO AZEVEDO | CLODOALDO FERREIRA DE AZEVEDO | 15123 | Aguardando julgamento | PMDB | HORTOLÂNDIA DA MUDANÇA |
| CRIS TRAGINO | CRISTIANE RAIMUNDO DE SOUZA TRAGINO | 65777 | Aguardando julgamento | PC DO B | JUNTOS POR HORTOLÂNDIA |
| DANIEL LARANJEIRA | DANIEL LARANJEIRA | 55123 | Aguardando julgamento | PSD | PSD |
| DEBORAH HOFFMAN | DEBORAH HOFFMAM | 25019 | Aguardando julgamento | DEM | DEM |
| DELEY | VALDERLEY APARECIDO DOS SANTOS | 65456 | Aguardando julgamento | PC DO B | JUNTOS POR HORTOLÂNDIA |
| DENILSON SOARES | DENILSON SOARES | 90123 | Aguardando julgamento | PROS | PT/PROS |
| DIEGO SOUZA | DIEGO PABLO FERNANDO DE CAMPOS SOUZA | 10910 | Aguardando julgamento | PRB | PR, PRB, PHS, PTN, PPS |
| DIGUINHO | RODRIGO COZER | 44444 | Aguardando julgamento | PRP | PRP |
| DIONATAN | DIONATA DOMINGUES | 25100 | Aguardando julgamento | DEM | DEM |
| DIRETORA IRENE MARTIOLI | IRENE MARTIOLI | 13200 | Aguardando julgamento | PT | PT/PROS |
| DIVINO TELMAN | DEVINO TELMAN | 25001 | Aguardando julgamento | DEM | DEM |
| DONA ALDA | ALDA DE SOUSA ALVES | 44165 | Aguardando julgamento | PRP | PRP |
| DONA CREUSA | CREUSA AFONSO PEREIRA | 25611 | Renúncia | DEM | DEM |
| DONA EDNA | EDNA LUCIA CARULLA DE OLIVEIRA | 20220 | Aguardando julgamento | PSC | HORTOLÂNDIA QUE AVANÇA |
| DONA ELIETE | ELIETE BENICIA DIAS GARCIA FERREIRA | 45111 | Aguardando julgamento | PSDB | PSDB – PV – PSL |
| DONA MARIA | MARIA DAS DORES TAVEIRA SANTOS | 13025 | Aguardando julgamento | PT | PT/PROS |
| DONIZETE REGIONAL | JOSE DONIZETE PEREIRA | 13654 | Aguardando julgamento | PT | PT/PROS |
| DONIZETI ESPERANÇA | DONIZETE LUIZ DA ROCHA | 45567 | Aguardando julgamento | PSDB | PSDB – PV – PSL |
| DR. ALFREDO | ALFREDO WAGNER DA CONCEIÇÃO | 13014 | Aguardando julgamento | PT | PT/PROS |
| DR. ANGELO ROSSI | ANGELO AUGUSTO ROSSI | 25261 | Aguardando julgamento | DEM | DEM |
| DR. FLAVIO | FLAVIO KLEIN DE BORBA | 55555 | Aguardando julgamento | PSD | PSD |
| DR. MARCONDES | ADIMILSON CÂNDIDO MARCONDES | 20021 | Aguardando julgamento | PSC | HORTOLÂNDIA QUE AVANÇA |
| DR. MARCOS MARTINS | MARCOS ROBERTO MARTINS | 25888 | Aguardando julgamento | DEM | DEM |
| DRº HELIO | HELIO MORIYAMA | 65000 | Aguardando julgamento | PC DO B | JUNTOS POR HORTOLÂNDIA |
| DRº JOLD | JOLDEMAR NUNES CORRÊA | 44234 | Aguardando julgamento | PRP | PRP |
| EDI GAS | JOSE CARLOS DE ALMEIDA MOREIRA | 25655 | Aguardando julgamento | DEM | DEM |
| EDINHO CORDEL | EDSON ALUISIO DE ARAUJO SALUSTIANO | 50369 | Aguardando julgamento | PSOL | PSOL |
| EDIVALDO | EDIVALDO SOUSA ARAUJO | 55222 | Aguardando julgamento | PSD | PSD |
| EDIVALDO PARTICELLI | EDIVALDO APARECIDO PARTICELLI | 50999 | Aguardando julgamento | PSOL | PSOL |
| EDUARDO LIPPAUS | EDUARDO LIPPAUS | 13131 | Aguardando julgamento | PT | PT/PROS |
| ELIABE CASTILHO | ELIABES CASTILHO VICENTE | 22222 | Aguardando julgamento | PR | PR, PRB, PHS, PTN, PPS |
| ELIELZA NASCIMENTO | ELIELZA SOARES DO NASCIMENTO | 20511 | Aguardando julgamento | PSC | HORTOLÂNDIA QUE AVANÇA |
| ELSUEDE ABENÇOADO | ELSUEDE ALVES FERREIRA | 65432 | Aguardando julgamento | PC DO B | JUNTOS POR HORTOLÂNDIA |
| EMANUELA | EMANUELA MARCELA SANCHES DE MIRANDA CAMPOS | 20888 | Aguardando julgamento | PSC | HORTOLÂNDIA QUE AVANÇA |
| EMILIANO NETO | EMILIANO CAETANO PEREIRA NETO | 23000 | Aguardando julgamento | PPS | PR, PRB, PHS, PTN, PPS |
| ENOQUE | ENOQUE LEAL MOURA | 44567 | Aguardando julgamento | PRP | PRP |
| ENOQUE SOUZA | ENOQUE CAMPOS DE SOUZA | 45777 | Aguardando julgamento | PSDB | PSDB – PV – PSL |
| EUZEBIO GHIRALDELLI | EUZEBIO GHIRALDELLI | 45601 | Aguardando julgamento | PSDB | PSDB – PV – PSL |
| EUZEBIO MORENO | ANTONIO JOSE EUZEBIO DA SILVA | 20113 | Aguardando julgamento | PSC | HORTOLÂNDIA QUE AVANÇA |
| FABIO BUENO | FABIO BUENO DA SILVA | 25111 | Aguardando julgamento | DEM | DEM |
| FERNANDO FREIRE | FERNANDO HENRIQUE GONÇALVES FREIRE | 13000 | Aguardando julgamento | PT | PT/PROS |
| FLAVIO CAMPOS/FLAVINHO | FLAVIO CAMPOS DE FARIA | 25000 | Aguardando julgamento | DEM | DEM |
| FRANCO DO BAVATO | JORGE NOGUEIRA FRANCO | 13513 | Aguardando julgamento | PT | PT/PROS |
| FRANK | FRANKSMAR MESSIAS BARBOZA | 25025 | Aguardando julgamento | DEM | DEM |
| FÁTIMA | FATIMA CRISTINA DE ASSIS AMARAL | 12712 | Aguardando julgamento | PDT | HORTOLÂNDIA DA MUDANÇA |
| GEISA ASSISTENTE SOCIAL | GEISA CLAUDIA DA COSTA FERREIRA | 35123 | Aguardando julgamento | PMB | HORTOLÂNDIA QUE AVANÇA |
| GENIVALDO BARBA | GENIVALDO DIAS FEITOSA | 45045 | Aguardando julgamento | PSDB | PSDB – PV – PSL |
| GENÉSIO | GENÉSIO VICENTE DA SILVA | 20199 | Aguardando julgamento | PSC | HORTOLÂNDIA QUE AVANÇA |
| GERALDO DA ENFERMAGEM | GERALDO DE SOUZA ALMEIDA | 44777 | Aguardando julgamento | PRP | PRP |
| GERALDO GERA | GERALDO JOSE DOS SANTOS | 31555 | Aguardando julgamento | PHS | PR, PRB, PHS, PTN, PPS |
| GERVASIO | GERVASIO BATISTA POZZA | 13013 | Aguardando julgamento | PT | PT/PROS |
| GILDETE MARON | GILDETE FERREIRA DA SILVA | 43043 | Aguardando julgamento | PV | PSDB – PV – PSL |
| GILMAR | GILMAR BORGES DE ALMEIDA | 51200 | Aguardando julgamento | PEN | JUNTOS POR HORTOLÂNDIA |
| GORDO | JOSE RAIMUNDO MAZOTI | 55234 | Aguardando julgamento | PSD | PSD |
| GROTTO | WAGNER GROTTO | 11111 | Aguardando julgamento | PP | PP |
| HELENA FELICIO | HELENA MARIA RAMOS FELICIO | 90000 | Aguardando julgamento | PROS | PT/PROS |
| INES PILAR | INES PILAR DE MATOS | 45999 | Aguardando julgamento | PSDB | PSDB – PV – PSL |
| IO MATOS | IOLANDA PEREIRA DE MATOS | 25125 | Aguardando julgamento | DEM | DEM |
| IRAUTO REIS | IRAUTO VALDEMIRO DOS REIS | 50151 | Aguardando julgamento | PSOL | PSOL |
| IRMÃO ROBINSON GOULART | J’AI ROBINSON GOULART DE JESUS | 11190 | Aguardando julgamento | PP | PP |
| ISABEL MOURA | ISABEL CRISTINA CANDIDO MOURA | 14222 | Aguardando julgamento | PTB | HORTOLÂNDIA DA MUDANÇA |
| IZABEL HERDEIRO | IZABEL APARECIDA DE FATIMA HERDEIRO DE SOUZA | 55000 | Aguardando julgamento | PSD | PSD |
| IZABEL NASCIMENTO | IZABEL CRISTINA SANTOS DO NASCIMENTO | 44933 | Aguardando julgamento | PRP | PRP |
| JAMIL | JAMIL DENARDI | 19600 | Aguardando julgamento | PTN | PR, PRB, PHS, PTN, PPS |
| JESSICA GUIMARÃES | JESSICA GUIMARÂES ALVES | 12312 | Aguardando julgamento | PDT | HORTOLÂNDIA DA MUDANÇA |
| JOELMA DO BOA ESPERANÇA | JOELMA MAXICIMA DA FONSECA | 17777 | Aguardando julgamento | PSL | PSDB – PV – PSL |
| JOHN LENON | CLEUZER MARQUES DE LIMA | 12555 | Aguardando julgamento | PDT | HORTOLÂNDIA DA MUDANÇA |
| JOHNNY LIMA | JOHNNY PEREIRA DE LIMA | 55055 | Aguardando julgamento | PSD | PSD |
| JONAS LEÃO | JONAS BATISTA LEÃO DA SILVA | 20712 | Aguardando julgamento | PSC | HORTOLÂNDIA QUE AVANÇA |
| JORGE DA CASA DO NORTE | JORGE BATISTA LOPES | 12121 | Aguardando julgamento | PDT | HORTOLÂNDIA DA MUDANÇA |
| JOTA SILVA | JOSE MONTE DA SILVA | 45345 | Aguardando julgamento | PSDB | PSDB – PV – PSL |
| JOZA | JOSIAS LUCIO DE OLIVEIRA | 10345 | Aguardando julgamento | PRB | PR, PRB, PHS, PTN, PPS |
| JULIO VAZ | JULIO CESAR FERREIRA VAZ | 13313 | Aguardando julgamento | PT | PT/PROS |
| JUVENAL DO DEPOSITO | JUVENAL LIMA CARDOSO | 55645 | Aguardando julgamento | PSD | PSD |
| KATIA FONSECA | KATIA PEREIRA DA FONSECA | 65007 | Aguardando julgamento | PC DO B | JUNTOS POR HORTOLÂNDIA |
| KELLY BRITO- SRTA BARBIE | KELLY DOS SANTOS BRITO | 17123 | Aguardando julgamento | PSL | PSDB – PV – PSL |
| KENE CRISTINA | KENE CRISTINA DA SILVA | 12212 | Aguardando julgamento | PDT | HORTOLÂNDIA DA MUDANÇA |
| LAUDICEIA | LAUDICEIA DA SILVA | 31111 | Aguardando julgamento | PHS | PR, PRB, PHS, PTN, PPS |
| LEANDRA LOPES | LEANDRA SILVA LOPES DOURADO | 12112 | Aguardando julgamento | PDT | HORTOLÂNDIA DA MUDANÇA |
| LEILA DOBELIN | LEILA DE FÁTIMA PEREIRA DOBELIN | 12456 | Aguardando julgamento | PDT | HORTOLÂNDIA DA MUDANÇA |
| LENI | LENIVALDO PAULIUKI | 44123 | Aguardando julgamento | PRP | PRP |
| LEO PERUEIRO | LHIONEL RITCHIE JUNIOR COSTA DE JESUS | 25121 | Aguardando julgamento | DEM | DEM |
| LOURINHO DA PADARIA | TEODULINO ALVES MEIRA | 65555 | Aguardando julgamento | PC DO B | JUNTOS POR HORTOLÂNDIA |
| LUIZ REGIONAL | LUIZ CARLOS SILVA MEIRA | 44900 | Aguardando julgamento | PRP | PRP |
| LUIZ LANA | LUIZ CARLOS DE LANA | 50195 | Aguardando julgamento | PSOL | PSOL |
| MALTA GÁS | IDIO ALVES DRUMOND | 19100 | Aguardando julgamento | PTN | PR, PRB, PHS, PTN, PPS |
| MANCHA | GILBERTO VIEIRA BRITO | 12333 | Aguardando julgamento | PDT | HORTOLÂNDIA DA MUDANÇA |
| MANOEL CARTEIRO | MANOEL GOMES DA COSTA | 50345 | Aguardando julgamento | PSOL | PSOL |
| MANOEL DA GM | GILENO MANOEL DOS SANTOS | 19500 | Aguardando julgamento | PTN | PR, PRB, PHS, PTN, PPS |
| MANOEL MINEIRO MINEIRINHO | MANOEL GERALDO DA SILVEIRA | 14123 | Aguardando julgamento | PTB | HORTOLÂNDIA DA MUDANÇA |
| MARA | MARA ESTER DA SILVA | 10000 | Aguardando julgamento | PRB | PR, PRB, PHS, PTN, PPS |
| MARA FERRETTI | LUCIMARA MARIA FERRETTI | 55155 | Aguardando julgamento | PSD | PSD |
| MARACAJA | DANIEL DA COSTA MARACAJA | 25600 | Aguardando julgamento | DEM | DEM |
| MARCELO BERNARDO | MARCELO BERNARDO DA SILVA | 20020 | Aguardando julgamento | PSC | HORTOLÂNDIA QUE AVANÇA |
| MARCELO FERRARI | MARCELO FERRARI DA SILVA | 44044 | Aguardando julgamento | PRP | PRP |
| MARCELÃO CADEIRANTE | MARCELO GARCIA DE SOUZA | 65065 | Aguardando julgamento | PC DO B | JUNTOS POR HORTOLÂNDIA |
| MARCIA CAMPOS PROJ. CÃO FELIZ | MARCIA CRISTINA CAMPOS | 23456 | Aguardando julgamento | PPS | PR, PRB, PHS, PTN, PPS |
| MARCOS LELECO | MARCOS ROBERTO BALCHAQUE | 43123 | Aguardando julgamento | PV | PSDB – PV – PSL |
| MARCOS MOTOBOY | ANTONIO MARCOS DONIZETTI RODRIGUES | 19000 | Aguardando julgamento | PTN | PR, PRB, PHS, PTN, PPS |
| MARCÃO | JOSE MARCOS CAVALCANTE | 45710 | Aguardando julgamento | PSDB | PSDB – PV – PSL |
| MARIA DE LOURDES | MARIA DE LOURDES PEREIRA | 50213 | Aguardando julgamento | PSOL | PSOL |
| MARIA DO ZEZINHO VEÍCULOS | MARIA JURANDIR TENORIO CAVALCANTE | 13123 | Aguardando julgamento | PT | PT/PROS |
| MARIA ISABEL | MARIA ISABEL SILVA SANTOS | 50789 | Aguardando julgamento | PSOL | PSOL |
| MARIANA ROMERO | NEIDE MARIANA PROBIO ROMERO DE OLIVEIRA | 20154 | Aguardando julgamento | PSC | HORTOLÂNDIA QUE AVANÇA |
| MARILDINHA | MARILDA DE FATIMA CALAZANS | 55343 | Aguardando julgamento | PSD | PSD |
| MARINEIDE | MARINEIDE PEREIRA DA ROCHA | 19333 | Aguardando julgamento | PTN | PR, PRB, PHS, PTN, PPS |
| MARINO VITOR | MARINO VITOR | 15333 | Aguardando julgamento | PMDB | HORTOLÂNDIA DA MUDANÇA |
| MAROLA | RUBENS MAROLA | 50121 | Aguardando julgamento | PSOL | PSOL |
| MARÇAL | ANDERSON LUIZ DA SILVA MARÇAL | 45555 | Aguardando julgamento | PSDB | PSDB – PV – PSL |
| MAURA DIAS CABELOS | MAURA DIAS DA SILVA GONÇALVES | 55007 | Aguardando julgamento | PSD | PSD |
| MAÇÃ | ELIAS JOSE DA SILVA | 44100 | Aguardando julgamento | PRP | PRP |
| MEIRE BLANCO | MEIRE APARECIDA BLANCO DE AZEVEDO | 90222 | Aguardando julgamento | PROS | PT/PROS |
| MEIRINHA | APARECIDO ANTONIO MEIRA | 44121 | Aguardando julgamento | PRP | PRP |
| MERCADÃO | MARCOS ANTONIO PANICIO | 12512 | Aguardando julgamento | PDT | HORTOLÂNDIA DA MUDANÇA |
| MESTRA BEBA RODRIGUES | JOSIAS RODRIGUES DOS SANTOS | 50400 | Aguardando julgamento | PSOL | PSOL |
| MIDA | CLEMILDA PEREIRA | 44789 | Aguardando julgamento | PRP | PRP |
| MILTON CORRETOR | MILTON ROCHO FERREIRA | 65200 | Aguardando julgamento | PC DO B | JUNTOS POR HORTOLÂNDIA |
| MILTON MENDES | MILTON BARBOSA DOS SANTOS MENDES | 20611 | Aguardando julgamento | PSC | HORTOLÂNDIA QUE AVANÇA |
| MOISÉS PATRÍCIO | MOISÉS PATRÍCIO DE SOUZA | 20012 | Aguardando julgamento | PSC | HORTOLÂNDIA QUE AVANÇA |
| MOLINA | MARCOS FRANCISCO FONSECA MOLINA | 25552 | Aguardando julgamento | DEM | DEM |
| MÁRCIA TEIXEIRA | MARCIA TEIXEIRA | 44254 | Aguardando julgamento | PRP | PRP |
| MÃE DANGO | EUNICE DE SOUZA | 13456 | Aguardando julgamento | PT | PT/PROS |
| NADIA | NADIA BATISTA DO NASCIMENTO | 31125 | Aguardando julgamento | PHS | PR, PRB, PHS, PTN, PPS |
| NALVA TUPPERWARE | EDINALVA RONQUI DE SOUZA | 65020 | Aguardando julgamento | PC DO B | JUNTOS POR HORTOLÂNDIA |
| NALVINHA DO CHILENO | MARINALVA APARECIDA DOS SANTOS | 44555 | Aguardando julgamento | PRP | PRP |
| NEGO | VALDECIR ALVES PEREIRA | 55789 | Aguardando julgamento | PSD | PSD |
| NEGO DO AMANDA | LINDOMAR DE MORAIS SANTOS | 15150 | Aguardando julgamento | PMDB | HORTOLÂNDIA DA MUDANÇA |
| NEI DA AGUA | ANEILDO PINHEIRO DOS SANTOS | 31000 | Aguardando julgamento | PHS | PR, PRB, PHS, PTN, PPS |
| NICE | MARIA EUNICE DE OLIVEIRA CONDOTTA | 44711 | Aguardando julgamento | PRP | PRP |
| NIVALDO | NIVALDO GERALDO DA SILVA | 19123 | Aguardando julgamento | PTN | PR, PRB, PHS, PTN, PPS |
| ORLANDO ANDRETTA | ORLANDO CESAR ANDRETTA | 12012 | Aguardando julgamento | PDT | HORTOLÂNDIA DA MUDANÇA |
| OSVALDO VIDRACEIRO | OSVALDO RODRIGUES MANSO | 55113 | Aguardando julgamento | PSD | PSD |
| PAPAI NOEL | WUANDERLEY OLIVEIRA PINTO | 19025 | Aguardando julgamento | PTN | PR, PRB, PHS, PTN, PPS |
| PASTOR ARLINDO | ARLINDO RAIMUNDO | 20333 | Aguardando julgamento | PSC | HORTOLÂNDIA QUE AVANÇA |
| PASTOR ISRAEL SILVA | ISRAEL ALMEIDA DA SILVA | 55333 | Aguardando julgamento | PSD | PSD |
| PASTOR REINALDO | REINALDO ROBERTO DA SILVA | 44333 | Aguardando julgamento | PRP | PRP |
| PASTORA DJANIRA | DJANIRA VILELA PEIXOTO GOMES | 55255 | Aguardando julgamento | PSD | PSD |
| PASTORA SOLANGE | SOLANGE APARECIDA FELICIO SIMEONI | 44051 | Aguardando julgamento | PRP | PRP |
| PAULINHO | PAULO CESAR LOPES GARCIA | 45698 | Aguardando julgamento | PSDB | PSDB – PV – PSL |
| PAULO PONTALETT | PAULO LUCIO DE OLIVEIRA | 55455 | Aguardando julgamento | PSD | PSD |
| PAULO ROGÉRIO | PAULO ROGERIO DE SOUZA SANTOS | 65321 | Aguardando julgamento | PC DO B | JUNTOS POR HORTOLÂNDIA |
| PAULO SILVA HABITAÇÃO | PAULO DA SILVA | 65789 | Aguardando julgamento | PC DO B | JUNTOS POR HORTOLÂNDIA |
| PAULÃO | PAULO PEREIRA FILHO | 44111 | Aguardando julgamento | PRP | PRP |
| PEDRO FERNANDES | JOSE PEDRO FERNANDES DA SILVA | 13130 | Aguardando julgamento | PT | PT/PROS |
| PENA | OSVALDO GONÇALVES DIAS | 31500 | Aguardando julgamento | PHS | PR, PRB, PHS, PTN, PPS |
| PIAUÍ | VALDIMIR PEREIRA DA SILVA | 44000 | Aguardando julgamento | PRP | PRP |
| PICA PAU | SILVANEY DE SOUSA CHAVES | 90133 | Aguardando julgamento | PROS | PT/PROS |
| PRIMO | ANTONIO SANTOS DE CARVALHO | 45123 | Aguardando julgamento | PSDB | PSDB – PV – PSL |
| PRIMO GALINHA LIMPA | EDVAL PEREIRA DA SILVA | 55644 | Aguardando julgamento | PSD | PSD |
| PROF. RONALDO | RONALDO DA CRUZ BRAGANÇA | 50050 | Aguardando julgamento | PSOL | PSOL |
| PROFESSOR CLAUDIO MARTINELLI | CLAUDIO DE SOUZA MARTINELLI | 51000 | Aguardando julgamento | PEN | JUNTOS POR HORTOLÂNDIA |
| PROFESSOR CÉSAR | CESAR AUGUSTO OST | 50201 | Aguardando julgamento | PSOL | PSOL |
| PROFESSOR GINO | GENIVAL VAZ DE GOIS | 50444 | Aguardando julgamento | PSOL | PSOL |
| PROFESSOR JERONIMO | JERONIMO FRANCISCO DA SILVA | 45615 | Aguardando julgamento | PSDB | PSDB – PV – PSL |
| PROFESSOR JOÃO PEREIRA | JOÃO PEREIRA DA SILVA | 43000 | Aguardando julgamento | PV | PSDB – PV – PSL |
| PROFESSOR SEBA | SEBASTIÃO DONIZETE MOREIRA | 50223 | Aguardando julgamento | PSOL | PSOL |
