O IBGE, divulgou os detalhes do CENSO de 2022. Nele, é possível pesquisar os nomes mais frequentes em registros. Um dos que tiveram grande crescimento nos anos 2010 foi o de Neymar.
O craque santista compartilha o nome com outras 2442 pessoas. Além disso, também há outros 98 com Neymar como sobrenome.
Confira os nomes masculinos mais frequentes do Brasil
- José – 5.141.822 pessoas
- João – 3.410.873 pessoas
- Antônio – 2.231.019 pessoas
- Francisco – 1.659.196 pessoas
- Pedro – 1.613.071 pessoas
- Carlos – 1.468.116 pessoas
- Lucas – 1.332.182 pessoas
- Luiz – 1.328.252 pessoas
- Paulo – 1.326.222 pessoas
- Gabriel – 1.201.030 pessoas
Neymar (es) dispararam nos anos 2010
Segundo o infográfico, os brasileiros com o nome do craque nasceram em sua imensa maioria nos anos de 2010 a 2019, quando ele vivia o seu auge.
Quantidade de Neymar por estado
Apesar de ser ídolo do Santos, Minas Gerais é o estado com maior número de homens batizados com o nome de Neymar. São Paulo e Amazonas vem logo atrás na lista.
| Posição | UF | Incidência por População | Quantidade | População do Estado |
|---|---|---|---|---|
| 1° | MG | 0,002% | 372 | 20.539.989 |
| 2° | SP | 0,0008% | 340 | 44.411.238 |
| 3° | AM | 0,006% | 239 | 3.941.613 |
| 4° | BA | 0,002% | 232 | 14.141.626 |
| 5° | PA | 0,002% | 158 | 8.120.131 |
| 6° | MA | 0,002% | 144 | 6.776.699 |
| 7° | RS | 0,001% | 123 | 10.882.965 |
| 8° | RJ | 0,0005% | 85 | 16.055.174 |
| 9° | PR | 0,0006% | 67 | 11.444.380 |
| 10° | PI | 0,002% | 64 | 3.271.199 |
| 11° | CE | 0,0007% | 63 | 8.794.957 |
| 12° | SC | 0,0008% | 63 | 7.610.361 |
| 13° | PE | 0,0007% | 61 | 9.058.931 |
| 14° | GO | 0,0009% | 61 | 7.056.495 |
| 15° | RR | 0,008% | 50 | 636.707 |
| 16° | MT | 0,001% | 41 | 3.658.649 |
| 17° | ES | 0,0009% | 34 | 3.833.712 |
| 18° | MS | 0,001% | 34 | 2.757.013 |
| 19° | TO | 0,002% | 29 | 1.511.460 |
| 20° | AC | 0,004% | 29 | 830.018 |
| 21° | SE | 0,001% | 28 | 2.210.004 |
| 22° | PB | 0,0006% | 25 | 3.974.687 |
| 23° | RO | 0,002% | 23 | 1.581.196 |
| 24° | AP | 0,003% | 22 | 733.759 |
| 25° | RN | 0,0006% | 20 | 3.302.729 |
| 26° | AL | 0,0006% | 20 | 3.127.683 |
| 27° | DF | 0,0006% | 16 | 2.817.381 |
