Resultado Vida Cap Campinas foi divulgado neste domingo, 25 de janeiro de 2026, com a realização do sorteio nº 336, que distribuiu prêmios em dinheiro por meio do Globo da Sorte e do Giro da Sorte, contemplando moradores de Campinas e região.
O sorteio do Vida Cap Campinas contou com quatro prêmios principais no Globo da Sorte, com valores líquidos de R$ 10 mil, R$ 20 mil, R$ 20 mil e R$ 250 mil, além de 45 prêmios de R$ 1.000 no Giro da Sorte, totalizando dezenas de ganhadores.
O Vida Cap é um Título de Capitalização que, além da chance de premiação, contribui para o custeio do Centro Infantil de Investigações Hematológicas Dr. Domingos A. Boldrini, referência no atendimento a crianças, adolescentes e adultos jovens com doenças hematológicas e câncer.
Como funcionou o sorteio do Vida Cap Campinas
O sorteio foi realizado com base em números previamente definidos, utilizando o sistema oficial do Vida Cap. Os contemplados do Globo da Sorte recebem os principais prêmios do dia, enquanto o Giro da Sorte distribui valores iguais para dezenas de participantes, ampliando as chances de ganho.
De acordo com a organização do Vida Cap, todos os valores divulgados são líquidos, já descontados os encargos previstos em regulamento.
Ganhadores do Globo da Sorte – Resultado Vida Cap Campinas
| Sorteio | Número | Nome | Cidade | Bairro | PDV |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 286.622 | Maria D. | Paulínia | Morro Alto | Banca Líder Paulínia |
| 1º | 657.489 | Maria S. B. P. | Campinas | Dic IV (Conj. Hab. Lech Walesa) | Banca Alemão (PIX) |
| 1º | 962.703 | Edmilson D. | Sumaré | Res. Viva Vista | Bar do Gilmar (PIX) |
| 2º | 489.655 | José H. A. | Indaiatuba | Jardim Morada do Sol | PIX |
| 3º | 244.723 | Ricardo V. | Campinas | Vila Proost de Souza | Aplicativo |
| 4º | 678.226 | Marcos V. C. C. | Campinas | Parque Vista Alegre | Venere Semi Joias L01 (PIX) |
Todos os ganhadores do Giro da Sorte – Resultado Vida Cap Campinas
45 prêmios de R$ 1.000,00 (valor líquido)
| Nº | Número | Nome | Cidade | Bairro | PDV |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 754.200 | Rita D. C. D. S. | Campinas | Jardim Aurélia | Lanchonete Sua Coxinha (PIX) |
| 2 | 036.180 | Emily A. M. F. | Campinas | Jardim Columbia | Aplicativo |
| 3 | 957.725 | Floripes M. D. O. C. | Campinas | Vila Itapura | Aplicativo |
| 4 | 307.337 | Maria F. C. M. | Campinas | Parque Jatibaia (Sousas) | Aplicativo |
| 5 | 801.739 | Marcelo A. D. | Hortolândia | Parque Gabriel | Aplicativo |
| 6 | 166.021 | Anna J. R. D. S. S. | Hortolândia | Jardim Minda | Paneteria Minda (PIX) |
| 7 | 760.705 | Natalia A. V. | Monte Alegre do Sul | Sto. Antônio | Aplicativo |
| 8 | 709.451 | Wanderlan R. D. C. | Paulínia | Parque Bom Retiro | Aplicativo |
| 9 | 883.525 | Neuza B. L. | Sumaré | Jardim Maria Antônia | PIX |
| 10 | 177.037 | Antonio M. P. | Amparo | Ribeirão | Aplicativo |
| 11 | 041.420 | Altair C. C. | Serra Negra | Leais | Aplicativo |
| 12 | 721.755 | Osvaldo A. P. | Campinas | Jd. Santa Clara | Supermercado Premium (PIX) |
| 13 | 926.055 | Elvis S. D. S. | Hortolândia | — | Banca Amanda |
| 14 | 763.494 | Maria F. | Pedreira | Primavera | Kopei Armarinho |
| 15 | 788.976 | Leonice D. C. | Campinas | Centro | QR Code Sorteio |
| 16 | 664.968 | Rafael E. V. | Hortolândia | Jardim São Bento | Aplicativo |
| 17 | 823.599 | Alessandro D. S. C. | Hortolândia | Jardim Adelaide | Aplicativo |
| 18 | 406.312 | Ercineu J. G. | Hortolândia | Jardim do Bosque | Padaria do Bosque (PIX) |
| 19 | 267.888 | David M. | Sumaré | Nova Veneza | — |
| 20 | 146.283 | Jonathan F. M. D. | Campinas | Vila Padre Manoel de Nóbrega | Aplicativo |
| 21 | 594.203 | Welinton C. | Sumaré | Jardim Minnesota | Aplicativo |
| 22 | 719.011 | Antonia F. | Valinhos | Santa Cruz | — |
| 23 | 321.919 | Mateus B. D. F. | Hortolândia | Jardim Campos Verdes | Aplicativo |
| 24 | 486.632 | Madalena G. D. O. | Valinhos | Jardim São Luiz | PIX |
| 25 | 043.507 | João M. T. | Sumaré | Jardim dos Ipês | Aplicativo |
| 26 | 271.412 | Aparecido D. | Hortolândia | Chácaras Assay | Adega Salon 21 (PIX) |
| 27 | 601.254 | Julio C. D. C. | Hortolândia | Jd. N. Sra. de Fátima | Aplicativo |
| 28 | 864.833 | José V. D. C. | Campinas | Padre Anchieta | PIX |
| 29 | 212.223 | Jorge D. S. | Campinas | Vila Inês | Banca Maringá |
| 30 | 470.311 | Ivonei A. F. J. | Indaiatuba | Jardim Santiago | PIX |
| 31 | 332.007 | José M. R. | Campinas | Vila Industrial | Farmácia Econômica (PIX) |
| 32 | 278.828 | Josi B. | Amparo | — | Farmalíder |
| 33 | 064.563 | Sebastião M. C. | Jaguariúna | Res. Águas do Jaguari | Aplicativo |
| 34 | 099.968 | Luis R. | Monte Mor | San Remo | Banca Paulista |
| 35 | 065.343 | Wanderson S. D. C. | Campinas | Recanto dos Dourados | Aplicativo |
| 36 | 372.843 | Fabiana D. C. P. L. | Campinas | Res. Parque da Fazenda | Sirlene Eletrônicos (PIX) |
| 37 | 200.041 | Edinael D. | Campinas | Vila Esperança | Higa |
| 38 | 368.109 | Debora A. C. | Indaiatuba | Parque Res. Indaiá | Aplicativo |
| 39 | 158.234 | José B. D. S. J. | Sumaré | Jardim das Oliveiras | Aplicativo |
| 40 | 883.691 | Ivan F. D. S. | Paulínia | Vila Pres. Médici | Aplicativo |
| 41 | 772.021 | Odenir J. D. O. | Sumaré | Jardim Dall’Orto | Aplicativo |
| 42 | 976.587 | Paula C. D. S. | Hortolândia | Jardim Novo Cambuí | Aplicativo |
| 43 | 021.206 | Rosana A. | Mogi Guaçu | Jd. Itacolomi | Farmalíder |
| 44 | 744.121 | Welinton H. B. | Pedreira | Jardim São Nilo | Aplicativo |
| 45 | 679.365 | Darlan N. D. S. | Monte Mor | Jardim Nova Alvorada | Aplicativo |
FAQ – Resultado Vida Cap Campinas
Quando acontece o sorteio do Vida Cap Campinas?
O sorteio ocorre todos os domingos, com divulgação oficial após a apuração.
Onde posso conferir os ganhadores do Vida Cap?
Os resultados são divulgados nos canais oficiais do Vida Cap e em portais de notícias da região.
O prêmio do Vida Cap é líquido?
Sim. De acordo com o regulamento, os valores divulgados já são líquidos.
Confira mais detalhes do Vida Cap Campinas 336
